A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | Impressum |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 |
A | B | |
---|---|---|
1 | Statistischer Bericht B VII 1-2 - 4j/17 - Endgültige Ergebnisse Bundestagswahl 2017 | |
2 | im Freistaat Sachsen | |
5 | Inhalt | |
8 | Vorbemerkungen | |
11 | Tabellen | |
13 | Bundesergebnis | |
15 | 1. | Endgültiges Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017 |
16 | in der Bundesrepublik Deutschland und im Freistaat Sachsen | |
18 | 2. | Endgültige Erst- (E) und Zweitstimmen (Z) bei der Bundestagswahl 2017 |
19 | nach Parteien und Bundesländern | |
21 | Landesergebnis | |
23 | 3. | Gegenüberstellung des vorläufigen und des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl 2017 |
24 | im Freistaat Sachsen | |
26 | 4. | Direkt gewählte Bewerber bei der Bundestagswahl 2017 |
27 | im Freistaat Sachsen nach Wahlkreisen (endgültig) | |
29 | 5. | Über Erst- und Zweitstimmen gewählte Bewerber bei der Bundestagswahl 2017 |
30 | im Freistaat Sachsen nach Parteien (endgültig) | |
32 | 6. | Wahlberechtigte, Wahlbeteiligung und Zweitstimmen der Bundestagswahlen ab 1990 |
34 | Ergebnisse nach Wahlkreisen | |
36 | 7. | Endgültige Ergebnisse bei den Bundestagswahlen 2017 und 2013 |
37 | im Freistaat Sachsen nach Wahlkreisen | |
39 | 8. | Gültige Erststimmen bei der Bundestagswahl 2017 im Freistaat Sachsen nach Parteien, |
40 | anderen Wahlvorschlägen und Wahlkreisen (endgültig) | |
42 | 9. | Gültige Zweitstimmen bei der Bundestagswahl 2017 im Freistaat Sachsen nach Parteien |
43 | und Wahlkreisen (endgültig) | |
45 | 10. | Endgültige Zweitstimmen bei den Bundestagswahlen 2017 und 2013 |
46 | im Freistaat Sachsen nach Parteien und Wahlkreisen (in Prozent) | |
49 | Ergebnisse der Gemeinden | |
51 | Endgültige Gemeindeergebnisse bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis ... | |
53 | 11. | 151 Nordsachsen |
55 | 12. | 154 Leipzig-Land |
57 | 13. | 155 Meißen |
59 | 14. | 156 Bautzen I |
61 | 15. | 157 Görlitz |
63 | 16. | 158 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
65 | 17. | 160 Dresden II - Bautzen II |
67 | 18. | 161 Mittelsachsen |
69 | 19. | 163 Chemnitzer Umland - Erzgebirgskreis II |
71 | 20. | 164 Erzgebirgskreis I |
73 | 21. | 165 Zwickau |
75 | 22. | 166 Vogtlandkreis |
77 | Gemeinden mit den höchsten und niedrigsten Zweitstimmenanteilen für die ... | |
78 | bei der Bundestagswahl 2017 | |
80 | 23. | CDU |
82 | 24. | DIE LINKE |
84 | 25. | SPD |
86 | 26. | AfD |
88 | 27. | GRÜNEN |
90 | 28. | NPD |
92 | 29. | FDP |
94 | 30. | PIRATEN |
---|---|---|
96 | 31. | FREIEN WÄHLER |
98 | 32. | BüSo |
100 | 33. | MLPD |
102 | 34. | BGE |
104 | 35. | DiB |
106 | 36. | ÖDP |
108 | 37. | Die PARTEI |
110 | 38. | Tierschutzpartei |
112 | 39. | V-Partei³ |
114 | Gemeinden mit den stärksten Abweichungen der Zweitstimmenanteile für die ... | |
115 | im Vergleich der Bundestagswahlen 2017 und 2013 | |
117 | 40. | CDU |
119 | 41. | DIE LINKE |
121 | 42. | SPD |
123 | 43. | AfD |
125 | 44. | GRÜNEN |
127 | 45. | NPD |
129 | 46. | FDP |
131 | 47. | PIRATEN |
133 | 48. | FREIEN WÄHLER |
135 | 49. | BüSo |
137 | 50. | MLPD |
139 | Anhang | |
141 | Feststellung des Briefwahlergebnisses bei der Bundestagswahl 2017 im Freistaat Sachsen | |
142 | nach Wahlkreisen |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Endgültiges Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017 | ||||||
2 | in der Bundesrepublik Deutschland und im Freistaat Sachsen | ||||||
4 | Merkmal | Bundesrepublik Deutschland | Freistaat Sachsen | ||||
5 | absolut | % | Sitze | absolut | % | Sitze | |
6 | Wahlberechtigte | 61,688,485 | x | x | 3,329,550 | x | x |
7 | Wähler | 46,976,341 | 76.2 | 709 | 2,509,684 | 75.4 | 38 |
8 | Erststimmen | ||||||
9 | ungültige Erststimmen | 586,726 | 1.2 | x | 39,951 | 1.6 | x |
10 | gültige Erststimmen | 46,389,615 | 98.8 | 299 | 2,469,733 | 98.4 | 16 |
12 | CDU | 14,030,751 | 30.2 | 185 | 756,206 | 30.6 | 12 |
13 | DIE LINKE | 3,966,637 | 8.6 | 5 | 432,722 | 17.5 | 1 |
14 | SPD | 11,429,231 | 24.6 | 59 | 289,109 | 11.7 | 0 |
15 | AfD | 5,317,499 | 11.5 | 3 | 628,048 | 25.4 | 3 |
16 | GRÜNE | 3,717,922 | 8.0 | 1 | 112,300 | 4.5 | 0 |
17 | NPD | 45,169 | 0.1 | 0 | 4,079 | 0.2 | 0 |
18 | FDP | 3,249,238 | 7.0 | 0 | 165,449 | 6.7 | 0 |
19 | PIRATEN | 93,196 | 0.2 | 0 | 7,286 | 0.3 | 0 |
20 | FREIE WÄHLER | 589,056 | 1.3 | 0 | 13,761 | 0.6 | 0 |
21 | BüSo | 15,960 | 0.0 | 0 | 10,598 | 0.4 | 0 |
22 | MLPD | 35,760 | 0.1 | 0 | 779 | 0.0 | 0 |
23 | ÖDP | 166,228 | 0.4 | 0 | 3,622 | 0.1 | 0 |
24 | Die PARTEI | 245,659 | 0.5 | 0 | 21,473 | 0.9 | 0 |
25 | Bürgerkandidat | 779 | 0.0 | 0 | 779 | 0.0 | 0 |
26 | Der Auserwählte | 493 | 0.0 | 0 | 493 | 0.0 | 0 |
27 | Heimat Region Zwickau | 12,622 | 0.0 | 0 | 12,622 | 0.5 | 0 |
28 | Held | 1,702 | 0.0 | 0 | 1,702 | 0.1 | 0 |
29 | Hoyer | 1,450 | 0.0 | 0 | 1,450 | 0.1 | 0 |
30 | Internationalistisch. Bündnis | 1,617 | 0.0 | 0 | 1,617 | 0.1 | 0 |
31 | RINK | 4,348 | 0.0 | 0 | 4,348 | 0.2 | 0 |
32 | SGP | 903 | 0.0 | 0 | 334 | 0.0 | 0 |
33 | Wir sind LEIPZIGER | 956 | 0.0 | 0 | 956 | 0.0 | 0 |
34 | CSU | 3,255,487 | 7.0 | 46 | x | x | x |
35 | Sonstige | 206,952 | 0.4 | 0 | x | x | x |
36 | Zweitstimmen | ||||||
37 | ungültige Zweitstimmen | 460,849 | 1.0 | x | 30,280 | 1.2 | x |
38 | gültige Zweitstimmen | 46,515,492 | 99.0 | 410 | 2,479,404 | 98.8 | 22 |
40 | CDU | 12,447,656 | 26.8 | 15 | 665,751 | 26.9 | 0 |
41 | DIE LINKE | 4,297,270 | 9.2 | 64 | 398,627 | 16.1 | 5 |
42 | SPD | 9,539,381 | 20.5 | 94 | 261,105 | 10.5 | 4 |
43 | AfD | 5,878,115 | 12.6 | 91 | 669,940 | 27.0 | 8 |
44 | GRÜNE | 4,158,400 | 8.9 | 66 | 113,608 | 4.6 | 2 |
45 | NPD | 176,020 | 0.4 | 0 | 28,215 | 1.1 | 0 |
46 | FDP | 4,999,449 | 10.7 | 80 | 203,662 | 8.2 | 3 |
47 | PIRATEN | 173,476 | 0.4 | 0 | 11,056 | 0.4 | 0 |
48 | FREIE WÄHLER | 463,292 | 1.0 | 0 | 27,471 | 1.1 | 0 |
49 | BüSo | 6,693 | 0.0 | 0 | 3,490 | 0.1 | 0 |
50 | MLPD | 29,785 | 0.1 | 0 | 2,566 | 0.1 | 0 |
51 | BGE | 97,539 | 0.2 | 0 | 9,451 | 0.4 | 0 |
52 | DiB | 60,914 | 0.1 | 0 | 6,475 | 0.3 | 0 |
53 | ÖDP | 144,809 | 0.3 | 0 | 6,809 | 0.3 | 0 |
54 | Die PARTEI | 454,349 | 1.0 | 0 | 31,999 | 1.3 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Tierschutzpartei | 374,179 | 0.8 | 0 | 35,121 | 1.4 | 0 |
56 | V-Partei³ | 64,073 | 0.1 | 0 | 4,058 | 0.2 | 0 |
57 | CSU | 2,869,688 | 6.2 | 0 | x | x | x |
58 | Sonstige | 280,404 | 0.6 | 0 | x | x | x |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Endgültige Erst- (E) und Zweitstimmen (Z) bei der Bundestagswahl 2017 | ||||||||
2 | nach Parteien und Bundesländern | ||||||||
4 | Bundesland | CDU/CSU | SPD | DIE LINKE | GRÜNE | FDP | AfD | Sonstige | |
6 | Baden-Württemberg | E | 39.3 | 19.5 | 5.4 | 13.4 | 8.6 | 11.5 | 2.2 |
7 | Z | 34.4 | 16.4 | 6.4 | 13.5 | 12.7 | 12.2 | 4.5 | |
9 | Bayern | E | 44.2 | 18.1 | 5.2 | 9.0 | 6.5 | 10.5 | 6.5 |
10 | Z | 38.8 | 15.3 | 6.1 | 9.8 | 10.2 | 12.4 | 7.5 | |
12 | Berlin | E | 24.7 | 21.0 | 20.2 | 12.4 | 5.6 | 11.4 | 4.7 |
13 | Z | 22.7 | 17.9 | 18.8 | 12.6 | 8.9 | 12.0 | 7.1 | |
15 | Brandenburg | E | 29.0 | 20.5 | 17.2 | 4.5 | 5.1 | 19.4 | 4.2 |
16 | Z | 26.7 | 17.6 | 17.2 | 5.0 | 7.1 | 20.2 | 6.3 | |
18 | Bremen | E | 24.6 | 31.8 | 11.9 | 10.1 | 9.2 | 9.3 | 3.2 |
19 | Z | 25.1 | 26.8 | 13.4 | 11.1 | 9.3 | 10.0 | 4.3 | |
21 | Hamburg | E | 28.5 | 32.0 | 10.8 | 11.7 | 7.1 | 7.3 | 2.6 |
22 | Z | 27.2 | 23.5 | 12.2 | 13.9 | 10.8 | 7.8 | 4.5 | |
24 | Hessen | E | 35.4 | 29.2 | 6.6 | 8.1 | 7.1 | 11.2 | 2.4 |
25 | Z | 30.9 | 23.5 | 8.1 | 9.7 | 11.5 | 11.9 | 4.4 | |
27 | Mecklenburg-Vorpommern | E | 34.2 | 17.4 | 18.5 | 3.6 | 4.7 | 18.2 | 3.4 |
28 | Z | 33.1 | 15.1 | 17.8 | 4.3 | 6.2 | 18.6 | 4.9 | |
30 | Niedersachsen | E | 38.3 | 33.6 | 5.9 | 7.2 | 5.7 | 8.0 | 1.3 |
31 | Z | 34.9 | 27.4 | 7.0 | 8.7 | 9.3 | 9.1 | 3.6 | |
33 | Nordrhein-Westfalen | E | 38.3 | 31.3 | 6.4 | 6.5 | 8.0 | 8.1 | 1.3 |
34 | Z | 32.6 | 26.0 | 7.5 | 7.6 | 13.1 | 9.4 | 3.8 | |
36 | Saarland | E | 36.2 | 31.5 | 11.2 | 4.5 | 4.7 | 9.3 | 2.6 |
37 | Z | 32.4 | 27.1 | 12.9 | 6.0 | 7.6 | 10.1 | 3.9 | |
39 | Sachsen | E | 30.6 | 11.7 | 17.5 | 4.5 | 6.7 | 25.4 | 3.5 |
40 | Z | 26.9 | 10.5 | 16.1 | 4.6 | 8.2 | 27.0 | 6.7 | |
42 | Sachsen-Anhalt | E | 32.4 | 17.2 | 19.2 | 3.1 | 6.5 | 16.9 | 4.7 |
43 | Z | 30.3 | 15.2 | 17.7 | 3.7 | 7.8 | 19.6 | 5.7 | |
45 | Schleswig-Holstein | E | 39.8 | 28.8 | 5.3 | 9.5 | 7.7 | 7.5 | 1.3 |
46 | Z | 34.0 | 23.3 | 7.3 | 12.0 | 12.6 | 8.2 | 2.7 | |
48 | Thüringen | E | 31.6 | 14.6 | 17.6 | 3.6 | 5.5 | 22.5 | 4.5 |
49 | Z | 28.8 | 13.2 | 16.9 | 4.1 | 7.8 | 22.7 | 6.5 | |
51 | Rheinland-Pfalz | E | 39.6 | 28.8 | 5.7 | 6.0 | 6.9 | 9.5 | 3.6 |
52 | Z | 35.9 | 24.1 | 6.8 | 7.6 | 10.4 | 11.2 | 3.9 | |
54 | Bundesrepublik Deutschland | E | 37.3 | 24.6 | 8.6 | 8.0 | 7.0 | 11.5 | 3.1 |
55 | Z | 32.9 | 20.5 | 9.2 | 8.9 | 10.7 | 12.6 | 5.0 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. Gegenüberstellung des endgültigen und des vorläufigen Ergebnisses der Bundestagswahl 2017 | ||||||
2 | im Freistaat Sachsen | ||||||
4 | Merkmal | Wahlergebnis | Differenz | ||||
5 | endgültig | vorläufig | |||||
6 | absolut | % | absolut | % | absolut | %-Punkte | |
8 | Wahlberechtigte | 3 329 550 | x | 3 328 669 | x | 881 | x |
9 | Wähler | 2 509 684 | 75.4 | 2 509 779 | 75.4 | -95 | 0.0 |
10 | Erststimmen | ||||||
11 | ungültige Erststimmen | 39 951 | 1.6 | 40 149 | 1.6 | -198 | 0.0 |
12 | gültige Erststimmen | 2 469 733 | 98.4 | 2 469 630 | 98.4 | 103 | 0.0 |
13 | davon entfielen auf | ||||||
14 | CDU | 756 206 | 30.6 | 756 133 | 30.6 | 73 | 0.0 |
15 | DIE LINKE | 432 722 | 17.5 | 432 791 | 17.5 | -69 | 0.0 |
16 | SPD | 289 109 | 11.7 | 289 067 | 11.7 | 42 | 0.0 |
17 | AfD | 628 048 | 25.4 | 628 016 | 25.4 | 32 | 0.0 |
18 | GRÜNE | 112 300 | 4.5 | 112 274 | 4.5 | 26 | 0.0 |
19 | NPD | 4 079 | 0.2 | 4 080 | 0.2 | -1 | 0.0 |
20 | FDP | 165 449 | 6.7 | 165 441 | 6.7 | 8 | 0.0 |
21 | PIRATEN | 7 286 | 0.3 | 7 292 | 0.3 | -6 | 0.0 |
22 | FREIE WÄHLER | 13 761 | 0.6 | 13 761 | 0.6 | 0 | 0.0 |
23 | BüSo | 10 598 | 0.4 | 10 606 | 0.4 | -8 | 0.0 |
24 | MLPD | 779 | 0.0 | 779 | 0.0 | 0 | 0.0 |
25 | ÖDP | 3 622 | 0.1 | 3 627 | 0.1 | -5 | 0.0 |
26 | Die PARTEI | 21 473 | 0.9 | 21 469 | 0.9 | 4 | 0.0 |
27 | Bürgerkandidat | 779 | 0.0 | 777 | 0.0 | 2 | 0.0 |
28 | Der Auserwählte | 493 | 0.0 | 494 | 0.0 | -1 | 0.0 |
29 | Heimat Region Zwickau | 12 622 | 0.5 | 12 627 | 0.5 | -5 | 0.0 |
30 | Held | 1 702 | 0.1 | 1 700 | 0.1 | 2 | 0.0 |
31 | Hoyer | 1 450 | 0.1 | 1 450 | 0.1 | 0 | 0.0 |
32 | Internationalistisch. Bündnis | 1 617 | 0.1 | 1 613 | 0.1 | 4 | 0.0 |
33 | RINK | 4 348 | 0.2 | 4 343 | 0.2 | 5 | 0.0 |
34 | SGP | 334 | 0.0 | 334 | 0.0 | 0 | 0.0 |
35 | Wir sind LEIPZIGER | 956 | 0.0 | 956 | 0.0 | 0 | 0.0 |
36 | Zweitstimmen | ||||||
37 | ungültige Zweitstimmen | 30 280 | 1.2 | 30 503 | 1.2 | -223 | 0.0 |
38 | gültige Zweitstimmen | 2 479 404 | 98.8 | 2 479 276 | 98.8 | 128 | 0.0 |
39 | davon entfielen auf | ||||||
40 | CDU | 665 751 | 26.9 | 665 688 | 26.9 | 63 | 0.0 |
41 | DIE LINKE | 398 627 | 16.1 | 398 731 | 16.1 | -104 | 0.0 |
42 | SPD | 261 105 | 10.5 | 261 076 | 10.5 | 29 | 0.0 |
43 | AfD | 669 940 | 27.0 | 669 895 | 27.0 | 45 | 0.0 |
44 | GRÜNE | 113 608 | 4.6 | 113 572 | 4.6 | 36 | 0.0 |
45 | NPD | 28 215 | 1.1 | 28 434 | 1.1 | -219 | 0.0 |
46 | FDP | 203 662 | 8.2 | 203 411 | 8.2 | 251 | 0.0 |
47 | PIRATEN | 11 056 | 0.4 | 11 065 | 0.4 | -9 | 0.0 |
48 | FREIE WÄHLER | 27 471 | 1.1 | 27 443 | 1.1 | 28 | 0.0 |
49 | BüSo | 3 490 | 0.1 | 3 486 | 0.1 | 4 | 0.0 |
50 | MLPD | 2 566 | 0.1 | 2 573 | 0.1 | -7 | 0.0 |
51 | BGE | 9 451 | 0.4 | 9 453 | 0.4 | -2 | 0.0 |
52 | DiB | 6 475 | 0.3 | 6 461 | 0.3 | 14 | 0.0 |
53 | ÖDP | 6 809 | 0.3 | 6 813 | 0.3 | -4 | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Die PARTEI | 31 999 | 1.3 | 32 014 | 1.3 | -15 | 0.0 |
55 | Tierschutzpartei | 35 121 | 1.4 | 35 100 | 1.4 | 21 | 0.0 |
56 | V-Partei³ | 4 058 | 0.2 | 4 061 | 0.2 | -3 | 0.0 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. Direkt gewählte Bewerber bei der Bundestagswahl 2017 | |||||||
2 | im Freistaat Sachsen nach Wahlkreisen (endgültig) | |||||||
4 |
Wk- Nr. |
Wahlkreis |
Wahl- vorschlags- träger |
Name, Vorname | Erststimmen |
Stimmenvorsprung zum Zweitplatzierten |
||
5 | absolut | % | absolut | %-Punkte | ||||
7 | 151 | Nordsachsen | CDU | Wendt, Marian | 38 207 | 32.8 | 6 963 | 6.0 |
9 | 152 | Leipzig I | CDU | Lehmann, Jens | 43 919 | 27.5 | 11 217 | 7.0 |
11 | 153 | Leipzig II | DIE LINKE | Pellmann, Sören | 43 948 | 25.3 | 1 170 | 0.7 |
13 | 154 | Leipzig-Land | CDU | Landgraf, Katharina | 54 152 | 34.1 | 8 589 | 5.4 |
15 | 155 | Meißen | CDU | de Maizière, Dr. Thomas | 55 326 | 36.7 | 8 561 | 5.7 |
17 | 156 | Bautzen I | AfD | Hilse, Karsten | 52 770 | 33.2 | 4 191 | 2.6 |
19 | 157 | Görlitz | AfD | Chrupalla, Tino | 49 834 | 32.4 | 1 578 | 1.0 |
21 | 158 | Sächsische Schweiz- | ||||||
22 | Osterzgebirge | AfD | Petry, Dr. Frauke | 57 554 | 37.4 | 13 200 | 8.6 | |
24 | 159 | Dresden I | CDU | Lämmel, Gottfried Andreas | 44 388 | 24.6 | 4 008 | 2.2 |
26 | 160 | Dresden II - Bautzen II | CDU | Vaatz, Arnold | 47 185 | 25.5 | 5 983 | 3.2 |
28 | 161 | Mittelsachsen | CDU | Bellmann, Veronika | 48 230 | 32.4 | 1 403 | 0.9 |
30 | 162 | Chemnitz | CDU | Heinrich, Frank | 38 653 | 26.6 | 3 695 | 2.6 |
32 | 163 | Chemnitzer Umland - | ||||||
33 | Erzgebirgskreis II | CDU | Wanderwitz, Marco | 48 012 | 35.1 | 11 624 | 8.5 | |
35 | 164 | Erzgebirgskreis I | CDU | Krauß, Alexander Gerd | 56 716 | 34.7 | 7 251 | 4.5 |
37 | 165 | Zwickau | CDU | Körber, Carsten | 48 347 | 33.7 | 11 466 | 8.0 |
39 | 166 | Vogtlandkreis | CDU | Magwas, Yvonne | 49 104 | 35.0 | 12 676 | 9.0 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 5. Über Erst- und Zweitstimmen gewählte Bewerber bei der Bundestagswahl 2017 | |||
2 | im Freistaat Sachsen nach Parteien (endgültig) | |||
4 | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
5 | Wk-Nr. | Name, Vorname |
Listen- platz |
Name, Vorname |
7 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |||
9 | 151 | Wendt, Marian | ||
10 | 152 | Lehmann, Jens | ||
11 | 154 | Landgraf, Katharina | ||
12 | 155 | de Maizière, Dr. Thomas | ||
13 | 159 | Lämmel, Gottfried Andreas | ||
14 | 160 | Vaatz, Arnold | ||
15 | 161 | Bellmann, Veronika | ||
16 | 162 | Heinrich, Frank | ||
17 | 163 | Wanderwitz, Marco | ||
18 | 164 | Krauß, Alexander Gerd | ||
19 | 165 | Körber, Carsten | ||
20 | 166 | Magwas, Yvonne | ||
21 | DIE LINKE (DIE LINKE) | |||
23 | 153 | Pellmann, Sören | 1 | Kipping, Katja |
24 | 2 | Hahn, Dr. André | ||
25 | 3 | Lay, Caren Nicole | ||
26 | 4 | Leutert, Michael Gerhard | ||
27 | 5 | Zimmermann, Sabine | ||
28 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | |||
30 | 1 | Kolbe, Daniela | ||
31 | 2 | Jurk, Thomas Edmund | ||
32 | 3 | Rüthrich, Susann | ||
33 | 4 | Müller, Detlef | ||
34 | Alternative für Deutschland (AfD) | |||
36 | 156 | Hilse, Karsten | 2 | Maier, Jens |
37 | 157 | Chrupalla, Tino | 3 | Droese, Siegbert |
38 | 158 | Petry, Dr. Frauke | 4 | Spangenberg, Detlev |
39 | 6 | Heßenkemper, Prof. Dr. Heiko | ||
40 | 7 | Oehme, Bernhard Ulrich | ||
41 | 9 | Hartmann, Verena | ||
42 | 10 | Herrmann, Klaus Lars | ||
43 | 11 | Neumann, Christoph | ||
44 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | |||
46 | 1 | Lazar, Monika | ||
47 | 2 | Kühn, Stephan | ||
48 | Freie Demokratische Partei (FDP) | |||
50 | 1 | Herbst, Torsten | ||
51 | 2 | Martens, Dr. Jürgen Andreas Michael | ||
52 | 3 | Müller-Rosentritt, Frank |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. Wahlberechtigte, Wahlbeteiligung und Zweitstimmen der Bundestagswahlen ab 1990 | ||||||||
3 | Merkmal | Bundestagswahl | |||||||
4 | 2017 | 2013 | 2009 | 2005 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | |
6 | Wahlberechtigte | 3 329 550 | 3 406 430 | 3 518 195 | 3 561 357 | 3 571 995 | 3 602 458 | 3 592 066 | 3 716 842 |
8 | Wähler | 2 509 684 | 2 368 758 | 2 285 953 | 2 695 532 | 2 632 297 | 2 941 359 | 2 588 045 | 2 832 452 |
10 | ungültige Stimmen | 30 280 | 36 106 | 33 594 | 47 468 | 45 197 | 46 994 | 25 813 | 44 597 |
12 | gültige Stimmen | 2 479 404 | 2 332 652 | 2 252 359 | 2 648 064 | 2 587 100 | 2 894 365 | 2 562 232 | 2 787 855 |
14 | davon entfielen auf ... | ||||||||
16 | CDU | 665 751 | 994 601 | 800 898 | 795 316 | 868 167 | 945 199 | 1 229 371 | 1 379 670 |
17 | DIE LINKE | 398 627 | 467 045 | 551 461 | 603 824 | 418 329 | 577 764 | 427 693 | 251 552 |
18 | SPD | 261 105 | 340 819 | 328 753 | 649 807 | 861 685 | 842 329 | 621 639 | 506 535 |
19 | AfD | 669 940 | 157 781 | x | x | x | x | x | x |
20 | GRÜNE | 113 608 | 113 916 | 151 283 | 126 850 | 119 530 | 126 964 | 122 595 | 163 459 |
21 | NPD | 28 215 | 76 436 | 89 611 | 126 701 | 36 814 | 34 485 | x | 9 537 |
22 | FDP | 203 662 | 71 259 | 299 135 | 269 623 | 187 759 | 105 524 | 98 495 | 346 737 |
23 | PIRATEN | 11 056 | 58 561 | x | x | x | x | x | x |
24 | FREIE WÄHLER | 27 471 | 34 858 | x | x | x | x | x | x |
25 | BüSo | 3 490 | 5 076 | 18 789 | 14 641 | 6 801 | 3 106 | x | x |
26 | MLPD | 2 566 | 2 564 | 5 281 | 3 742 | x | x | 819 | x |
27 | BGE | 9 451 | x | x | x | x | x | x | x |
28 | DiB | 6 475 | x | x | x | x | x | x | x |
29 | ÖDP | 6 809 | x | x | x | x | 3 133 | 4 799 | 4 224 |
30 | Die PARTEI | 31 999 | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Tierschutzpartei | 35 121 | x | x | x | x | x | x | x |
32 | V-Partei³ | 4 058 | x | x | x | x | x | x | x |
33 | Sonstige | x | 9 736 | 7 148 | 57 560 | 88 015 | 255 861 | 56 821 | 126 141 |
35 | Prozent | ||||||||
37 | Wähler | 75.4 | 69.5 | 65.0 | 75.7 | 73.7 | 81.6 | 72.0 | 76.2 |
39 | ungültige Stimmen | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 1.6 |
41 | gültige Stimmen | 98.8 | 98.5 | 98.5 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 99.0 | 98.4 |
43 | davon entfielen auf ... | ||||||||
45 | CDU | 26.9 | 42.6 | 35.6 | 30.0 | 33.6 | 32.7 | 48.0 | 49.5 |
46 | DIE LINKE | 16.1 | 20.0 | 24.5 | 22.8 | 16.2 | 20.0 | 16.7 | 9.0 |
47 | SPD | 10.5 | 14.6 | 14.6 | 24.5 | 33.3 | 29.1 | 24.3 | 18.2 |
48 | AfD | 27.0 | 6.8 | x | x | x | x | x | x |
49 | GRÜNE | 4.6 | 4.9 | 6.7 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 5.9 |
50 | NPD | 1.1 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | x | 0.3 |
51 | FDP | 8.2 | 3.1 | 13.3 | 10.2 | 7.3 | 3.6 | 3.8 | 12.4 |
52 | PIRATEN | 0.4 | 2.5 | x | x | x | x | x | x |
53 | FREIE WÄHLER | 1.1 | 1.5 | x | x | x | x | x | x |
54 | BüSo | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | x | x |
55 | MLPD | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | x | x | 0.0 | x |
56 | BGE | 0.4 | x | x | x | x | x | x | x |
57 | DiB | 0.3 | x | x | x | x | x | x | x |
58 | ÖDP | 0.3 | x | x | x | x | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
59 | Die PARTEI | 1.3 | x | x | x | x | x | x | x |
