A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aktueller Berichtsstand: 31. Dezember 2021 | ||||
2 | Nächster Berichtsstand: 31. Dezember 2022; voraussichtlich verfügbar: Juli 2023 | ||||
3 | Ausländische Bevölkerung im Freistaat Sachsen jeweils am 31. Dezember 2008 bis 2021 nach Geschlecht | ||||
5 | Jahr | Merkmal | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
6 | 2008 | Anzahl | 84 820 | 46 975 | 37 845 |
7 | 2009 | Anzahl | 84 991 | 46 860 | 38 131 |
8 | 2010 | Anzahl | 86 145 | 47 193 | 38 952 |
9 | 2011 | Anzahl | 89 136 | 48 875 | 40 261 |
10 | 2012 | Anzahl | 97 156 | 53 562 | 43 594 |
11 | 2013 | Anzahl | 106 663 | 59 007 | 47 656 |
12 | 2014 | Anzahl | 123 648 | 69 984 | 53 664 |
13 | 2015 | Anzahl | 164 230 | 97 975 | 66 255 |
14 | 2016 | Anzahl | 183 200 | 108 800 | 74 400 |
15 | 2017 | Anzahl | 195 375 | 114 825 | 80 550 |
16 | 2018 | Anzahl | 207 515 | 121 050 | 86 465 |
17 | 2019 | Anzahl | 215 715 | 124 345 | 91 365 |
18 | 2020 | Anzahl | 222 780 | 127 605 | 95 175 |
19 | 2021 | Anzahl | 244 415 | 141 515 | 102 900 |
20 | 2008 | % | 100 | 55.4 | 44.6 |
21 | 2009 | % | 100 | 55.1 | 44.9 |
22 | 2010 | % | 100 | 54.8 | 45.2 |
23 | 2011 | % | 100 | 54.8 | 45.2 |
24 | 2012 | % | 100 | 55.1 | 44.9 |
25 | 2013 | % | 100 | 55.3 | 44.7 |
26 | 2014 | % | 100 | 56.6 | 43.4 |
27 | 2015 | % | 100 | 59.7 | 40.3 |
28 | 2016 | % | 100 | 59.4 | 40.6 |
29 | 2017 | % | 100 | 58.8 | 41.2 |
30 | 2018 | % | 100 | 58.3 | 41.7 |
31 | 2019 | % | 100 | 57.6 | 42.4 |
32 | 2020 | % | 100 | 57.3 | 42.7 |
33 | 2021 | % | 100 | 57.9 | 42.1 |
34 | _____ | ||||
35 | Datenquelle: Ausländerzentralregister (AZR) | ||||
36 |
Ab dem Berichtsjahr 2016 wird die Geheimhaltung durch 5-er Rundung
der Zahlen berücksichtigt. Bei der Bildung von Summen können dadurch Rundungsdifferenzen auftreten. |