A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | Impressum |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 |
A | B | |
---|---|---|
1 | Statistischer Bericht B III 4 - j/20 | |
2 | Personal an den Hochschulen im Freistaat Sachsen | |
3 | 2020 | |
5 | Titel | |
6 | Impressum | |
8 | Inhalt | |
10 | Vorbemerkungen (Verweis auf Qualitätsbericht) | |
12 | Tabellen | |
14 | 1. | Personal insgesamt nach Hochschulen, ausgewählten Merkmalen und Hochschularten |
16 | 2. | Personal nach Hochschulen, Personalgruppen, Dienstbezeichnung und Hochschularten |
18 | 3. | Personal nach Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereichen, Personalgruppen und Hochschulen |
20 | 4. |
Personal in der Personalgruppe "Wissenschaftliches und künstlerisches
Personal" nach Hochschulen, Auswertungsgeschlecht, Art des Beschäftigungsverhältnisses, ausgewählten Merkmalen und Hochschularten |
22 | 5. |
Personal in der Personalgruppe "Wissenschaftliches und künstlerisches
Personal" nach Fächergruppen, Auswertungsgeschlecht, Art des Beschäftigungsverhältnisses und Hochschularten |
24 | 6. | Professoren/-innen insgesamt nach Fächergruppen, Auswertungsgeschlecht, Hochschularten und Dienstbezeichnung |
26 | 7. |
Personal in der Personalgruppe "Hauptberufliches wissenschaftliches
und künstlerisches Personal" nach Hochschulen, Auswertungsgeschlecht, Dienstbezeichnung und Hochschularten |
28 | 8. |
Personal in der Personalgruppe "Hauptberufliches wissenschaftliches
und künstlerisches Personal" nach Fächergruppen, Auswertungsgeschlecht, Dienstbezeichnung und Hochschularten |
30 | 9. |
Personal in der Personalgruppe "Hauptberufliches wissenschaftliches
und künstlerisches Personal" nach Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereichen, Dienstbezeichnung und Hochschulen |
32 | 10. |
Personal in der Personalgruppe "Nebenberufliches wissenschaftliches
und künstlerisches Personal" nach Hochschulen, Auswertungsgeschlecht, Dienstbezeichnung und Hochschularten |
34 | 11. |
Personal in der Personalgruppe "Nebenberufliches wissenschaftliches
und künstlerisches Personal" nach Fächergruppen, Auswertungsgeschlecht, Dienstbezeichnung und Hochschularten |
36 | 12. |
Personal in der Personalgruppe "Nebenberufliches wissenschaftliches
und künstlerisches Personal" nach Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereichen, Dienstbezeichnung und Hochschulen |
38 | 13. |
Personal in der Personalgruppe "Verwaltungs-, technisches und
sonstiges Personal" nach Hochschulen, Auswertungsgeschlecht, Art des Beschäftigungsverhältnisses und Hochschularten |
40 | 14. |
Personal in der Personalgruppe "Verwaltungs-, technisches und
sonstiges Personal" nach Fächergruppen, Auswertungsgeschlecht, Dienstbezeichnung, ausgewählten Merkmalen und Hochschularten |
42 | 15. | Personal in der Personalgruppe "Verwaltungs-, technisches und sonstiges Personal" nach Hochschulen, Art des Beschäftigungsverhältnisses, Dienstbezeichnung und Hochschularten |
44 | 16. | Personal nach Hochschulen, Personalgruppen, Art der Finanzierung und Hochschularten |
46 | 17. |
Unbefristet beschäftigtes Personal in der Personalgruppe "Hauptberufliches
wissenschaftliches und künstlerisches Personal" nach Dienstbezeichnung, Altersgruppen und Hochschulen |
48 | 18. | Habilitierte nach Hochschulen, Geschlecht, Beschäftigung, Durchschnittsalter und Altersgruppen |
50 | 19. | Habilitierte nach Fächergruppen, Geschlecht und Hochschulen |
52 | 20. | Habilitierte die zum Zeitpunkt der Habilitation an der Hochschule hauptberuflich beschäftigt waren nach Dienstbezeichnung und Fächergruppe |
54 | 21. | Anzahl der Mitglieder von Hochschulräten nach Hochschulen und Geschlecht |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 | Vorbemerkungen |
4 | |
5 | Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Erläuterungen zur fachstatistischen Erhebung |
6 | incl. Definitionen sind in den bundeseinheitlichen Qualitätsberichten hinterlegt. |
7 | |
8 | Über folgenden Link gelangen Sie zum Qualitätsbericht: |
9 | Personal an Hochschulen |
10 | Habilitationsstatistik |
11 | Statistik der Hochschulräte |
12 | |
13 | URL: |
14 | https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Bildung/hochschulpersonal.pdf?__blob=publicationFile |
15 | Stand: 16.04.2018 |
16 | https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Bildung/habilitation.pdf?__blob=publicationFile |
17 | Stand: 15.04.2020 |
18 | https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Bildung/hochschulraete.pdf?__blob=publicationFile |
19 | Stand: 16.04.2018 |
20 | |
21 | |
22 | Zusätzliche Erläuterungen |
23 | |
24 | Hinweis: Öffnen der Datei durch Doppelklick auf das Symbol. Falls Ihr Betriebssystem das Öffnen der nachfolgend eingebetteten PDF-Datei nicht unterstützt, ist dieser Inhalt in der zur Langzeitarchivierung erstellten PDF-Datei des gesamten Statistischen Berichts enthalten. Diese ist in der gemeinsamen Publikationsdatenbank (Statistische Bibliothek) des Bundes und der Länder abgelegt. |
25 |
![]() ![]() |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||||||||||
3 | 1. Personal insgesamt nach Hochschulen, ausgewählten Merkmalen und Hochschularten | |||||||||||||||
4 | 2010 bis 2020 | |||||||||||||||
5 | Hochschule | Jahr | Insgesamt1) | Wissenschaftliches und künstlerisches Personal |
Verwal- tungs-, tech- nisches und sonstiges Personal |
|||||||||||
6 |
zusam- men |
hauptberufliches Personal |
neben- berufliches Personal |
|||||||||||||
7 |
zusam- men |
und zwar ... | ||||||||||||||
8 |
Profes- soren/ -innen |
Vollzeit- beschäftigte |
Teilzeitbe-schäftigte | |||||||||||||
9 |
auf Dauer |
auf Zeit |
||||||||||||||
11 | Hochschulen | |||||||||||||||
13 | Insgesamt | 2010 | 32 927 | 17 202 | 12 996 | 2 185 | 3 073 | 4 978 | 4 945 | 4 206 | 15 725 | |||||
14 | 2011 | 39 554 | 23 668 | 13 588 | 2 217 | 3 118 | 5 054 | 5 416 | 10 080 | 15 886 | ||||||
15 | 2012 | 41 491 | 25 134 | 14 133 | 2 224 | 3 469 | 4 899 | 5 765 | 11 001 | 16 357 | ||||||
16 | 2013 | 43 236 | 26 331 | 14 940 | 2 260 | 3 563 | 5 123 | 6 254 | 11 391 | 16 905 | ||||||
17 | 2014 | 43 006 | 25 968 | 14 913 | 2 339 | 3 597 | 5 257 | 6 059 | 11 055 | 17 038 | ||||||
18 | 2015 | 42 499 | 25 227 | 14 719 | 2 337 | 3 612 | 5 028 | 6 079 | 10 508 | 17 272 | ||||||
19 | 2016 | 42 948 | 25 615 | 14 915 | 2 293 | 3 668 | 4 953 | 6 294 | 10 700 | 17 333 | ||||||
20 | 2017 | 44 070 | 26 264 | 15 541 | 2 276 | 3 697 | 5 191 | 6 653 | 10 723 | 17 806 | ||||||
21 | 2018 | 45 414 | 27 050 | 16 163 | 2 264 | 3 715 | 5 273 | 7 175 | 10 887 | 18 364 | ||||||
22 | 2019 | 46 663 | 27 417 | 16 596 | 2 261 | 3 759 | 5 265 | 7 572 | 10 821 | 19 246 | ||||||
23 | 2020 | 46 752 | 27 400 | 17 102 | 2 264 | 3 807 | 5 341 | 7 954 | 10 298 | 19 352 | ||||||
25 | Universitäten | Universitäten | ||||||||||||||
27 |
Universität Leipzig (ohne Medizinische Fakultät) |
2010 | 4 447 | 3 014 | 2 054 | 343 | 495 | 443 | 1 116 | 960 | 1 433 | |||||
28 | 2011 | 6 093 | 4 661 | 2 098 | 349 | 509 | 417 | 1 172 | 2 563 | 1 432 | ||||||
29 | 2012 | 6 425 | 4 980 | 2 128 | 350 | 516 | 424 | 1 188 | 2 852 | 1 445 | ||||||
30 | 2013 | 6 703 | 5 168 | 2 409 | 350 | 513 | 493 | 1 403 | 2 759 | 1 535 | ||||||
31 | 2014 | 6 610 | 5 064 | 2 481 | 360 | 514 | 503 | 1 464 | 2 583 | 1 546 | ||||||
32 | 2015 | 6 612 | 5 071 | 2 451 | 363 | 509 | 450 | 1 492 | 2 620 | 1 541 | ||||||
33 | 2016 | 6 700 | 5 128 | 2 512 | 352 | 511 | 441 | 1 560 | 2 616 | 1 572 | ||||||
34 | 2017 | 6 916 | 5 278 | 2 618 | 350 | 509 | 462 | 1 647 | 2 660 | 1 638 | ||||||
35 | 2018 | 7 106 | 5 408 | 2 748 | 359 | 497 | 468 | 1 783 | 2 660 | 1 698 | ||||||
36 | 2019 | 7 190 | 5 439 | 2 931 | 360 | 481 | 503 | 1 947 | 2 508 | 1 751 | ||||||
37 | 2020 | 7 299 | 5 515 | 3 068 | 362 | 488 | 534 | 2 046 | 2 447 | 1 784 | ||||||
39 |
Universitätsklinikum Leipzig (einschließlich Medizinische Fakultät) |
2010 | 5 341 | 1 449 | 1 449 | 94 | 375 | 605 | 469 | 3 892 | ||||||
40 | 2011 | 5 801 | 1 833 | 1 564 | 100 | 406 | 631 | 527 | 269 | 3 968 | ||||||
41 | 2012 | 6 043 | 1 937 | 1 596 | 100 | 423 | 637 | 536 | 341 | 4 106 | ||||||
42 | 2013 | 6 204 | 2 036 | 1 661 | 98 | 430 | 657 | 574 | 375 | 4 168 | ||||||
43 | 2014 | 6 181 | 2 027 | 1 653 | 107 | 428 | 658 | 567 | 374 | 4 154 | ||||||
44 | 2015 | 6 234 | 2 035 | 1 693 | 102 | 413 | 674 | 606 | 342 | 4 199 | ||||||
45 | 2016 | 6 388 | 2 083 | 1 713 | 96 | 483 | 683 | 547 | 370 | 4 305 | ||||||
46 | 2017 | 6 590 | 2 207 | 1 814 | 103 | 494 | 699 | 621 | 393 | 4 383 | ||||||
47 | 2018 | 6 920 | 2 292 | 1 890 | 104 | 498 | 709 | 683 | 402 | 4 628 | ||||||
48 | 2019 | 7 603 | 2 450 | 2 000 | 105 | 508 | 726 | 766 | 450 | 5 153 | ||||||
49 | 2020 | 7 948 | 2 556 | 2 083 | 96 | 493 | 735 | 855 | 473 | 5 392 | ||||||
51 |
Technische Universität Dresden (ohne Medizinische Fakultät) |
2010 | 7 377 | 4 943 | 3 882 | 426 | 394 | 1 919 | 1 569 | 1 061 | 2 434 | |||||
52 | 2011 | 9 646 | 7 199 | 4 063 | 423 | 380 | 1 969 | 1 714 | 3 136 | 2 447 | ||||||
53 | 2012 | 9 647 | 7 128 | 4 233 | 422 | 721 | 1 698 | 1 814 | 2 895 | 2 519 | ||||||
54 | 2013 | 10 459 | 7 705 | 4 352 | 443 | 761 | 1 721 | 1 870 | 3 353 | 2 754 | ||||||
55 | 2014 | 10 189 | 7 406 | 4 140 | 458 | 779 | 1 826 | 1 535 | 3 266 | 2 783 | ||||||
56 | 2015 | 9 785 | 7 173 | 4 038 | 456 | 777 | 1 805 | 1 456 | 3 135 | 2 612 | ||||||
57 | 2016 | 9 820 | 7 209 | 4 056 | 447 | 760 | 1 818 | 1 478 | 3 153 | 2 611 |
58 | 2017 | 9 992 | 7 339 | 4 269 | 444 | 763 | 1 960 | 1 546 | 3 070 | 2 653 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 2018 | 10 182 | 7 508 | 4 383 | 437 | 762 | 2 079 | 1 542 | 3 125 | 2 674 | |
60 | 2019 | 10 148 | 7 404 | 4 336 | 435 | 772 | 1 967 | 1 597 | 3 068 | 2 744 | |
61 | 2020 | 9 850 | 7 477 | 4 439 | 445 | 767 | 2 034 | 1 638 | 3 038 | 2 373 | |
63 |
Universitätsklinikum Dresden (einschließlich Medizinische Fakultät) |
2010 | 5 879 | 1 479 | 1 463 | 78 | 329 | 689 | 445 | 16 | 4 400 |
64 | 2011 | 6 142 | 1 733 | 1 492 | 85 | 347 | 683 | 462 | 241 | 4 409 | |
65 | 2012 | 6 349 | 1 786 | 1 534 | 87 | 355 | 697 | 482 | 252 | 4 563 | |
66 | 2013 | 6 513 | 1 867 | 1 634 | 99 | 372 | 736 | 526 | 233 | 4 646 | |
67 | 2014 | 6 751 | 1 919 | 1 677 | 100 | 391 | 729 | 557 | 242 | 4 832 | |
68 | 2015 | 6 904 | 1 968 | 1 723 | 95 | 413 | 738 | 572 | 245 | 4 936 | |
69 | 2016 | 7 098 | 2 023 | 1 744 | 91 | 412 | 717 | 615 | 279 | 5 075 | |
70 | 2017 | 7 407 | 2 094 | 1 786 | 86 | 415 | 715 | 656 | 308 | 5 313 | |
71 | 2018 | 7 783 | 2 280 | 1 921 | 101 | 454 | 736 | 731 | 359 | 5 503 | |
72 | 2019 | 8 094 | 2 415 | 2 039 | 102 | 471 | 794 | 774 | 376 | 5 679 | |
73 | 2020 | 8 387 | 2 532 | 2 137 | 109 | 519 | 802 | 816 | 395 | 5 855 | |
75 |
Technische Universität Chemnitz |
2010 | 2 703 | 1 801 | 1 444 | 151 | 221 | 683 | 540 | 357 | 902 |
76 | 2011 | 3 805 | 2 926 | 1 512 | 150 | 222 | 660 | 630 | 1 414 | 879 | |
77 | 2012 | 4 057 | 3 169 | 1 648 | 150 | 199 | 719 | 730 | 1 521 | 888 | |
78 | 2013 | 4 148 | 3 209 | 1 781 | 156 | 197 | 736 | 848 | 1 428 | 939 | |
79 | 2014 | 4 171 | 3 253 | 1 835 | 170 | 200 | 737 | 898 | 1 418 | 918 | |
80 | 2015 | 4 025 | 3 087 | 1 730 | 172 | 216 | 669 | 845 | 1 357 | 938 | |
81 | 2016 | 4 034 | 3 089 | 1 718 | 174 | 212 | 635 | 871 | 1 371 | 945 | |
82 | 2017 | 4 008 | 3 047 | 1 771 | 168 | 214 | 652 | 905 | 1 276 | 961 | |
83 | 2018 | 4 072 | 3 093 | 1 852 | 160 | 207 | 564 | 1 081 | 1 241 | 979 | |
84 | 2019 | 4 160 | 3 188 | 1 909 | 158 | 220 | 554 | 1 135 | 1 279 | 972 | |
85 | 2020 | 4 063 | 3 081 | 2 027 | 157 | 223 | 541 | 1 263 | 1 054 | 982 | |
87 |
Technische Universität Bergakademie Freiberg |
2010 | 1 915 | 1 124 | 957 | 90 | 186 | 353 | 418 | 167 | 791 |
88 | 2011 | 2 438 | 1 633 | 1 041 | 88 | 185 | 379 | 477 | 592 | 805 | |
89 | 2012 | 2 484 | 1 680 | 1 074 | 87 | 187 | 402 | 485 | 606 | 804 | |
90 | 2013 | 2 586 | 1 783 | 1 121 | 83 | 184 | 435 | 502 | 662 | 803 | |
91 | 2014 | 2 576 | 1 780 | 1 089 | 90 | 188 | 429 | 472 | 691 | 796 | |
92 | 2015 | 2 378 | 1 608 | 1 066 | 87 | 182 | 375 | 509 | 542 | 770 | |
93 | 2016 | 2 296 | 1 521 | 1 075 | 82 | 173 | 347 | 555 | 446 | 775 | |
94 | 2017 | 2 365 | 1 588 | 1 139 | 83 | 175 | 352 | 612 | 449 | 777 | |
95 | 2018 | 2 401 | 1 614 | 1 141 | 84 | 177 | 353 | 611 | 473 | 787 | |
96 | 2019 | 2 409 | 1 635 | 1 118 | 89 | 177 | 346 | 595 | 517 | 774 | |
97 | 2020 | 2 274 | 1 522 | 1 068 | 94 | 187 | 334 | 547 | 454 | 752 | |
99 | Internationales Hochschulinstitut Zittau2) |
2010 | 70 | 52 | 41 | 7 | 10 | 16 | 15 | 11 | 18 |
100 | 2011 | 96 | 77 | 47 | 7 | 12 | 15 | 20 | 30 | 19 | |
101 | 2012 | 102 | 80 | 45 | 7 | 12 | 10 | 23 | 35 | 22 | |
103 | HHL Leipzig | 2010 | 94 | 54 | 54 | 9 | 1 | 40 | 13 | 40 | |
104 | 2011 | 101 | 59 | 59 | 10 | 47 | 12 | 42 | |||
105 | 2012 | 114 | 59 | 59 | 10 | 7 | 34 | 18 | 55 | ||
106 | 2013 | 120 | 61 | 61 | 15 | 8 | 42 | 11 | 59 | ||
107 | 2014 | 114 | 55 | 52 | 14 | 8 | 35 | 9 | 3 | 59 | |
108 | 2015 | 123 | 62 | 57 | 17 | 11 | 28 | 18 | 5 | 61 | |
109 | 2016 | 139 | 65 | 60 | 17 | 11 | 27 | 22 | 5 | 74 | |
110 | 2017 | 134 | 63 | 60 | 14 | 11 | 30 | 19 | 3 | 71 | |
111 | 2018 | 140 | 68 | 62 | 14 | 11 | 28 | 23 | 6 | 72 | |
112 | 2019 | 135 | 72 | 65 | 14 | 12 | 27 | 26 | 7 | 63 |
113 | 2020 | 144 | 70 | 62 | 15 | 12 | 26 | 24 | 8 | 74 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 |
DIU Dresden International University |
2010 | 20 | 15 | 15 | 12 | 1 | 2 | 5 | |||||||
116 | 2011 | 23 | 17 | 17 | 13 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
117 | 2012 | 27 | 21 | 21 | 15 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
118 | 2013 | 29 | 24 | 24 | 18 | 6 | 5 | |||||||||
119 | 2014 | 28 | 22 | 22 | 13 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
120 | 2015 | 30 | 24 | 23 | 8 | 2 | 13 | 1 | 6 | |||||||
121 | 2016 | 28 | 22 | 22 | 8 | 14 | 6 | |||||||||
122 | 2017 | 29 | 24 | 24 | 8 | 16 | 5 | |||||||||
123 | 2018 | 39 | 29 | 29 | 9 | 1 | 19 | 10 | ||||||||
124 | 2019 | 57 | 32 | 27 | 7 | 1 | 19 | 5 | 25 | |||||||
125 | 2020 | 69 | 25 | 10 | 4 | 6 | 15 | 44 | ||||||||
127 | Zusammen | 2010 | 27 846 | 13 931 | 11 359 | 1 198 | 2 023 | 4 749 | 4 587 | 2 572 | 13 915 | |||||
128 | 2011 | 34 145 | 20 138 | 11 893 | 1 212 | 2 074 | 4 802 | 5 017 | 8 245 | 14 007 | ||||||
129 | 2012 | 35 248 | 20 840 | 12 338 | 1 213 | 2 435 | 4 622 | 5 281 | 8 502 | 14 408 | ||||||
130 | 2013 | 36 762 | 21 853 | 13 043 | 1 244 | 2 483 | 4 820 | 5 740 | 8 810 | 14 909 | ||||||
131 | 2014 | 36 620 | 21 526 | 12 949 | 1 299 | 2 521 | 4 918 | 5 510 | 8 577 | 15 094 | ||||||
132 | 2015 | 36 091 | 21 028 | 12 781 | 1 292 | 2 529 | 4 741 | 5 511 | 8 247 | 15 063 | ||||||
133 | 2016 | 36 503 | 21 140 | 12 900 | 1 259 | 2 570 | 4 668 | 5 662 | 8 240 | 15 363 | ||||||
134 | 2017 | 37 441 | 21 640 | 13 481 | 1 248 | 2 589 | 4 870 | 6 022 | 8 159 | 15 801 | ||||||
135 | 2018 | 38 643 | 22 292 | 14 026 | 1 259 | 2 615 | 4 938 | 6 473 | 8 266 | 16 351 | ||||||
136 | 2019 | 39 796 | 22 635 | 14 425 | 1 263 | 2 648 | 4 918 | 6 859 | 8 210 | 17 161 | ||||||
137 | 2020 | 40 034 | 22 778 | 14 894 | 1 278 | 2 689 | 5 010 | 7 195 | 7 884 | 17 256 | ||||||
139 | Kunsthochschulen | Kunsthochschulen | ||||||||||||||
141 |
Hochschule für Bildende Künste Dresden |
2010 | 104 | 65 | 65 | 30 | 38 | 8 | 19 | 39 | ||||||
142 | 2011 | 106 | 66 | 66 | 29 | 36 | 10 | 20 | 40 | |||||||
143 | 2012 | 114 | 70 | 70 | 30 | 37 | 7 | 26 | 44 | |||||||
144 | 2013 | 114 | 71 | 71 | 30 | 37 | 8 | 26 | 43 | |||||||
145 | 2014 | 127 | 84 | 76 | 31 | 33 | 7 | 36 | 8 | 43 | ||||||
146 | 2015 | 121 | 77 | 74 | 32 | 33 | 9 | 32 | 3 | 44 | ||||||
147 | 2016 | 221 | 178 | 83 | 32 | 35 | 9 | 39 | 95 | 43 | ||||||
148 | 2017 | 311 | 253 | 84 | 32 | 31 | 13 | 40 | 169 | 58 | ||||||
149 | 2018 | 307 | 254 | 89 | 30 | 28 | 13 | 48 | 165 | 53 | ||||||
150 | 2019 | 316 | 257 | 92 | 30 | 27 | 13 | 52 | 165 | 59 | ||||||
151 | 2020 | 246 | 189 | 94 | 32 | 27 | 15 | 52 | 95 | 57 | ||||||
153 |
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig |
2010 | 118 | 78 | 58 | 33 | 29 | 11 | 18 | 20 | 40 | |||||
154 | 2011 | 130 | 90 | 59 | 34 | 29 | 9 | 21 | 31 | 40 | ||||||
155 | 2012 | 186 | 147 | 60 | 35 | 29 | 10 | 21 | 87 | 39 | ||||||
156 | 2013 | 180 | 139 | 59 | 34 | 29 | 9 | 21 | 80 | 41 | ||||||
157 | 2014 | 165 | 125 | 56 | 33 | 26 | 11 | 19 | 69 | 40 | ||||||
158 | 2015 | 182 | 140 | 60 | 35 | 25 | 12 | 23 | 80 | 42 | ||||||
159 | 2016 | 172 | 133 | 61 | 34 | 29 | 7 | 25 | 72 | 39 | ||||||
160 | 2017 | 186 | 142 | 58 | 34 | 32 | 5 | 21 | 84 | 44 | ||||||
161 | 2018 | 179 | 136 | 57 | 33 | 29 | 6 | 22 | 79 | 43 | ||||||
162 | 2019 | 195 | 151 | 61 | 34 | 29 | 5 | 27 | 90 | 44 | ||||||
163 | 2020 | 193 | 151 | 62 | 33 | 31 | 3 | 28 | 89 | 42 | ||||||
165 |
Hochschule für Musik und Theater Leipzig |
2010 | 452 | 404 | 109 | 72 | 92 | 7 | 10 | 295 | 48 | |||||
166 | 2011 | 509 | 464 | 106 | 71 | 87 | 9 | 10 | 358 | 45 | ||||||
167 | 2012 | 606 | 518 | 111 | 70 | 88 | 11 | 12 | 407 | 88 | ||||||
168 | 2013 | 590 | 504 | 113 | 71 | 84 | 11 | 18 | 391 | 86 |
169 | 2014 | 600 | 513 | 122 | 77 | 89 | 13 | 20 | 391 | 87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 2015 | 619 | 528 | 124 | 73 | 86 | 12 | 26 | 404 | 91 | |
171 | 2016 | 652 | 568 | 127 | 76 | 85 | 13 | 29 | 441 | 84 | |
172 | 2017 | 645 | 554 | 128 | 75 | 90 | 10 | 28 | 426 | 91 | |
173 | 2018 | 661 | 568 | 135 | 77 | 92 | 7 | 36 | 433 | 93 | |
174 | 2019 | 639 | 541 | 131 | 78 | 94 | 8 | 29 | 410 | 98 | |
175 | 2020 | 606 | 508 | 132 | 78 | 91 | 10 | 31 | 376 | 98 | |
177 |
Hochschule für Musik Dresden |
2010 | 412 | 365 | 82 | 58 | 43 | 7 | 32 | 283 | 47 |
178 | 2011 | 360 | 315 | 88 | 61 | 44 | 5 | 39 | 227 | 45 | |
179 | 2012 | 388 | 341 | 98 | 69 | 42 | 3 | 53 | 243 | 47 | |
180 | 2013 | 381 | 336 | 101 | 71 | 44 | 5 | 52 | 235 | 45 | |
181 | 2014 | 402 | 354 | 101 | 71 | 45 | 3 | 53 | 253 | 48 | |
182 | 2015 | 398 | 352 | 98 | 73 | 47 | 5 | 46 | 254 | 46 | |
183 | 2016 | 417 | 370 | 101 | 72 | 47 | 7 | 47 | 269 | 47 | |
184 | 2017 | 423 | 376 | 100 | 73 | 43 | 7 | 50 | 276 | 47 | |
185 | 2018 | 410 | 362 | 93 | 66 | 39 | 7 | 47 | 269 | 48 | |
186 | 2019 | 409 | 363 | 95 | 68 | 41 | 6 | 48 | 268 | 46 | |
187 | 2020 | 502 | 456 | 95 | 69 | 37 | 9 | 49 | 361 | 46 | |
189 |
Palucca Hochschule für Tanz Dresden |
2010 | 112 | 73 | 21 | 9 | 16 | 3 | 2 | 52 | 39 |
190 | 2011 | 98 | 58 | 20 | 8 | 12 | 8 | 38 | 40 | ||
191 | 2012 | 118 | 78 | 24 | 8 | 12 | 8 | 4 | 54 | 40 | |
192 | 2013 | 193 | 152 | 24 | 9 | 13 | 6 | 5 | 128 | 41 | |
193 | 2014 | 114 | 74 | 23 | 9 | 13 | 6 | 4 | 51 | 40 | |
194 | 2015 | 122 | 79 | 23 | 9 | 13 | 6 | 4 | 56 | 43 | |
195 | 2016 | 118 | 73 | 24 | 11 | 14 | 4 | 6 | 49 | 45 | |
196 | 2017 | 143 | 93 | 20 | 11 | 13 | 5 | 2 | 73 | 50 | |
197 | 2018 | 128 | 79 | 21 | 11 | 14 | 5 | 2 | 58 | 49 | |
198 | 2019 | 145 | 94 | 21 | 12 | 14 | 6 | 1 | 73 | 51 | |
199 | 2020 | 109 | 64 | 22 | 12 | 15 | 5 | 2 | 42 | 45 | |
201 |
Hochschule für Kirchenmusik Dresden |
2010 | 18 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 7 | ||
202 | 2011 | 18 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 7 | |||
203 | 2012 | 19 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 8 | |||
204 | 2013 | 19 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 8 | |||
205 | 2014 | 19 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 8 | |||
206 | 2015 | 19 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 8 | |||
207 | 2016 | 18 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 7 | |||
208 | 2017 | 18 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 7 | |||
209 | 2018 | 18 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 7 | |||
210 | 2019 | 19 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 8 | |||
211 | 2020 | 18 | 11 | 11 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||
213 | Zusammen | 2010 | 1 216 | 996 | 346 | 207 | 222 | 36 | 88 | 650 | 220 |
214 | 2011 | 1 221 | 1 004 | 350 | 208 | 212 | 41 | 97 | 654 | 217 | |
215 | 2012 | 1 431 | 1 165 | 374 | 217 | 212 | 39 | 123 | 791 | 266 | |
216 | 2013 | 1 477 | 1 213 | 379 | 220 | 211 | 39 | 129 | 834 | 264 | |
217 | 2014 | 1 427 | 1 161 | 389 | 226 | 210 | 40 | 139 | 772 | 266 | |
218 | 2015 | 1 461 | 1 187 | 390 | 227 | 208 | 44 | 138 | 797 | 274 | |
219 | 2016 | 1 598 | 1 333 | 407 | 230 | 214 | 40 | 153 | 926 | 265 | |
