A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | Bezeichnung | Kostengruppe | Kostenbezeichner | Liegenschaft | Gebäude | Etage | Raum | Raumbezeichner | Kategorie | Artikel-Nr. | Bemerkungen | Wartungskategorie | Typ | EXT-Baujahr | EXT-Hersteller | EXT-Errichter | EXT-Alternativer AKS | EXT-Kürzel | EXT-Leistung | EXT-Einheit | EXT-Größe | EXT-Einheit Größe | EXT-Parameter 3 | EXT-Einheit Parameter 3 | EXT-Parameter 4 | EXT-Einheit Parameter 4 | EXT-Datenpunktnummer | EXT-Datenpunktbezeichnung | EXT-Datenpunkttyp | EXT-Anlage prüfpflichtig durch Sachkundigen | EXT-Anlage prüfpflichtig durch Sachverständigen | EXT-Gewährleistungsbeginn | EXT-Gewährleistungsdauer in Monaten | EXT-BEWI-Nr. 1 | EXT-BEWI-Nr. 2 | EXT-BEWI-Nr. 3 | EXT-BEWI-Nr. 4 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | ParentID | Bezeichnung | Kostengruppe | Liegenschaft | Gebäude | Etage | Raum | Raumbezeichner | Kategorie | Artikel-Nr. | Bemerkungen | Wartungskategorie | Typ | EXT-Baujahr | EXT-Hersteller | EXT-Errichter | EXT-Alternativer AKS | EXT-Kürzel | EXT-Leistung | EXT-Einheit | EXT-Größe | EXT-Einheit Größe | EXT-Parameter 3 | EXT-Einheit Parameter 3 | EXT-Parameter 4 | EXT-Einheit Parameter 4 | EXT-Datenpunktnummer | EXT-Datenpunktbezeichnung | EXT-Datenpunkttyp | EXT-Anlage prüfpflichtig durch Sachkundigen | EXT-Anlage prüfpflichtig durch Sachverständigen | EXT-Gewährleistungsbeginn | EXT-Gewährleistungsdauer in Monaten | EXT-BEWI-Nr. 1 | EXT-BEWI-Nr. 2 | EXT-BEWI-Nr. 3 | EXT-BEWI-Nr. 4 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | AnlagenID | ParentID | Bezeichnung | Kostengruppe | Liegenschaft | Gebäude | Etage | Raum | Raumbezeichner | Kategorie | Artikel-Nr. | Bemerkungen | Wartungskategorie | Typ | EXT-Baujahr | EXT-Hersteller | EXT-Errichter | EXT-Alternativer AKS | EXT-Kürzel | EXT-Leistung | EXT-Einheit | EXT-Größe | EXT-Einheit Größe | EXT-Parameter 3 | EXT-Einheit Parameter 3 | EXT-Parameter 4 | EXT-Einheit Parameter 4 | EXT-Datenpunktnummer | EXT-Datenpunktbezeichnung | EXT-Datenpunkttyp | EXT-Anlage prüfpflichtig durch Sachkundigen | EXT-Anlage prüfpflichtig durch Sachverständigen | EXT-Gewährleistungsbeginn | EXT-Gewährleistungsdauer in Monaten | EXT-BEWI-Nr. 1 | EXT-BEWI-Nr. 2 | EXT-BEWI-Nr. 3 | EXT-BEWI-Nr. 4 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GebäudeNr | Gebäudebezeichner | EtagenNr | Etagenbezeichnung | Raum-ID | Raumbezeichner | Nutzungsart | Liegenschaft |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostengruppe | Anlage | Anlagenteil | Gerät | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Kategorie | EXT-Leistung | EXT-Leistung.Beschreibung | EXT-Größe | EXT-Größe.Beschreibung | EXT-Parameter 3 | EXT-Parameter 3.Beschreibung | EXT-Parameter 4 | EXT-Parameter 4.Beschreibung |
2 | 334 | Außentüren und -fenster | 334 | Außentüren und -fenster | |||||||||||
3 | DA | Toranlage / Türanlage /Fenster außen | 334.DA | Anlage | |||||||||||
4 | CP | Kraftbetätigtes Schiebetor | 334.DA.CP | Anlagenteil | |||||||||||
5 | CW | Kraftbetätigtes Schwenktor | 334.DA.CW | Anlagenteil | |||||||||||
6 | CR | Kraftbetätigtes Rolltor | 334.DA.CR | Anlagenteil | |||||||||||
7 | CS | Kraftbetätigtes Sektionaltor | 334.DA.CS | Anlagenteil | |||||||||||
8 | CT | Kraftbetätigte Tür | 334.DA.CT | Anlagenteil | Drehflügeltür - 1 Flügel; Drehflügeltür - 2 Flügel; Faltflügeltür - 1 Flügel; Faltflügeltür - 2 Flügel; Karusseltür; Schiebetür - 1 Flügel; Schiebetür - 2 Flügel | Öffnungsart | |||||||||
9 | CG | Schrankenanlage | 334.DA.CG | Anlagenteil | |||||||||||
10 | CV | Drehkreuz/Vereinzelungsanlage | 334.DA.CV | Anlagenteil | |||||||||||
11 | OD | Türöffneranlage | 334.DA.OD | Anlagenteil | |||||||||||
12 | CF | Kraftbetätigtes Fenster (soweit nicht RWA) | 334.DA.CF | Anlagenteil | Schutzklasse 1; Schutzklasse 2; Schutzklasse 3; Schutzklasse 4 | Schutzklasse: | |||||||||
13 | EM | Elektromotor | 334.DA.CF.EM | Gerät | |||||||||||
14 | FS | Sicherheitsfenster | 334.DA.FS | Anlagenteil | RC1N; RC2N; RC3; RC4; RC5; RC6 | Widerstandsklasse: | |||||||||
15 | EK | RWA NRA | 334.EK | Anlage | |||||||||||
16 | SY | Steuerung | 334.EK.SY | Anlagenteil | |||||||||||
17 | RM | Rauch und Brandmelder | 334.EK.SY.RM | Gerät |
TYP: AUTOMATISCHE BRANDMELDER: 1. Punktmelder als Wärmemelder (thermo-optische, thermo-mechanisch), 2. Punktmelder als Flammenmelder (foto-optisch) 3. Punktmelder Ionisationsmelder, 4. Punktmelder mit Mehrfachindikatorsensorik, 5. Punktmelder als Thermo-Differential, 6. Linienmelder als Lichtschranke (foto-optisch), 7. Linienmelder als Fühlrohrelement (thermo-mechanisch), 8. Linienmelder als LWL (thermo-optisch), 9. Linienmelder als RAS mittels Punkt 4 und entsprechender Auswerteeinheit, 10. Brandgasmelder (COx), 11. Gasmelder (spezifisch nach dem möglichen Detektionsumfang), 12. Reserve für neue Typen RAUCHWARNMELDER: 13. Meist Punktmelder s.o. mit Signaleinrichtung optische (Blitzlampe z.B.) 14. Meist Punktmelder s.o. mit Signaleinrichtung akustisch (Sirene z.B.) 15. Linienmelder gibt es auch mit zusätzlicher Signaleinrichtung (Spezialanwendung) |
Typ: | |||||||||
18 | TT | Taster | 334.EK.SY.TT | Gerät |
ART: Nottaster; Lüftungstaster |
ART: | |||||||||
19 | WF | Wettersensor | 334.EK.SY.WF | Gerät | TYP: Regen; Wind; Luftdruck | TYP: | |||||||||
20 | OZ | Gerät ohne direkte Zuordnung | 334.EK.SY.OZ | Gerät | |||||||||||
21 | EK | Öffnungsklappe | 334.EK.EK | Anlagenteil |
AUSLÖSUNG: elektrisch, Druckluft; CO2 |
AUSLÖSUNG: | |||||||||
22 | OZ | Anlagenteil ohne direkte Zuordnung | 334.EK.OZ | Anlagenteil | |||||||||||
23 | 338 | Sonnenschutz/Lichtschutz | 338 | Sonnenschutz/Lichtschutz | |||||||||||
24 | VA | äußerer Sonnenschutz (kraftbetätigt) | 338.VA | Anlage | Fensterladen; Rollladen; Markise; Sonnensegel; Jalousie | Bauart: | |||||||||
25 | VI | innerer Sonnenschutz/Verdunklung (kraftbetätigt) | 338.VI | Anlage | |||||||||||
26 | SY | Steuerung | 338.VI.SY | Anlagenteil | |||||||||||
27 | EM | Elektromotor | 338.VI.SY.EM | Gerät | |||||||||||
28 | 344 | Innentüren und -fenster | 344 | Innentüren und -fenster | |||||||||||
29 | DI | Toranlage / Türanlage /Fenster innen | 344.DI | Anlage | |||||||||||
30 | CP | Kraftbetätigtes Schiebetor | 344.DI.CP | Anlagenteil | |||||||||||
31 | CW | Kraftbetätigtes Schwenktor | 344.DI.CW | Anlagenteil | |||||||||||
32 | CL | Kraftbetätigte Rollladen | 344.DI.CL | Anlagenteil | |||||||||||
33 | CR | Kraftbetätigtes Rolltor | 344.DI.CR | Anlagenteil | |||||||||||
34 | CS | Kraftbetätigtes Sektionaltor | 344.DI.CS | Anlagenteil | |||||||||||
35 | CT | Kraftbetätigte Tür | 344.DI.CT | Anlagenteil | Drehflügeltür - 1 Flügel; Drehflügeltür - 2 Flügel; Faltflügeltür - 1 Flügel; Faltflügeltür - 2 Flügel; Karusseltür; Schiebetür - 1 Flügel; Schiebetür - 2 Flügel | Öffnungsart | |||||||||
36 | CV | Drehkreuz/Vereinzelungsanlage | 344.DI.CV | Anlagenteil | |||||||||||
37 | OD | Türöffneranlage | 344.DI.OD | Anlagenteil | |||||||||||
38 | CF | Kraftbetätigtes Fenster (soweit nicht RWA) | 344.DI.CF | Anlagenteil | Schutzklasse 1; Schutzklasse 2; Schutzklasse 3; Schutzklasse 4 | Schutzklasse: | |||||||||
39 | RM | Rauch- und Brandschutztüren mit Feststellanlage | 344.DI.RM | Anlagenteil | RS;T30; T60; T90; T120; T180; T30 RS; T60 RS; T90 RS; T120 RS; T180 RS | Widerstandsklasse: | |||||||||
40 | FZ | Feststellanlagenzentrale | 344.DI.RM.FZ | Gerät | |||||||||||
41 | RW | Rauchwächter/-melder | 344.DI.RM.RW | Gerät | |||||||||||
42 | TT | Handauslöser | 344.DI.RM.TT | Gerät | |||||||||||
43 | HM | Haftmagnete | 344.DI.RM.HM | Gerät | |||||||||||
44 | OZ | Gerät ohne direkte Zuordnung | 344.DI.RM.OZ | Gerät | |||||||||||
45 | RT | Rauch- und Brandschutztüren ohne Feststellanlage | 344.DI.RT | Anlagenteil | RS;T30; T60; T90; T120; T180; T30 RS; T60 RS; T90 RS; T120 RS; T180 RS | Widerstandsklasse: | |||||||||
46 | OZ | Gerät ohne direkte Zuordnung | 344.DI.RT.OZ | Gerät | |||||||||||
47 | FS | Sicherheitsfenster | 344.DI.FS | Anlagenteil | RC1N; RC2N; RC3; RC4; RC5; RC6 | Widerstandsklasse: | |||||||||
48 | 346 | Elementierte Innenwände | 346 | Elementierte Innenwände | |||||||||||
49 | IN | Innenwand | 346.IN | Anlage | |||||||||||
50 | CI | kraftbetätigte Innenwände | 346.IN.CI | Anlagenteil |
51 | 369 | Dächer, sonstiges | 369 | Dächer, sonstiges | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | OZ | Anlage ohne direkte Zuordnung | 369.OZ | Anlage | |||||||||||
53 | SU | Sekuranten | 369.OZ.SU | Anlagenteil | starr; flexibel | Bauart: | |||||||||
54 | ST | Steigeinrichtungen | 369.OZ.ST | Anlagenteil | |||||||||||
55 | 379 | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges | 379 | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges | |||||||||||
56 | SE | elektronische Schließanlagen | 379.SE | Anlage | |||||||||||
57 | ZE | Schließanlagenzentrale | 379.SE.ZE | Anlagenteil | |||||||||||
58 | SI | Schließplan | 379.SE.ZE.SI | Gerät | |||||||||||
59 | VU | Vernetzungsstruktur | 379.SE.ZE.VU | Gerät | |||||||||||
60 | BU | Brandschutz, übergreifend | 379.BU | Anlage | |||||||||||
61 | BZ | Brandschutz-Schottung | 379.BU.BZ | Anlagenteil | |||||||||||
62 | IK | Innenwandkonstruktion | 379.BU.IK | Anlagenteil | |||||||||||
63 | 4S | Anstrich | 379.BU.IK.4S | Gerät | |||||||||||
64 | 5S | Einhausung | 379.BU.IK.5S | Gerät | |||||||||||
65 | BH | Brandschutzhauben | 379.BU.BH | Anlagenteil | |||||||||||
66 | RS | Rollrauchschürze | 379.BU.RS | Anlagenteil | |||||||||||
67 | RV | Rauchschutzvorhang | 379.BU.RV | Anlagenteil | Zahl | Breite/ Höhe | |||||||||
68 | 411 | Abwasseranlagen | 411 | Abwasseranlagen | |||||||||||
69 | AN | Abwassernetz (Gebäude) | 411.AN | Anlage | |||||||||||
70 | RU | Rückstauverschluss , alle Typen | 411.AN.RU | Anlagenteil | Zahl | DN | 0; 1; 2; 3; 5 | Typ: | |||||||
71 | HB | Heizölsperre ohne Rückstauverschluss | 411.AN.HB | Anlagenteil | Fäkalienhebeanlage; Schmutzwasserhebeanlage; Regenwasseranlage | Art: | |||||||||
72 | HR | Heizölsperre mit Rückstauverschluss | 411.AN.HR | Anlagenteil | |||||||||||
73 | OZ | Anlagenteil ohne direkte Zuordnung | 411.AN.OZ | Anlagenteil | |||||||||||
74 | HB | Hebeanlage | 411.HB | Anlage | Zahl | Fördermenge: | Zahl | Förderhöhe: | Fäkalienhebeanlage; Schmutzwasserhebeanlage; Regenwasseranlage | Art: | |||||
75 | SK | Schaltschrank | 411.HB.SK | Anlagenteil | |||||||||||
76 | PU | Pumpe | 411.HB.SK.PU | Gerät | |||||||||||
77 | OZ | Anlagenteil ohne direkte Zuordnung | 411.HB.OZ | Anlagenteil | |||||||||||
78 | FZ | Fettabscheider | 411.FZ | Anlage | N0,5; N1; N1,5; N2; N2,5; N3; N3,5; N4; N4,5; N5; N5,5; N6; N6,5; N7; N7,5; N8; N8,5; N9; N9,5; N10; N10,5; N11; N11,5; N12; N12,5; N13; N13,5; N14; N14,5; N15; N15,5; N16; N16,5; N17; N17,5; N18; N18,5; N19; N20 | Nenngröße: | |||||||||
79 | OZ | Anlagenteil ohne direkte Zuordnung | 411.FZ.OZ | Anlagenteil | |||||||||||
80 | ES | Emulsionsspaltanlage | 411.ES | Anlage | Adsorption; Biologisches Verfahren; Chemisches Verfahren; Elektrisches Verfahren; Filtration; Flotation; Mechanisches Verfahren; Thermisches Verfahren | Technisches Verfahren: | |||||||||
81 | OZ | Anlagenteil ohne direkte Zuordnung | 411.ES.OZ | Anlagenteil | |||||||||||
82 | LF | Koaleszenz- und Leichtflüssigkeitsabscheider | 411.LF | Anlage | N0,5; N1; N1,5; N2; N2,5; N3; N3,5; N4; N4,5; N5; N5,5; N6; N6,5; N7; N7,5; N8; N8,5; N9; N9,5; N10; N10,5; N11; N11,5; N12; N12,5; N13; N13,5; N14; N14,5; N15; N15,5; N16; N16,5; N17; N17,5; N18; N18,5; N19; N20 | Nenngröße: | |||||||||
83 | OZ | Anlagenteil ohne direkte Zuordnung | 411.LF.OZ | Anlagenteil | |||||||||||
84 | ST | Stärkeabscheideranlagen | 411.ST | Anlage | N0,5; N1; N1,5; N2; N2,5; N3; N3,5; N4; N4,5; N5; N5,5; N6; N6,5; N7; N7,5; N8; N8,5; N9; N9,5; N10; N10,5; N11; N11,5; N12; N12,5; N13; N13,5; N14; N14,5; N15; N15,5; N16; N16,5; N17; N17,5; N18; N18,5; N19; N20 | Nenngröße: | |||||||||
85 | OZ | Anlagenteil ohne direkte Zuordnung | 411.ST.OZ | Anlagenteil | |||||||||||
86 | AY | Sonstige Abwasserbehandlungsanlage | 411.AY | Anlage | |||||||||||
87 | OZ | Anlagenteil ohne direkte Zuordnung | 411.AY.OZ | Anlagenteil | |||||||||||
88 | AC | Abwassersammelanlage | 411.AC | Anlage | chemisches Abwasser; biologisches Abwasser | Art des Abwassers: | |||||||||
89 | OZ | Anlagenteil ohne direkte Zuordnung | 411.AC.OZ | Anlagenteil | |||||||||||
90 | DW | Dachentwässerungsanlage | 411.DW | Anlage | |||||||||||
91 | OZ | Anlagenteil ohne direkte Zuordnung | 411.DW.OZ | Anlagenteil | |||||||||||
92 | OZ | Anlage ohne direkte Zuordnung | 411.OZ | Anlage | |||||||||||
93 | OZ | Anlagenteil ohne direkte Zuordnung | 411.OZ.OZ | Anlagenteil | |||||||||||
94 | 412 | Wasseranlagen | 412 | Wasseranlagen | |||||||||||
95 | SA | Sanitär/Trinkwasser Allgemein | 412.SA | Anlage | |||||||||||
96 | GW | Gebäudeeinspeisung Trinkwasser | 412.SA.GW | Anlagenteil | |||||||||||
97 | ZA | Zähler/Interface | 412.SA.GW.ZA | Gerät | Zahl | Nennbelastung | Art der Zählung | ||||||||
98 | DV | Druckminderer | 412.SA.GW.DV | Gerät | |||||||||||
99 | FI | Rückspülfilter | 412.SA.GW.FI | Gerät | keine; manuell; automatisch | Art der Rückspülung: | |||||||||
100 | AV | Absperrventil | 412.SA.GW.AV | Gerät |
101 | VN | Probenahmeventil | 412.SA.GW.VN | Gerät | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | EE | Enthärtungsanlage | 412.SA.EE | Anlagenteil | |||||||||||
103 | FI | Rückspülfilter | 412.SA.EE.FI | Gerät | keine; manuell; automatisch | Art der Rückspülung: | |||||||||
104 | DS | Druckerhöhungsanlage | 412.SA.DS | Anlagenteil | Zahl | Maximalvolumenstrom (Vmax): | DN40, DN100 | Anschlussnennweite: | |||||||
105 | MA | Ausdehnungsgefäß | 412.SA.DS.MA | Gerät | 2; 4; 8; 12; 18; 25; 35; 50; 80; 100; 115; 120; 180; 250; 330; 500; 600; 800; 1000; 1500; 2500; 3000; 4000; 5000 | Nennvolumen MAG: | |||||||||
106 | WB | TWW-Anlage, zentral (wasserseitig) | 412.WB | Anlage | |||||||||||
107 | SP | Speicher | 412.WB.SP | Anlagenteil | 5; 30; 50; 80 100 ; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000 | Nennvolumen Speicher: | |||||||||
108 | MA | Ausdehnungsgefäß | 412.WB.SP.MA | Gerät | 2; 4; 8; 12; 18; 25; 35; 50; 80; 100; 115; 120; 180; 250; 330; 500; 600; 800; 1000; 1500; 2500; 3000; 4000; 5000 | Nennvolumen MAG: | |||||||||
109 | WT | Wärmeübertrager | 412.WB.WT | Anlagenteil | |||||||||||
110 | HS | Trinkwasserhygienesysteme | 412.HS | Anlage | |||||||||||
111 | SY | Hygienesteuerung | 412.HS.SY | Anlagenteil | |||||||||||
112 | VN | Probenahmeventil | 412.HS.SY.VN | Gerät | |||||||||||
113 | AT | Spülarmatur | 412.HS.SY.AT | Gerät | |||||||||||
114 | WD | TWW-Anlage, dezentral | 412.WD | Anlage | |||||||||||
115 | DB | Druckbehälter | 412.WD.DB | Anlagenteil | Druckstufe: | oberirdisch; unterirdisch | Verlegeart: | ||||||||
116 | DZ | Durchlauferhitzer | 412.WD.DZ | Anlagenteil | |||||||||||
117 | WA | Wasseraufbereitungsanlage | 412.WA | Anlage | Physikalisch; Chemisch | Art der Aufbereitung: | |||||||||
118 | PW | physikalische Wasseraufbereitungs-/Osmose-Anlage | 412.WA.PW | Anlagenteil | Zahl | Permeatleistung: | |||||||||
119 | WC | chemische Wasseraufbereitungsanlage | 412.WA.WC | Anlagenteil | |||||||||||
120 | RW | Reinstwasseranlage | 412.WA.RW | Anlagenteil | |||||||||||
121 | NI | Niederspannungsinstallationsanlage | 412.NI | Anlage | |||||||||||
122 | UV | Unterverteilung Elektro | 412.NI.UV | Anlagenteil | |||||||||||
123 | LT | Leitungsschutzschalter | 412.NI.UV.LT | Gerät | |||||||||||
124 | FN | FI-Schutzschalter | 412.NI.UV.FN | Gerät | |||||||||||
125 | OZ | Gerät ohne direkte Zuordnung | 412.NI.UV.OZ | Gerät | |||||||||||
126 | 413 | Gasanlagen | 413 | Gasanlagen | |||||||||||
127 | GV | Gasverteilnetz-Gebäude | 413.GV | Anlage | |||||||||||
128 | ZA | Zähler/Interface | 413.GV.ZA | Anlagenteil | Zahl | Größe | Balgengaszähler (m/o SO Kontakt ); Drehkolbenzähler; Ultraschallzähler, etc. | Art der Zählung | |||||||
129 | RO | Verteilsystem/Rohr | 413.GV.RO | Anlagenteil | |||||||||||
130 | GT | Gasanlage | 413.GT | Anlage | Technische Gase; Erdgas; Flüssiggas | Art des Gases: | |||||||||
131 | OZ | Anlagenteil ohne direkte Zuordnung | 413.GT.OZ | Anlagenteil | |||||||||||
132 | OZ | Gerät ohne direkte Zuordnung | 413.GT.OZ.OZ | Gerät | |||||||||||
133 | BI | Biogasanlage | 413.BI | Anlage | Zahl | Gasmenge: | |||||||||
134 | 421 | Wärmeerzeugungsanlage | 421 | Wärmeerzeugungsanlage | |||||||||||
135 | BK | Blockheizkraftwerk | 421.BK | Anlage | Zahl | thermische Leistung: | |||||||||
136 | ZA | Zähler/Interface | 421.BK.ZA | Anlagenteil | Gaseingang; Stromausgang; Wärmeausgang | Zählerzweck: | |||||||||
137 | AM | Antriebsmotor | 421.BK.AM | Anlagenteil | |||||||||||
138 | GR | Generator | 421.BK.GR | Anlagenteil | |||||||||||
139 | TT | Kraftstoffversorgung – Vorratstank | 421.BK.TT | Anlagenteil | Zahl | Menge | Biogas; Erdgas; Flüssiggas; Heizöl; etc. | Art des Tankmediums: | |||||||
140 | TD | Kraftstoffversorgung – Tagestank | 421.BK.TD | Anlagenteil | Zahl | Menge | Biogas; Erdgas; Flüssiggas; Heizöl; etc. | Art des Tankmediums: | |||||||
141 | TL | Leckwarneinrichtung Kraftstoffversorgung | 421.BK.TL | Anlagenteil | |||||||||||
142 | LE | Leichtflüssigkeitsanode | 421.BK.TL.LE | Gerät | |||||||||||
143 | TF | Kraftstoff-Fördereinrichtung | 421.BK.TF | Anlagenteil | |||||||||||
144 | DR | Druckwächter | 421.BK.TF.DR | Gerät | |||||||||||
145 | FC | Brennstoffzellenheizgerät | 421.FC | Anlage | SOFC(solid oxide fuell cell); PEMFC(proton exchange membrane fuell cell) | Art: | |||||||||
146 | WE | Wechselrichter | 421.FC.WE | Anlagenteil | |||||||||||
147 | KE | Zusatz-Kessel | 421.FC.KE | Anlagenteil | Zahl | Nennleistung | |||||||||
148 | OZ | Gerät ohne direkte Zuordnung | 421.FC.KE.OZ | Gerät | |||||||||||
149 | WE | Wärmeerzeugungsanlage | 421.WE | Anlage | Dampferzeugung; Wärmeerzeugung für Heizung/WW; Luftheizung; Abfallverbrennung | Einsatzzweck: | |||||||||
150 | KE | Kessel | 421.WE.KE | Anlagenteil | Zahl | Kesselleistung/ Dampfleistung: | Standardkessel; Niedertemperaturkessel; Brennwertkessel | Kesseltyp: | Biogas, Flüssiggas; Erdgas; Heizöl; Pellet; Hackschnitzel; Scheitholz; Kohle, Koks; Elektro | Heizmedium: |
Feststoffbrennkessel; Gaskessel ohne Gebläse; Öl/Gaskessel mit
Gebläse; sonstige Kessel (Wasserrohr-, Großwasserraum-, Schnelldampferzeuger, Elektrodampferzeuger, Warmlufterzeuger) |
Kesselbauart |
151 | DR | Druckwächter | 421.WE.KE.DR | Gerät | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | BR | Brenner/Rost | 421.WE.BR | Anlagenteil | Öl/Gasbrenner mit bzw. ohne Gebläse;Rostfeuerung (Plan-, Wander-, Treppen-, Unterschubrost) | Brenner-/Rostprinzip: | |||||||||
153 | WP | Wärmepumpe | 421.WE.WP | Anlagenteil | Zahl | thermische Leistung: | Wärmepumpe; Luftwärmepumpe; Erdwärmepumpe; Wasserwärmepumpe | Technologie: | |||||||
154 | WT | Wärmeübertrager | 421.WE.WT | Anlagenteil | |||||||||||
155 | GH | Gebäudeeinspeisung Heizung | 421.WE.GH | Anlagenteil | |||||||||||
156 | DF | Differenzdruckregler | 421.WE.GH.DF | Gerät | |||||||||||
157 | SP | Wärmespeicher | 421.WE.SP | Anlagenteil | Zahl | Volumen: | direkt; indirekt | Art der Beheizung | |||||||
158 | DM | Druckhalte /-reduzierstation | 421.WE.DM | Anlagenteil | |||||||||||
159 | MA | Ausdehnungsgefäß | 421.WE.DM.MA | Gerät | 2; 8; 12; 18; 25; 33; 35; 50; 80; 100; 140; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 1500; 2500; 3000; 4000; 5000 | Nennvolumen MAG: | |||||||||
160 | GS | Gasstrahler | 421.WE.GS | Anlagenteil | Hellstrahler; Dunkelstrahler | Art: | |||||||||
161 | ES | elektrische Speicherheizung | 421.WE.ES | Anlagenteil | Zahl | Anschlussleistung: | |||||||||
162 | ED | elektrische Direktheizung | 421.WE.ED | Anlagenteil | Zahl | Anschlussleistung: | |||||||||
163 | OZ | Anlagenteil ohne direkte Zuordnung | 421.WE.OZ | Anlagenteil | |||||||||||
164 | BV | Brennstoffversorgungsanlage | 421.BV | Anlage | |||||||||||
165 | SB | Silo-/ Lager Festbrennstoffe | 421.BV.SB | Anlagenteil | Zahl | Volumen: | oberirdisch; unterirdisch | Ausführung: | |||||||
166 | HT | Heizöltank | 421.BV.HT | Anlagenteil | Zahl | Volumen: | oberirdisch; unterirdisch | Ausführung: | |||||||
167 | TA | Tank | 421.BV.TA | Anlagenteil | Zahl | Volumen: | oberirdisch; unterirdisch | Ausführung: | |||||||
168 | AK | Absperrklappe | 421.BV.AK | Anlagenteil | |||||||||||
169 | GH | Gebäudeeinspeisung Heizung | 421.BV.GH | Anlagenteil | |||||||||||
170 | S2 | Schmutzfänger | 421.BV.GH.S2 | Gerät | |||||||||||
171 | TF | Kraftstoff-Fördereinrichtung | 421.BV.TF | Anlagenteil | |||||||||||
172 | DR | Druckwächter | 421.BV.TF.DR | Gerät | |||||||||||
173 | WS | Wärmeübergabestation | 421.WS | Anlage | Zahl | Nennleistung: | |||||||||
174 | WT | Wärmetauscher | 421.WS.WT | Anlagenteil | primär; sekundär | Kreislauf: | |||||||||
175 | GH | Gebäudeeinspeisung Heizung | 421.WS.GH | Anlagenteil | |||||||||||
176 | S2 | Schmutzfänger | 421.WS.GH.S2 | Gerät | |||||||||||
177 | DM | Druckhalte /-reduzierstation | 421.WS.DM | Anlagenteil | |||||||||||
178 | MA | Ausdehnungsgefäß | 421.WS.DM.MA | Gerät | 2; 4; 8; 12; 18; 25; 35; 50; 80; 100; 115; 120; 180; 250; 330; 500; 600; 800; 1000; 1500; 2500; 3000; 4000; 5000 | Nennvolumen MAG: | |||||||||
179 | HK | statischer Heizkreis | 421.WS.HK | Anlagenteil | |||||||||||
180 | OZ | Anlagenteil ohne direkte Zuordnung | 421.WS.OZ | Anlagenteil | |||||||||||
181 | SL | Solarthermieanlage | 421.SL | Anlage | Zahl | Kollektorfläche: | |||||||||
182 | WT | Wärmetauscher | 421.SL.WT | Anlagenteil | |||||||||||
183 | GH | Gebäudeeinspeisung Heizung | 421.SL.GH | Anlagenteil | |||||||||||
184 | S2 | Schmutzfänger | 421.SL.GH.S2 | Gerät | |||||||||||
185 | HK | statischer Heizkreis | 421.SL.HK | Anlagenteil | |||||||||||
186 | SP | Speicher | 421.SL.SP | Anlagenteil | Zahl | Volumen: | |||||||||
187 | KR | Kollektor | 421.SL.KR | Anlagenteil | |||||||||||
188 | 422 | Wärmeverteilnetze | 422 | Wärmeverteilnetze | |||||||||||
189 | WZ | Wärmeverteilnetz-Gebäude | 422.WZ | Anlage | Zahl | AnZahl der Kreise: | |||||||||
