A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | Impressum |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 |
A | B | |
---|---|---|
1 | Statistischer Bericht E I 10 - j/19 | |
2 | Branchenreport Industrie im Freistaat Sachsen, Kreisergebnisse, Tabellenband | |
3 | 2008 - 2019 | |
5 | Titel | |
6 | Impressum | |
9 | Inhalt | |
11 | Vorbemerkungen | |
13 | Tabellen | |
15 | 1. | Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden sowie Verarbeitendes Gewerbe 2008 bis 2019 nach Wirtschaftszweigen |
16 | 1.1. | Niederlassungen (Betriebe) |
17 | 1.1.0. | Freistaat Sachsen |
18 | 1.1.1. | Kreisfreie Stadt Chemnitz |
19 | 1.1.2. | Erzgebirgskreis |
20 | 1.1.3. | Landkreis Mittelsachsen |
21 | 1.1.4. | Vogtlandkreis |
22 | 1.1.5. | Landkreis Zwickau |
23 | 1.1.6. | Kreisfreie Stadt Dresden |
24 | 1.1.7. | Landkreis Bautzen |
25 | 1.1.8. | Landkreis Görlitz |
26 | 1.1.9. | Landkreis Meißen |
27 | 1.1.10. | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
28 | 1.1.11. | Kreisfreie Stadt Leipzig |
29 | 1.1.12. | Landkreis Leipzig |
30 | 1.1.13. | Landkreis Nordsachsen |
31 | 1.1.14. | NUTS 2-Region Chemnitz |
32 | 1.1.15. | NUTS 2-Region Dresden |
33 | 1.1.16. | NUTS 2-Region Leipzig |
34 | 1.2. | Tätige Personen |
35 | 1.2.0. | Freistaat Sachsen |
36 | 1.2.1. | Kreisfreie Stadt Chemnitz |
37 | 1.2.2. | Erzgebirgskreis |
38 | 1.2.3. | Landkreis Mittelsachsen |
39 | 1.2.4. | Vogtlandkreis |
40 | 1.2.5. | Landkreis Zwickau |
41 | 1.2.6. | Kreisfreie Stadt Dresden |
42 | 1.2.7. | Landkreis Bautzen |
43 | 1.2.8. | Landkreis Görlitz |
44 | 1.2.9. | Landkreis Meißen |
45 | 1.2.10. | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
46 | 1.2.11. | Kreisfreie Stadt Leipzig |
47 | 1.2.12. | Landkreis Leipzig |
48 | 1.2.13. | Landkreis Nordsachsen |
49 | 1.2.14. | NUTS 2-Region Chemnitz |
50 | 1.2.15. | NUTS 2-Region Dresden |
51 | 1.2.16. | NUTS 2-Region Leipzig |
52 | 1.3. | Entgelte |
53 | 1.3.0. | Freistaat Sachsen |
54 | 1.3.1. | Kreisfreie Stadt Chemnitz |
55 | 1.3.2. | Erzgebirgskreis |
56 | 1.3.3. | Landkreis Mittelsachsen |
57 | 1.3.4. | Vogtlandkreis |
---|---|---|
58 | 1.3.5. | Landkreis Zwickau |
59 | 1.3.6. | Kreisfreie Stadt Dresden |
60 | 1.3.7. | Landkreis Bautzen |
61 | 1.3.8. | Landkreis Görlitz |
62 | 1.3.9. | Landkreis Meißen |
63 | 1.3.10. | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
64 | 1.3.11. | Kreisfreie Stadt Leipzig |
65 | 1.3.12. | Landkreis Leipzig |
66 | 1.3.13. | Landkreis Nordsachsen |
67 | 1.3.14. | NUTS 2-Region Chemnitz |
68 | 1.3.15. | NUTS 2-Region Dresden |
69 | 1.3.16. | NUTS 2-Region Leipzig |
70 | 1.4. | Gesamtumsatz |
71 | 1.4.0. | Freistaat Sachsen |
72 | 1.4.1. | Kreisfreie Stadt Chemnitz |
73 | 1.4.2. | Erzgebirgskreis |
74 | 1.4.3. | Landkreis Mittelsachsen |
75 | 1.4.4. | Vogtlandkreis |
76 | 1.4.5. | Landkreis Zwickau |
77 | 1.4.6. | Kreisfreie Stadt Dresden |
78 | 1.4.7. | Landkreis Bautzen |
79 | 1.4.8. | Landkreis Görlitz |
80 | 1.4.9. | Landkreis Meißen |
81 | 1.4.10. | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
82 | 1.4.11. | Kreisfreie Stadt Leipzig |
83 | 1.4.12. | Landkreis Leipzig |
84 | 1.4.13. | Landkreis Nordsachsen |
85 | 1.4.14. | NUTS 2-Region Chemnitz |
86 | 1.4.15. | NUTS 2-Region Dresden |
87 | 1.4.16. | NUTS 2-Region Leipzig |
88 | 1.5. | Auslandsumsatz |
89 | 1.5.0. | Freistaat Sachsen |
90 | 1.5.1. | Kreisfreie Stadt Chemnitz |
91 | 1.5.2. | Erzgebirgskreis |
92 | 1.5.3. | Landkreis Mittelsachsen |
93 | 1.5.4. | Vogtlandkreis |
94 | 1.5.5. | Landkreis Zwickau |
95 | 1.5.6. | Kreisfreie Stadt Dresden |
96 | 1.5.7. | Landkreis Bautzen |
97 | 1.5.8. | Landkreis Görlitz |
98 | 1.5.9. | Landkreis Meißen |
99 | 1.5.10. | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
100 | 1.5.11. | Kreisfreie Stadt Leipzig |
101 | 1.5.12. | Landkreis Leipzig |
102 | 1.5.13. | Landkreis Nordsachsen |
103 | 1.5.14. | NUTS 2-Region Chemnitz |
104 | 1.5.15. | NUTS 2-Region Dresden |
105 | 1.5.16. | NUTS 2-Region Leipzig |
106 | 1.6. | Exportquote |
107 | 1.6.0. | Freistaat Sachsen |
---|---|---|
108 | 1.6.1. | Kreisfreie Stadt Chemnitz |
109 | 1.6.2. | Erzgebirgskreis |
110 | 1.6.3. | Landkreis Mittelsachsen |
111 | 1.6.4. | Vogtlandkreis |
112 | 1.6.5. | Landkreis Zwickau |
113 | 1.6.6. | Kreisfreie Stadt Dresden |
114 | 1.6.7. | Landkreis Bautzen |
115 | 1.6.8. | Landkreis Görlitz |
116 | 1.6.9. | Landkreis Meißen |
117 | 1.6.10. | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
118 | 1.6.11. | Kreisfreie Stadt Leipzig |
119 | 1.6.12. | Landkreis Leipzig |
120 | 1.6.13. | Landkreis Nordsachsen |
121 | 1.6.14. | NUTS 2-Region Chemnitz |
122 | 1.6.15. | NUTS 2-Region Dresden |
123 | 1.6.16. | NUTS 2-Region Leipzig |
125 | 2. | Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden sowie Verarbeitendes Gewerbe 2008 bis 2019 nach ausgewählten Wirtschaftszweigen und Kreisen |
126 | 2.1. | Niederlassungen (Betriebe) |
127 | 2.1.1. | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B) |
128 | 2.1.2. | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (10) |
129 | 2.1.3. | Getränkeherstellung (11) |
130 | 2.1.4. | Herstellung von Textilien (13) |
131 | 2.1.5. | Herstellung von Bekleidung (14) |
132 | 2.1.6. | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen (15) |
133 | 2.1.7. | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (16) |
134 | 2.1.8. | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (17) |
135 | 2.1.9. |
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung bespielter
Ton-, Bild- und Datenträger (18) |
136 | 2.1.10. | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (20) |
137 | 2.1.11. | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (21) |
138 | 2.1.12. | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (22) |
139 | 2.1.13. |
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik; Verarbeitung von
Steinen und Erden (23) |
140 | 2.1.14. | Metallerzeugung und -bearbeitung (24) |
141 | 2.1.15. | Herstellung von Metallerzeugnissen (25) |
142 | 2.1.16. | Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (26) |
143 | 2.1.17. | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (27) |
144 | 2.1.18. | Maschinenbau (28) |
145 | 2.1.19. | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (29) |
146 | 2.1.20. | Sonstiger Fahrzeugbau (30) |
147 | 2.1.21. | Herstellung von Möbeln (31) |
148 | 2.1.22. | Herstellung von sonstigen Waren (32) |
149 | 2.1.23. | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (33) |
150 | 2.2. | Tätige Personen |
151 | 2.2.1. | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B) |
152 | 2.2.2. | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (10) |
153 | 2.2.3. | Getränkeherstellung (11) |
154 | 2.2.4. | Herstellung von Textilien (13) |
155 | 2.2.5. | Herstellung von Bekleidung (14) |
156 | 2.2.6. | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen (15) |
157 | 2.2.7. | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (16) |
158 | 2.2.8. | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (17) |
---|---|---|
159 | 2.2.9. |
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung bespielter
Ton-, Bild- und Datenträger (18) |
160 | 2.2.10. | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (20) |
161 | 2.2.11. | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (21) |
162 | 2.2.12. | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (22) |
163 | 2.2.13. |
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik; Verarbeitung von
Steinen und Erden (23) |
164 | 2.2.14. | Metallerzeugung und -bearbeitung (24) |
165 | 2.2.15. | Herstellung von Metallerzeugnissen (25) |
166 | 2.2.16. | Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (26) |
167 | 2.2.17. | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (27) |
168 | 2.2.18. | Maschinenbau (28) |
169 | 2.2.19. | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (29) |
170 | 2.2.20. | Sonstiger Fahrzeugbau (30) |
171 | 2.2.21. | Herstellung von Möbeln (31) |
172 | 2.2.22. | Herstellung von sonstigen Waren (32) |
173 | 2.2.23. | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (33) |
174 | 2.3. | Entgelte |
175 | 2.3.1. | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B) |
176 | 2.3.2. | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (10) |
177 | 2.3.3. | Getränkeherstellung (11) |
178 | 2.3.4. | Herstellung von Textilien (13) |
179 | 2.3.5. | Herstellung von Bekleidung (14) |
180 | 2.3.6. | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen (15) |
181 | 2.3.7. | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (16) |
182 | 2.3.8. | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (17) |
183 | 2.3.9. |
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung bespielter
Ton-, Bild- und Datenträger (18) |
184 | 2.3.10. | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (20) |
185 | 2.3.11. | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (21) |
186 | 2.3.12. | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (22) |
187 | 2.3.13. |
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik; Verarbeitung von
Steinen und Erden (23) |
188 | 2.3.14. | Metallerzeugung und -bearbeitung (24) |
189 | 2.3.15. | Herstellung von Metallerzeugnissen (25) |
190 | 2.3.16. | Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (26) |
191 | 2.3.17. | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (27) |
192 | 2.3.18. | Maschinenbau (28) |
193 | 2.3.19. | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (29) |
194 | 2.3.20. | Sonstiger Fahrzeugbau (30) |
195 | 2.3.21. | Herstellung von Möbeln (31) |
196 | 2.3.22. | Herstellung von sonstigen Waren (32) |
197 | 2.3.23. | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (33) |
198 | 2.4. | Gesamtumsatz |
199 | 2.4.1. | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B) |
200 | 2.4.2. | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (10) |
201 | 2.4.3. | Getränkeherstellung (11) |
202 | 2.4.4. | Herstellung von Textilien (13) |
203 | 2.4.5. | Herstellung von Bekleidung (14) |
204 | 2.4.6. | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen (15) |
205 | 2.4.7. | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (16) |
206 | 2.4.8. | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (17) |
207 | 2.4.9. |
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung bespielter
Ton-, Bild- und Datenträger (18) |
208 | 2.4.10. | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (20) |
---|---|---|
209 | 2.4.11. | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (21) |
210 | 2.4.12. | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (22) |
211 | 2.4.13. |
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik; Verarbeitung von
Steinen und Erden (23) |
212 | 2.4.14. | Metallerzeugung und -bearbeitung (24) |
213 | 2.4.15. | Herstellung von Metallerzeugnissen (25) |
214 | 2.4.16. | Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (26) |
215 | 2.4.17. | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (27) |
216 | 2.4.18. | Maschinenbau (28) |
217 | 2.4.19. | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (29) |
218 | 2.4.20. | Sonstiger Fahrzeugbau (30) |
219 | 2.4.21. | Herstellung von Möbeln (31) |
220 | 2.4.22. | Herstellung von sonstigen Waren (32) |
221 | 2.4.23. | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (33) |
222 | 2.5. | Auslandsumsatz |
223 | 2.5.1. | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B) |
224 | 2.5.2. | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (10) |
225 | 2.5.3. | Getränkeherstellung (11) |
226 | 2.5.4. | Herstellung von Textilien (13) |
227 | 2.5.5. | Herstellung von Bekleidung (14) |
228 | 2.5.6. | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen (15) |
229 | 2.5.7. | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (16) |
230 | 2.5.8. | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (17) |
231 | 2.5.9. |
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung bespielter
Ton-, Bild- und Datenträger (18) |
232 | 2.5.10. | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (20) |
233 | 2.5.11. | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (21) |
234 | 2.5.12. | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (22) |
235 | 2.5.13. |
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik; Verarbeitung von
Steinen und Erden (23) |
236 | 2.5.14. | Metallerzeugung und -bearbeitung (24) |
237 | 2.5.15. | Herstellung von Metallerzeugnissen (25) |
238 | 2.5.16. | Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (26) |
239 | 2.5.17. | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (27) |
240 | 2.5.18. | Maschinenbau (28) |
241 | 2.5.19. | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (29) |
242 | 2.5.20. | Sonstiger Fahrzeugbau (30) |
243 | 2.5.21. | Herstellung von Möbeln (31) |
244 | 2.5.22. | Herstellung von sonstigen Waren (32) |
245 | 2.5.23. | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (33) |
246 | 2.6. | Exportquote |
247 | 2.6.1. | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B) |
248 | 2.6.2. | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (10) |
249 | 2.6.3. | Getränkeherstellung (11) |
250 | 2.6.4. | Herstellung von Textilien (13) |
251 | 2.6.5. | Herstellung von Bekleidung (14) |
252 | 2.6.6. | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen (15) |
253 | 2.6.7. | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (16) |
254 | 2.6.8. | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (17) |
255 | 2.6.9. |
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung bespielter
Ton-, Bild- und Datenträger (18) |
256 | 2.6.10. | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (20) |
257 | 2.6.11. | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (21) |
258 | 2.6.12. | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (22) |
---|---|---|
259 | 2.6.13. |
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik; Verarbeitung von
Steinen und Erden (23) |
260 | 2.6.14. | Metallerzeugung und -bearbeitung (24) |
261 | 2.6.15. | Herstellung von Metallerzeugnissen (25) |
262 | 2.6.16. | Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (26) |
263 | 2.6.17. | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (27) |
264 | 2.6.18. | Maschinenbau (28) |
265 | 2.6.19. | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (29) |
266 | 2.6.20. | Sonstiger Fahrzeugbau (30) |
267 | 2.6.21. | Herstellung von Möbeln (31) |
268 | 2.6.22. | Herstellung von sonstigen Waren (32) |
269 | 2.6.23. | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (33) |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 | Vorbemerkungen |
4 | |
5 | Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Erläuterungen zu den fachstatistischen Erhebungen |
6 | einschließlich der Definitionen sind in den bundeseinheitlichen Qualitätsberichten hinterlegt. |
7 | |
8 | Über den folgenden Link gelangen Sie zum Qualitätsbericht: |
9 | Jahresbericht für Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden |
10 | |
11 | URL: |
12 | https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Industrie-Verarbeitendes-Gewerbe/jahresbericht-verarbeitendes-gewerbe.pdf?__blob=publicationFile |
13 | Stand: 26.02.2020 |
14 | |
15 | Hinweis |
16 | Die bisherige Bezeichnung "Betriebe" wird durch den Begriff "Niederlassungen" ersetzt. Das betrifft sowohl die Tabellenbezeichnugnen als auch die Datenquelle |
17 | auch die Datenquelle zu den jeweiligen Tabellen. Nähere Erläuterungen siehe auch das eingebettete Word-Dokument. |
18 | |
19 | Rechtsgrundlage hierfür ist die EU-Einheitenverordnung - VO (EWG) Nr. 696/93 des Rates vom 15. März 1993 betreffend die statistischen Einheiten für die Beobachtung |
20 | und Analyse der Wirtschaft in der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 76, S. 1) in der jeweils gültigen Fassung. |
21 | |
22 | URL: |
23 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993R0696&from=DE |
24 | |
25 | |
26 | Zusätzliche Erläuterungen |
27 | |
28 | Hinweis: Öffnen der Datei durch Doppelklick auf das Symbol. Falls Ihr Betriebssystem das Öffnen der nachfolgend eingebetteten PDF-Datei nicht unterstützt, ist dieser Inhalt in der zur Langzeitarchivierung erstellten PDF-Datei des gesamten Statistischen Berichts enthalten. Diese ist in der gemeinsamen Publikationsdatenbank (Statistische Bibliothek) des Bundes und der Länder abgelegt. |
29 | |
30 |
![]() ![]() |
31 | |
32 | |
33 | |
34 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1. | Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden sowie Verarbeitendes Gewerbe 2008 bis 2019 nach Wirtschaftszweigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.1. | Niederlassungen (Betriebe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.1.0 | Freistaat Sachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jahr | Insgesamt |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
Kohlen- bergbau |
Erz- bergbau |
Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau |
Erbringung v. Dienst- leistungen f. d. Bergbau u. f. d. Gew. v. Steinen und Erden |
Ver- arbeitendes Gewerbe |
H. v. Nahrungs- und Futter- mitteln |
Getränke- herstellung |
Tabak- verar- beitung |
H. v. Textilien |
H. v. Bekleidung |
H. v. Leder, Lederwaren u. Schuhen |
H. v. Holz-, Flecht-, Korb- u. Korkwaren (ohne Möbel) |
H. v. Papier, Pappe u. Waren daraus |
H. v. Druck- erzeugnissen; Verviel- fältigung v. bespielten Ton-, Bild- u. Datenträgern |
H. v. chemischen Erzeugnissen |
H. v. pharmazeu- tischen Erzeugnissen |
H. v. Gummi- u. Kunststoff- waren |
H. v. Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden |
Metall- erzeugung u. -bearbeitung |
H. v. Metallerzeug- nissen |
H. v. DV-Geräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen |
H. v. elektrischen Ausrüstungen |
Maschinen- bau |
H. v. Kraftwagen u. Kraft- wagenteilen |
Sonstiger Fahrzeugbau |
H. v. Möbeln |
H. v. sonstigen Waren |
Reparatur u. Installation v. Maschinen u. Ausrüstungen |
Hauptgruppe Vorleistungen und Energie |
Hauptgruppe Investitions- güter |
Hauptgruppe Gebrauchs- güter |
Hauptgruppe Verbrauchs- güter |
8 | B + C | B | 05 | 07 | 08 | 09 | C | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | A + EN | B | GG | VG | |
9 | 2008 | 2,906 | 82 | 2 | - | 80 | - | 2,824 | 319 | 27 | 1 | 120 | 38 | 8 | 79 | 65 | 73 | 63 | 14 | 157 | 228 | 68 | 515 | 96 | 135 | 355 | 109 | 16 | 59 | 111 | 168 | 1,306 | 930 | 93 | 577 |
10 | 2009 | 2,916 | 79 | 2 | - | 77 | - | 2,837 | 315 | 26 | 1 | 111 | 38 | 7 | 82 | 61 | 75 | 60 | 16 | 156 | 226 | 68 | 541 | 96 | 128 | 363 | 113 | 15 | 62 | 105 | 172 | 1,309 | 948 | 91 | 568 |
11 | 2010 | 2,934 | 79 | 2 | - | 77 | - | 2,855 | 317 | 25 | 1 | 110 | 36 | 8 | 84 | 61 | 73 | 62 | 20 | 155 | 224 | 69 | 533 | 103 | 135 | 360 | 111 | 17 | 58 | 119 | 174 | 1,303 | 960 | 93 | 578 |
12 | 2011 | 3,032 | 78 | 2 | - | 75 | 1 | 2,954 | 341 | 28 | 1 | 110 | 34 | 9 | 93 | 63 | 74 | 69 | 22 | 160 | 228 | 72 | 549 | 104 | 139 | 376 | 108 | 19 | 62 | 115 | 178 | 1,345 | 989 | 96 | 602 |
13 | 2012 | 3,051 | 75 | 2 | - | 69 | 1 | 2,976 | 343 | 27 | 1 | 106 | 36 | 9 | 94 | 62 | 72 | 69 | 21 | 161 | 231 | 71 | 568 | 102 | 147 | 376 | 103 | 20 | 63 | 115 | 179 | 1,360 | 990 | 98 | 603 |
14 | 2013 | 3,052 | 74 | 2 | - | 71 | 1 | 2,978 | 342 | 27 | 1 | 103 | 31 | 10 | 90 | 59 | 74 | 69 | 22 | 164 | 230 | 72 | 580 | 102 | 144 | 375 | 104 | 18 | 59 | 114 | 188 | 1,363 | 997 | 93 | 599 |
15 | 2014 | 3,050 | 74 | 2 | - | 71 | 1 | 2,976 | 336 | 28 | 1 | 102 | 31 | 9 | 84 | 57 | 74 | 68 | 21 | 164 | 226 | 72 | 574 | 113 | 154 | 366 | 110 | 19 | 59 | 114 | 194 | 1,357 | 1,005 | 96 | 592 |
16 | 2015 | 3,030 | 74 | 2 | - | 71 | 1 | 2,956 | 328 | 27 | 1 | 102 | 29 | 9 | 86 | 59 | 73 | 74 | 21 | 161 | 222 | 74 | 565 | 115 | 149 | 365 | 115 | 19 | 62 | 115 | 185 | 1,357 | 999 | 95 | 579 |
17 | 2016 | 3,060 | 79 | 2 | 1 | 75 | 1 | 2,981 | 338 | 27 | 1 | 99 | 28 | 9 | 82 | 59 | 78 | 73 | 22 | 159 | 218 | 71 | 578 | 118 | 150 | 367 | 119 | 15 | 63 | 116 | 191 | 1,351 | 1,021 | 94 | 594 |
18 | 2017 | 3,107 | 77 | 2 | - | 74 | 1 | 3,030 | 349 | 29 | 1 | 103 | 29 | 9 | 89 | 60 | 75 | 71 | 22 | 167 | 223 | 67 | 592 | 123 | 155 | 360 | 120 | 17 | 61 | 122 | 186 | 1,380 | 1,025 | 96 | 606 |
19 | 2018 | 3,107 | 78 | 2 | - | 76 | - | 3,029 | 344 | 26 | 1 | 100 | 26 | 10 | 84 | 59 | 75 | 68 | 22 | 167 | 227 | 67 | 592 | 125 | 151 | 364 | 120 | 19 | 63 | 123 | 196 | 1,374 | 1,044 | 96 | 593 |
20 | 2019 | 3,189 | 75 | 2 | - | 73 | - | 3,114 | 353 | 25 | 1 | 98 | 24 | 9 | 82 | 60 | 78 | 70 | 23 | 173 | 228 | 68 | 612 | 134 | 152 | 371 | 128 | 22 | 64 | 138 | 201 | 1,399 | 1,085 | 102 | 603 |
21 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
