A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | Impressum |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 |
A | B | |
---|---|---|
1 | Statistischer Bericht B III 11 - j/21 | |
2 | Gasthörer/-innen an den Hochschulen im Freistaat Sachsen | |
3 | Wintersemester 2021/22 | |
5 | Titel | |
6 | Impressum | |
8 | Inhalt | |
10 | Vorbemerkungen (Verweis auf Qualitätsbericht) | |
12 | Tabellen | |
14 | 1. | Gasthörer/-innen nach Fächergruppen der ersten Fachrichtung und Geschlecht (Wintersemester 1992/93 bis 2015/16) |
15 | 2. | Gasthörer/-innen nach Fächergruppen der ersten Fachrichtung und Geschlecht (Wintersemester 2016/17 bis 2021/22) |
16 | 3. | Gasthörer/-innen nach Fächergruppen der ersten Fachrichtung, Geschlecht und Hochschularten |
17 | 4. | Gasthörer/-innen nach Fächergruppen der ersten Fachrichtung und Hochschulen |
18 | 5. | Belegungen (Fälle) von Gasthörer/-innen nach Fächergruppen der ersten Fachrichtung und Hochschularten |
19 | 6. | Belegungen (Fälle) von Gasthörer/-innen nach Fächergruppen, Fachrichtungen und Geschlecht |
20 | 7. | Gasthörer/-innen nach Fächergruppen der ersten Fachrichtung, Altersgruppen und Geschlecht |
21 | 8. | Gasthörer/-innen nach Hochschulen, Altersgruppen und Hochschularten |
22 | 9. | Ausländische Gasthörer/-innen nach Kontinent, Land der Staatsangehörigkeit und Geschlecht |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||
2 | ||||||||
3 | Vorbemerkungen | |||||||
4 | ||||||||
5 | Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Erläuterungen zur fachstatistischen Erhebung | |||||||
6 | incl. Definitionen sind in den bundeseinheitlichen Qualitätsberichten hinterlegt. | |||||||
7 | ||||||||
8 | Über folgenden Link gelangen Sie zum Qualitätsbericht: | |||||||
9 | Gasthörer/-innen | |||||||
10 | ||||||||
11 | URL: | |||||||
12 | https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Bildung/gasthoerer.pdf?__blob=publicationFile&v=2 | |||||||
13 | Stand: 16.04.2018 | |||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | Zusätzliche Erläuterungen | |||||||
17 | ||||||||
18 | Hinweis: Öffnen der Datei durch Doppelklick auf das Symbol. Falls Ihr Betriebssystem das Öffnen der nachfolgend eingebetteten PDF-Datei nicht unterstützt, ist dieser Inhalt in der zur Langzeitarchivierung erstellten PDF-Datei des gesamten Statistischen Berichts enthalten. Diese ist in der gemeinsamen Publikationsdatenbank (Statistische Bibliothek) des Bundes und der Länder abgelegt. | |||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 |
![]() ![]() |
|||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||
3 | 1. Gasthörer/-innen nach Fächergruppen der ersten Fachrichtung und Geschlecht | |||||
4 | Wintersemester 1992/93 bis 2015/16 | |||||
5 | Fächergruppe |
Winter- semester |
Insgesamt | Männlich | Weiblich | Ausländer/-innen |
6 | männlich | weiblich | ||||
8 | Insgesamt | 1992/93 | 542 | 228 | 314 | 46 |
9 | 1993/94 | 304 | 128 | 176 | 23 | |
10 | 1994/95 | 419 | 178 | 241 | 36 | |
11 | 1995/96 | 443 | 200 | 243 | 28 | |
12 | 1996/97 | 601 | 256 | 345 | 37 | |
13 | 1997/98 | 485 | 198 | 287 | 42 | |
14 | 1998/99 | 598 | 269 | 329 | 55 | |
15 | 1999/00 | 640 | 311 | 329 | 70 | |
16 | 2000/01 | 718 | 331 | 387 | 56 | |
17 | 2001/02 | 868 | 461 | 407 | 102 | |
18 | 2002/03 | 834 | 358 | 476 | 87 | |
19 | 2003/04 | 838 | 371 | 467 | 92 | |
20 | 2004/05 | 828 | 347 | 481 | 76 | |
21 | 2005/06 | 842 | 339 | 503 | 75 | |
22 | 2006/07 | 909 | 390 | 519 | 91 | |
23 | 2007/08 | 908 | 371 | 537 | 54 | |
24 | 2008/09 | 889 | 376 | 513 | 42 | |
25 | 2009/10 | 910 | 363 | 547 | 62 | |
26 | 2010/11 | 933 | 411 | 522 | 61 | |
27 | 2011/12 | 1 014 | 423 | 591 | 50 | |
28 | 2012/13 | 1 245 | 551 | 694 | 71 | |
29 | 2013/14 | 1 225 | 530 | 695 | 87 | |
30 | 2014/15 | 1 231 | 555 | 676 | 102 | |
31 | 2015/16 | 1 392 | 655 | 737 | 193 | |
33 | Sprach- und Kulturwissenschaften | 1992/93 | 362 | 145 | 217 | 34 |
34 | 1993/94 | 114 | 41 | 73 | 9 | |
35 | 1994/95 | 136 | 41 | 95 | 18 | |
36 | 1995/96 | 231 | 83 | 148 | 11 | |
37 | 1996/97 | 272 | 105 | 167 | 16 | |
38 | 1997/98 | 197 | 62 | 135 | 23 | |
39 | 1998/99 | 257 | 101 | 156 | 24 | |
40 | 1999/00 | 261 | 121 | 140 | 21 | |
41 | 2000/01 | 246 | 87 | 159 | 9 | |
42 | 2001/02 | 341 | 123 | 218 | 23 | |
43 | 2002/03 | 391 | 129 | 262 | 18 | |
44 | 2003/04 | 430 | 150 | 280 | 22 | |
45 | 2004/05 | 400 | 136 | 264 | 10 | |
46 | 2005/06 | 438 | 143 | 295 | 8 | |
47 | 2006/07 | 456 | 151 | 305 | 14 | |
48 | 2007/08 | 457 | 157 | 300 | 11 | |
49 | 2008/09 | 510 | 180 | 330 | 14 | |
50 | 2009/10 | 458 | 166 | 292 | 16 | |
51 | 2010/11 | 566 | 206 | 360 | 23 | |
52 | 2011/12 | 577 | 224 | 353 | 14 | |
53 | 2012/13 | 704 | 270 | 434 | 22 |
54 | 2013/14 | 628 | 230 | 398 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2014/15 | 569 | 229 | 340 | 23 | |
56 | 2015/16 | 724 | 272 | 452 | 30 | |
58 | Sport | 1992/93 | 2 | 1 | 1 | |
59 | 1993/94 | |||||
60 | 1994/95 | 1 | 1 | |||
61 | 1995/96 | 1 | 1 | |||
62 | 1996/97 | 3 | 3 | |||
63 | 1997/98 | |||||
64 | 1998/99 | |||||
65 | 1999/00 | |||||
66 | 2000/01 | |||||
67 | 2001/02 | 1 | 1 | |||
68 | 2002/03 | 2 | 1 | 1 | ||
69 | 2003/04 | 3 | 2 | 1 | ||
70 | 2004/05 | |||||
71 | 2005/06 | 1 | 1 | |||
72 | 2006/07 | 1 | 1 | |||
73 | 2007/08 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
74 | 2008/09 | |||||
75 | 2009/10 | 1 | 1 | |||
76 | 2010/11 | 1 | 1 | |||
77 | 2011/12 | 1 | 1 | |||
78 | 2012/13 | 2 | 2 | 1 | ||
79 | 2013/14 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
80 | 2014/15 | 6 | 4 | 2 | ||
81 | 2015/16 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
83 | Rechts-, Wirtschafts- und | 1992/93 | 33 | 17 | 16 | 1 |
84 | Sozialwissenschaften | 1993/94 | 21 | 11 | 10 | 2 |
85 | 1994/95 | 27 | 14 | 13 | 3 | |
86 | 1995/96 | 78 | 51 | 27 | 3 | |
87 | 1996/97 | 139 | 67 | 72 | 6 | |
88 | 1997/98 | 114 | 69 | 45 | 9 | |
89 | 1998/99 | 164 | 94 | 70 | 16 | |
90 | 1999/00 | 163 | 88 | 75 | 25 | |
91 | 2000/01 | 171 | 95 | 76 | 30 | |
92 | 2001/02 | 329 | 231 | 98 | 60 | |
93 | 2002/03 | 188 | 101 | 87 | 52 | |
94 | 2003/04 | 166 | 101 | 65 | 51 | |
95 | 2004/05 | 165 | 87 | 78 | 44 | |
96 | 2005/06 | 141 | 65 | 76 | 50 | |
97 | 2006/07 | 156 | 86 | 70 | 47 | |
98 | 2007/08 | 183 | 90 | 93 | 10 | |
99 | 2008/09 | 131 | 73 | 58 | 3 | |
100 | 2009/10 | 150 | 66 | 84 | 11 | |
101 | 2010/11 | 124 | 73 | 51 | 13 | |
102 | 2011/12 | 147 | 64 | 83 | 5 | |
103 | 2012/13 | 227 | 115 | 112 | 16 | |
104 | 2013/14 | 209 | 101 | 108 | 19 | |
105 | 2014/15 | 260 | 119 | 141 | 18 |
106 | 2015/16 | 210 | 103 | 107 | 45 | |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | Mathematik, Naturwissenschaften | 1992/93 | 11 | 6 | 5 | |
109 | 1993/94 | 24 | 15 | 9 | 1 | |
110 | 1994/95 | 10 | 8 | 2 | ||
111 | 1995/96 | 15 | 12 | 3 | 1 | |
112 | 1996/97 | 22 | 17 | 5 | ||
113 | 1997/98 | 25 | 16 | 9 | ||
114 | 1998/99 | 22 | 15 | 7 | 3 | |
115 | 1999/00 | 58 | 31 | 27 | 4 | |
116 | 2000/01 | 141 | 70 | 71 | 6 | |
117 | 2001/02 | 104 | 65 | 39 | 3 | |
118 | 2002/03 | 128 | 78 | 50 | 5 | |
119 | 2003/04 | 109 | 62 | 47 | 5 | |
120 | 2004/05 | 106 | 58 | 48 | 7 | |
121 | 2005/06 | 94 | 62 | 32 | 4 | |
122 | 2006/07 | 92 | 61 | 31 | 4 | |
123 | 2007/08 | 91 | 55 | 36 | 10 | |
124 | 2008/09 | 85 | 51 | 34 | 3 | |
125 | 2009/10 | 95 | 52 | 43 | 5 | |
126 | 2010/11 | 81 | 52 | 29 | 7 | |
127 | 2011/12 | 81 | 48 | 33 | 6 | |
128 | 2012/13 | 108 | 72 | 36 | 9 | |
129 | 2013/14 | 187 | 98 | 89 | 7 | |
130 | 2014/15 | 122 | 75 | 47 | 17 | |
131 | 2015/16 | 173 | 115 | 58 | 47 | |
133 | Humanmedizin/ | 1992/93 | 16 | 6 | 10 | 4 |
134 | Gesundheitswissenschaften | 1993/94 | 1 | 1 | ||
135 | 1994/95 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
136 | 1995/96 | |||||
137 | 1996/97 | |||||
138 | 1997/98 | 3 | 1 | 2 | ||
139 | 1998/99 | |||||
140 | 1999/00 | 8 | 5 | 3 | ||
141 | 2000/01 | 2 | 2 | |||
142 | 2001/02 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
143 | 2002/03 | 1 | 1 | |||
144 | 2003/04 | |||||
145 | 2004/05 | 3 | 1 | 2 | ||
146 | 2005/06 | 1 | 1 | |||
147 | 2006/07 | 4 | 2 | 2 | ||
148 | 2007/08 | 17 | 4 | 13 | ||
149 | 2008/09 | 4 | 3 | 1 | ||
150 | 2009/10 | 60 | 19 | 41 | ||
151 | 2010/11 | 14 | 9 | 5 | 1 | |
152 | 2011/12 | 60 | 16 | 44 | 4 | |
153 | 2012/13 | 45 | 16 | 29 | 4 | |
154 | 2013/14 | 23 | 8 | 15 | 7 | |
155 | 2014/15 | 89 | 37 | 52 | 8 | |
156 | 2015/16 | 58 | 25 | 33 | 4 | |
158 | Veterinärmedizin | 1992/93 |
159 | 1993/94 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1994/95 | |||||
161 | 1995/96 | |||||
162 | 1996/97 | |||||
163 | 1997/98 | 1 | 1 | |||
164 | 1998/99 | |||||
165 | 1999/00 | |||||
166 | 2000/01 | 1 | 1 | |||
167 | 2001/02 | |||||
168 | 2002/03 | 2 | 2 | |||
169 | 2003/04 | |||||
170 | 2004/05 | 3 | 2 | 1 | ||
171 | 2005/06 | 1 | 1 | |||
172 | 2006/07 | 1 | 1 | |||
173 | 2007/08 | |||||
174 | 2008/09 | |||||
175 | 2009/10 | |||||
176 | 2010/11 | |||||
177 | 2011/12 | |||||
178 | 2012/13 | |||||
179 | 2013/14 | |||||
180 | 2014/15 | |||||
181 | 2015/16 | 1 | 1 | |||
183 | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 1992/93 | 1 | 1 | ||
184 | 1993/94 | 6 | 2 | 4 | ||
185 | 1994/95 | 4 | 2 | 2 | ||
186 | 1995/96 | 2 | 1 | 1 | ||
187 | 1996/97 | |||||
188 | 1997/98 | 2 | 2 | |||
189 | 1998/99 | 5 | 2 | 3 | ||
190 | 1999/00 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
191 | 2000/01 | 4 | 1 | 3 | ||
192 | 2001/02 | 1 | 1 | |||
193 | 2002/03 | 2 | 1 | 1 | ||
194 | 2003/04 | |||||
195 | 2004/05 | 1 | 1 | |||
196 | 2005/06 | 6 | 3 | 3 | ||
197 | 2006/07 | 2 | 1 | 1 | ||
198 | 2007/08 | 3 | 1 | 2 | ||
199 | 2008/09 | 2 | 2 | 1 | ||
200 | 2009/10 | 1 | 1 | |||
201 | 2010/11 | 5 | 3 | 2 | ||
202 | 2011/12 | 7 | 2 | 5 | ||
203 | 2012/13 | 4 | 2 | 2 | ||
204 | 2013/14 | 2 | 1 | 1 | ||
205 | 2014/15 | |||||
206 | 2015/16 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
208 | Ingenieurwissenschaften | 1992/93 | 23 | 17 | 6 | |
209 | 1993/94 | 14 | 6 | 8 | ||
210 | 1994/95 | 27 | 21 | 6 | 2 |
211 | 1995/96 | 13 | 12 | 1 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
212 | 1996/97 | 35 | 24 | 11 | 1 | |
213 | 1997/98 | 27 | 18 | 9 | 3 | |
214 | 1998/99 | 32 | 21 | 11 | 4 | |
215 | 1999/00 | 33 | 25 | 8 | 1 | |
216 | 2000/01 | 28 | 21 | 7 | 1 | |
217 | 2001/02 | 20 | 14 | 6 | 4 | |
218 | 2002/03 | 31 | 23 | 8 | 2 | |
219 | 2003/04 | 33 | 22 | 11 | 1 | |
220 | 2004/05 | 33 | 22 | 11 | 1 | |
221 | 2005/06 | 47 | 27 | 20 | 2 | |
222 | 2006/07 | 60 | 44 | 16 | 5 | |
223 | 2007/08 | 45 | 34 | 11 | 2 | |
224 | 2008/09 | 54 | 39 | 15 | 4 | |
225 | 2009/10 | 57 | 40 | 17 | 14 | |
226 | 2010/11 | 50 | 38 | 12 | 3 | |
227 | 2011/12 | 41 | 33 | 8 | 7 | |
228 | 2012/13 | 91 | 60 | 31 | 11 | |
229 | 2013/14 | 82 | 56 | 26 | 11 | |
230 | 2014/15 | 98 | 66 | 32 | 14 | |
231 | 2015/16 | 136 | 102 | 34 | 46 | |
233 | Kunst, Kunstwissenschaft | 1992/93 | 89 | 34 | 55 | 7 |
234 | 1993/94 | 120 | 51 | 69 | 11 | |
235 | 1994/95 | 150 | 67 | 83 | 11 | |
236 | 1995/96 | 103 | 40 | 63 | 12 | |
237 | 1996/97 | 130 | 40 | 90 | 14 | |
238 | 1997/98 | 116 | 29 | 87 | 7 | |
239 | 1998/99 | 117 | 35 | 82 | 8 | |
240 | 1999/00 | 111 | 40 | 71 | 18 | |
241 | 2000/01 | 97 | 28 | 69 | 9 | |
242 | 2001/02 | 66 | 25 | 41 | 11 | |
243 | 2002/03 | 85 | 21 | 64 | 7 | |
244 | 2003/04 | 94 | 31 | 63 | 10 | |
245 | 2004/05 | 114 | 38 | 76 | 11 | |
246 | 2005/06 | 113 | 37 | 76 | 11 | |
247 | 2006/07 | 136 | 44 | 92 | 20 | |
248 | 2007/08 | 107 | 29 | 78 | 17 | |
249 | 2008/09 | 103 | 30 | 73 | 17 | |
250 | 2009/10 | 88 | 19 | 69 | 16 | |
251 | 2010/11 | 88 | 26 | 62 | 14 | |
252 | 2011/12 | 97 | 34 | 63 | 14 | |
253 | 2012/13 | 61 | 16 | 45 | 8 | |
254 | 2013/14 | 82 | 31 | 51 | 14 | |
255 | 2014/15 | 78 | 22 | 56 | 16 | |
256 | 2015/16 | 73 | 28 | 45 | 15 | |
258 |
Außerhalb der Studienbereichsgliederung/ Sonstige Fächer |
1992/93 | 5 | 2 | 3 | |
259 | 1993/94 | 4 | 2 | 2 | ||
260 | 1994/95 | 62 | 23 | 39 | 1 | |
261 | 1995/96 | |||||
262 | 1996/97 |
263 | 1997/98 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
264 | 1998/99 | 1 | 1 | |||
265 | 1999/00 | 2 | 2 | |||
266 | 2000/01 | 28 | 27 | 1 | 1 | |
267 | 2001/02 | 3 | 2 | 1 | ||
268 | 2002/03 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
269 | 2003/04 | 3 | 3 | 3 | ||
270 | 2004/05 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
271 | 2005/06 | |||||
272 | 2006/07 | 1 | 1 | 1 | ||
273 | 2007/08 | 3 | 3 | 3 | ||
274 | 2008/09 | |||||
275 | 2009/10 | |||||
276 | 2010/11 | 4 | 3 | 1 | ||
277 | 2011/12 | 3 | 2 | 1 | ||
278 | 2012/13 | 3 | 3 | |||
279 | 2013/14 | 9 | 3 | 6 | ||
280 | 2014/15 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
281 | 2015/16 | 6 | 4 | 2 | 3 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||
3 | 2. Gasthörer/-innen nach Fächergruppen der ersten Fachrichtung und Geschlecht | |||||
4 | Wintersemester 2016/17 bis 2021/22 | |||||
5 | Fächergruppe |
Winter- semester |
Insgesamt | Männlich | Weiblich | Ausländer/-innen |
6 | männlich | weiblich | ||||
8 | Insgesamt | 2016/17 | 1 437 | 707 | 730 | 274 |
9 | 2017/18 | 1 351 | 647 | 704 | 298 | |
10 | 2018/19 | 1 281 | 613 | 668 | 225 | |
11 | 2019/20 | 1 347 | 695 | 652 | 309 | |
12 | 2020/21 | 443 | 213 | 230 | 79 | |
13 | 2021/22 | 577 | 293 | 284 | 77 | |
15 | Geisteswissenschaften | 2016/17 | 611 | 258 | 353 | 30 |
16 | 2017/18 | 524 | 226 | 298 | 28 | |
17 | 2018/19 | 517 | 211 | 306 | 14 | |
18 | 2019/20 | 502 | 215 | 287 | 18 | |
19 | 2020/21 | 165 | 73 | 92 | 11 | |
20 | 2021/22 | 225 | 100 | 125 | 11 | |
22 | Sport | 2016/17 | 8 | 2 | 6 | |
23 | 2017/18 | 11 | 5 | 6 | ||
24 | 2018/19 | 4 | 3 | 1 | ||
25 | 2019/20 | 4 | 2 | 2 | ||
26 | 2020/21 | 2 | 2 | |||
27 | 2021/22 | 1 | 1 | |||
29 | Rechts-, Wirtschafts- und | 2016/17 | 285 | 121 | 164 | 47 |
30 | Sozialwissenschaften | 2017/18 | 294 | 115 | 179 | 46 |
31 | 2018/19 | 282 | 114 | 168 | 34 | |
32 | 2019/20 | 287 | 111 | 176 | 53 | |
33 | 2020/21 | 90 | 38 | 52 | 17 | |
34 | 2021/22 | 101 | 39 | 62 | 16 | |
36 | Mathematik, Naturwissenschaften | 2016/17 | 116 | 63 | 53 | 49 |
37 | 2017/18 | 110 | 67 | 43 | 41 | |
38 | 2018/19 | 84 | 48 | 36 | 28 | |
39 | 2019/20 | 114 | 74 | 40 | 48 | |
40 | 2020/21 | 45 | 20 | 25 | 7 | |
41 | 2021/22 | 46 | 25 | 21 | 9 | |
43 | Humanmedizin/ | 2016/17 | 56 | 28 | 28 | 6 |
44 | Gesundheitswissenschaften | 2017/18 | 43 | 19 | 24 | 6 |
45 | 2018/19 | 39 | 16 | 23 | 3 | |
46 | 2019/20 | 29 | 11 | 18 | 3 | |
47 | 2020/21 | 4 | 4 | 1 | ||
48 | 2021/22 | 3 | 3 | |||
50 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin |
2016/17 | 6 | 5 | 1 | 4 |
51 | 2017/18 | 5 | 3 | 2 | ||
52 | 2018/19 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
53 | 2019/20 | 2 | 2 | |||
54 | 2020/21 | 4 | 1 | 3 | ||
55 | 2021/22 | 5 | 1 | 4 | ||
57 | Ingenieurwissenschaften | 2016/17 | 277 | 202 | 75 | 122 |
58 | 2017/18 | 286 | 196 | 90 | 162 | |
59 | 2018/19 | 271 | 185 | 86 | 125 | |
60 | 2019/20 | 331 | 251 | 80 | 175 | |
61 | 2020/21 | 99 | 70 | 29 | 34 | |
62 | 2021/22 | 145 | 109 | 36 | 33 | |
64 | Kunst, Kunstwissenschaft | 2016/17 | 77 | 27 | 50 | 15 |
65 | 2017/18 | 68 | 10 | 58 | 9 | |
66 | 2018/19 | 75 | 29 | 46 | 17 | |
67 | 2019/20 | 71 | 24 | 47 | 10 | |
68 | 2020/21 | 33 | 9 | 24 | 9 | |
69 | 2021/22 | 50 | 19 | 31 | 7 | |
71 |
Außerhalb der Studienbereichsgliederung/ Sonstige Fächer |
2016/17 | 1 | 1 | 1 | |
72 | 2017/18 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
73 | 2018/19 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
74 | 2019/20 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
75 | 2020/21 | 1 | 1 | |||
76 | 2021/22 | 1 | 1 | 1 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | ||||
3 | 3. Gasthörer/-innen nach Fächergruppen der ersten Fachrichtung, Geschlecht und Hochschularten | ||||
4 | Wintersemester 2021/22 | ||||
5 | Fächergruppe | Insgesamt | Männlich | Weiblich | Ausländer/-innen |
6 | männlich | weiblich | |||
8 | Hochschulen | ||||
10 | Geisteswissenschaften | 225 | 100 | 125 | 11 |
11 | Sport | 1 | 1 | ||
12 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 101 | 39 | 62 | 16 |
13 | Mathematik, Naturwissenschaften | 46 | 25 | 21 | 9 |
14 | Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 3 | 3 | ||
15 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin |
5 | 1 | 4 | |
16 | Ingenieurwissenschaften | 145 | 109 | 36 | 33 |
17 | Kunst, Kunstwissenschaft | 50 | 19 | 31 | 7 |
18 |
Außerhalb der Studienbereichsgliederung/ Sonstige Fächer |
1 | 1 | 1 | |
19 | Insgesamt | 577 | 293 | 284 | 77 |
21 | Universitäten | ||||
23 | Geisteswissenschaften | 210 | 94 | 116 | 8 |
24 | Sport | 1 | 1 | ||
25 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 72 | 30 | 42 | 8 |
26 | Mathematik, Naturwissenschaften | 45 | 24 | 21 | 8 |
27 | Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 3 | 3 | ||
28 | Ingenieurwissenschaften | 78 | 54 | 24 | 20 |
29 | Kunst, Kunstwissenschaft | 34 | 12 | 22 | |
30 | Zusammen | 443 | 214 | 229 | 44 |
32 | Kunsthochschulen | ||||
34 | Geisteswissenschaften | 3 | 3 | 1 | |
35 | Kunst, Kunstwissenschaft | 16 | 7 | 9 | 7 |
36 | Zusammen | 19 | 10 | 9 | 8 |
38 | Fachhochschulen | ||||
40 | Geisteswissenschaften | 12 | 3 | 9 | 2 |
41 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 29 | 9 | 20 | 8 |
42 | Mathematik, Naturwissenschaften | 1 | 1 | 1 | |
43 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin |
5 | 1 | 4 | |
44 | Ingenieurwissenschaften | 67 | 55 | 12 | 13 |
45 |
Außerhalb der Studienbereichsgliederung/ Sonstige Fächer |
1 | 1 | 1 | |
46 | Zusammen | 115 | 69 | 46 | 25 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||
3 | 4. Gasthörer/-innen nach Fächergruppen der ersten Fachrichtung und Hochschulen | |||
4 | Wintersemester 2021/22 | |||
5 | Fächergruppe | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
7 | Hochschulen | |||
9 | Geisteswissenschaften | 225 | 100 | 125 |
10 | Sport | 1 | 1 | |
11 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 101 | 39 | 62 |
12 | Mathematik, Naturwissenschaften | 46 | 25 | 21 |
13 | Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 3 | 3 | |
14 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin |
5 | 1 | 4 |
15 | Ingenieurwissenschaften | 145 | 109 | 36 |
16 | Kunst, Kunstwissenschaft | 50 | 19 | 31 |
17 |
Außerhalb der Studienbereichsgliederung/ Sonstige Fächer |
1 | 1 | |
18 | Insgesamt | 577 | 293 | 284 |
20 | Universität Leipzig | |||
22 | Geisteswissenschaften | 193 | 88 | 105 |
23 | Sport | 1 | 1 | |
24 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 56 | 21 | 35 |
25 | Mathematik, Naturwissenschaften | 22 | 11 | 11 |
26 | Ingenieurwissenschaften | 17 | 8 | 9 |
27 | Kunst, Kunstwissenschaft | 29 | 11 | 18 |
28 | Zusammen | 318 | 139 | 179 |
30 | Technische Universität Dresden | |||
32 | Geisteswissenschaften | 13 | 6 | 7 |
33 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 7 | 3 | 4 |
34 | Mathematik, Naturwissenschaften | 12 | 9 | 3 |
35 | Ingenieurwissenschaften | 29 | 23 | 6 |
36 | Kunst, Kunstwissenschaft | 5 | 1 | 4 |
37 | Zusammen | 66 | 42 | 24 |
39 | Technische Universität Chemnitz | |||
41 | Geisteswissenschaften | 1 | 1 | |
42 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 4 | 2 | 2 |
43 | Mathematik, Naturwissenschaften | 4 | 1 | 3 |
44 | Ingenieurwissenschaften | 23 | 16 | 7 |
45 | Zusammen | 32 | 19 | 13 |
47 | Technische Universität Bergakademie Freiberg | |||
49 | Geisteswissenschaften | 3 | 3 | |
50 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 5 | 4 | 1 |
51 | Mathematik, Naturwissenschaften | 7 | 3 | 4 |
52 | Ingenieurwissenschaften | 9 | 7 | 2 |
53 | Zusammen | 24 | 14 | 10 |
55 | DIU Dresden International University | |||
57 | Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 3 | 3 | |
58 | Zusammen | 3 | 3 | |
60 | Hochschule für Bildende Künste Dresden | |||
62 | Kunst, Kunstwissenschaft | 3 | 3 | |
63 | Zusammen | 3 | 3 | |
65 | Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | |||
67 | Kunst, Kunstwissenschaft | 12 | 6 | 6 |
68 | Zusammen | 12 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|
70 | Hochschule für Musik und Theater Leipzig | |||
72 | Geisteswissenschaften | 3 | 3 | |
73 | Zusammen | 3 | 3 | |
75 | Palucca Hochschule für Tanz Dresden | |||
77 | Kunst, Kunstwissenschaft | 1 | 1 | |
78 | Zusammen | 1 | 1 | |
80 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | |||
82 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 5 | 5 | |
83 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin |
5 | 1 | 4 |
84 | Ingenieurwissenschaften | 7 | 6 | 1 |
85 | Zusammen | 17 | 12 | 5 |
