A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | Impressum |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 |
A | C | |
---|---|---|
1 | Statistischer Bericht B III 9 - j/16 | |
2 | Hochschulfinanzen im Freistaat Sachsen 2016 | |
5 | Inhalt | |
7 | Tabellen | |
9 | 1. |
Ausgaben, Einnahmen, Studenten und Personal der Hochschulen 2016 nach Fächergruppen |
11 | 2. | Ausgaben der Hochschulen 2016 nach Hochschularten, Trägerschaft und Ausgabearten |
13 | 3. | Einnahmen der Hochschulen 2016 nach Hochschularten, Trägerschaft und Einnahmearten |
15 | 4. | Drittmitteleinnahmen der Hochschulen 2016 nach Hochschularten und Drittmittelquellen |
17 | 5. |
Ausgaben der Hochschulen 2016 nach Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereichen
und Ausgabearten |
19 | 6. |
Einnahmen der Hochschulen 2016 nach Fächergruppen, Lehr- und
Forschungsbereichen und Einnahmearten |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1. Ausgaben, Einnahmen, Studenten und Personal der Hochschulen
2016 nach Fächergruppen |
||||||||||||
3 | Fächergruppe | Ausgaben | Einnahmen | Studenten im Wintersemester3) |
Hochschulpersonal4) | Fächergruppe | |||||||
4 | insgesamt | laufende Ausgaben | Investitions-ausgaben | insgesamt | darunter Drittmittel |
ins- gesamt |
wissen- schaftliches und künstlerisches Personal5) |
Verwaltungs-, technisches und sonstiges Personal |
|||||
5 | zusammen | darunter für Personal1)2) |
|||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | 1 000 € | ||||||||||||
10 | Geisteswissenschaften | 63 571 | 62 878 | 56 306 | 693 | 11 251 | 10 660 | 11 383 | 2 065 | 1 889 | 176 | Geisteswissenschaften | |
12 | Sport | 14 074 | 11 969 | 9 097 | 2 106 | 3 449 | 2 548 | 1 603 | 411 | 362 | 49 | Sport | |
14 | Rechts-, Wirtschafts- | Rechts-, Wirtschafts- | |||||||||||
15 | und Sozialwissen- | und Sozialwissen- | |||||||||||
16 | schaften | 159 321 | 146 983 | 128 313 | 12 338 | 44 606 | 29 694 | 33 768 | 4 918 | 4 487 | 431 | schaften | |
18 | Mathematik, Natur- | Mathematik, Natur- | |||||||||||
19 | wissenschaften | 245 671 | 192 997 | 153 991 | 52 674 | 86 393 | 82 318 | 11 008 | 4 320 | 3 393 | 927 | wissenschaften | |
21 | Humanmedizin/ | Humanmedizin/ | |||||||||||
22 | Gesundheitswissen- | Gesundheitswissen- | |||||||||||
23 | schaften (einschließlich | schaften (einschließlich | |||||||||||
24 | Zentrale Einrichtungen | Zentrale Einrichtungen | |||||||||||
25 | der Hochschulkliniken) | 1 121 175 | 1 041 038 | 610 397 | 80 137 | 981 046 | 85 754 | 7 920 | 13 180 | 4 000 | 9 180 | der Hochschulkliniken) | |
27 | Agrar-, Forst- und | Agrar-, Forst- und | |||||||||||
28 | Ernährungswissen- | Ernährungswissen- | |||||||||||
29 | schaften, Veterinär- | schaften, Veterinär- | |||||||||||
30 | medizin | 42 131 | 38 575 | 30 877 | 3 556 | 15 010 | 7 900 | 2 445 | 883 | 610 | 273 | medizin | |
32 | Ingenieurwissen- | Ingenieurwissen- | |||||||||||
33 | schaften | 487 193 | 429 491 | 361 514 | 57 703 | 262 202 | 238 344 | 38 385 | 8 894 | 6 956 | 1 938 | schaften | |
35 | Kunst, Kunstwissen- | Kunst, Kunstwissen- | |||||||||||
36 | schaft | 55 276 | 53 739 | 46 106 | 1 537 | 7 554 | 4 727 | 4 812 | 1 711 | 1 614 | 97 | schaft | |
38 | Außerhalb der Studien- | Außerhalb der Studien- | |||||||||||
39 | bereichsgliederung/ | bereichsgliederung/ | |||||||||||
40 | Sonstige Fächer | x | x | x | x | x | x | 175 | x | x | x | Sonstige Fächer | |
42 | Zentrale Einrichtungen | Zentrale Einrichtungen | |||||||||||
43 | (ohne klinikspezifische | (ohne klinikspezifische | |||||||||||
44 | Einrichtungen) | 415 352 | 358 402 | 196 111 | 56 950 | 65 849 | 50 958 | x | 6 566 | 2 304 | 4 262 | Einrichtungen) | |
46 | Insgesamt | 2 603 765 | 2 336 072 | 1 592 714 | 267 693 | 1 477 361 | 512 903 | 111 499 | 42 948 | 25 615 | 17 333 | Insgesamt | |
48 | 1) ab 2006 einschließlich Beihilfen und Unterstützungen für Beamte und Angestellte | ||||||||||||
49 | 2) ab 2010 ohne Zuführungen an eine Versorgungsrücklage (Pensionsfonds für Beamte) | ||||||||||||
50 | 3) zum Stichtag 01.11.2016 | ||||||||||||
51 | 4) Stichtag 1. Dezember (organisatorische Zuordnung) | ||||||||||||
52 | 5) einschließlich studentische Hilfskräfte |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Ausgaben der Hochschulen 2016 nach Hochschularten, Trägerschaft und Ausgabearten | |||||||||||||
3 | Hochschulart | Insgesamt | Laufende Ausgaben | Laufende Ausgaben | Investitionsausgaben | Hochschulart | ||||||||
4 | zusammen | für Personal1)2) | gezahlte Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude |
Energie- kosten |
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (ohne Mieten und Pachten) |
andere laufende Sachaus- gaben |
übrige laufende Ausgaben |
zusammen |
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen |
sonstige Investitionen |
||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
11 | 1 000 € | 1 000 € | ||||||||||||
13 | Universitäten | 2 275 199 | 2 040 600 | 1 361 022 | 10 705 | 57 546 | 53 629 | 542 657 | 15 042 | 234 599 | 151 391 | 83 207 | Universitäten | |
14 | in Trägerschaft des Landes | in Trägerschaft des Landes | ||||||||||||
15 | (ohne Universitätskliniken) | 1 139 882 | 986 342 | 744 196 | 8 270 | 35 908 | 47 500 | 136 374 | 14 095 | 153 541 | 96 936 | 56 604 | (ohne Universitätskliniken) | |
16 | Universitätskliniken | 1 118 295 | 1 038 163 | 608 873 | 1 767 | 21 576 | 5 703 | 399 545 | 699 | 80 132 | 54 421 | 25 712 | Universitätskliniken | |
17 | private Universitäten | 17 021 | 16 095 | 7 954 | 668 | 62 | 426 | 6 738 | 247 | 926 | 34 | 892 | private Universitäten | |
19 | Kunsthochschulen | 55 762 | 53 691 | 43 025 | 278 | 1 837 | 3 647 | 4 731 | 173 | 2 071 | 801 | 1 270 | Kunsthochschulen | |
20 | in Trägerschaft des Landes | 54 623 | 52 567 | 42 035 | 278 | 1 797 | 3 617 | 4 696 | 145 | 2 055 | 801 | 1 254 | in Trägerschaft des Landes | |
21 | private und kirchliche | 1 139 | 1 123 | 990 | - | 40 | 30 | 35 | 28 | 16 | - | 16 | private und kirchliche | |
23 | Fachhochschulen (ohne | Fachhochschulen (ohne | ||||||||||||
24 | Verwaltungsfachhochschulen) | 252 461 | 222 038 | 173 138 | 3 043 | 6 745 | 11 440 | 24 991 | 2 681 | 30 423 | 19 110 | 11 312 | Verwaltungsfachhochschulen) | |
25 | in Trägerschaft des Landes | 234 169 | 203 987 | 160 081 | 1 377 | 6 536 | 11 183 | 22 650 | 2 161 | 30 182 | 19 110 | 11 071 | in Trägerschaft des Landes | |
26 | private und kirchliche | 18 292 | 18 051 | 13 057 | 1 667 | 209 | 257 | 2 342 | 520 | 241 | - | 241 | private und kirchliche | |
28 | Verwaltungsfachhochschulen | 20 344 | 19 743 | 15 529 | 205 | 866 | 2 042 | 1 100 | - | 601 | 247 | 354 | Verwaltungsfachhochschulen | |
30 | Insgesamt | 2 603 765 | 2 336 072 | 1 592 714 | 14 232 | 66 994 | 70 758 | 573 479 | 17 895 | 267 693 | 171 550 | 96 143 | Insgesamt | |
31 | und zwar | und zwar | ||||||||||||
32 | in Trägerschaft des Landes | 2 567 312 | 2 300 802 | 1 570 713 | 11 897 | 66 684 | 70 044 | 564 364 | 17 100 | 266 510 | 171 516 | 94 995 | in Trägerschaft des Landes | |
33 | dem SMWK unterstellt | 2 546 969 | 2 281 059 | 1 555 184 | 11 691 | 65 817 | 68 002 | 563 264 | 17 100 | 265 910 | 171 269 | 94 641 | dem SMWK unterstellt | |
34 | dem SMI unterstellt | 20 344 | 19 743 | 15 529 | 205 | 866 | 2 042 | 1 100 | - | 601 | 247 | 354 | dem SMI unterstellt | |
35 | in privater und kirchlicher | in privater und kirchlicher | ||||||||||||
36 | Trägerschaft | 36 453 | 35 270 | 22 001 | 2 335 | 311 | 713 | 9 115 | 795 | 1 183 | 34 | 1 148 | Trägerschaft | |
37 | Hochschulen ohne Kliniken | 1 485 470 | 1 297 909 | 983 841 | 12 465 | 45 418 | 65 054 | 173 934 | 17 196 | 187 561 | 117 129 | 70 432 | Hochschulen ohne Kliniken | |
39 | Prozent | Prozent | ||||||||||||
41 | Universitäten | 87.4 | 87.4 | 85.5 | 75.2 | 85.9 | 75.8 | 94.6 | 84.1 | 87.6 | 88.2 | 86.5 | Universitäten | |
42 | in Trägerschaft des Landes | in Trägerschaft des Landes | ||||||||||||
43 | (ohne Universitätskliniken) | 43.8 | 42.2 | 46.7 | 58.1 | 53.6 | 67.1 | 23.8 | 78.8 | 57.4 | 56.5 | 58.9 | (ohne Universitätskliniken) | |
44 | Universitätskliniken | 42.9 | 44.4 | 38.2 | 12.4 | 32.2 | 8.1 | 69.7 | 3.9 | 29.9 | 31.7 | 26.7 | Universitätskliniken | |
45 | private Universitäten | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 4.7 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | private Universitäten | |
47 | Kunsthochschulen | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 2.7 | 5.2 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | Kunsthochschulen | |
48 | in Trägerschaft des Landes | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.7 | 5.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | in Trägerschaft des Landes | |
49 | private und kirchliche | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | 0.0 | private und kirchliche | |
51 | Fachhochschulen (ohne | Fachhochschulen (ohne | ||||||||||||
52 | Verwaltungsfachhochschulen) | 9.7 | 9.5 | 10.9 | 21.4 | 10.1 | 16.2 | 4.4 | 15.0 | 11.4 | 11.1 | 11.8 | Verwaltungsfachhochschulen) | |
53 | in Trägerschaft des Landes | 9.0 | 8.7 | 10.1 | 9.7 | 9.8 | 15.8 | 3.9 | 12.1 | 11.3 | 11.1 | 11.5 | in Trägerschaft des Landes | |
54 | private und kirchliche | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 11.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 0.1 | - | 0.3 | private und kirchliche | |
56 | Verwaltungsfachhochschulen | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 2.9 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | 0.4 | Verwaltungsfachhochschulen | |
58 | Insgesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Insgesamt | |
60 | _____ | |||||||||||||
61 | 1) ab 2006 einschließlich Beihilfen und Unterstützungen für Beamte und Angestellte | |||||||||||||
62 | 2) ab 2010 ohne Zuführungen an eine Versorgungsrücklage (Pensionsfonds für Beamte) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. Einnahmen der Hochschulen 2016 nach Hochschularten, Trägerschaft und Einnahmearten | ||||||||||
3 | Hochschulart | Insgesamt |
Beiträge der Studierenden |
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Vermögen | Drittmittel für Lehre | und Forschung |
Andere Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne Träger) |
Hochschulart | |||
4 |
vom öffentlichen Bereich (ohne Träger) |
Anteil an den Einnahmen in % |
von anderen Bereichen (ohne Träger) |
Anteil an den Einnahmen in % |
|||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
9 | 1 000 € | 1 000 € | |||||||||
11 | Universitäten | 1 412 570 | 12 615 | 921 129 | 174 345 | 12.3 | 300 417 | 21.3 | 4 066 | Universitäten | |
12 | in Trägerschaft des Landes | in Trägerschaft des Landes | |||||||||
13 | (ohne Universitätskliniken) | 418 085 | 3 189 | 27 102 | 148 389 | 35.5 | 237 184 | 56.7 | 2 220 | (ohne Universitätskliniken) | |
14 | Universitätskliniken | 978 257 | 18 | 890 804 | 25 074 | 2.6 | 60 516 | 6.2 | 1 845 | Universitätskliniken | |
15 | private Universitäten | 16 229 | 9 408 | 3 222 | 881 | 5.4 | 2 717 | 16.7 | - | private Universitäten | |
17 | Kunsthochschulen | 5 439 | 653 | 945 | 908 | 16.7 | 2 768 | 50.9 | 165 | Kunsthochschulen | |
18 | in Trägerschaft des Landes | 5 375 | 634 | 900 | 908 | 16.9 | 2 768 | 51.5 | 165 | in Trägerschaft des Landes | |
19 | private und kirchliche | 64 | 19 | 45 | - | - | - | - | - | private und kirchliche | |
21 | Fachhochschulen (ohne | Fachhochschulen (ohne | |||||||||
22 | Verwaltungsfachhochschulen) | 57 699 | 9 719 | 12 758 | 20 147 | 34.9 | 14 269 | 24.7 | 806 | Verwaltungsfachhochschulen) | |
23 | in Trägerschaft des Landes | 43 982 | 1 323 | 7 942 | 19 960 | 45.4 | 13 958 | 31.7 | 799 | in Trägerschaft des Landes | |
24 | private und kirchliche | 13 717 | 8 396 | 4 815 | 187 | 1.4 | 311 | 2.3 | 7 | private und kirchliche | |
26 | Verwaltungsfachhochschulen | 1 653 | 2 | 1 602 | 49 | 3.0 | - | - | - | Verwaltungsfachhochschulen | |
28 | Insgesamt | 1 477 361 | 22 989 | 936 433 | 195 448 | 13.2 | 317 455 | 21.5 | 5 037 | Insgesamt | |
29 | und zwar | und zwar | |||||||||
30 | in Trägerschaft des Landes | 1 447 352 | 5 166 | 928 351 | 194 380 | 13.4 | 314 426 | 21.7 | 5 030 | in Trägerschaft des Landes | |
31 | dem SMWK unterstellt | 1 445 699 | 5 164 | 926 748 | 194 331 | 13.4 | 314 426 | 21.7 | 5 030 | dem SMWK unterstellt | |
32 | dem SMI unterstellt | 1 653 | 2 | 1 602 | 49 | 3.0 | - | - | - | dem SMI unterstellt | |
33 | in privater und kirchlicher | in privater und kirchlicher | |||||||||
34 | Trägerschaft | 30 009 | 17 823 | 8 083 | 1 068 | 3.6 | 3 028 | 10.1 | 7 | Trägerschaft | |
35 | Hochschulen ohne Kliniken | 499 104 | 22 971 | 45 629 | 170 374 | 34.1 | 256 938 | 51.5 | 3 191 | Hochschulen ohne Kliniken | |
37 | Prozent | Prozent | |||||||||
39 | Universitäten | 95.6 | 54.9 | 98.4 | 89.2 | x | 94.6 | x | 80.7 | Universitäten | |
40 | in Trägerschaft des Landes | in Trägerschaft des Landes | |||||||||
41 | (ohne Universitätskliniken) | 28.3 | 13.9 | 2.9 | 75.9 | x | 74.7 | x | 44.1 | (ohne Universitätskliniken) | |
42 | Universitätskliniken | 66.2 | 0.1 | 95.1 | 12.8 | x | 19.1 | x | 36.6 | Universitätskliniken | |
43 | private Universitäten | 1.1 | 40.9 | 0.3 | 0.5 | x | 0.9 | x | - | private Universitäten | |
44 | |||||||||||
45 | Kunsthochschulen | 0.4 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | x | 0.9 | x | 3.3 | Kunsthochschulen | |
46 | in Trägerschaft des Landes | 0.4 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | x | 0.9 | x | 3.3 | in Trägerschaft des Landes | |
47 | private und kirchliche | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | x | - | x | - | private und kirchliche | |
49 | Fachhochschulen (ohne | Fachhochschulen (ohne | |||||||||
50 | Verwaltungsfachhochschulen) | 3.9 | 42.3 | 1.4 | 10.3 | x | 4.5 | x | 16.0 | Verwaltungsfachhochschulen) | |
51 | in Trägerschaft des Landes | 3.0 | 5.8 | 0.8 | 10.2 | x | 4.4 | x | 15.9 | in Trägerschaft des Landes | |
52 | private und kirchliche | 0.9 | 36.5 | 0.5 | 0.1 | x | 0.1 | x | 0.1 | private und kirchliche | |
54 | Verwaltungsfachhochschulen | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | x | - | x | - | Verwaltungsfachhochschulen | |
56 | Insgesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | x | 100 | x | 100 | Insgesamt |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. Drittmitteleinnahmen der Hochschulen 2016 nach Hochschularten und Drittmittelquellen | ||||||||||||||||
3 | Hochschulart | Insgesamt | Drittmittel für Lehre und Forschung | zur Verfügung gestellt vom/von … | Hochschulart | ||||||||||||
4 | öffentlichen Bereich | anderen Bereichen | anderen Bereichen | ||||||||||||||
5 | Bund |
der Bundes- agentur für Arbeit |
Ländern und Gemeinden |
sonstigen öffentlichen Bereichen |
der Euro- päischen Union |
anderen inter- nationalen Organi- sationen |
Stif- tungen und dgl. |
der Deutschen Forschungsgemeinschaft für |
von Hoch- schul- förder- gesell- schaften |
der gewerb- lichen Wirtschaft und sonstigen nichtöffentlichen Bereichen für Lehr- und Forschungs- zwecke |
|||||||
6 |
Sonder- forschungs- bereiche |
für Graduierten- kollegs, für Habilitanden-, Postdokto- randen- und Doktoranden- stipendien |
Exzellenz- initiative |
Normal- und Schwer- punkt- verfahren, sonstige Fördermaß- nahmen |
|||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
14 | 1 000 € | 1 000 € | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | Universitäten | 474 762 | 167 272 | 349 | 4 533 | 2 192 | 48 857 | 324 | 17 970 | 28 746 | 6 141 | 37 499 | 78 911 | 12 173 | 69 796 | Universitäten | |
17 | in Trägerschaft des Landes | in Trägerschaft des Landes | |||||||||||||||
18 | (ohne Universitätskliniken) | 385 573 | 141 413 | 349 | 4 468 | 2 160 | 45 147 | 324 | 8 787 | 19 950 | 5 444 | 36 126 | 60 581 | 11 999 | 48 827 | (ohne Universitätskliniken) | |
19 | Universitätskliniken | 85 590 | 25 042 | - | - | 32 | 3 700 | - | 8 251 | 8 797 | 697 | 1 373 | 18 243 | 170 | 19 286 | Universitätskliniken | |
20 | private Universitäten | 3 599 | 817 | - | 64 | - | 10 | - | 933 | - | - | - | 87 | 4 | 1 682 | private Universitäten | |
22 | Kunsthochschulen | 3 676 | 893 | - | - | 15 | 21 | - | 281 | 36 | - | - | 1 545 | 523 | 361 | Kunsthochschulen | |
23 | in Trägerschaft des Landes | 3 676 | 893 | - | - | 15 | 21 | - | 281 | 36 | - | - | 1 545 | 523 | 361 | in Trägerschaft des Landes | |
24 | private und kirchliche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | private und kirchliche | |
26 | Fachhochschulen (ohne | Fachhochschulen (ohne | |||||||||||||||
27 | Verwaltungsfachhoch- | Verwaltungsfachhoch- | |||||||||||||||
28 | schulen) | 34 416 | 17 791 | 0 | 1 996 | 360 | 5 211 | 2 155 | 198 | - | - | - | 240 | 833 | 5 631 | schulen) | |
29 | in Trägerschaft des Landes | 33 918 | 17 614 | 0 | 1 996 | 350 | 5 104 | 2 155 | 198 | - | - | - | 240 | 776 | 5 484 | in Trägerschaft des Landes | |
30 | private und kirchliche | 498 | 177 | - | - | 10 | 107 | - | - | - | - | - | - | 57 | 147 | private und kirchliche | |
32 | Verwaltungsfachhoch- | Verwaltungsfachhoch- | |||||||||||||||
33 | schulen | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | schulen | |
35 | Insgesamt | 512 903 | 186 004 | 349 | 6 529 | 2 567 | 54 089 | 2 479 | 18 450 | 28 783 | 6 141 | 37 499 | 80 697 | 13 529 | 75 787 | Insgesamt | |
37 | Prozent | Prozent | |||||||||||||||
39 | Universitäten | 92.6 | 89.9 | 100.0 | 69.4 | 85.4 | 90.3 | 13.1 | 97.4 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 97.8 | 90.0 | 92.1 | Universitäten | |
40 | in Trägerschaft des Landes | in Trägerschaft des Landes | |||||||||||||||
41 | (ohne Universitätskliniken) | 75.2 | 76.0 | 100.0 | 68.4 | 84.2 | 83.5 | 13.1 | 47.6 | 69.3 | 88.6 | 96.3 | 75.1 | 88.7 | 64.4 | (ohne Universitätskliniken) | |
42 | Universitätskliniken | 16.7 | 13.5 | - | - | 1.2 | 6.8 | - | 44.7 | 30.6 | 11.4 | 3.7 | 22.6 | 1.3 | 25.4 | Universitätskliniken | |
43 | private Universitäten | 0.7 | 0.4 | - | 1.0 | - | 0.0 | - | 5.1 | - | - | - | 0.1 | 0.0 | 2.2 | private Universitäten | |
45 | Kunsthochschulen | 0.7 | 0.5 | - | - | 0.6 | 0.0 | - | 1.5 | 0.1 | - | - | 1.9 | 3.9 | 0.5 | Kunsthochschulen | |
46 | in Trägerschaft des Landes | 0.7 | 0.5 | - | - | 0.6 | 0.0 | - | 1.5 | 0.1 | - | - | 1.9 | 3.9 | 0.5 | in Trägerschaft des Landes | |
47 | private und kirchliche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | private und kirchliche | |
49 | Fachhochschulen (ohne | Fachhochschulen (ohne | |||||||||||||||
50 | Verwaltungsfachhoch- | Verwaltungsfachhoch- | |||||||||||||||
51 | schulen) | 6.7 | 9.6 | 0.0 | 30.6 | 14.0 | 9.6 | 86.9 | 1.1 | - | - | - | 0.3 | 6.2 | 7.4 | schulen) | |
52 | in Trägerschaft des Landes | 6.6 | 9.5 | 0.0 | 30.6 | 13.6 | 9.4 | 86.9 | 1.1 | - | - | - | 0.3 | 5.7 | 7.2 | in Trägerschaft des Landes | |
53 | private und kirchliche | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.4 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | private und kirchliche | |
55 | Verwaltungsfachhoch- | Verwaltungsfachhoch- | |||||||||||||||
56 | schulen | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | schulen | |
58 | Insgesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Insgesamt |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. Ausgaben der Hochschulen 2016 nach Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereichen | |||||||||||||
2 | und Ausgabearten (in 1 000 €) | |||||||||||||
4 |
Fächergruppe Lehr- und Forschungsbereich |
Insgesamt | Laufende Ausgaben | Laufende Ausgaben | Investitionsausgaben |
Fächergruppe Lehr- und Forschungsbereich |
||||||||
5 | zusammen | für Personal1)2) |
gezahlte Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude |
Energie- kosten |
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (ohne Miete und Energie) |
andere laufende Sachaus- gaben |
übrige laufende Ausgaben |
zusammen |
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen |
sonstige Investitionen |
||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | Geisteswissenschaften | 63 571 | 62 878 | 56 306 | 61 | 187 | 367 | 4 910 | 1 047 | 693 | 307 | 386 | Geisteswissenschaften | |
13 |
Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft |
6 734 | 6 712 | 5 939 | 6 | 17 | 35 | 516 | 199 | 23 | 7 | 15 |
Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft |
|
14 | Altphilologie (klassische Philologie) | 1 107 | 1 105 | 1 079 | - | - | - | 27 | - | 1 | - | 1 | Altphilologie (klassische Philologie) | |
15 | Anglistik, Amerikanistik | 5 826 | 5 794 | 5 508 | - | 24 | 13 | 192 | 57 | 32 | - | 32 | Anglistik, Amerikanistik | |
16 |
Bibliothekswissenschaft, Dokumentation |
1 676 | 1 582 | 1 331 | - | 56 | 164 | 30 | 1 | 94 | 88 | 6 |
Bibliothekswissenschaft, Dokumentation |
|
17 | Evangelische Theologie | 4 003 | 3 800 | 3 580 | - | - | - | 198 | 22 | 203 | 193 | 10 | Evangelische Theologie | |
18 | Geisteswissenschaften allgemein | 8 697 | 8 515 | 6 911 | 55 | 33 | 119 | 1 332 | 65 | 182 | 16 | 165 | Geisteswissenschaften allgemein | |
19 |
Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen ohne Anglistik) |
10 088 | 10 056 | 9 073 | - | 39 | 22 | 635 | 286 | 32 | 2 | 31 |
Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen ohne Anglistik) |
|
20 | Geschichte | 6 522 | 6 506 | 6 036 | - | 18 | 11 | 347 | 93 | 16 | - | 16 | Geschichte | |
21 | Katholische Theologie | 573 | 569 | 553 | 0 | - | 0 | 16 | - | 4 | - | 4 | Katholische Theologie | |
22 | Kulturwissenschaften i.e.S. | 2 270 | 2 191 | 1 837 | - | - | 2 | 250 | 102 | 79 | - | 79 | Kulturwissenschaften i.e.S. | |
23 | Philosophie | 3 740 | 3 733 | 3 551 | - | - | 0 | 130 | 53 | 7 | - | 7 | Philosophie | |
24 | Romanistik | 3 302 | 3 293 | 3 082 | - | - | 0 | 162 | 50 | 8 | - | 8 | Romanistik | |
25 | Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik | 2 661 | 2 656 | 2 436 | - | - | - | 172 | 49 | 5 | - | 5 | Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik | |
26 |
Sonstige/Außereurop. Sprach- und Kulturwissenschaften |
6 372 | 6 366 | 5 392 | - | - | - | 904 | 70 | 6 | - | 6 |
Sonstige/Außereurop. Sprach- und Kulturwissenschaften |
|
28 | Sport | 14 074 | 11 969 | 9 097 | 100 | 68 | 751 | 1 620 | 333 | 2 106 | 1 647 | 459 | Sport | |
30 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
159 321 | 146 983 | 128 313 | 301 | 889 | 1 644 | 14 226 | 1 611 | 12 338 | 9 885 | 2 453 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
|
31 | Erziehungswissenschaften | 33 878 | 23 968 | 20 715 | 166 | 88 | 797 | 2 015 | 188 | 9 909 | 9 179 | 731 | Erziehungswissenschaften | |
