A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | Impressum |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 |
A | B | |
---|---|---|
1 | Statistischer Bericht B III 1 - j/20 | |
2 | Studierende an den Hochschulen im Freistaat Sachsen | |
3 | 2020 | |
5 | Titel | |
6 | Impressum | |
8 | Inhalt | |
10 | Vorbemerkungen (Verweis auf Qualitätsbericht) | |
12 | Tabellen | |
14 | 1. | Studienanfänger/-innen und Studierende im 1. Fachsemester nach Hochschulen |
15 | 2. | Studierende nach Hochschulen |
16 | 3. |
Studierende, Studienanfänger/-innen und Studierende im ersten
Fachsemester nach Hochschulen, Hochschularten und Auswertungsgeschlecht (Sommersemester 2020) |
17 | 4. |
Studierende, Studienanfänger/-innen und Studierende im ersten
Fachsemester nach Hochschulen, Hochschularten und Auswertungsgeschlecht |
18 | 5. |
Studierende und Studienanfänger/-innen nach Hochschulen und dem
Land des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung, Hochschularten und Auswertungsgeschlecht |
19 | 6. | Ausländische Studienanfänger/-innen und Studierende nach Herkunftsland |
20 | 7. |
Studierende, Studienanfänger/-innen und Studierende im ersten
Fachsemester nach angestrebten Abschlüssen, Fächergruppen und Auswertungsgeschlecht |
21 | 8. |
Studierende nach Fächergruppen sowie Fach- und Hochschulsemestern,
Hochschularten und Auswertungsgeschlecht |
22 | 9. | Studierende inner- bzw. außerhalb der Regelstudienzeit nach Hochschulen und Fächergruppen |
23 | 10. | Studierende inner- bzw. außerhalb der Regelstudienzeit nach Hochschulen und angestrebtem Abschluss |
24 | 11. |
Studierende und Studienanfänger/-innen nach Fächerguppen,ausgewählten
bundeseinheitlichen Studienfächern und Auswertungsgeschlecht |
25 | 11.1 |
Studierende und Studienanfänger/-innen an Universitäten nach
Fächergruppen, landesinternen Studienfächern und Auswertungsgeschlecht |
26 | 11.2 |
Studierende und Studienanfänger/-innen an Kunsthochschulen nach
Fächergruppen, landesinternen Studienfächern und Auswertungsgeschlecht |
27 | 11.3 |
Studierende und Studienanfänger/-innen an Fachhochschulen und
Verwaltungsfachhochschulen nach Fächergruppen, landesinternen Studienfächern und Auswertungsgeschlecht |
28 | 12. | Studierende nach Alter, Hochschularten und Auswertungsgeschlecht |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||
2 | ||||||||
3 | Vorbemerkungen | |||||||
4 | ||||||||
5 | Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Erläuterungen zur fachstatistischen Erhebung | |||||||
6 | incl. Definitionen sind in den bundeseinheitlichen Qualitätsberichten hinterlegt. | |||||||
7 | ||||||||
8 | Über folgenden Link gelangen Sie zum Qualitätsbericht: | |||||||
9 | Studierende an Hochschulen | |||||||
10 | ||||||||
11 | URL: | |||||||
12 | https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Bildung/studenten.pdf?__blob=publicationFile&v=3 | |||||||
13 | Stand: 09.04.2021 | |||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | Zusätzliche Erläuterungen | |||||||
17 | ||||||||
18 | Hinweis: Öffnen der Datei durch Doppelklick auf das Symbol. Falls Ihr Betriebssystem das Öffnen der nachfolgend eingebetteten PDF-Datei nicht unterstützt, ist dieser Inhalt in der zur Langzeitarchivierung erstellten PDF-Datei des gesamten Statistischen Berichts enthalten. Diese ist in der gemeinsamen Publikationsdatenbank (Statistische Bibliothek) des Bundes und der Länder abgelegt. | |||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 |
![]() ![]() |
|||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||
3 | 1. Studienanfänger/-innen und Studierende im 1. Fachsemester nach Hochschulen | |||||||
4 | 2011 bis 2020 | |||||||
5 | Hochschule | Jahr | Studienanfänger/-innen | Studierende im 1. Fachsemester | ||||
6 | insgesamt | mit … Staatsangehörigkeit | insgesamt | mit … Staatsangehörigkeit | ||||
7 | deutscher | ausländischer | deutscher | ausländischer | ||||
9 | Insgesamt | 2011 | 21 478 | 16 786 | 4 692 | 31 953 | 27 802 | 4 151 |
10 | 2012 | 20 792 | 15 749 | 5 043 | 31 942 | 27 610 | 4 332 | |
11 | 2013 | 20 605 | 15 100 | 5 505 | 31 869 | 26 995 | 4 874 | |
12 | 2014 | 21 395 | 15 201 | 6 194 | 33 092 | 27 264 | 5 828 | |
13 | 2015 | 21 104 | 14 872 | 6 232 | 31 758 | 25 714 | 6 044 | |
14 | 2016 | 20 036 | 14 438 | 5 598 | 29 899 | 24 342 | 5 557 | |
15 | 2017 | 20 273 | 14 386 | 5 887 | 30 385 | 24 571 | 5 814 | |
16 | 2018 | 20 275 | 14 012 | 6 263 | 29 859 | 23 779 | 6 080 | |
17 | 2019 | 19 803 | 13 771 | 6 032 | 29 276 | 23 470 | 5 806 | |
18 | 2020 | 18 758 | 14 040 | 4 718 | 28 124 | 23 481 | 4 643 | |
20 | Universität Leipzig | 2011 | 4 574 | 3 491 | 1 083 | 7 545 | 6 865 | 680 |
21 | 2012 | 4 767 | 3 500 | 1 267 | 8 066 | 7 281 | 785 | |
22 | 2013 | 4 606 | 3 315 | 1 291 | 7 666 | 6 858 | 808 | |
23 | 2014 | 4 702 | 3 319 | 1 383 | 7 912 | 6 970 | 942 | |
24 | 2015 | 4 885 | 3 517 | 1 368 | 7 929 | 6 859 | 1 070 | |
25 | 2016 | 4 890 | 3 750 | 1 140 | 7 927 | 7 017 | 910 | |
26 | 2017 | 5 017 | 3 738 | 1 279 | 8 291 | 7 266 | 1 025 | |
27 | 2018 | 4 929 | 3 678 | 1 251 | 8 089 | 7 070 | 1 019 | |
28 | 2019 | 4 910 | 3 638 | 1 272 | 8 010 | 7 093 | 917 | |
29 | 2020 | 4 633 | 3 747 | 886 | 8 068 | 7 295 | 773 | |
31 | Technische Universität Dresden | 2011 | 6 435 | 4 973 | 1 462 | 10 074 | 8 438 | 1 636 |
32 | 2012 | 6 003 | 4 536 | 1 467 | 10 050 | 8 429 | 1 621 | |
33 | 2013 | 5 680 | 4 056 | 1 624 | 9 927 | 8 145 | 1 782 | |
34 | 2014 | 5 723 | 4 116 | 1 607 | 9 840 | 8 016 | 1 824 | |
35 | 2015 | 5 447 | 3 818 | 1 629 | 9 300 | 7 370 | 1 930 | |
36 | 2016 | 4 986 | 3 477 | 1 509 | 8 455 | 6 672 | 1 783 | |
37 | 2017 | 5 255 | 3 779 | 1 476 | 8 335 | 6 628 | 1 707 | |
38 | 2018 | 5 269 | 3 570 | 1 699 | 8 198 | 6 333 | 1 865 | |
39 | 2019 | 5 486 | 3 716 | 1 770 | 8 409 | 6 434 | 1 975 | |
40 | 2020 | 4 886 | 3 639 | 1 247 | 7 665 | 6 252 | 1 413 | |
42 | Technische Universität Chemnitz | 2011 | 2 108 | 1 664 | 444 | 3 678 | 3 178 | 500 |
43 | 2012 | 1 625 | 1 134 | 491 | 3 121 | 2 544 | 577 | |
44 | 2013 | 2 026 | 1 257 | 769 | 3 498 | 2 646 | 852 | |
45 | 2014 | 2 135 | 1 188 | 947 | 3 818 | 2 742 | 1 076 | |
46 | 2015 | 2 146 | 1 126 | 1 020 | 3 759 | 2 550 | 1 209 | |
47 | 2016 | 1 497 | 924 | 573 | 2 871 | 2 122 | 749 | |
48 | 2017 | 1 496 | 910 | 586 | 3 012 | 2 212 | 800 | |
49 | 2018 | 1 693 | 919 | 774 | 3 154 | 2 198 | 956 | |
50 | 2019 | 1 333 | 781 | 552 | 2 680 | 1 942 | 738 | |
51 | 2020 | 1 234 | 787 | 447 | 2 140 | 1 590 | 550 | |
53 |
Technische Universität Bergakademie Freiberg |
2011 | 1 104 | 858 | 246 | 1 497 | 1 238 | 259 |
54 | 2012 | 903 | 685 | 218 | 1 392 | 1 140 | 252 | |
55 | 2013 | 803 | 543 | 260 | 1 465 | 1 183 | 282 | |
56 | 2014 | 827 | 513 | 314 | 1 481 | 1 146 | 335 |
57 | 2015 | 888 | 525 | 363 | 1 539 | 1 131 | 408 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2016 | 869 | 409 | 460 | 1 339 | 842 | 497 | |
59 | 2017 | 823 | 385 | 438 | 1 283 | 804 | 479 | |
60 | 2018 | 804 | 354 | 450 | 1 175 | 691 | 484 | |
61 | 2019 | 838 | 297 | 541 | 1 192 | 568 | 624 | |
62 | 2020 | 827 | 339 | 488 | 1 157 | 621 | 536 | |
64 | Internationales Hochschulinstitut Zittau1) |
2011 | 34 | 4 | 30 | 109 | 62 | 47 |
65 | 2012 | 25 | 9 | 16 | 113 | 80 | 33 | |
67 | HHL Leipzig | 2011 | 77 | 9 | 68 | 104 | 36 | 68 |
68 | 2012 | 127 | 40 | 87 | 176 | 89 | 87 | |
69 | 2013 | 75 | 13 | 62 | 173 | 110 | 63 | |
70 | 2014 | 130 | 11 | 119 | 282 | 158 | 124 | |
71 | 2015 | 166 | 28 | 138 | 268 | 128 | 140 | |
72 | 2016 | 170 | 11 | 159 | 291 | 123 | 168 | |
73 | 2017 | 197 | 18 | 179 | 314 | 134 | 180 | |
74 | 2018 | 164 | 10 | 154 | 269 | 123 | 146 | |
75 | 2019 | 165 | 47 | 118 | 233 | 122 | 111 | |
76 | 2020 | 147 | 47 | 100 | 255 | 153 | 102 | |
78 |
DIU Dresden International University |
2011 | 108 | 94 | 14 | 180 | 164 | 16 |
79 | 2012 | 309 | 274 | 35 | 349 | 311 | 38 | |
80 | 2013 | 277 | 216 | 61 | 336 | 277 | 59 | |
81 | 2014 | 616 | 387 | 229 | 810 | 469 | 341 | |
82 | 2015 | 168 | 128 | 40 | 233 | 186 | 47 | |
83 | 2016 | 159 | 118 | 41 | 210 | 167 | 43 | |
84 | 2017 | 132 | 66 | 66 | 211 | 142 | 69 | |
85 | 2018 | 298 | 212 | 86 | 396 | 299 | 97 | |
86 | 2019 | 230 | 186 | 44 | 322 | 277 | 45 | |
87 | 2020 | 168 | 162 | 6 | 221 | 206 | 15 | |
89 |
Hochschule für Bildende Künste Dresden |
2011 | 91 | 64 | 27 | 155 | 124 | 31 |
90 | 2012 | 111 | 67 | 44 | 184 | 137 | 47 | |
91 | 2013 | 116 | 68 | 48 | 173 | 121 | 52 | |
92 | 2014 | 95 | 55 | 40 | 168 | 122 | 46 | |
93 | 2015 | 66 | 47 | 19 | 112 | 91 | 21 | |
94 | 2016 | 76 | 45 | 31 | 145 | 110 | 35 | |
95 | 2017 | 82 | 54 | 28 | 134 | 99 | 35 | |
96 | 2018 | 79 | 48 | 31 | 134 | 107 | 27 | |
97 | 2019 | 85 | 56 | 29 | 123 | 108 | 15 | |
98 | 2020 | 73 | 53 | 20 | 135 | 109 | 26 | |
100 |
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig |
2011 | 54 | 33 | 21 | 101 | 80 | 21 |
101 | 2012 | 49 | 33 | 16 | 86 | 72 | 14 | |
102 | 2013 | 56 | 29 | 27 | 118 | 83 | 35 | |
103 | 2014 | 43 | 31 | 12 | 75 | 59 | 16 | |
104 | 2015 | 48 | 30 | 18 | 109 | 89 | 20 | |
105 | 2016 | 50 | 29 | 21 | 85 | 65 | 20 | |
106 | 2017 | 46 | 26 | 20 | 103 | 78 | 25 | |
107 | 2018 | 45 | 25 | 20 | 95 | 73 | 22 | |
108 | 2019 | 41 | 20 | 21 | 94 | 66 | 28 | |
109 | 2020 | 26 | 19 | 7 | 71 | 60 | 11 | |
111 |
Hochschule für Musik und Theater Leipzig |
2011 | 143 | 55 | 88 | 253 | 136 | 117 |
112 | 2012 | 182 | 83 | 99 | 287 | 164 | 123 |
113 | 2013 | 165 | 83 | 82 | 266 | 160 | 106 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 2014 | 165 | 82 | 83 | 344 | 230 | 114 | |
115 | 2015 | 173 | 87 | 86 | 311 | 201 | 110 | |
116 | 2016 | 172 | 80 | 92 | 322 | 203 | 119 | |
117 | 2017 | 165 | 75 | 90 | 308 | 191 | 117 | |
118 | 2018 | 153 | 72 | 81 | 298 | 180 | 118 | |
119 | 2019 | 178 | 70 | 108 | 328 | 184 | 144 | |
120 | 2020 | 96 | 53 | 43 | 162 | 106 | 56 | |
122 | Hochschule für Musik Dresden | 2011 | 96 | 41 | 55 | 136 | 66 | 70 |
123 | 2012 | 140 | 50 | 90 | 196 | 92 | 104 | |
124 | 2013 | 118 | 50 | 68 | 172 | 97 | 75 | |
125 | 2014 | 139 | 52 | 87 | 210 | 102 | 108 | |
126 | 2015 | 128 | 48 | 80 | 204 | 101 | 103 | |
127 | 2016 | 140 | 48 | 92 | 213 | 97 | 116 | |
128 | 2017 | 117 | 41 | 76 | 200 | 89 | 111 | |
129 | 2018 | 127 | 39 | 88 | 185 | 76 | 109 | |
130 | 2019 | 134 | 47 | 87 | 205 | 87 | 118 | |
131 | 2020 | 145 | 65 | 80 | 224 | 118 | 106 | |
133 |
Palucca Hochschule für Tanz Dresden |
2011 | 43 | 17 | 26 | 55 | 25 | 30 |
134 | 2012 | 63 | 31 | 32 | 74 | 37 | 37 | |
135 | 2013 | 57 | 22 | 35 | 65 | 27 | 38 | |
136 | 2014 | 64 | 31 | 33 | 64 | 27 | 37 | |
137 | 2015 | 42 | 18 | 24 | 48 | 27 | 21 | |
138 | 2016 | 53 | 19 | 34 | 56 | 23 | 33 | |
139 | 2017 | 59 | 18 | 41 | 78 | 30 | 48 | |
140 | 2018 | 66 | 16 | 50 | 84 | 29 | 55 | |
141 | 2019 | 48 | 19 | 29 | 61 | 27 | 34 | |
142 | 2020 | 49 | 15 | 34 | 59 | 17 | 42 | |
144 |
Hochschule für Kirchenmusik Dresden |
2011 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
145 | 2012 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
146 | 2013 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
147 | 2014 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
148 | 2015 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
149 | 2016 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
150 | 2017 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
151 | 2018 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | ||
152 | 2019 | 8 | 7 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
153 | 2020 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
155 |
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden |
2011 | 1 167 | 1 034 | 133 | 1 615 | 1 473 | 142 |
156 | 2012 | 1 150 | 995 | 155 | 1 666 | 1 502 | 164 | |
157 | 2013 | 1 049 | 879 | 170 | 1 572 | 1 389 | 183 | |
158 | 2014 | 1 053 | 877 | 176 | 1 546 | 1 367 | 179 | |
159 | 2015 | 1 042 | 854 | 188 | 1 589 | 1 390 | 199 | |
160 | 2016 | 972 | 787 | 185 | 1 444 | 1 242 | 202 | |
161 | 2017 | 1 041 | 816 | 225 | 1 507 | 1 273 | 234 | |
162 | 2018 | 973 | 770 | 203 | 1 429 | 1 208 | 221 | |
163 | 2019 | 952 | 724 | 228 | 1 466 | 1 213 | 253 | |
164 | 2020 | 1 031 | 810 | 221 | 1 539 | 1 285 | 254 | |
166 |
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig |
2011 | 1 139 | 880 | 259 | 1 681 | 1 545 | 136 |
167 | 2012 | 1 105 | 829 | 276 | 1 683 | 1 565 | 118 |
168 | 2013 | 1 105 | 847 | 258 | 1 725 | 1 609 | 116 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 2014 | 1 112 | 815 | 297 | 1 781 | 1 642 | 139 | |
170 | 2015 | 1 059 | 831 | 228 | 1 743 | 1 609 | 134 | |
171 | 2016 | 1 053 | 840 | 213 | 1 710 | 1 570 | 140 | |
172 | 2017 | 1 079 | 818 | 261 | 1 737 | 1 590 | 147 | |
173 | 2018 | 1 242 | 973 | 269 | 1 997 | 1 835 | 162 | |
174 | 2019 | 1 160 | 919 | 241 | 1 870 | 1 733 | 137 | |
175 | 2020 | 1 144 | 908 | 236 | 1 848 | 1 703 | 145 | |
177 | Hochschule Mittweida | 2011 | 1 617 | 1 136 | 481 | 1 284 | 1 108 | 176 |
178 | 2012 | 1 705 | 1 202 | 503 | 1 203 | 1 044 | 159 | |
179 | 2013 | 1 849 | 1 429 | 420 | 1 356 | 1 159 | 197 | |
180 | 2014 | 2 137 | 1 642 | 495 | 1 665 | 1 382 | 283 | |
181 | 2015 | 2 270 | 1 746 | 524 | 1 360 | 1 141 | 219 | |
182 | 2016 | 2 155 | 1 650 | 505 | 1 406 | 1 164 | 242 | |
183 | 2017 | 2 126 | 1 579 | 547 | 1 470 | 1 175 | 295 | |
184 | 2018 | 2 083 | 1 520 | 563 | 1 472 | 1 164 | 308 | |
185 | 2019 | 1 939 | 1 408 | 531 | 1 435 | 1 179 | 256 | |
186 | 2020 | 1 968 | 1 471 | 497 | 1 612 | 1 351 | 261 | |
188 | Hochschule Zittau/Görlitz | 2011 | 743 | 611 | 132 | 870 | 786 | 84 |
189 | 2012 | 668 | 533 | 135 | 744 | 700 | 44 | |
190 | 2013 | 706 | 521 | 185 | 790 | 715 | 75 | |
191 | 2014 | 647 | 457 | 190 | 718 | 639 | 79 | |
192 | 2015 | 661 | 456 | 205 | 745 | 641 | 104 | |
193 | 2016 | 757 | 517 | 240 | 855 | 709 | 146 | |
194 | 2017 | 713 | 489 | 224 | 779 | 680 | 99 | |
195 | 2018 | 638 | 439 | 199 | 785 | 671 | 114 | |
196 | 2019 | 572 | 394 | 178 | 693 | 605 | 88 | |
197 | 2020 | 567 | 387 | 180 | 727 | 616 | 111 | |
199 |
Westsächsische Hochschule Zwickau |
2011 | 962 | 883 | 79 | 1 262 | 1 183 | 79 |
200 | 2012 | 887 | 799 | 88 | 1 173 | 1 088 | 85 | |
201 | 2013 | 921 | 808 | 113 | 1 211 | 1 100 | 111 | |
202 | 2014 | 939 | 788 | 151 | 1 213 | 1 064 | 149 | |
203 | 2015 | 974 | 734 | 240 | 1 234 | 998 | 236 | |
204 | 2016 | 876 | 668 | 208 | 1 160 | 915 | 245 | |
205 | 2017 | 757 | 529 | 228 | 1 128 | 827 | 301 | |
206 | 2018 | 826 | 525 | 301 | 1 050 | 722 | 328 | |
207 | 2019 | 706 | 494 | 212 | 986 | 745 | 241 | |
208 | 2020 | 662 | 498 | 164 | 951 | 779 | 172 | |
210 |
Hochschule für Tele- kommunikation Leipzig |
2011 | 285 | 264 | 21 | 376 | 350 | 26 |
211 | 2012 | 265 | 253 | 12 | 376 | 355 | 21 | |
212 | 2013 | 276 | 264 | 12 | 404 | 388 | 16 | |
213 | 2014 | 276 | 265 | 11 | 366 | 350 | 16 | |
214 | 2015 | 268 | 237 | 31 | 384 | 346 | 38 | |
215 | 2016 | 455 | 385 | 70 | 560 | 482 | 78 | |
216 | 2017 | 320 | 242 | 78 | 432 | 340 | 92 | |
217 | 2018 | 3 | 2 | 1 | ||||
218 | 2019 | |||||||
219 | 2020 | |||||||
221 |
Evangelische Hochschule Dresden |
2011 | 135 | 125 | 10 | 190 | 179 | 11 |
222 | 2012 | 134 | 126 | 8 | 198 | 185 | 13 |
223 | 2013 | 146 | 135 | 11 | 198 | 186 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 2014 | 109 | 101 | 8 | 181 | 172 | 9 | |
225 | 2015 | 130 | 114 | 16 | 219 | 203 | 16 | |
226 | 2016 | 115 | 101 | 14 | 173 | 154 | 19 | |
227 | 2017 | 122 | 108 | 14 | 194 | 178 | 16 | |
228 | 2018 | 120 | 106 | 14 | 202 | 185 | 17 | |
229 | 2019 | 148 | 131 | 17 | 216 | 195 | 21 | |
230 | 2020 | 136 | 126 | 10 | 222 | 211 | 11 | |
232 | Evangelische Hochschule Moritzburg2) |
2011 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||
233 | 2012 | 23 | 23 | 25 | 25 | |||
234 | 2013 | 23 | 23 | 29 | 29 | |||
235 | 2014 | 23 | 23 | 25 | 25 | |||
236 | 2015 | 27 | 26 | 1 | 34 | 33 | 1 | |
237 | 2016 | 20 | 20 | 27 | 27 | |||
238 | 2017 | 21 | 21 | 30 | 30 | |||
239 | 2018 | 17 | 17 | 33 | 33 | |||
240 | 2019 | 19 | 19 | 35 | 35 | |||
242 | AKAD Fachhochschule Leipzig3) | 2011 | 240 | 229 | 11 | 360 | 340 | 20 |
243 | 2012 | 204 | 200 | 4 | 302 | 292 | 10 | |
244 | 2013 | 143 | 139 | 4 | 226 | 219 | 7 | |
246 | Europa Fachhochschule Fresenius, Außenstelle Zwickau4) |
2011 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||
247 | 2012 | 18 | 18 | 21 | 21 | |||
248 | 2013 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||
249 | 2014 | |||||||
250 | 2015 | |||||||
252 |
Fachhochschule Dresden - Private FH |
2011 | 27 | 25 | 2 | 33 | 31 | 2 |
253 | 2012 | 67 | 67 | 82 | 82 | |||
254 | 2013 | 141 | 136 | 5 | 155 | 150 | 5 | |
255 | 2014 | 172 | 164 | 8 | 204 | 197 | 7 | |
256 | 2015 | 183 | 178 | 5 | 230 | 222 | 8 | |
257 | 2016 | 203 | 197 | 6 | 197 | 191 | 6 | |
258 | 2017 | 116 | 111 | 5 | 146 | 141 | 5 | |
259 | 2018 | 134 | 131 | 3 | 143 | 140 | 3 | |
260 | 2019 | 147 | 144 | 3 | 97 | 93 | 4 | |
261 | 2020 | 167 | 155 | 12 | 152 | 137 | 15 | |
263 | DPFA Hochschule Sachsen, Zwickau5) |
2012 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
264 | 2013 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
265 | 2014 | |||||||
266 | 2015 | 11 | 11 | 14 | 14 | |||
267 | 2016 | |||||||
268 | 2017 | |||||||
269 | 2018 | |||||||
271 | Vitruvius-Hochschule Leipzig6) | 2014 | 55 | 51 | 4 | 71 | 67 | 4 |
272 | 2015 | 46 | 37 | 9 | 48 | 38 | 10 | |
273 | 2016 | 71 | 66 | 5 | 64 | 58 | 6 | |
274 | 2017 | 55 | 49 | 6 | 65 | 57 | 8 | |
275 | 2018 | 62 | 53 | 9 | 58 | 49 | 9 | |
276 | 2019 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||
278 |
Hochschule Macromedia Stuttgart in Leipzig |
2019 | 59 | 52 | 7 | 65 | 58 | 7 |
279 | 2020 | 111 | 103 | 8 | 129 | 119 | 10 |
281 | FOM Hochschule Essen in Leipzig | 2017 | 55 | 52 | 3 | 97 | 93 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | 2018 | 56 | 55 | 1 | 78 | 77 | 1 | |
283 | 2019 | 41 | 38 | 3 | 91 | 87 | 4 | |
284 | 2020 | 39 | 37 | 2 | 76 | 72 | 4 | |
286 |
SRH Berlin University of Applied Sciences in Dresden (Priv. FH) |
2017 | 68 | 55 | 13 | 76 | 63 | 13 |
287 | 2018 | 97 | 80 | 17 | 101 | 84 | 17 | |
288 | 2019 | 115 | 76 | 39 | 130 | 88 | 42 | |
289 | 2020 | 143 | 113 | 30 | 158 | 128 | 30 | |
291 |
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) |
2011 | 79 | 79 | 125 | 125 | ||
292 | 2012 | 72 | 72 | 130 | 130 | |||
293 | 2013 | 83 | 83 | 135 | 135 | |||
294 | 2014 | 82 | 82 | 138 | 138 | |||
295 | 2015 | 119 | 119 | 169 | 169 | |||
296 | 2016 | 117 | 117 | 179 | 179 | |||
297 | 2017 | 164 | 162 | 2 | 154 | 152 | 2 | |
298 | 2018 | 164 | 164 | 148 | 148 | |||
299 | 2019 | 176 | 175 | 1 | 152 | 151 | 1 | |
300 | 2020 | 171 | 171 | 164 | 164 | |||
302 |
Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum |
2011 | 168 | 168 | 218 | 218 | ||
303 | 2012 | 164 | 164 | 219 | 219 | |||
304 | 2013 | 156 | 156 | 179 | 179 | |||
305 | 2014 | 145 | 145 | 174 | 174 | |||
306 | 2015 | 152 | 152 | 172 | 172 | |||
307 | 2016 | 173 | 173 | 203 | 203 | |||
308 | 2017 | 238 | 238 | 292 | 292 | |||
309 | 2018 | 230 | 230 | 276 | 276 | |||
310 | 2019 | 309 | 309 | 367 | 367 | |||
311 | 2020 | 331 | 331 | 384 | 384 | |||
312 | _____ | |||||||
313 | 1) Ab 2013 in die Technische Universität Dresden eingegliedert. | |||||||
314 | 2) Ab dem 19.06.2020 in die Evangelische Hochschule Dresden eingegliedert. | |||||||
315 | 3) Ab dem 21.01.2014 erfolgt die Erfassung am Standort Stuttgart. | |||||||
316 | 4) Hochschulstandort wurde zum 01.03.2016 aufgelöst. | |||||||
317 | 5) Einstellung des Studienbetriebes nach dem Sommersemester 2018. | |||||||
318 | 6) Ab 01.10.2019 Übernahme durch die Hochschule Macromedia Stuttgart. |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||
3 | 2. Studierende nach Hochschulen und Auswertungsgeschlecht1) | |||||||
4 | Wintersemester 2011/12 bis 2020/21 | |||||||
5 | Hochschule |
Winter- semester |
Studierende | |||||
6 | insgesamt |
darunter weiblich |
mit … Staatsangehörigkeit | |||||
7 | deutscher | ausländischer | ||||||
8 | insgesamt |
darunter weiblich |
insgesamt |
darunter weiblich |
||||
10 | Insgesamt | 2011/12 | 111 635 | 50 244 | 100 126 | 44 998 | 11 509 | 5 246 |
11 | 2012/13 | 112 724 | 50 655 | 100 379 | 45 106 | 12 345 | 5 549 | |
12 | 2013/14 | 113 394 | 50 670 | 99 784 | 44 732 | 13 610 | 5 938 | |
13 | 2014/15 | 112 574 | 50 690 | 97 102 | 43 958 | 15 472 | 6 732 | |
14 | 2015/16 | 113 281 | 51 536 | 96 670 | 44 335 | 16 611 | 7 201 | |
15 | 2016/17 | 111 499 | 51 024 | 94 604 | 43 951 | 16 895 | 7 073 | |
16 | 2017/18 | 109 336 | 50 534 | 92 589 | 43 638 | 16 747 | 6 896 | |
17 | 2018/19 | 108 858 | 51 061 | 90 900 | 43 742 | 17 958 | 7 319 | |
18 | 2019/20 | 107 029 | 50 805 | 88 731 | 43 464 | 18 298 | 7 341 | |
19 | 2020/21 | 107 576 | 51 690 | 89 656 | 44 599 | 17 920 | 7 091 | |
21 | Universität Leipzig | 2011/12 | 26 401 | 15 647 | 23 982 | 14 221 | 2 419 | 1 426 |
