A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | Impressum |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Statistischer Bericht J I 1 - j/ 19 | ||
2 | Dienstleistungsstatistik im Freistaat Sachsen | ||
3 | 2019 | ||
5 | Titel | ||
6 | Impressum | ||
8 | Inhalt | ||
10 | Vorbemerkungen (Verweis auf Qualitätsbericht) | ||
11 | Ergebnisdarstellung | ||
14 | Tabellen | ||
16 | Teil 1 Alle Rechtlichen Einheiten | ||
18 | 1.1 |
Gesamtübersicht der Rechtlichen Einheiten Übersicht über die erfassten Merkmale |
|
20 | 1.2 | Rechtliche Einheiten und deren Rechtsformen nach Wirtschaftszweigen | |
22 | 1.3 |
Ausgewählte Grundzahlen der Rechtlichen Einheiten nach Größenklassen des Umsatzes in den Wirtschaftsabschnitten |
|
24 | 1.4 |
Ausgewählte Grundzahlen der Rechtlichen Einheiten nach Größenklassen der tätigen Personen in den Wirtschaftsabschnitten |
|
26 | 1.5 | Ausgewählte Grundzahlen nach Wirtschaftszweigen | |
28 | 1.6 | Ausgewählte Kennzahlen nach Wirtschaftszweigen | |
30 | Teil 2 Rechtliche Einheiten mit einem Umsatz von 250 000 € und mehr | ||
32 | 2.1 | Rechtliche Einheiten, Umsatz, tätige Personen, abhängig Beschäftigte und Personalaufwand nach Wirtschaftszweigen | |
34 | 2.2 |
Umsatz, Bruttoanlageinvestitionen, Steuern und Subventionen nach Wirtschaftszweigen |
|
36 | Teil 3 Bereinigtes Länderergebnis | ||
38 | 3.1 | Umsatz, tätige Personen, Bruttoentgelte und Bruttoanlageinvestitionen der in Sachsen ansässigen Niederlassungen der Rechtlichen Einheiten (Bereinigtes Länderergebnis) | |
40 | Abbildungen | ||
42 | 1 | Anteil des Umsatzes an den Größenklassen der tätigen Personen in den Wirtschaftsabschnitten in Sachsen und Deutschland | |
43 | 2 | Anteil der Umsatzgrößenklassen im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei am Umsatz, an den tätigen Personen und an den Investitionen | |
44 | 3 | Bruttowertschöpfung und Bruttobetriebsüberschuss in den Abteilungen des Wirtschaftsabschnittes Information und Kommunikation | |
45 | 4 | Aufwendungen der Rechtlichen Einheiten in Abteilungen des Wirtschaftsabschnittes Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | |
46 | 5 | Umsatz je Rechtliche Einheit und je tätiger Person in den Abteilungen des Wirtschaftsabschnittes Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | |
47 | 6 | Vergleich aller Arbeitsstätten auf sächsischem Territorium mit den Ergebnissen der sächsischen Rechtlichen Einheiten | |
49 | Anhang | ||
51 | 1 | Wirtschaftszweigklassifikation WZ 2008 - Übersicht über die Abschnitte, Abteilungen und Gruppen im Dienstleistungsbereich | |
52 | 2 | Fehlerrechnung relativer Standardfehler in Prozent |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 | Vorbemerkungen |
4 | |
5 | Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Erläuterungen zur fachstatistischen Erhebung |
6 | incl. Definitionen sind in den bundeseinheitlichen Qualitätsberichten hinterlegt. |
7 | |
8 | Über den folgenden Link gelangen Sie zum Qualitätsbericht: |
9 | Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich |
10 | |
11 | URL: |
12 | https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Dienstleistungen/jaehrliche-strukturerhebung.pdf?__blob=publicationFile |
13 | Stand: 28.07.2020 |
14 | |
15 | Zusätzliche Erläuterungen |
16 | |
17 | Hinweis: Öffnen der Datei durch Doppelklick auf das Symbol. Falls Ihr Betriebssystem das Öffnen der nachfolgend eingebetteten PDF-Datei nicht unterstützt, ist dieser Inhalt in der zur Langzeitarchivierung erstellten PDF-Datei des gesamten Statistischen Berichts enthalten. Diese ist in der gemeinsamen Publikationsdatenbank (Statistische Bibliothek) des Bundes und der Länder abgelegt. |
18 |
![]() ![]() |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 | Ergebnisse der Dienstleistungsstatistik |
4 | |
5 | Hinweis: Öffnen der Datei durch Doppelklick auf das Symbol. Falls Ihr Betriebssystem das Öffnen der nachfolgend eingebetteten PDF-Datei nicht unterstützt, ist dieser Inhalt in der zur Langzeitarchivierung erstellten PDF-Datei des gesamten Statistischen Berichts enthalten. Diese ist in der gemeinsamen Publikationsdatenbank (Statistische Bibliothek) des Bundes und der Länder abgelegt. |
6 | |
7 |
![]() ![]() |
8 | |
9 | |
10 | |
11 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | ||||
3 | 1.1 Gesamtübersicht der Rechtlichen Einheiten | ||||
4 | Übersicht über die erfassten Merkmale | ||||
5 | Jahr 2019 | ||||
6 | Merkmal | Maßeinheit |
Rechtliche Einheiten insgesamt |
davon mit einem Umsatz von1) | |
7 |
weniger als 250 000 € |
250 000 € und mehr |
|||
8 | |||||
9 | Wirtschaftsabschnitte H, J, L, M, N, S / 95 | ||||
10 | unternehmensnahe Dienstleistungen insgesamt | ||||
12 | Rechtliche Einheit | Anzahl | 47 892 | 36 678 | 11 214 |
13 | davon | ||||
14 | Einzelunternehmen | Anzahl | 32 321 | 28 897 | 3 425 |
15 | Personengesellschaften | Anzahl | 3 537 | 2 064 | 1 473 |
16 | Kapitalgesellschaften | Anzahl | 11 465 | 5 355 | 6 110 |
17 | Sonstige Rechtsformen | Anzahl | 568 | 362 | 207 |
18 | Gesamtumsatz1) | 1 000 € | 35 643 246 | 2 918 769 | 32 724 477 |
19 | Subventionen | 1 000 € | 1 375 824 | 79 865 | 1 295 959 |
20 | Tätige Personen insgesamt am 30. September | Anzahl | 377 801 | 72 280 | 305 521 |
21 | Abhängig Beschäftigte | Anzahl | 337 158 | 37 782 | 299 376 |
22 | und zwar | ||||
23 | weiblich | Anzahl | . | . | 116 334 |
24 | Auszubildende | Anzahl | . | . | 5 960 |
25 | in Teilzeit tätig | Anzahl | . | . | 60 235 |
26 | geringfügig Beschäftigte | Anzahl | . | . | 47 489 |
27 | Abhängig Beschäftigte in Vollzeiteinheiten | Anzahl | . | . | 240 846 |
28 | Aufwendungen | 1 000 € | 31 042 006 | 1 697 376 | 29 344 630 |
29 | davon | ||||
30 | Personalaufwand | 1 000 € | 10 629 031 | 711 716 | 9 917 316 |
31 | davon für | ||||
32 | Bruttoentgelte | 1 000 € | 8 769 892 | 587 419 | 8 182 473 |
33 | Sozialaufwendungen des Arbeitgebers | 1 000 € | 1 859 139 | 124 297 | 1 734 843 |
34 | Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen | 1 000 € | 20 412 974 | 985 660 | 19 427 314 |
35 | Bestände insgesamt | ||||
36 | am Anfang des Berichtsjahres | 1 000 € | 3 116 601 | 125 578 | 2 991 024 |
37 | am Ende des Berichtsjahres | 1 000 € | 3 785 080 | 167 386 | 3 617 694 |
38 | Bruttoanlageinvestitionen | 1 000 € | 3 263 861 | 257 021 | 3 006 839 |
39 | Betriebliche Steuern und sonstige öffentliche Abgaben | 1 000 € | 391 379 | 55 190 | 336 189 |
40 | Bruttowertschöpfung | 1 000 € | 17 424 943 | 1 999 592 | 15 425 351 |
41 | Bruttobetriebsüberschuss | 1 000 € | 6 795 911 | 1 287 876 | 5 508 035 |
43 | Wirtschaftsabschnitt H | ||||
44 | Verkehr und Lagerei | ||||
46 | Rechtliche Einheit | Anzahl | 4 952 | 3 005 | 1 947 |
47 | davon | ||||
48 | Einzelunternehmen | Anzahl | 3 872 | 2 757 | 1 116 |
49 | Personengesellschaften | Anzahl | 169 | 3 | 166 |
50 | Kapitalgesellschaften | Anzahl | 909 | 245 | 664 |
51 | Sonstige Rechtsformen | Anzahl | 3 | - | 3 |
52 | Gesamtumsatz1) | 1 000 € | 9 089 106 | 268 975 | 8 820 131 |
53 | Subventionen | 1 000 € | 98 805 | 621 | 98 184 |
54 | Tätige Personen insgesamt am 30. September | Anzahl | 89 760 | 7 551 | 82 209 |
55 | Abhängig Beschäftigte | Anzahl | 85 542 | 4 710 | 80 832 |
---|---|---|---|---|---|
56 | und zwar | ||||
57 | weiblich | Anzahl | . | . | 20 436 |
58 | Auszubildende | Anzahl | . | . | 1 201 |
59 | in Teilzeit tätig | Anzahl | . | . | 11 017 |
60 | geringfügig Beschäftigte | Anzahl | . | . | 17 392 |
61 | Abhängig Beschäftigte in Vollzeiteinheiten | Anzahl | . | . | 63 589 |
62 | Aufwendungen | 1 000 € | 8 028 255 | 159 467 | 7 868 788 |
63 | davon | ||||
64 | Personalaufwand | 1 000 € | 2 311 939 | 60 372 | 2 251 566 |
65 | davon für | ||||
66 | Bruttoentgelte | 1 000 € | 1 889 489 | 48 476 | 1 841 012 |
67 | Sozialaufwendungen des Arbeitgebers | 1 000 € | 422 450 | 11 896 | 410 554 |
68 | Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen | 1 000 € | 5 716 316 | 99 094 | 5 617 222 |
69 | Bestände insgesamt | ||||
70 | am Anfang des Berichtsjahres | 1 000 € | 111 832 | 3 094 | 108 738 |
71 | am Ende des Berichtsjahres | 1 000 € | 118 960 | 4 622 | 114 338 |
72 | Bruttoanlageinvestitionen | 1 000 € | 1 167 305 | 30 932 | 1 136 373 |
73 | Betriebliche Steuern und sonstige öffentliche Abgaben | 1 000 € | 59 893 | 5 828 | 54 066 |
74 | Bruttowertschöpfung | 1 000 € | 3 680 793 | 166 201 | 3 514 592 |
75 | Bruttobetriebsüberschuss | 1 000 € | 1 368 855 | 105 829 | 1 263 026 |
77 | Wirtschaftsabschnitt J2) | ||||
78 | Information und Kommunikation | ||||
80 | Rechtliche Einheit | Anzahl | 4 451 | 3 225 | 1 226 |
81 | davon | ||||
82 | Einzelunternehmen | Anzahl | 2 327 | 2 273 | 54 |
83 | Personengesellschaften | Anzahl | 426 | 270 | 156 |
84 | Kapitalgesellschaften | Anzahl | 1 683 | 669 | 1 014 |
85 | Sonstige Rechtsformen | Anzahl | 15 | 14 | 1 |
86 | Gesamtumsatz1) | 1 000 € | 6 080 978 | 267 302 | 5 813 675 |
87 | Subventionen | 1 000 € | 596 455 | 2 206 | 594 250 |
88 | Tätige Personen insgesamt am 30. September | Anzahl | 41 246 | 6 073 | 35 173 |
89 | Abhängig Beschäftigte | Anzahl | 37 888 | 3 087 | 34 801 |
90 | und zwar | ||||
91 | weiblich | Anzahl | . | . | 11 941 |
92 | Auszubildende | Anzahl | . | . | 1 175 |
93 | in Teilzeit tätig | Anzahl | . | . | 5 495 |
94 | geringfügig Beschäftigte | Anzahl | . | . | 1 735 |
95 | Abhängig Beschäftigte in Vollzeiteinheiten | Anzahl | . | . | 31 429 |
96 | Aufwendungen | 1 000 € | 6 322 726 | 159 410 | 6 163 316 |
97 | davon | ||||
98 | Personalaufwand | 1 000 € | 1 913 197 | 58 689 | 1 854 508 |
99 | davon für | ||||
100 | Bruttoentgelte | 1 000 € | 1 571 292 | 48 445 | 1 522 847 |
101 | Sozialaufwendungen des Arbeitgebers | 1 000 € | 341 905 | 10 244 | 331 661 |
102 | Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen | 1 000 € | 4 409 529 | 100 722 | 4 308 807 |
103 | Bestände insgesamt | ||||
104 | am Anfang des Berichtsjahres | 1 000 € | 149 630 | 8 277 | 141 353 |
105 | am Ende des Berichtsjahres | 1 000 € | 189 664 | 18 130 | 171 534 |
106 | Bruttoanlageinvestitionen | 1 000 € | 238 246 | 11 589 | 226 657 |
107 | Betriebliche Steuern und sonstige öffentliche Abgaben | 1 000 € | 50 992 | 5 773 | 45 219 |
---|---|---|---|---|---|
108 | Bruttowertschöpfung | 1 000 € | 2 318 499 | 172 866 | 2 145 633 |
109 | Bruttobetriebsüberschuss | 1 000 € | 405 302 | 114 177 | 291 125 |
111 | Wirtschaftsabschnitt L3) | ||||
112 | Grundstücks- und Wohnungswesen | ||||
114 | Rechtliche Einheit | Anzahl | 6 415 | 4 647 | 1 768 |
115 | davon | ||||
116 | Einzelunternehmen | Anzahl | 3 022 | 2 834 | 188 |
117 | Personengesellschaften | Anzahl | 1 022 | 667 | 355 |
118 | Kapitalgesellschaften | Anzahl | 2 134 | 1 084 | 1 050 |
119 | Sonstige Rechtsformen | Anzahl | 237 | 63 | 174 |
120 | Gesamtumsatz1) | 1 000 € | 5 562 370 | 369 027 | 5 193 342 |
121 | Subventionen | 1 000 € | 13 419 | 117 | 13 302 |
122 | Tätige Personen insgesamt am 30. September | Anzahl | 24 104 | 8 213 | 15 891 |
123 | Abhängig Beschäftigte | Anzahl | 18 846 | 3 860 | 14 986 |
124 | und zwar | ||||
125 | weiblich | Anzahl | . | . | 7 097 |
126 | Auszubildende | Anzahl | . | . | 463 |
127 | in Teilzeit tätig | Anzahl | . | . | 1 966 |
128 | geringfügig Beschäftigte | Anzahl | . | . | 2 042 |
129 | Abhängig Beschäftigte in Vollzeiteinheiten | Anzahl | . | . | 12 795 |
130 | Aufwendungen | 1 000 € | 3 557 427 | 184 644 | 3 372 783 |
131 | davon | ||||
132 | Personalaufwand | 1 000 € | 672 563 | 64 560 | 608 003 |
133 | davon für | ||||
134 | Bruttoentgelte | 1 000 € | 560 028 | 53 400 | 506 629 |
135 | Sozialaufwendungen des Arbeitgebers | 1 000 € | 112 534 | 11 160 | 101 374 |
136 | Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen | 1 000 € | 2 884 864 | 120 084 | 2 764 780 |
137 | Bestände insgesamt | ||||
138 | am Anfang des Berichtsjahres | 1 000 € | 1 389 682 | 19 592 | 1 370 090 |
139 | am Ende des Berichtsjahres | 1 000 € | 1 570 537 | 37 465 | 1 533 071 |
140 | Bruttoanlageinvestitionen | 1 000 € | 1 052 653 | 107 094 | 945 558 |
141 | Betriebliche Steuern und sonstige öffentliche Abgaben | 1 000 € | 104 597 | 10 519 | 94 078 |
142 | Bruttowertschöpfung | 1 000 € | 2 830 536 | 256 415 | 2 574 121 |
143 | Bruttobetriebsüberschuss | 1 000 € | 2 157 974 | 191 855 | 1 966 118 |
145 | Wirtschaftsabschnitt M | ||||
146 | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | ||||
148 | Rechtliche Einheit | Anzahl | 20 262 | 16 398 | 3 864 |
149 | davon | ||||
150 | Einzelunternehmen | Anzahl | 14 257 | 13 048 | 1 209 |
151 | Personengesellschaften | Anzahl | 1 184 | 684 | 500 |
152 | Kapitalgesellschaften | Anzahl | 4 553 | 2 424 | 2 129 |
153 | Sonstige Rechtsformen | Anzahl | 268 | 241 | 27 |
154 | Gesamtumsatz1) | 1 000 € | 8 525 569 | 1 341 486 | 7 184 083 |
155 | Subventionen | 1 000 € | 642 331 | 73 141 | 569 190 |
156 | Tätige Personen insgesamt am 30. September | Anzahl | 97 845 | 30 191 | 67 654 |
157 | Abhängig Beschäftigte | Anzahl | 80 503 | 15 015 | 65 488 |
158 | und zwar | ||||
159 | weiblich | Anzahl | . | . | 31 255 |
160 | Auszubildende | Anzahl | . | . | 2 111 |
161 | in Teilzeit tätig | Anzahl | . | . | 13 567 |
---|---|---|---|---|---|
162 | geringfügig Beschäftigte | Anzahl | . | . | 6 769 |
163 | Abhängig Beschäftigte in Vollzeiteinheiten | Anzahl | . | . | 55 294 |
164 | Aufwendungen | 1 000 € | 7 741 529 | 820 550 | 6 920 979 |
165 | davon | ||||
166 | Personalaufwand | 1 000 € | 3 218 960 | 371 242 | 2 847 718 |
167 | davon für | ||||
168 | Bruttoentgelte | 1 000 € | 2 685 881 | 310 591 | 2 375 289 |
169 | Sozialaufwendungen des Arbeitgebers | 1 000 € | 533 080 | 60 651 | 472 429 |
170 | Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen | 1 000 € | 4 522 569 | 449 308 | 4 073 261 |
171 | Bestände insgesamt | ||||
172 | am Anfang des Berichtsjahres | 1 000 € | 1 145 590 | 87 848 | 1 057 742 |
173 | am Ende des Berichtsjahres | 1 000 € | 1 623 272 | 99 798 | 1 523 473 |
174 | Bruttoanlageinvestitionen | 1 000 € | 547 225 | 68 329 | 478 896 |
175 | Betriebliche Steuern und sonstige öffentliche Abgaben | 1 000 € | 111 760 | 16 850 | 94 909 |
176 | Bruttowertschöpfung | 1 000 € | 5 156 603 | 960 418 | 4 196 185 |
177 | Bruttobetriebsüberschuss | 1 000 € | 1 937 642 | 589 176 | 1 348 466 |
179 | Wirtschaftsabschnitt N | ||||
180 | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | ||||
182 | Rechtliche Einheit | Anzahl | 11 257 | 8 928 | 2 329 |
183 | davon | ||||
184 | Einzelunternehmen | Anzahl | 8 368 | 7 543 | 825 |
185 | Personengesellschaften | Anzahl | 707 | 434 | 272 |
186 | Kapitalgesellschaften | Anzahl | 2 140 | 911 | 1 229 |
187 | Sonstige Rechtsformen | Anzahl | 42 | 40 | 2 |
188 | Gesamtumsatz1) | 1 000 € | 6 236 766 | 642 087 | 5 594 679 |
189 | Subventionen | 1 000 € | 24 530 | 3 504 | 21 026 |
190 | Tätige Personen insgesamt am 30. September | Anzahl | 122 835 | 19 483 | 103 352 |
191 | Abhängig Beschäftigte | Anzahl | 112 908 | 10 795 | 102 113 |
192 | und zwar | ||||
193 | weiblich | Anzahl | . | . | 45 301 |
194 | Auszubildende | Anzahl | . | . | 979 |
195 | in Teilzeit tätig | Anzahl | . | . | 28 088 |
196 | geringfügig Beschäftigte | Anzahl | . | . | 19 453 |
197 | Abhängig Beschäftigte in Vollzeiteinheiten | Anzahl | . | . | 76 672 |
198 | Aufwendungen | 1 000 € | 5 267 318 | 355 121 | 4 912 197 |
199 | davon | ||||
200 | Personalaufwand | 1 000 € | 2 474 427 | 152 337 | 2 322 091 |
201 | davon für | ||||
202 | Bruttoentgelte | 1 000 € | 2 031 896 | 122 831 | 1 909 064 |
203 | Sozialaufwendungen des Arbeitgebers | 1 000 € | 442 532 | 29 505 | 413 026 |
204 | Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen | 1 000 € | 2 792 891 | 202 784 | 2 590 107 |
205 | Bestände insgesamt | ||||
206 | am Anfang des Berichtsjahres | 1 000 € | 314 080 | 6 094 | 307 986 |
207 | am Ende des Berichtsjahres | 1 000 € | 277 911 | 6 532 | 271 379 |
208 | Bruttoanlageinvestitionen | 1 000 € | 255 803 | 38 445 | 217 357 |
209 | Betriebliche Steuern und sonstige öffentliche Abgaben | 1 000 € | 62 624 | 15 613 | 47 011 |
210 | Bruttowertschöpfung | 1 000 € | 3 379 138 | 427 633 | 2 951 505 |
211 | Bruttobetriebsüberschuss | 1 000 € | 904 711 | 275 297 | 629 414 |
212 | _____ | ||||
213 | 1) Umsatz aus betriebstypischer Geschäftstätigkeit und nicht betriebstypischen Nebengeschäften. | ||||
214 | 2) Seit dem Berichtsjahr 2015 werden die Rundfunkbeiträge nicht mehr den Umsätzen zugeordnet sondern den Subventionen. | ||||
215 | 3) Seit dem Berichtsjahr 2015 wird die Privatvermietung nicht mehr berücksichtigt |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | ||||||
2 | |||||||
3 | 1.2 Rechtliche Einheiten und deren Rechtsformen nach Wirtschaftszweigen | ||||||
4 | Jahr 2019 | ||||||
5 |
WZ 2008 |
Wirtschaftszweig | Rechtliche Einheiten | ||||
6 | insgesamt | davon | |||||
7 |
Einzel- unternehmen |
Personen- gesellschaften |
Kapital- gesellschaften |
sonstige Rechtsformen |
|||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | Anzahl | ||||||
11 | |||||||
12 | H | Verkehr und Lagerei | 4 952 | 3 872 | 169 | 909 | 3 |
13 | |||||||
14 | 49 | Landverkehr und Transport | |||||
15 | in Rohrfernleitungen | 3 532 | 2 847 | 112 | 573 | - | |
16 | 49.3 | Sonstige Personenbeförderung | |||||
17 | im Landverkehr | . | . | . | . | . | |
18 | 49.4 | Güterbeförderung im Straßenverkehr, | |||||
19 | Umzugstransporte | 1 972 | 1 476 | 65 | 431 | - | |
20 | |||||||
21 | 50 | Schifffahrt | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 |
22 | |||||||
23 | 51 | Luftfahrt | 21 | 10 | 2 | 8 | - |
24 | |||||||
25 | 52 | Lagerei sowie Erbringung von | |||||
26 | sonstigen Dienstleistungen | ||||||
27 | für den Verkehr | 829 | 545 | 42 | 240 | 1 | |
28 | |||||||
29 | 52.1 | Lagerei | 54 | 19 | 1 | 33 | - |
30 | 52.2 | Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen | |||||
31 | für den Verkehr | 775 | 526 | 40 | 207 | 1 | |
32 | |||||||
33 | 53 | Post-, Kurier- und Expressdienste | 557 | 463 | 8 | 87 | - |
34 | |||||||
35 | 53.2 | Sonstige Post-, Kurier- und | |||||
36 | Expressdienste | 557 | 463 | 8 | 87 | - | |
37 | |||||||
38 | J | Information und Kommunikation | 4 451 | 2 327 | 426 | 1 683 | 15 |
39 | |||||||
40 | 58 | Verlagswesen | 214 | 43 | 59 | 112 | - |
41 | 58.1 | Verlegen von Büchern und Zeit- | |||||
42 | schriften; sonstiges Verlagswesen | ||||||
43 | (ohne Software) | 172 | 34 | 53 | 84 | - | |
44 | |||||||
45 | 59 | Herstellung, Verleih u. Vertrieb von | |||||
46 | Filmen u. Fernsehprogrammen; Kinos; | ||||||
47 | Tonstudios und Verlegen von Musik | 360 | 235 | 33 | 81 | 10 | |
48 | 59.1 | Herstellung von Filmen und | |||||
49 | Fernsehprogrammen, deren | ||||||
50 | Verleih und Vertrieb; Kinos | 289 | 207 | 6 | 65 | 10 |
51 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 60 | Rundfunkveranstalter1) | 27 | 2 | 3 | 18 | 4 |
53 | |||||||
54 | 61 | Telekommunikation | 135 | 74 | 14 | 47 | - |
55 | 61.1 | Leitungsgebundene | |||||
56 | Telekommunikation | 48 | 7 | 2 | 38 | - | |
57 | 61.2 | Drahtlose Telekommunikation | . | . | . | . | . |
58 | |||||||
59 | 62 | Erbringung von Dienstleistungen | |||||
60 | der Informationstechnologie | 3 399 | 1 836 | 283 | 1 279 | 1 | |
61 | 62.01 | Programmierungstätigkeiten | 1 880 | 730 | 235 | 915 | - |
62 | 62.02 | Erbringung von Beratungs- | |||||
63 | leistungen auf dem Gebiet | ||||||
64 | der Informationstechnologie | 987 | 777 | 23 | 187 | - | |
65 | |||||||
66 | 63 | Informationsdienstleistungen | 315 | 135 | 35 | 145 | - |
67 | 63.1 | Datenverarbeitung, Hosting und | |||||
68 | damit verbundene Tätigkeiten; | ||||||
69 | Webportale | 163 | 62 | 15 | 86 | - | |
70 | 63.9 | Erbringung von sonstigen | |||||
71 | Informationsdienstleistungen | 152 | 73 | 19 | 59 | - | |
72 | |||||||
73 | L | Grundstücks- und | |||||
74 | Wohnungswesen | 6 415 | 3 022 | 1 022 | 2 134 | 237 | |
75 | |||||||
76 | 68 | Grundstücks- u. Wohnungswesen | 6 415 | 3 022 | 1 022 | 2 134 | 237 |
77 | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen | |||||
78 | Immobilien | 335 | 12 | 50 | 273 | - | |
79 | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von | |||||
80 | eigenen oder geleasten | ||||||
81 | Immobilien2) | 3 364 | 1 609 | 733 | 794 | 227 | |
82 | 68.3 | Vermittlung und Verwaltung von | |||||
83 | Immobilien für Dritte | 2 717 | 1 400 | 238 | 1 067 | 10 | |
84 | |||||||
85 | M | Erbringung von freiberuflichen, | |||||
86 | wissenschaftlichen und tech- | ||||||
87 | nischen Dienstleistungen | 20 262 | 14 257 | 1 184 | 4 553 | 268 | |
88 | |||||||
89 | 69 | Rechts- und Steuerberatung, | |||||
90 | Wirtschaftsprüfung | 4 593 | 3 559 | 305 | 627 | 102 | |
91 | 69.1 | Rechtsberatung | 2 410 | 2 219 | 130 | 46 | 15 |
92 | 69.2 | Wirtschaftsprüfung und Steuer- | |||||
93 | beratung; Buchführung | 2 183 | 1 340 | 174 | 581 | 87 | |
94 | |||||||
95 | 70 | Verwaltung und Führung von | |||||
96 | Unternehmen und Betrieben; | ||||||
97 | Unternehmensberatung | 3 448 | 1 642 | 84 | 1 699 | 23 | |
98 | 70.1 | Verwaltung und Führung von | |||||
99 | Unternehmen und Betrieben | 1 108 | 119 | 63 | 920 | 7 | |
100 | 70.2 | Public-Relations- und |
101 | Unternehmensberatung | 2 340 | 1 523 | 21 | 780 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | |||||||
103 | 71 | Architektur- und Ingenieurbüros; | |||||
104 | technische, physikalische und | ||||||
105 | chemische Untersuchung | 7 118 | 4 971 | 443 | 1 693 | 11 | |
106 | 71.1 | Architektur- und Ingenieurbüros | 6 714 | 4 757 | 414 | 1 531 | 11 |
107 | 71.2 | Technische, physikalische und | |||||
108 | chemische Untersuchung | 405 | 214 | 29 | 162 | - | |
109 | |||||||
110 | 72 | Forschung und Entwicklung | 365 | 158 | 11 | 89 | 107 |
111 | |||||||
112 | 73 | Werbung und Marktforschung | 1 624 | 1 272 | 133 | 211 | 8 |
113 | 73.1 | Werbung | 1 571 | 1 244 | 133 | 185 | 8 |
114 | 73.2 | Markt- und Meinungsforschung | 53 | 28 | - | 25 | - |
115 | |||||||
116 | 74 | Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche | |||||
117 | und technische Tätigkeiten | 2 655 | 2 281 | 127 | 233 | 13 | |
118 | 74.1 | Ateliers für Textil-, Schmuck-, | |||||
119 | Grafik- u. ä. Design | 703 | 571 | 72 | 60 | - | |
120 | 74.2 | Fotografie und Fotolabors | 573 | 564 | 4 | 5 | - |
121 | 74.3 | Übersetzen u. Dolmetschen | 400 | 390 | 1 | 8 | - |
122 | 74.9 | Sonstige freiberuf., wissenschaftl. | |||||
123 | und technische Tätigkeiten a. n. g. | 979 | 755 | 50 | 161 | 13 | |
124 | |||||||
125 | 75 | Veterinärwesen | 459 | 373 | 82 | - | 4 |
126 | |||||||
127 | N | Erbringung von sonstigen wirt- | |||||
128 | schaftlichen Dienstleistungen | 11 257 | 8 368 | 707 | 2 140 | 42 | |
129 | |||||||
130 | 77 | Vermietung von beweglichen Sachen | 973 | 636 | 129 | 207 | 1 |
131 | 77.1 | Vermietung von Kraftwagen | 180 | 126 | 28 | 26 | - |
132 | 77.2 | Vermietung von Gebrauchsgütern | 174 | 166 | - | 7 | 1 |
133 | 77.3 |
Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen |
602 | 335 | 98 | 168 | - |
134 | |||||||
135 | 78 | Vermittlung und Überlassung | |||||
136 | von Arbeitskräften | 432 | 113 | 82 | 238 | - | |
137 | 78.1 | Vermittlung von Arbeitskräften | 167 | 95 | 28 | 44 | - |
