A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | Impresum |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 |
A | B | |
---|---|---|
1 | Statistischer Bericht Q II 3 - 4j/18 | |
2 | Abfallerzeugung im Freistaat Sachsen | |
3 | 2018 | |
5 | Titel | |
6 | Impressum | |
8 | Inhalt | |
10 | Abkürzungen | |
11 | Vorbemerkungen | |
13 | Tabellen | |
15 | 1. | Abfallaufkommen in ausgewählten Betrieben nach Wirtschaftszweigen sowie Anteil der Stichprobe an der Gesamtheit |
16 | im jeweiligen Wirtschaftszweig | |
17 | 2. | Abfallaufkommen in ausgewählten Betrieben im Verarbeitenden Gewerbe nach Wirtschaftszweigen, Art der Abfälle |
18 | und Anteil der Stichprobe an der Gesamtheit im jeweiligen Wirtschaftszweig | |
19 | 3. | Abfallaufkommen in ausgewählten Betrieben nach Wirtschaftszweigen und Art der Abfälle |
20 | 4. | Abfallaufkommen in ausgewählten Betrieben nach Abfallkapiteln |
21 | 5. | Abfallaufkommen in ausgewählten Betrieben nach Abfallarten |
22 | 6. | Abfallaufkommen in Krankenhäusern nach Abfallarten 2018 |
25 | Anhang | |
27 | 1. | Mustererhebungsbogen Abfallerzeugung |
28 | 2. | Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses |
A | B | |
---|---|---|
1 | Inhalt | |
3 | Abkürzungen | |
5 | a. n. g. | anderweitig nicht genannt |
6 | WZ | Wirtschaftszweig |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 | Vorbemerkungen |
4 | |
5 | Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Erläuterungen zur fachstatistischen Erhebung |
6 | inkl. Definitionen sind in den bundeseinheitlichen Qualitätsberichten hinterlegt. |
7 | |
8 | Über folgenden Link gelangen Sie zum Qualitätsbericht: |
9 | Erhebung der Abfallerzeugung |
10 | |
11 | URL: |
12 | https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Umwelt/abfallerzeugung.pdf |
13 | Stand: 02.10.2020 |
14 | |
15 | Zusätzliche Erläuterungen |
16 | |
17 | Hinweis: Öffnen der Datei durch Doppelklick auf das Symbol. Falls Ihr Betriebssystem das Öffnen der nachfolgend eingebetteten |
18 | PDF-Datei nicht unterstützt, ist dieser Inhalt in der zur Langzeitarchivierung erstellten PDF-Datei des gesamten Statistischen |
19 | Berichts enthalten. Diese ist in der gemeinsamen Publikationsdatenbank (Statistische Bibliothek) des Bundes und der Länder |
20 | abgelegt. |
21 | |
22 |
![]() ![]() |
23 | |
24 | |
25 | |
26 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | ||||||||
3 | 1. Abfallaufkommen in ausgewählten Betrieben nach Wirtschaftszweigen sowie Anteil der Stichprobe | ||||||||
4 | an der Gesamtheit im jeweiligen Wirtschaftszweig | ||||||||
6 | Jahr 2018 | ||||||||
7 |
WZ |
Abschnitt | Befragte Betriebe1) |
Anteil der Stichprobe an Gesamtheit der Betriebe des WZ |
Beschäftigte Personen in den befragten Betrieben |
Anteil der Stichprobe an Gesamtheit der Beschäftigten des WZ |
Abfallerzeugung | ||
8 | Menge |
Menge je tätige Person |
|||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Tonnen | ||||
14 | Land- und Forstwirtschaft, | 76 | 2.5 | 5 522 | 27.0 | 90 527 | 16.39 | ||
15 | Fischerei | ||||||||
16 | davon | ||||||||
17 | A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 76 | 2.5 | 5 522 | 27.0 | 90 527 | 16.39 | |
19 | Produzierendes Gewerbe | 981 | 7.9 | 217 290 | 63.7 | 4 669 459 | 286.44 | ||
20 | davon | ||||||||
21 | B | Bergbau und Gewinnung von | |||||||
22 | Steinen und Erden | 1 | 0.9 | . | 7.1 | . | . | ||
23 | C | Verarbeitendes Gewerbe | 947 | 8.0 | 207 107 | 63.8 | 2 703 287 | 13.05 | |
24 | D | Energieversorgung | 23 | 4.1 | 7 696 | 66.0 | 1 906 184 | 247.69 | |
25 | E | Wasserversorgung; Abwasser- und | |||||||
26 | Abfallentsorgung und Beseitigung | ||||||||
27 | von Umweltverschmutzungen | 10 | 21.3 | . | 71.1 | . | . | ||
28 | F | Baugewerbe | - | x | - | x | - | - | |
30 | Dienstleistungen | 155 | 0.2 | 184 852 | 17.3 | 298 929 | 17.29 | ||
31 | davon | ||||||||
32 | G | Handel; Instandhaltung und | |||||||
33 | Reparatur von Kraftfahrzeugen | 7 | 0.0 | 4 558 | 2.4 | 8 994 | 1.97 | ||
34 | H | Verkehr und Lagerei | 20 | 0.4 | 24 549 | 26.2 | 170 978 | 6.97 | |
35 | I | Gastgewerbe | 3 | 0.0 | 1 771 | 3.2 | 3 487 | 1.97 | |
36 | J | Information und Kommunikation | 5 | 0.1 | 6 614 | 15.3 | 10 779 | 1.63 | |
37 | K | Erbringung von Finanz- und | |||||||
38 | Versicherungsdienstleistungen | - | x | - | x | - | - | ||
39 | L | Grundstücks- und Wohnungswesen | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | |
40 | M | Erbringung von freiberuflichen, | |||||||
41 | wissenschaftlichen und | ||||||||
42 | technischen Dienstleistungen | 6 | 0.0 | 5 116 | 5.9 | 2 741 | 0.54 | ||
43 | N | Erbringung von sonstigen wirt- | |||||||
44 | schaftlichen Dienstleistungen | 12 | 0.1 | 9 559 | 11.0 | 19 961 | 2.09 | ||
45 | O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | |||||||
46 | Sozialversicherung | 30 | 2.5 | 44 553 | 46.4 | 34 619 | 0.78 | ||
47 | P | Erziehung und Unterricht | 12 | 0.3 | 22 576 | 25.0 | 13 376 | 0.59 | |
48 | Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 56 | 0.4 | 62 571 | 25.1 | 33 305 | 0.53 | |
49 | R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 4 | 0.1 | 2 985 | 15.7 | 689 | 0.23 | |
50 | S | Erbringung von sonstigen | |||||||
51 | Dienstleistungen | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | ||
52 | T | Private Haushalte mit Hauspersonal; | |||||||
53 | Herstellung von Waren und Erbrin- | ||||||||
54 | gung von Dienstleistungen durch | ||||||||
55 | private Haushalte für den Eigenbedarf |
56 | ohne ausgeprägten Schwerpunkt | - | x | - | x | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | U | Exterritoriale Organisationen und | |||||||
58 | Körperschaften | - | x | - | x | - | - | ||
60 | Insgesamt2) | 1 212 | 1.0 | 407 664 | 28.5 | 5 058 914 | 12.41 | ||
62 | _____ | ||||||||
63 | 1) Einschließlich Einrichtungen, entsprechend der Stichprobe für den Freistaat Sachsen. | ||||||||
64 | 2) Grundgesamt aller im Unternehmensregister geführten Betriebe und Einrichtungen, ohne Betriebe aus den Wirtschaftsabteilungen | ||||||||
65 | Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen (WZ 37-39), dem Baugewerbe (WZ 41-43), | ||||||||
66 | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistun-gen (WZ 64-66), Private Haushalte (WZ 97 und 98) und | ||||||||
67 | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften (WZ 99). |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||
3 | 2. Abfallaufkommen in ausgewählten Betrieben1) im Verarbeitenden Gewerbe nach Wirtschaftszweigen, | |||||||
4 | Art der Abfälle und Anteil der Stichprobe an der Gesamtheit im jeweiligen Wirtschaftszweig | |||||||
6 | Jahr 2018 | |||||||
7 |
WZ 2008 |
Abschnitt / Abteilung Abfallart |
Befragte Betriebe2) |
Beschäftigte Personen in den befragten Betrieben2) |
Abfallaufkommen |
Anteil der Stichprobe an Gesamtheit der |
||
8 | Menge |
Menge je tätige Person |
Betriebe des WZ |
Beschäftigte des WZ | ||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | Anzahl | Tonnen | Prozent | |||||
15 | C | Verarbeitendes Gewerbe | ||||||
16 | insgesamt | 947 | 207,107 | 2,703,287 | 13.05 | 8.0 | 63.8 | |
17 | davon | |||||||
18 | nicht gefährlich | 944 | 206,668 | 2,533,854 | 12.26 | 8.0 | 63.6 | |
19 | gefährlich | 750 | 182,053 | 169,433 | 0.93 | 6.4 | 56.1 | |
20 | darunter | |||||||
21 | 10 | Herstellung von Nahrungs- und | ||||||
22 | Futtermitteln insgesamt | 63 | 14,480 | 96,234 | 6.65 | 3.2 | 43.0 | |
23 | davon | |||||||
24 | nicht gefährlich | 63 | 14,480 | 95,503 | 6.60 | 3.2 | 43.0 | |
25 | gefährlich | 32 | 8,646 | 731 | 0.09 | 1.6 | 25.7 | |
26 | 11 | Getränkeherstellung insgesamt | 7 | 1,058 | 25,448 | 24.05 | 8.0 | 46.6 |
27 | davon | |||||||
28 | nicht gefährlich | 7 | 1,058 | 25,195 | 23.81 | 8.0 | 46.6 | |
29 | gefährlich | 7 | 1,058 | 253 | 0.24 | 8.0 | 46.6 | |
30 | 13 | Herstellung von Textilien insgesamt | 44 | 5,786 | 16,745 | 2.89 | 14.7 | 67.5 |
31 | davon | |||||||
32 | nicht gefährlich | 44 | 5,786 | 15,419 | 2.67 | 14.7 | 67.5 | |
33 | gefährlich | 35 | 5,117 | 1,325 | 0.26 | 11.7 | 59.7 | |
34 | 15 | Herstellung von Leder, Lederwaren | ||||||
35 | und Schuhen insgesamt | 3 | 1,203 | 4,519 | 3.76 | 5.0 | 77.5 | |
36 | davon | |||||||
37 | nicht gefährlich | 3 | 1,203 | 3,192 | 2.65 | 5.0 | 77.5 | |
38 | gefährlich | 3 | 1,203 | 1,328 | 1.10 | 5.0 | 77.5 | |
39 | 17 | Herstellung von Papier, Pappe | ||||||
40 | und Waren daraus insgesamt | 38 | 5,740 | 229,816 | 40.04 | 35.2 | 84.2 | |
41 | davon | |||||||
42 | nicht gefährlich | 38 | 5,740 | 229,414 | 39.97 | 35.2 | 84.2 | |
43 | gefährlich | 33 | 5,378 | 402 | 0.08 | 30.6 | 78.9 | |
44 | 18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; | ||||||
45 | Vervielfältigung von bespielten | |||||||
46 | Ton-, Bild- und Datenträgern | |||||||
47 | insgesamt | 26 | 4,290 | 43,913 | 10.24 | 6.2 | 57.9 | |
48 | davon | |||||||
49 | nicht gefährlich | 26 | 4,290 | 42,526 | 9.91 | 6.2 | 57.9 | |
50 | gefährlich | 22 | 3,882 | 1,387 | 0.36 | 5.3 | 52.4 | |
51 | 20 | Herstellung von chemischen | ||||||
52 | Erzeugnissen insgesamt | 35 | 7,129 | 90,256 | 12.66 | 20.7 | 82.8 | |
53 | davon |
54 | nicht gefährlich | 35 | 7,129 | 56,504 | 7.93 | 20.7 | 82.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | gefährlich | 33 | 6,812 | 33,752 | 4.96 | 19.5 | 79.1 | |
56 | 21 | Herstellung von pharmazeutischen | ||||||
57 | Erzeugnissen insgesamt | 16 | 2,784 | 7,182 | 2.58 | 37.2 | 86.6 | |
58 | davon | |||||||
59 | nicht gefährlich | 15 | 2,687 | 6,839 | 2.55 | 34.9 | 83.6 | |
60 | gefährlich | 15 | 2,680 | 343 | 0.13 | 34.9 | 83.4 | |
61 | 22 | Herstellung von Gummi- und | ||||||
62 | Kunststoffwaren insgesamt | 79 | 10,595 | 42,973 | 4.06 | 21.5 | 72.8 | |
63 | davon | |||||||
64 | nicht gefährlich | 79 | 10,595 | 40,891 | 3.86 | 21.5 | 72.8 | |
65 | gefährlich | 59 | 8,459 | 2,082 | 0.25 | 16.0 | 58.1 | |
66 | 23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, | ||||||
67 | Keramik, Verarbeitung von Steinen | |||||||
68 | und Erden insgesamt | 70 | 8,790 | 89,429 | 10.17 | 10.3 | 68.8 | |
69 | davon | |||||||
70 | nicht gefährlich | 70 | 8,790 | 82,182 | 9.35 | 10.3 | 68.8 | |
71 | gefährlich | 50 | 6,993 | 7,247 | 1.04 | 7.4 | 54.8 | |
72 | 24 | Metallerzeugung und -verarbeitung | ||||||
73 | insgesamt | 28 | 9,354 | 480,941 | 51.42 | 23.9 | 81.0 | |
74 | davon | |||||||
75 | nicht gefährlich | 28 | 9,354 | 437,714 | 46.79 | 23.9 | 81.0 | |
76 | gefährlich | 28 | 9,354 | 43,226 | 4.62 | 23.9 | 81.0 | |
77 | 25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | ||||||
78 | insgesamt | 96 | 19,509 | 202,729 | 10.39 | 3.9 | 39.6 | |
79 | davon | |||||||
80 | nicht gefährlich | 95 | 19,233 | 184,723 | 9.60 | 3.9 | 39.1 | |
81 | gefährlich | 86 | 18,235 | 18,007 | 0.99 | 3.5 | 37.0 | |
82 | 26 | Herstellung von Datenverarbeitungs- | ||||||
83 | geräten, elektronischen und | |||||||
84 | optischen Erzeugnissen insgesamt | 45 | 15,293 | 30,626 | 2.00 | 10.8 | 74.7 | |
85 | davon | |||||||
86 | nicht gefährlich | 45 | 15,293 | 11,449 | 0.75 | 10.8 | 74.7 | |
87 | gefährlich | 42 | 14,928 | 19,178 | 1.29 | 10.1 | 73.0 | |
88 | 27 | Herstellung von elektrischen | ||||||
89 | Ausrüstungen insgesamt | 40 | 11,160 | 18,839 | 1.69 | 11.3 | 65.3 | |
90 | davon | |||||||
91 | nicht gefährlich | 40 | 11,160 | 12,880 | 1.15 | 11.3 | 65.3 | |
92 | gefährlich | 35 | 9,811 | 5,959 | 0.61 | 9.9 | 57.4 | |
93 | 28 | Maschinenbau insgesamt | 117 | 29,494 | 162,132 | 5.50 | 13.6 | 68.7 |
94 | davon | |||||||
95 | nicht gefährlich | 117 | 29,494 | 148,366 | 5.03 | 13.6 | 68.7 | |
96 | gefährlich | 109 | 28,041 | 13,765 | 0.49 | 12.7 | 65.3 | |
97 | 29 | Herstellung von Kraftwagen und | ||||||
98 | Kraftwagenteilen insgesamt | 75 | 36,072 | 214,455 | 5.95 | 33.3 | 93.6 | |
99 | davon | |||||||
100 | nicht gefährlich | 75 | 36,072 | 198,740 | 5.51 | 33.3 | 93.6 | |
101 | gefährlich | 62 | 34,644 | 15,715 | 0.45 | 27.6 | 89.9 | |
102 | 30 | Sonstiger Fahrzeugbau insgesamt | 13 | 5,902 | 9,215 | 1.56 | 26.5 | 93.3 |
103 | davon |
104 | nicht gefährlich | 13 | 5,902 | 8,223 | 1.39 | 26.5 | 93.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | gefährlich | 12 | 5,638 | 992 | 0.18 | 24.5 | 89.2 | |
106 | 31 | Herstellung von Möbeln insgesamt | 23 | 3,130 | 28,793 | 9.20 | 5.9 | 53.3 |
107 | davon | |||||||
108 | nicht gefährlich | 23 | 3,130 | 28,598 | 9.14 | 5.9 | 53.3 | |
109 | gefährlich | 15 | 2,149 | 195 | 0.09 | 3.8 | 36.6 | |
110 | 32 | Herstellung von sonstigen Waren | ||||||
111 | insgesamt | 37 | 4,019 | 5,568 | 1.39 | 4.0 | 40.1 | |
112 | davon | |||||||
113 | nicht gefährlich | 37 | 4,019 | 4,034 | 1.00 | 4.0 | 40.1 | |
114 | gefährlich | 20 | 2,393 | 1,534 | 0.64 | 2.1 | 23.9 | |
115 | 33 | Reparatur und Installation von | ||||||
116 | Maschinen und Ausrüstungen | |||||||
117 | insgesamt | 61 | 7,411 | 7,963 | 1.08 | 6.3 | 52.5 | |
118 | davon | |||||||
119 | nicht gefährlich | 60 | 7,345 | 7,142 | 0.21 | 6.2 | 52.1 | |
120 | gefährlich | 34 | 3,673 | 821 | 0.22 | 3.5 | 26.0 | |
122 | _____ | |||||||
123 | 1) Einschließlich Einrichtungen, entsprechend der Stichprobe für den Freistaat Sachsen. | |||||||
124 | 2) Mehrfachzählungen möglich. |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||
3 | 3. Abfallaufkommen in ausgewählten Betrieben1) nach Wirtschaftszweigen und Art der Abfälle | |||||
5 | Jahr 2018 | |||||
6 | WZ |
Abschnitt Abfallart |
Befragte Betriebe2) |
Beschäftigte Personen in den befragten Betrieben2) |
Abfallaufkommen | |
7 | Menge |
Menge je tätige Person |
||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Anzahl | Tonnen | ||||
13 | A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | ||||
14 | insgesamt | 76 | 5,522 | 90,527 | 16.39 | |
15 | davon | |||||
16 | nicht gefährlich | 76 | 5,522 | 90,210 | 16.34 | |
17 | gefährlich | 60 | 4,506 | 317 | 0.07 | |
18 | B | Bergbau und Gewinnung von Steinen | ||||
19 | und Erden insgesamt | 1 | . | . | . | |
20 | davon | |||||
21 | nicht gefährlich | 1 | . | . | . | |
22 | gefährlich | 1 | . | . | . | |
23 | C | Verarbeitendes Gewerbe insgesamt | 947 | 207,107 | 2,703,287 | 13.05 |
24 | davon | |||||
25 | nicht gefährlich | 944 | 206,668 | 2,533,854 | 12.26 | |
26 | gefährlich | 750 | 182,053 | 169,433 | 0.09 | |
27 | D | Energieversorgung insgesamt | 23 | 7,696 | 1,906,184 | 247.69 |
28 | davon | |||||
29 | nicht gefährlich | 22 | 7,543 | 1,887,471 | 250.23 | |
30 | gefährlich | 22 | 7,578 | 18,713 | 2.47 | |
31 | E | Wasserversorgung; Abwasser- und | ||||
32 | Abfallentsorgung und Beseitigung | |||||
33 | von Umweltverschmutzungen | |||||
34 | insgesamt | 10 | 2,375 | 59,936 | 25.24 | |
35 | davon | |||||
36 | nicht gefährlich | 10 | 2,375 | 59,797 | 25.18 | |
37 | gefährlich | 8 | 2,037 | 139 | 0.07 | |
38 | F | Baugewerbe insgesamt | - | - | - | - |
39 | davon | |||||
40 | nicht gefährlich | - | - | - | - | |
41 | gefährlich | - | - | - | - | |
42 | G | Handel; Instandhaltung und Reparatur | ||||
43 | von Kraftfahrzeugen insgesamt | 7 | 4,558 | 8,994 | 1.97 | |
44 | davon | |||||
45 | nicht gefährlich | 7 | 4,558 | 8,991 | 1.97 | |
46 | gefährlich | 5 | 3,134 | 2 | 0.00 | |
47 | H | Verkehr und Lagerei insgesamt | 20 | 24,549 | 170,978 | 6.97 |
48 | davon | |||||
49 | nicht gefährlich | 20 | 24,549 | 159,445 | 6.50 | |
50 | gefährlich | 15 | 16,682 | 11,533 | 0.69 | |
51 | I | Gastgewerbe insgesamt | 3 | 1,771 | 3,487 | 1.97 |
52 | davon | |||||
53 | nicht gefährlich | 3 | . | . | . |
54 | gefährlich | 1 | . | . | . | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | J | Information und Kommunikation | ||||
56 | insgesamt | 5 | 6,614 | 10,779 | 1.63 | |
57 | davon | |||||
58 | nicht gefährlich | 5 | 6,614 | 10,764 | 1.63 | |
59 | gefährlich | 3 | 4,556 | 15 | 0.00 | |
60 | K | Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | ||||
61 | dienstleistungen insgesamt | - | - | - | - | |
62 | davon | |||||
63 | nicht gefährlich | - | - | - | - | |
64 | gefährlich | - | - | - | - | |
65 | L | Grundstücks- und Wohnungswesen | ||||
66 | insgesamt | - | - | - | - | |
67 | davon | |||||
68 | nicht gefährlich | - | - | - | - | |
69 | gefährlich | - | - | - | - | |
70 | M | Erbringung von freiberuflichen, wissen- | ||||
71 | schaftlichen und technischen | |||||
72 | Dienstleistungen insgesamt | 6 | 5,116 | 2,741 | 0.54 | |
73 | davon | |||||
74 | nicht gefährlich | 6 | 5,116 | 2,474 | 0.48 | |
75 | gefährlich | 4 | 4,406 | 266 | 0.06 | |
76 | N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | ||||
77 | Dienstleistungen insgesamt | 12 | 9,559 | 19,961 | 2.09 | |
78 | davon | |||||
79 | nicht gefährlich | 12 | 9,559 | 19,959 | 2.09 | |
80 | gefährlich | 4 | 2,785 | 2 | 0.00 | |
81 | O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | ||||
82 | Sozialversicherung insgesamt | 30 | 44,553 | 34,619 | 0.78 | |
83 | davon | |||||
84 | nicht gefährlich | 30 | 44,553 | 33,909 | 0.76 | |
85 | gefährlich | 19 | 30,378 | 711 | 0.02 | |
86 | P | Erziehung und Unterricht insgesamt | 12 | 22,576 | 13,376 | 0.59 |
87 | davon | |||||
88 | nicht gefährlich | 12 | 22,576 | 13,093 | 0.58 | |
89 | gefährlich | 8 | 17,705 | 283 | 0.02 | |
90 | Q | Gesundheits- und Sozialwesen | ||||
91 | insgesamt | 56 | 62,571 | 33,305 | 0.53 | |
92 | davon | |||||
93 | nicht gefährlich | 56 | 62,571 | 32,793 | 0.52 | |
94 | gefährlich | 50 | 58,663 | 512 | 0.01 | |
95 | R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | ||||
96 | insgesamt | 4 | 2,985 | 689 | 0.23 | |
97 | davon | |||||
98 | nicht gefährlich | 4 | 2,985 | 683 | 0.23 | |
99 | gefährlich | 3 | 2,398 | 5 | 0.00 | |
100 | S | Erbringung von sonstigen Dienst- | ||||
101 | leistungen insgesamt | - | - | - | - | |
102 | davon | |||||
103 | nicht gefährlich | - | - | - | - |
104 | gefährlich | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | T | Private Haushalte mit Hauspersonal; | ||||
106 | Herstellung von Waren und Erbringung | |||||
107 | von Dienstleistungen durch private | |||||
108 | Haushalte für den Eigenbedarf ohne | |||||
109 | ausgeprägten Schwerpunkt insgesamt | - | - | - | - | |
110 | davon | |||||
111 | nicht gefährlich | - | - | - | - | |
112 | gefährlich | - | - | - | - | |
113 | U | Exterritoriale Organisationen und | ||||
114 | Körperschaften insgesamt | - | - | - | - | |
115 | davon | |||||
116 | nicht gefährlich | - | - | - | - | |
117 | gefährlich | - | - | - | - | |
118 | Insgesamt | 1,212 | 407,664 | 5,058,914 | 12.41 | |
119 | davon | |||||
120 | nicht gefährlich | 1,208 | 407,072 | 4,856,969 | 11.93 | |
121 | gefährlich | 953 | 337,628 | 201,945 | 0.60 | |
123 | _____ | |||||
124 | 1) Einschließlich Einrichtungen, entsprechend der Stichprobe für den Freistaat Sachsen und einbezogen wurden nicht Betriebe. | |||||
125 | aus den Wirtschaftsabteilungen Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen (WZ 37-39), | |||||
126 | dem Baugewerbe (WZ 41-43), Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (WZ 64-66), | |||||
127 | Private Haushalte (WZ 97 und 98) und Exterritoriale Organisationen und Körperschaften (WZ 99). | |||||
128 | 2) Mehrfachzählungen möglich. |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||
3 | 4. Abfallaufkommen in ausgewählten Betrieben1) nach Abfallkapiteln | |||||
5 | Jahr 2018 | |||||
6 |
EAV- Schl. |
Abfallkapitel | Befragte Betriebe2) |
Beschäftigte Personen in den befragten Betrieben2) |
Abfallaufkommen | |
7 | Menge |
Menge je tätige Person |
||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Anzahl | Tonnen | ||||
13 | 01 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen | ||||
14 | sowie bei der physikalischen und chemischen | |||||
15 | Behandlung von Bodenschätzen entstehen | 4 | 2,860 | 2,036 | 0.71 | |
16 | 02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft | ||||
17 | Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Her- | |||||
18 | stellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln | 259 | 133,313 | 190,137 | 1.43 | |
19 | 03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung | ||||
20 | von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe | 68 | 13,859 | 1,065,268 | 76.87 | |
21 | 04 |
Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie |
40 | 6,338 | 9,237 | 1.46 |
22 | 05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung | ||||
23 | und Kohlepyrolyse | 9 | 2,767 | 269 | 0.10 | |
24 | 06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen | 113 | 84,097 | 50,174 | 0.60 |
25 | 07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen | 284 | 138,802 | 29,147 | 0.21 |
26 | 08 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und | ||||
27 | Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, | |||||
28 | Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben | 386 | 151,711 | 12,795 | 0.08 | |
29 | 09 | Abfälle aus der fotographischen Industrie | 31 | 29,466 | 350 | 0.01 |
30 | 10 | Abfälle aus thermischen Prozessen | 139 | 43,763 | 2,373,495 | 54.24 |
31 | 11 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung | ||||
32 | und Beschichtung von Metallen und anderen | |||||
33 | Werkstoffen; Nichteisen-Hydrometallurgie | 95 | 49,243 | 13,093 | 0.27 | |
34 | 12 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung | ||||
35 | sowie der physikalischen und mechanischen Ober- | |||||
36 | flächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen | 435 | 150,669 | 264,413 | 1.76 | |
37 | 13 | Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen | ||||
38 | (außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter | |||||
39 | 05, 12 und 19 fallen) | 479 | 182,867 | 9,644 | 0.05 | |
40 | 14 | Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln | ||||
41 | und Treibgasen (außer 07 und 08) | 133 | 61,566 | 2,613 | 0.04 | |
42 | 15 | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, | ||||
43 | Filtermaterialien u. Schutzkleidung (a. n. g.) | 1,105 | 378,466 | 147,896 | 0.39 | |
44 | 16 | Abfälle, nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt | 526 | 224,341 | 93,043 | 0.42 |
45 | 17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub | ||||
46 | von verunreinigten Standorten) | 625 | 247,270 | 386,148 | 1.56 | |
47 | 18 | Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärzt- | ||||
48 | lichen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- | |||||
49 | und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittel- | |||||
50 | baren Krankenpflege stammen) | 69 | 73,217 | 13,603 | 0.19 | |
51 | 19 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen | ||||
52 | Abwasserbehandlungsanlagen sowie der | |||||
53 | Aufbereitung von Wasser für den menschlichen |
54 | Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke | 177 | 77,910 | 99,054 | 1.27 | |
