A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | Impressum |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 |
A | B | |
---|---|---|
1 | Statistischer Bericht K IX 3 - j/21 | |
2 | Förderung nach dem Stipendienprogramm-Gesetz (Deutschlandstipendium) im Freistaat Sachsen | |
3 | 2021 | |
5 | Titel | |
6 | Impressum | |
8 | Inhalt | |
10 | Vorbemerkungen (Verweis auf Qualitätsbericht) | |
12 | Tabellen | |
14 | 1. | Stipendiaten/-innen nach Hochschularten, Hochschulen und Auswertungsgeschlecht |
15 | 2. | Stipendiaten/-innen nach Fächergruppen, bundeseinheitlichen Studienfächern und Auswertungsgeschlecht |
16 | 3. | Stipendiaten/-innen nach der Anzahl der Fördermonate und Bezug von BAföG-Leistungen sowie nach Auswertungsgeschlecht |
17 | 4. | Deutsche und ausländische Stipendiaten/-innen nach Hochschularten und Fächergruppen sowie nach Auswertungsgeschlecht |
18 | 5. | Deutsche und ausländische Stipendiaten/-innen nach Prüfungsgruppen sowie nach Auswertungsgeschlecht |
19 | 6. | Ausländische Stipendiaten/-innen nach Staatsangehörigkeit und Hochschularten |
20 | 7. |
Mittelgeber und Gesamtsumme der an die Stipendiaten weitergegebenen
Mittel nach Hochschulen und Hochschularten |
21 | 8. |
Mittelgeber und Gesamtsumme der weitergegebenen Mittel nach der Rechtsform und Hochschularten |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 | Vorbemerkungen |
4 | |
5 | Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Erläuterungen zur fachstatistischen Erhebung |
6 | incl. Definitionen sind in den bundeseinheitlichen Qualitätsberichten hinterlegt. |
7 | |
8 | |
9 | Über den folgenden Link gelangen Sie zum Qualitätsbericht: |
10 | Deutschlandstipemdium |
11 | |
12 | URL: |
13 | https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Bildung/deutschlandstipendium.pdf?__blob=publicationFile |
14 | |
15 | Zusätzliche Erläuterungen |
16 | |
17 | Hinweis: Öffnen der Datei durch Doppelklick auf das Symbol. Falls Ihr Betriebssystem das Öffnen der nachfolgend eingebetteten PDF-Datei nicht unterstützt, ist dieser Inhalt in der zur Langzeitarchivierung erstellten PDF-Datei des gesamten Statistischen Berichts enthalten. Diese ist in der gemeinsamen Publikationsdatenbank (Statistische Bibliothek) des Bundes und der Länder abgelegt. |
18 | |
19 | |
20 |
![]() ![]() |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | ||||
3 | 1. Stipendiaten/-innen nach Hochschularten, Hochschulen und Auswertungsgeschlecht | ||||
4 | Berichtsjahr 2021 | ||||
5 |
Hochschulart Hochschule |
Berichts- jahr |
Insgesamt | Männlich | Weiblich |
6 | |||||
8 | Universitäten | 2011 | 208 | 115 | 93 |
9 | 2012 | 598 | 340 | 258 | |
10 | 2013 | 764 | 433 | 331 | |
11 | 2014 | 858 | 465 | 393 | |
12 | 2015 | 911 | 465 | 446 | |
13 | 2016 | 880 | 430 | 450 | |
14 | 2017 | 855 | 407 | 448 | |
15 | 2018 | 833 | 412 | 421 | |
16 | 2019 | 882 | 426 | 456 | |
17 | 2020 | 938 | 418 | 520 | |
18 | 2021 | 982 | 446 | 536 | |
19 | Universität Leipzig | 2012 | 37 | 11 | 26 |
20 | 2013 | 93 | 32 | 61 | |
21 | 2014 | 129 | 45 | 84 | |
22 | 2015 | 139 | 56 | 83 | |
23 | 2016 | 147 | 63 | 84 | |
24 | 2017 | 151 | 55 | 96 | |
25 | 2018 | 139 | 49 | 90 | |
26 | 2019 | 154 | 50 | 104 | |
27 | 2020 | 180 | 62 | 118 | |
28 | 2021 | 191 | 73 | 118 | |
29 | Technische Universität Dresden | 2011 | 150 | 76 | 74 |
30 | 2012 | 407 | 225 | 182 | |
31 | 2013 | 486 | 271 | 215 | |
32 | 2014 | 519 | 282 | 237 | |
33 | 2015 | 516 | 256 | 260 | |
34 | 2016 | 469 | 217 | 252 | |
35 | 2017 | 422 | 204 | 218 | |
36 | 2018 | 384 | 195 | 189 | |
37 | 2019 | 412 | 204 | 208 | |
38 | 2020 | 449 | 201 | 248 | |
39 | 2021 | 491 | 225 | 266 | |
40 | Technische Universität Chemnitz | 2011 | 29 | 21 | 8 |
41 | 2012 | 61 | 47 | 14 | |
42 | 2013 | 74 | 61 | 13 | |
43 | 2014 | 90 | 63 | 27 | |
44 | 2015 | 90 | 57 | 33 | |
45 | 2016 | 98 | 56 | 42 | |
46 | 2017 | 131 | 73 | 58 | |
47 | 2018 | 151 | 81 | 70 | |
48 | 2019 | 155 | 87 | 68 | |
49 | 2020 | 152 | 82 | 70 | |
50 | 2021 | 153 | 83 | 70 | |
51 | Technische Universität Bergakademie Freiberg | 2011 | 27 | 16 | 11 |
52 | 2012 | 86 | 52 | 34 |
53 | 2013 | 101 | 63 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|
54 | 2014 | 108 | 67 | 41 | |
55 | 2015 | 149 | 87 | 62 | |
56 | 2016 | 141 | 81 | 60 | |
57 | 2017 | 126 | 62 | 64 | |
58 | 2018 | 129 | 70 | 59 | |
59 | 2019 | 131 | 68 | 63 | |
60 | 2020 | 130 | 60 | 70 | |
61 | 2021 | 121 | 56 | 65 | |
62 | HHL Leipzig | 2011 | 2 | 2 | |
63 | 2012 | 7 | 5 | 2 | |
64 | 2013 | 10 | 6 | 4 | |
65 | 2014 | 12 | 8 | 4 | |
66 | 2015 | 12 | 8 | 4 | |
67 | 2016 | 17 | 12 | 5 | |
68 | 2017 | 16 | 10 | 6 | |
69 | 2018 | 14 | 10 | 4 | |
70 | 2019 | 15 | 11 | 4 | |
71 | 2020 | 12 | 8 | 4 | |
72 | 2021 | 12 | 5 | 7 | |
73 | DIU Dresden International University | 2015 | 5 | 1 | 4 |
74 | 2016 | 8 | 1 | 7 | |
75 | 2017 | 9 | 3 | 6 | |
76 | 2018 | 16 | 7 | 9 | |
77 | 2019 | 15 | 6 | 9 | |
78 | 2020 | 15 | 5 | 10 | |
79 | 2021 | 14 | 4 | 10 | |
80 | Kunsthochschulen | 2011 | 4 | 3 | 1 |
81 | 2012 | 22 | 12 | 10 | |
82 | 2013 | 38 | 16 | 22 | |
83 | 2014 | 51 | 25 | 26 | |
84 | 2015 | 60 | 26 | 34 | |
85 | 2016 | 63 | 26 | 37 | |
86 | 2017 | 69 | 29 | 40 | |
87 | 2018 | 76 | 32 | 44 | |
88 | 2019 | 61 | 26 | 35 | |
89 | 2020 | 67 | 21 | 46 | |
90 | 2021 | 94 | 28 | 66 | |
92 | Hochschule für Bildende Künste Dresden | 2012 | 7 | 3 | 4 |
93 | 2013 | 14 | 4 | 10 | |
94 | 2014 | 12 | 4 | 8 | |
95 | 2015 | 12 | 2 | 10 | |
96 | 2016 | 16 | 3 | 13 | |
97 | 2017 | 19 | 7 | 12 | |
98 | 2018 | 18 | 4 | 14 | |
99 | 2019 | 18 | 4 | 14 | |
100 | 2020 | 19 | 4 | 15 | |
101 | 2021 | 19 | 19 | ||
102 | Hochschule für Musik und Theater Leipzig | 2011 | 3 | 3 | |
103 | 2012 | 9 | 7 | 2 |
104 | 2013 | 9 | 5 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
105 | 2014 | 17 | 9 | 8 | |
106 | 2015 | 27 | 12 | 15 | |
107 | 2016 | 25 | 10 | 15 | |
108 | 2017 | 27 | 11 | 16 | |
109 | 2018 | 34 | 17 | 17 | |
110 | 2019 | 21 | 11 | 10 | |
111 | 2020 | 26 | 7 | 19 | |
112 | 2021 | 49 | 16 | 33 | |
113 | Hochschule für Musik Dresden | 2012 | 2 | 1 | 1 |
114 | 2013 | 9 | 5 | 4 | |
115 | 2014 | 15 | 9 | 6 | |
116 | 2015 | 14 | 8 | 6 | |
117 | 2016 | 15 | 9 | 6 | |
118 | 2017 | 15 | 8 | 7 | |
119 | 2018 | 18 | 8 | 10 | |
120 | 2019 | 15 | 8 | 7 | |
121 | 2020 | 14 | 8 | 6 | |
122 | 2021 | 18 | 7 | 11 | |
123 | Palucca Hochschule für Tanz Dresden | 2011 | 1 | 1 | |
124 | 2012 | 3 | 3 | ||
125 | 2013 | 5 | 1 | 4 | |
126 | 2014 | 6 | 2 | 4 | |
127 | 2015 | 6 | 3 | 3 | |
128 | 2016 | 6 | 3 | 3 | |
129 | 2017 | 6 | 2 | 4 | |
130 | 2018 | 4 | 2 | 2 | |
131 | 2019 | 5 | 2 | 3 | |
132 | 2020 | 6 | 2 | 4 | |
133 | 2021 | 6 | 5 | 1 | |
134 | Hochschule für Kirchenmusik Dresden | 2012 | 1 | 1 | |
135 | 2013 | 1 | 1 | ||
136 | 2014 | 1 | 1 | ||
137 | 2015 | 1 | 1 | ||
138 | 2016 | 1 | 1 | ||
139 | 2017 | 2 | 1 | 1 | |
140 | 2018 | 2 | 1 | 1 | |
141 | 2019 | 2 | 1 | 1 | |
142 | 2020 | 2 | 2 | ||
143 | 2021 | 2 | 2 | ||
144 | Fachhochschulen | 2011 | 85 | 51 | 34 |
145 | 2012 | 201 | 119 | 82 | |
146 | 2013 | 267 | 166 | 101 | |
147 | 2014 | 287 | 178 | 109 | |
148 | 2015 | 324 | 192 | 132 | |
149 | 2016 | 323 | 196 | 127 | |
150 | 2017 | 350 | 201 | 149 | |
151 | 2018 | 379 | 213 | 166 | |
152 | 2019 | 411 | 212 | 199 | |
153 | 2020 | 381 | 186 | 195 |
154 | 2021 | 381 | 203 | 178 | |
---|---|---|---|---|---|
156 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | 2011 | 24 | 16 | 8 |
157 | 2012 | 55 | 37 | 18 | |
158 | 2013 | 75 | 55 | 20 | |
159 | 2014 | 72 | 53 | 19 | |
160 | 2015 | 70 | 53 | 17 | |
161 | 2016 | 75 | 57 | 18 | |
162 | 2017 | 89 | 61 | 28 | |
163 | 2018 | 89 | 63 | 26 | |
164 | 2019 | 82 | 60 | 22 | |
165 | 2020 | 70 | 52 | 18 | |
166 | 2021 | 67 | 46 | 21 | |
168 | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | 2011 | 30 | 19 | 11 |
169 | 2012 | 50 | 31 | 19 | |
170 | 2013 | 71 | 43 | 28 | |
171 | 2014 | 75 | 44 | 31 | |
172 | 2015 | 91 | 53 | 38 | |
173 | 2016 | 87 | 55 | 32 | |
174 | 2017 | 95 | 64 | 31 | |
175 | 2018 | 111 | 60 | 51 | |
176 | 2019 | 125 | 62 | 63 | |
177 | 2020 | 122 | 59 | 63 | |
178 | 2021 | 125 | 69 | 56 | |
179 | Hochschule Mittweida | 2011 | 1 | 1 | |
180 | 2012 | 21 | 11 | 10 | |
181 | 2013 | 29 | 16 | 13 | |
182 | 2014 | 43 | 27 | 16 | |
183 | 2015 | 60 | 37 | 23 | |
184 | 2016 | 56 | 33 | 23 | |
185 | 2017 | 52 | 26 | 26 | |
186 | 2018 | 60 | 33 | 27 | |
187 | 2019 | 62 | 38 | 24 | |
188 | 2020 | 57 | 32 | 25 | |
189 | 2021 | 70 | 43 | 27 | |
190 | Hochschule Zittau/Görlitz | 2011 | 5 | 3 | 2 |
191 | 2012 | 17 | 8 | 9 | |
192 | 2013 | 22 | 13 | 9 | |
193 | 2014 | 21 | 15 | 6 | |
194 | 2015 | 22 | 13 | 9 | |
195 | 2016 | 23 | 13 | 10 | |
196 | 2017 | 27 | 16 | 11 | |
197 | 2018 | 29 | 16 | 13 | |
198 | 2019 | 31 | 17 | 14 | |
199 | 2020 | 31 | 14 | 17 | |
200 | 2021 | 30 | 13 | 17 | |
201 | Westsächsische Hochschule Zwickau | 2011 | 23 | 10 | 13 |
202 | 2012 | 52 | 27 | 25 | |
203 | 2013 | 62 | 34 | 28 | |
204 | 2014 | 68 | 34 | 34 | |
205 | 2015 | 72 | 30 | 42 |
206 | 2016 | 70 | 33 | 37 | |
---|---|---|---|---|---|
207 | 2017 | 70 | 30 | 40 | |
208 | 2018 | 69 | 36 | 33 | |
209 | 2019 | 56 | 26 | 30 | |
210 | 2020 | 49 | 22 | 27 | |
211 | 2021 | 41 | 22 | 19 | |
212 | Hochschule für Telekommunikation Leipzig | 2012 | 2 | 2 | |
213 | 2013 | 4 | 3 | 1 | |
214 | 2014 | 5 | 4 | 1 | |
215 | 2015 | 6 | 6 | ||
216 | 2016 | 5 | 4 | 1 | |
217 | 2017 | 2 | 1 | 1 | |
218 | 2018 | ||||
219 | 2019 | ||||
220 | 2020 | ||||
221 | 2021 | ||||
222 | Evangelische Hochschule Moritzburg | 2011 | 1 | 1 | |
223 | 2012 | 2 | 2 | ||
224 | 2013 | 2 | 2 | ||
225 | 2014 | 1 | 1 | ||
226 | 2015 | 1 | 1 | ||
227 | 2016 | 2 | 2 | ||
228 | 2017 | 2 | 2 | ||
229 | 2018 | 1 | 1 | ||
230 | 2019 | 1 | 1 | ||
231 | 2020 | 1 | 1 | ||
232 | 2021 | ||||
233 | Fachhochschule Dresden - Private FH | 2011 | 1 | 1 | |
234 | 2012 | 2 | 1 | 1 | |
235 | 2013 | 2 | 2 | ||
236 | 2014 | 2 | 2 | ||
237 | 2015 | 2 | 2 | ||
238 | 2016 | 5 | 1 | 4 | |
239 | 2017 | 13 | 3 | 10 | |
240 | 2018 | 20 | 5 | 15 | |
241 | 2019 | 54 | 9 | 45 | |
242 | 2020 | 51 | 7 | 44 | |
243 | 2021 | 48 | 10 | 38 | |
245 | Insgesamt | 2011 | 297 | 169 | 128 |
246 | 2012 | 821 | 471 | 350 | |
247 | 2013 | 1 069 | 615 | 454 | |
248 | 2014 | 1 196 | 668 | 528 | |
249 | 2015 | 1 295 | 683 | 612 | |
250 | 2016 | 1 266 | 652 | 614 | |
251 | 2017 | 1 274 | 637 | 637 | |
252 | 2018 | 1 288 | 657 | 631 | |
253 | 2019 | 1 354 | 664 | 690 | |
254 | 2020 | 1 386 | 625 | 761 | |
255 | 2021 | 1 457 | 677 | 780 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||
3 | 2. Stipendiaten/-innen nach Fächergruppen, bundeseinheitlichen Studienfächern und Auswertungsgeschlecht | |||
4 | Berichtsjahr 2021 | |||
5 |
Fächergruppe bundeseinheitliches Studienfach |
Insgesamt | Männlich | Weiblich |
6 | ||||
8 | Geisteswissenschaften | 45 | 10 | 35 |
9 | Allgemeine Sprachwissenschaft/Indogermanistik | 3 | 3 | |
10 | Alte Geschichte | 1 | 1 | |
11 | Amerikanistik/Amerikakunde | 1 | 1 | |
12 | Anglistik/Englisch | 1 | 1 | |
13 | Arabisch/Arabistik | 1 | 1 | |
14 | Berufsbezogene Fremdsprachenausbildung | 3 | 3 | |
15 | Europäische Ethnologie und Kulturwissenschaft | 1 | 1 | |
16 | Evangelische Theologie, - Religionslehre | 4 | 2 | 2 |
17 | Französisch | 1 | 1 | |
18 | Germanistik/Deutsch | 4 | 2 | 2 |
19 | Geschichte | 2 | 1 | 1 |
20 |
Informations- und Bibliothekswissenschaften (nicht an Verwaltungsfachhochschulen) |
1 | 1 | |
21 | Interdisziplinäre Studien (Schwerpunkt Geisteswissenschaften) | 11 | 2 | 9 |
22 | Medienwissenschaft | 9 | 1 | 8 |
23 | Philosophie | 2 | 1 | 1 |
25 | Sport | 3 | 3 | |
26 | Sportpädagogik/Sportpsychologie | 2 | 2 | |
27 | Sportwissenschaft | 1 | 1 | |
29 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 313 | 95 | 218 |
30 | Arbeitslehre/Wirtschaftslehre | 1 | 1 | |
31 | Betriebswirtschaftslehre | 74 | 29 | 45 |
32 | Erziehungswissenschaft (Pädagogik) | 39 | 8 | 31 |
33 | Europäische Wirtschaft | 4 | 2 | 2 |
34 | Grundschul-/Primarstufenpädagogik | 9 | 1 | 8 |
35 |
Interdisziplinäre Studien (Schwerpunkt Rechts-, Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften) |
19 | 5 | 14 |
36 | Internationale Betriebswirtschaft/Management | 3 | 3 | |
37 | Kommunikationswissenschaft/Publizistik | 3 | 1 | 2 |
38 | Lernbereich Gesellschaftslehre | 1 | 1 | |
39 | Ost- und Südosteuropa-Studien | 5 | 1 | 4 |
40 | Politikwissenschaft/Politologie | 7 | 1 | 6 |
41 | Psychologie | 24 | 3 | 21 |
42 | Rechtswissenschaft | 7 | 5 | 2 |
43 | Sonderpädagogik | 1 | 1 | |
44 | Soziale Arbeit | 3 | 3 | |
45 | Sozialpädagogik | 39 | 7 | 32 |
46 | Sozialwesen | 9 | 1 | 8 |
47 | Sozialwissenschaften | 1 | 1 | |
48 | Soziologie | 9 | 1 | 8 |
49 | Tourismuswirtschaft | 1 | 1 | |
50 | Verkehrswirtschaft | 5 | 2 | 3 |
51 | Volkswirtschaftslehre | 1 | 1 | |
52 |
Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem
Schwerpunkt |
25 | 17 | 8 |
53 | Wirtschaftspädagogik | 6 | 6 | |
54 | Wirtschaftsrecht | 1 | 1 |
55 | Wirtschaftswissenschaften | 16 | 9 | 7 |
---|---|---|---|---|
56 | Mathematik, Naturwissenschaften | 202 | 80 | 122 |
57 | Biochemie | 5 | 1 | 4 |
58 | Biologie | 13 | 2 | 11 |
59 | Biotechnologie | 9 | 2 | 7 |
60 | Chemie | 20 | 6 | 14 |
61 | Geographie/Erdkunde | 4 | 3 | 1 |
62 | Geoökologie | 3 | 3 | |
63 | Geophysik | 5 | 2 | 3 |
64 | Geowissenschaften allgemein | 6 | 1 | 5 |
65 | Interdisziplinäre Studien (Schwerpunkt Naturwissenschaften) | 10 | 3 | 7 |
66 | Lebensmittelchemie | 2 | 2 | |
67 | Mathematik | 32 | 18 | 14 |
68 | Mineralogie | 2 | 1 | 1 |
69 | Pharmazie | 63 | 24 | 39 |
70 | Physik | 26 | 16 | 10 |
71 | Wirtschaftsmathematik | 2 | 1 | 1 |
72 | Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 89 | 26 | 63 |
73 | Gesundheitswissenschaften/-management | 8 | 3 | 5 |
74 | Medizin (Allgemein-Medizin) | 58 | 20 | 38 |
75 | Nichtärztliche Heilberufe/Therapien | 4 | 1 | 3 |
76 | Pflegewissenschaft/-management | 10 | 1 | 9 |
77 | Zahnmedizin | 9 | 1 | 8 |
79 | Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 41 | 7 | 34 |
80 | Agrarwissenschaft/Landwirtschaft | 2 | 1 | 1 |
81 | Forstwissenschaft/-wirtschaft | 11 | 4 | 7 |
82 | Gartenbau | 2 | 2 | |
83 | Landespflege/Landschaftsgestaltung | 5 | 5 | |
84 | Tiermedizin/Veterinärmedizin | 21 | 2 | 19 |
86 | Ingenieurwissenschaften | 654 | 428 | 226 |
87 | Angewandte Systemwissenschaften | 5 | 3 | 2 |
88 | Architektur | 21 | 8 | 13 |
89 | Bauingenieurwesen/Ingenieurbau | 64 | 30 | 34 |
90 | Bergbau/Bergtechnik | 11 | 7 | 4 |
91 | Bioinformatik | 2 | 2 | |
92 | Druck- und Reproduktionstechnik | 5 | 5 | |
93 | Elektrische Energietechnik | 9 | 7 | 2 |
94 | Elektrotechnik/Elektronik | 66 | 59 | 7 |
95 | Energieverfahrenstechnik | 1 | 1 | |
96 | Fahrzeugtechnik | 6 | 4 | 2 |
97 | Feinwerktechnik | 1 | 1 | |
98 | Fertigungs-/Produktionstechnik | 5 | 4 | 1 |
99 | Gesundheitstechnik | 4 | 1 | 3 |
100 | Glastechnik/Keramik | 1 | 1 | |
101 | Hütten- und Gießereiwesen | 1 | 1 | |
102 | Informatik | 131 | 92 | 39 |
103 | Ingenieurinformatik/Technische Informatik | 5 | 3 | 2 |
104 | Interdisziplinäre Studien (Schwerpunkt Ingenieurwissenschaften) | 15 | 13 | 2 |
105 | Kartographie | 1 | 1 | |
106 | Kommunikations- und Informationstechnik | 2 | 2 |
107 | Markscheidewesen | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
108 | Maschinenbau/-wesen | 82 | 66 | 16 |
109 | Materialwissenschaften | 5 | 3 | 2 |
110 | Mechatronik | 7 | 6 | 1 |
111 | Medieninformatik | 24 | 13 | 11 |
112 | Medientechnik | 15 | 10 | 5 |
113 | Mikrosystemtechnik | 5 | 4 | 1 |
114 | Physikalische Technik/Mechanische Verfahrenstechnik | 2 | 2 | |
115 | Technische Kybernetik | 1 | 1 | |
116 | Umweltschutz | 5 | 1 | 4 |
117 | Umwelttechnik (einschließlich Recycling) | 15 | 6 | 9 |
118 | Verfahrenstechnik | 27 | 12 | 15 |
120 | Verkehrsingenieurwesen | 24 | 17 | 7 |
121 | Vermessungswesen (Geodäsie) | 2 | 1 | 1 |
122 | Wasserwirtschaft | 11 | 8 | 3 |
123 | Werkstofftechnik | 23 | 11 | 12 |
124 | Wirtschaftsinformatik | 21 | 15 | 6 |
125 |
Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt |
26 | 14 | 12 |
127 | Kunst, Kunstwissenschaft | 110 | 31 | 79 |
128 | Angewandte Kunst | 9 | 1 | 8 |
129 | Bildende Kunst/Graphik | 9 | 9 | |
130 | Dirigieren | 2 | 1 | 1 |
131 | Gesang | 11 | 3 | 8 |
132 | Graphikdesign/Kommunikationsgestaltung | 1 | 1 | |
133 | Industriedesign/Produktgestaltung | 3 | 2 | 1 |
134 | Instrumentalmusik | 25 | 8 | 17 |
135 | Jazz und Popularmusik | 4 | 2 | 2 |
136 | Kirchenmusik | 3 | 3 | |
137 | Komposition | 3 | 2 | 1 |
138 | Kunsterziehung | 3 | 3 | |
139 | Kunstgeschichte/Kunstwissenschaft | 8 | 8 | |
140 | Musikerziehung | 4 | 1 | 3 |
141 | Musikwissenschaft/-geschichte | 1 | 1 | |
142 | Orchestermusik | 9 | 4 | 5 |
143 | Restaurierungskunde | 2 | 2 | |
144 | Schauspiel | 7 | 2 | 5 |
145 | Tanzpädagogik | 6 | 5 | 1 |
147 | Insgesamt | 1 457 | 677 | 780 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||
3 | 3. Stipendiaten/-innen nach der Anzahl der Fördermonate und Bezug von BAföG-Leistungen | |||||||
4 | sowie nach Auswertungsgeschlecht | |||||||
5 | Berichtsjahr 2021 | |||||||
6 |
Anzahl der Fördermonate |
Insgesamt | Darunter BAföG-Leistungen bezogen | |||||
7 | ||||||||
8 | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | ||
10 | 1 | Monat | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
11 | 2 | Monate | 21 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 |
12 | 3 | Monate | 486 | 225 | 261 | 106 | 43 | 63 |
13 | 4 | Monate | 116 | 63 | 53 | 20 | 11 | 9 |
14 | 5 | Monate | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
15 | 6 | Monate | 31 | 15 | 16 | 6 | 1 | 5 |
16 | 7 | Monate | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 8 | Monate | 97 | 43 | 54 | 18 | 4 | 14 |
18 | 9 | Monate | 353 | 143 | 210 | 81 | 35 | 46 |
19 | 10 | Monate | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
20 | 11 | Monate | 1 | 1 | ||||
21 | 12 | Monate | 318 | 157 | 161 | 70 | 31 | 39 |
22 | Insgesamt | 1 457 | 677 | 780 | 309 | 131 | 178 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | ||||||
3 | 4. Deutsche und ausländische Stipendiaten/-innen nach Hochschularten und Fächergruppen | ||||||
4 | sowie nach Auswertungsgeschlecht | ||||||
5 | Berichtsjahr 2021 | ||||||
6 |
Hochschulart Fächergruppe |
Insgesamt |
Deutsche Stipendiaten |
Ausländische Stipendiaten |
|||
7 | insgesamt |
darunter weiblich |
insgesamt |
darunter weiblich |
insgesamt |
darunter weiblich |
|
9 | Hochschulen insgesamt | 1 457 | 780 | 1 206 | 656 | 251 | 124 |
10 | Geisteswissenschaften | 45 | 35 | 39 | 31 | 6 | 4 |
11 | Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
12 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 313 | 218 | 279 | 194 | 34 | 24 |
13 | Mathematik, Naturwissenschaften | 202 | 122 | 180 | 105 | 22 | 17 |
14 | Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 89 | 63 | 78 | 57 | 11 | 6 |
15 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin |
41 | 34 | 37 | 31 | 4 | 3 |
16 | Ingenieurwissenschaften | 654 | 226 | 525 | 182 | 129 | 44 |
17 | Kunst, Kunstwissenschaft | 110 | 79 | 65 | 53 | 45 | 26 |
19 | Universitäten | 982 | 536 | 803 | 447 | 179 | 89 |
20 | Geisteswissenschaften | 40 | 31 | 34 | 27 | 6 | 4 |
21 | Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
22 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 222 | 153 | 191 | 130 | 31 | 23 |
23 | Mathematik, Naturwissenschaften | 180 | 111 | 162 | 96 | 18 | 15 |
24 | Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 76 | 52 | 65 | 46 | 11 | 6 |
25 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin |
37 | 31 | 33 | 28 | 4 | 3 |
26 | Ingenieurwissenschaften | 416 | 147 | 307 | 109 | 109 | 38 |
27 | Kunst, Kunstwissenschaft | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
29 | Kunsthochschulen | 94 | 66 | 49 | 40 | 45 | 26 |
30 | Kunst, Kunstwissenschaft | 94 | 66 | 49 | 40 | 45 | 26 |
32 | Fachhochschulen | 381 | 178 | 354 | 169 | 27 | 9 |
33 | Geisteswissenschaften | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
34 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 91 | 65 | 88 | 64 | 3 | 1 |
35 | Mathematik, Naturwissenschaften | 22 | 11 | 18 | 9 | 4 | 2 |
36 | Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 13 | 11 | 13 | 11 | ||
37 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin |
4 | 3 | 4 | 3 | ||
38 | Ingenieurwissenschaften | 238 | 79 | 218 | 73 | 20 | 6 |
39 | Kunst, Kunstwissenschaft | 8 | 5 | 8 | 5 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | ||||||
3 | 5. Deutsche und ausländische Stipendiaten/-innen nach Prüfungsgruppen sowie nach Auswertungsgeschlecht | ||||||
4 | Berichtsjahr 2021 | ||||||
5 | Prüfungsgruppe | Insgesamt |
Deutsche Stipendiaten |
