A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | Impressum |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 | Hinweis: Öffnen der Datei durch Doppelklick auf das Symbol. Falls Ihr Betriebssystem das Öffnen der nachfolgend eingebetteten PDF-Datei nicht unterstützt, ist dieser Inhalt in der zur Langzeitarchivierung erstellten PDF-Datei des gesamten Statistischen Berichts enthalten. Diese ist in der gemeinsamen Publikationsdatenbank (Statistische Bibliothek) des Bundes und der Länder abgelegt. |
4 | |
5 |
![]() ![]() |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
A | B | |
---|---|---|
1 | Statistischer Bericht - L III 2 - j/20 | |
2 | Personal im öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen | |
3 | 30. Juni 2020 | |
5 | Titel | |
6 | Impressum | |
8 | Inhalt | |
10 | Vorbemerkungen | |
12 | Tabellen | |
14 | 1. | Beschäftigte im öffentlichen Dienst nach Ebenen und Art des Beschäftigungsverhältnisses - 30. Juni 2006 bis 2020 |
15 | 2. | Beschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereichen, Geschlecht, Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses |
16 | 3. |
Vollzeitbeschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereichen,
Geschlecht, Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses |
17 | 4. |
Teilzeitbeschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereichen,
Geschlecht, Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses |
18 | 5. |
Beschäftigte in Altersteilzeit im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereichen,
Geschlecht und Art des Beschäftigungsverhältnisses |
19 | 6. | Beschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereichen, Geschlecht und Altersgruppen |
20 | 7. | Beschäftigte im öffentlichen Dienst nach Einstufungen, Ebenen und Art des Beschäftigungsverhältnisses |
21 | 8. |
Durchschnittsalter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst
nach ausgewählten Merkmalen und Geschlecht |
22 | 9. | Durchschnittsalter der Beschäftigten des Landes nach Einzelplänen des Landeshaushaltes und Geschlecht |
23 | 10. |
Vollzeitäquivalent der Beschäftigten im öffentlichen Dienst
nach Beschäftigungsbereichen, Geschlecht, Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses |
24 | 11. |
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im Landesbereich nach
Dienst-/Arbeitsorten, Geschlecht, Umfang und Art des Beschäftigungsverhältnisses |
25 | 12. |
Vollzeitäquivalent der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
im Landesbereich nach Dienst-/Arbeitsorten, Geschlecht, Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses |
26 | 13. |
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im Landesbereich nach
Aufgabenbereichen, Geschlecht, Umfang und Art des Beschäftigungsverhältnisses |
27 | 14. |
Vollzeitäquivalent der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
im Landesbereich nach Aufgabenbereichen, Geschlecht, Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses |
28 | 15. | Beschäftigte des Landes nach Dienst-/Arbeitsorten, Geschlecht, Umfang und Art des Beschäftigungsverhältnisses |
29 | 16. |
Beschäftigte des Landes nach Einzelplänen/Kapiteln des Landeshaushaltes,
Geschlecht, Umfang und Art des Beschäftigungsverhältnisses |
30 | 17. |
Beschäftigte des Landes nach Einzelplänen/Kapiteln des Landeshaushaltes,
Geschlecht, Altersgruppen und Durchschnittsalter |
31 | 18. |
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im kommunalen Bereich
nach Dienst-/Arbeitsorten, Geschlecht, Umfang und Art des Beschäftigungsverhältnisses |
32 | 19. |
Vollzeitäquivalent der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
im kommunalen Bereich nach Dienst-/Arbeitsorten, Geschlecht,
Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses |
33 | 20. |
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im kommunalen Bereich
nach Aufgabenbereichen, Geschlecht, Umfang und Art des Beschäftigungsverhältnisses |
34 | 21. |
Vollzeitäquivalent der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
im kommunalen Bereich nach Aufgabenbereichen, Geschlecht, Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses |
35 | 22. |
Beschäftigte der Gemeinden/Gemeindeverbände nach Gemeindegrößenklassen,
Geschlecht, Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses |
36 | 23. |
Beschäftigte der Gemeinden/Gemeindeverbände nach Kreisfreien
Städten, Kreisgebieten, Geschlecht, Umfang und Art des Beschäftigungsverhältnisses |
37 | 24. |
Vollzeitäquivalent der Beschäftigten der Gemeinden/Gemeindeverbände
nach Kreisfreien Städten, Kreisgebieten und Beschäftigungsbereichen |
38 | 25. | Beschäftigte der öffentlichen Arbeitgeber nach Ebenen und Umfang des Beschäftigungsverhältnisses |
39 | 26. |
Arbeitnehmer der rechtlich selbstständigen Einrichtungen und
Unternehmen in privater Rechtsform mit überwiegend öffentlicher Beteiligung nach Arbeitsorten und Umfang des Arbeitsvertragsverhältnisses |
40 | 27. |
Arbeitnehmer der rechtlich selbstständigen Einrichtungen und
Unternehmen in privater Rechtsform mit überwiegend öffentlicher Beteiligung nach Aufgabenbereichen, Geschlecht und Dauer des Arbeitsvertragsverhältnisses |
41 | 28. |
Arbeitnehmer der rechtlich selbstständigen Einrichtungen und
Unternehmen in privater Rechtsform mit überwiegend öffentlicher Beteiligung nach Rechtsformen, Dauer und Umfang des Arbeitsvertragsverhältnisses |
42 | 29. |
Arbeitnehmer der rechtlich selbstständigen Einrichtungen und
Unternehmen in privater Rechtsform mit überwiegend öffentlicher Beteiligung nach Besitzverhältnissen und Umfang des Arbeitsvertragsverhältnisses |
44 | Abbildungen | |
46 | 1. |
Beschäftigte im öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen
nach Art des Beschäftigungsverhältnisses und Geschlecht - 30. Juni 2006 bis 2020 |
47 | 2. | Beschäftigte im öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen nach Ebenen und Beschäftigungsbereichen |
48 | 3. |
Entwicklung der Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst
des Freistaates Sachsen nach ausgewählten Beschäftigungsbereichen und Geschlecht - seit 30. Juni 2006 bis 2020 |
49 | 4. | Beschäftigte im öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen nach Art, Geschlecht und Umfang des Beschäftigungsverhältnisses |
50 | 5. |
Beamte und Richter im öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen
nach Geschlecht und zusammengefassten Besoldungsgruppen |
51 | 6. | Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen nach Geschlecht und zusammengefassten Entgeltgruppen |
52 | 7. |
Altersaufbau der Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Freistaates
Sachsen nach Geschlecht und Art des Beschäftigungsverhältnisses |
53 | 8. | Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im Landesbereich des Freistaates Sachsen nach Aufgabenbereichen (Hauptfunktionen) |
54 | 9. |
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im kommunalen Bereich
des Freistaates Sachsen nach Aufgabenbereichen (Produktbereichen) |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 | Vorbemerkungen |
4 | |
5 | Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Erläuterungen zur fachstatistischen Erhebung |
6 | incl. Definitionen sind in den bundeseinheitlichen Qualitätsberichten hinterlegt. |
7 | |
8 | Über folgenden Link gelangen Sie zum Qualitätsbericht: |
9 | Personalstandstatistik |
10 | |
11 | URL: |
12 |
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Oeffentlicher-Dienst/personal-oeffentlicher-dienst-2019.pdf?__ blob=publicationFile |
13 | Stand: September 2020 |
14 | |
15 | |
16 | Zusätzliche Erläuterungen |
17 | |
18 | Hinweis: Öffnen der Datei durch Doppelklick auf das Symbol. Falls Ihr Betriebssystem das Öffnen der nachfolgend eingebetteten PDF-Datei nicht unterstützt, ist dieser Inhalt in der zur Langzeitarchivierung erstellten PDF-Datei des gesamten Statistischen Berichts enthalten. Diese ist in der gemeinsamen Publikationsdatenbank (Statistische Bibliothek) des Bundes und der Länder abgelegt. |
19 | |
20 | |
21 |
![]() ![]() |
22 | |
23 | |
24 | |
25 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | ||||||
3 | 1. Beschäftigte im öffentlichen Dienst nach Ebenen und Art des Beschäftigungsverhältnisses | ||||||
4 | 30. Juni 2006 bis 2020 | ||||||
5 |
Jahr (30. Juni) |
Insgesamt1) | Landesbereich2) | Kommunaler Bereich3) | Sozial- versicherungs- träger4) |
||
6 | zusammen | darunter Land5) |
zusammen |
darunter Gemeinden/Gv. |
|||
7 | Insgesamt | ||||||
8 | 2006 | 205,337 | 119,440 | 110,609 | 75,033 | 72,475 | 10,864 |
9 | 2007 | 198,069 | 117,349 | 108,409 | 69,955 | 67,403 | 10,765 |
10 | 2008 | 200,157 | 117,169 | 107,288 | 70,133 | 67,518 | 12,855 |
11 | 2009 | 200,513 | 112,973 | 87,320 | 74,820 | 72,311 | 12,720 |
12 | 2010 | 199,171 | 112,748 | 85,952 | 74,592 | 72,046 | 11,831 |
13 | 2011 | 198,235 | 112,620 | 85,057 | 74,107 | 71,644 | 11,508 |
14 | 2012 | 199,702 | 113,888 | 85,177 | 74,265 | 71,821 | 11,549 |
15 | 2013 | 199,340 | 113,429 | 81,103 | 74,158 | 71,690 | 11,753 |
16 | 2014 | 199,896 | 114,033 | 80,575 | 74,134 | 71,677 | 11,729 |
17 | 2015 | 197,360 | 112,234 | 79,573 | 73,531 | 70,997 | 11,595 |
18 | 2016 | 197,557 | 112,351 | 79,357 | 73,828 | 71,323 | 11,378 |
19 | 2017 | 199,629 | 113,809 | 80,548 | 74,452 | 71,933 | 11,368 |
20 | 2018 | 203,034 | 116,440 | 82,284 | 75,307 | 72,797 | 11,287 |
21 | 2019 | 206,456 | 118,179 | 83,033 | 77,267 | 74,740 | 11,010 |
22 | 2020 | 210,220 | 120,071 | 83,936 | 79,411 | 76,842 | 10,738 |
23 | Beamte/Beamtinnen, Richter/-innen | ||||||
24 | 2006 | 35,167 | 31,707 | 31,666 | 3,203 | 3,197 | 257 |
25 | 2007 | 34,470 | 30,999 | 30,957 | 3,233 | 3,227 | 238 |
26 | 2008 | 33,981 | 30,535 | 30,496 | 3,216 | 3,210 | 230 |
27 | 2009 | 33,774 | 29,730 | 27,966 | 3,816 | 3,810 | 228 |
28 | 2010 | 33,939 | 29,709 | 27,939 | 3,884 | 3,878 | 346 |
29 | 2011 | 34,159 | 29,893 | 28,103 | 3,917 | 3,911 | 349 |
30 | 2012 | 34,251 | 29,962 | 28,180 | 3,939 | 3,933 | 350 |
31 | 2013 | 34,228 | 30,004 | 28,137 | 3,872 | 3,866 | 352 |
32 | 2014 | 34,104 | 29,944 | 28,029 | 3,818 | 3,813 | 342 |
33 | 2015 | 33,736 | 29,563 | 27,675 | 3,831 | 3,788 | 342 |
34 | 2016 | 33,543 | 29,437 | 27,554 | 3,770 | 3,726 | 336 |
35 | 2017 | 33,543 | 29,485 | 27,649 | 3,729 | 3,687 | 329 |
36 | 2018 | 33,846 | 29,832 | 27,989 | 3,692 | 3,645 | 322 |
37 | 2019 | 39,430 | 35,426 | 33,602 | 3,696 | 3,648 | 308 |
38 | 2020 | 41,990 | 37,904 | 36,097 | 3,788 | 3,740 | 298 |
39 | Arbeitnehmer/-innen (einschl. DO-Angestellte) | ||||||
40 | 2006 | 170,170 | 87,733 | 78,943 | 71,830 | 69,278 | 10,607 |
41 | 2007 | 163,599 | 86,350 | 77,452 | 66,722 | 64,176 | 10,527 |
42 | 2008 | 166,176 | 86,634 | 76,792 | 66,917 | 64,308 | 12,625 |
43 | 2009 | 166,739 | 83,243 | 59,354 | 71,004 | 68,501 | 12,492 |
44 | 2010 | 165,232 | 83,039 | 58,013 | 70,708 | 68,168 | 11,485 |
45 | 2011 | 164,076 | 82,727 | 56,954 | 70,190 | 67,733 | 11,159 |
46 | 2012 | 165,451 | 83,926 | 56,997 | 70,326 | 67,888 | 11,199 |
47 | 2013 | 165,112 | 83,425 | 52,966 | 70,286 | 67,824 | 11,401 |
48 | 2014 | 165,792 | 84,089 | 52,546 | 70,316 | 67,864 | 11,387 |
49 | 2015 | 163,624 | 82,671 | 51,898 | 69,700 | 67,209 | 11,253 |
50 | 2016 | 164,014 | 82,914 | 51,803 | 70,058 | 67,597 | 11,042 |
51 | 2017 | 166,086 | 84,324 | 52,899 | 70,723 | 68,246 | 11,039 |
52 | 2018 | 169,188 | 86,608 | 54,295 | 71,615 | 69,152 | 10,965 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 2019 | 167,026 | 82,753 | 49,431 | 73,571 | 71,092 | 10,702 |
54 | 2020 | 168,230 | 82,167 | 47,839 | 75,623 | 73,102 | 10,440 |
55 | _____ | ||||||
56 | 1) Einschließlich Beschäftigte in Ausbildung. | ||||||
57 | 2) Kernhaushalt (BB11) und Sonderrechnungen des Landes (BB12, 13) sowie rechtl. selbstständige öffentlich-rechtliche Einrichtungen unter | ||||||
58 | Aufsicht des Landes (BB47) ohne Sozialversicherungsträger. 2009 - Personalstand nach Kreisreform (Verwaltungs- u. Funktionalreform). | ||||||
59 | 3) Kernhaushalte (BB21) und Sonderrechnungen der Gemeinden/Gemeindeverbände (BB22, 23) sowie Einrichtungen in öffentl.-rechtl. RF | ||||||
60 | unter kommunaler Aufsicht (BB24 u. ab 2015 - BB48). 2009 - Personalstand nach Kreisreform (Verwaltungs- u. Funktionalreform). | ||||||
61 | 4) Sozialversicherungsträger unter Aufsicht des Landes Sachsen. | ||||||
62 | Ab 2006 - einschließlich Deutscher Rentenversicherung Mitteldeutschland insgesamt (Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen). | ||||||
63 | Ab 2008 - einschließlich AOK PLUS insgesamt (Sachsen und Thüringen). | ||||||
64 | 5) 2009 - Kreisreform und Ausgliederung der Öffentl. Hochschulen aus dem Kernhaushalt Land (Umwandlung in Körperschaften öR (BB47)). | ||||||
65 | Ab 2013 - Ausgliederung der Medizinischen Fakultäten als unselbstständige Einrichtungen der Universitäten aus den Staatsbetrieben und | ||||||
66 | Erfassung unter BB47. |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||||||
3 | 2. Beschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereichen, Geschlecht, Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses | |||||||||||
4 | 30. Juni 2020 | |||||||||||
5 | Beschäftigungsbereich | Insgesamt |
Verände- rung zum Vorjahr in % |
Beamte und Richter | Arbeitnehmer | |||||||
6 | männlich | = | m |
zu- sammen |
darunter |
zu- sammen |
darunter | |||||
7 | weiblich | = | w |
mit Zeit- vertrag |
in Aus- bildung |
mit Zeit- vertrag1) |
in Aus- bildung |
|||||
8 | insgesamt | = | i | |||||||||
9 | Insgesamt | m | 75,881 | 2.5 | 21,676 | 369 | 2,070 | 54,205 | 10,671 | 1,842 | ||
10 | w | 134,339 | 1.5 | 20,314 | 86 | 2,267 | 114,025 | 12,251 | 3,611 | |||
11 | i | 210,220 | 1.8 | 41,990 | 455 | 4,337 | 168,230 | 22,922 | 5,453 | |||
12 | Landesbereich | m | 47,416 | 2.1 | 18,873 | 43 | 1,938 | 28,543 | 8,780 | 956 | ||
13 | w | 72,655 | 1.3 | 19,031 | 25 | 2,213 | 53,624 | 8,626 | 1,895 | |||
14 | i | 120,071 | 1.6 | 37,904 | 68 | 4,151 | 82,167 | 17,406 | 2,851 | |||
15 | Land | m | 31,978 | 1.8 | 17,509 | - | 1,938 | 14,469 | 1,160 | 577 | ||
16 | w | 51,958 | 0.7 | 18,588 | - | 2,213 | 33,370 | 1,840 | 786 | |||
17 | i | 83,936 | 1.1 | 36,097 | - | 4,151 | 47,839 | 3,000 | 1,363 | |||
18 | Kernhaushalt | m | 27,345 | 1.6 | 17,003 | - | 1,913 | 10,342 | 736 | 389 | ||
19 | w | 47,088 | 0.6 | 18,311 | - | 2,204 | 28,777 | 1,286 | 621 | |||
20 | i | 74,433 | 1.0 | 35,314 | - | 4,117 | 39,119 | 2,022 | 1,010 | |||
21 | Sonderrechnungen | m | 4,633 | 2.8 | 506 | - | 25 | 4,127 | 424 | 188 | ||
22 | w | 4,870 | 0.9 | 277 | - | 9 | 4,593 | 554 | 165 | |||
23 | i | 9,503 | 1.8 | 783 | - | 34 | 8,720 | 978 | 353 | |||
24 | Staatsbetriebe | m | 3,760 | 2.6 | 505 | - | 25 | 3,255 | 356 | 159 | ||
25 | w | 2,900 | 0.6 | 277 | - | 9 | 2,623 | 385 | 75 | |||
26 | i | 6,660 | 1.7 | 782 | - | 34 | 5,878 | 741 | 234 | |||
27 | Krankenhäuser | m | 873 | 3.7 | 1 | - | - | 872 | 68 | 29 | ||
28 | w | 1,970 | 1.3 | - | - | - | 1,970 | 169 | 90 | |||
29 | i | 2,843 | 2.0 | 1 | - | - | 2,842 | 237 | 119 | |||
30 | Rechtlich selbstständige | m | 15,438 | 2.7 | 1,364 | 43 | - | 14,074 | 7,620 | 379 | ||
31 | öffentlich-rechtliche | w | 20,697 | 2.9 | 443 | 25 | - | 20,254 | 6,786 | 1,109 | ||
32 | Einrichtungen | i | 36,135 | 2.8 | 1,807 | 68 | - | 34,328 | 14,406 | 1,488 | ||
33 | Kommunaler Bereich | m | 26,439 | 3.4 | 2,690 | 326 | 132 | 23,749 | 1,770 | 753 | ||
34 | w | 52,972 | 2.5 | 1,098 | 61 | 54 | 51,874 | 3,140 | 1,384 | |||
35 | i | 79,411 | 2.8 | 3,788 | 387 | 186 | 75,623 | 4,910 | 2,137 | |||
36 | Gemeinden/Gemeinde- | m | 24,902 | 3.4 | 2,667 | 324 | 132 | 22,235 | 1,701 | 691 | ||
37 | verbände | w | 51,940 | 2.5 | 1,073 | 61 | 54 | 50,867 | 3,097 | 1,367 | ||
38 | i | 76,842 | 2.8 | 3,740 | 385 | 186 | 73,102 | 4,798 | 2,058 | |||
39 | Kernhaushalte | m | 20,316 | 3.5 | 2,663 | 324 | 132 | 17,653 | 1,140 | 572 | ||
40 | w | 42,914 | 2.2 | 1,069 | 61 | 54 | 41,845 | 2,207 | 1,091 | |||
41 | i | 63,230 | 2.6 | 3,732 | 385 | 186 | 59,498 | 3,347 | 1,663 | |||
42 | Sonderrechnungen | m | 4,586 | 2.8 | 4 | - | - | 4,582 | 561 | 119 | ||
43 | w | 9,026 | 4.0 | 4 | - | - | 9,022 | 890 | 276 | |||
44 | i | 13,612 | 3.6 | 8 | - | - | 13,604 | 1,451 | 395 | |||
45 | Eigenbetriebe | m | 3,378 | 2.8 | 4 | - | - | 3,374 | 409 | 60 | ||
46 | w | 5,636 | 4.6 | 4 | - | - | 5,632 | 601 | 27 | |||
47 | i | 9,014 | 3.9 | 8 | - | - | 9,006 | 1,010 | 87 | |||
48 | Krankenhäuser | m | 1,208 | 2.8 | - | - | - | 1,208 | 152 | 59 | ||
49 | w | 3,390 | 3.0 | - | - | - | 3,390 | 289 | 249 | |||
50 | i | 4,598 | 3.0 | - | - | - | 4,598 | 441 | 308 | |||
51 | Einrichtungen in öffentlich- | m | 1,537 | 2.7 | 23 | 2 | - | 1,514 | 69 | 62 |
52 | rechtlicher Rechtsform | w | 1,032 | 0.2 | 25 | - | - | 1,007 | 43 | 17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | i | 2,569 | 1.7 | 48 | 2 | - | 2,521 | 112 | 79 | |||
54 | darunter Zweckverbände | m | 1,482 | 2.4 | 1 | - | - | 1,481 | 67 | 61 | ||
55 | w | 938 | -0.6 | 4 | - | - | 934 | 41 | 12 | |||
56 | i | 2,420 | 1.2 | 5 | - | - | 2,415 | 108 | 73 | |||
57 | Sozialversicherungsträger | m | 2,026 | 0.8 | 113 | - | - | 1,913 | 121 | 133 | ||
58 | unter Aufsicht des Landes | w | 8,712 | -3.2 | 185 | - | - | 8,527 | 485 | 332 | ||
59 | i | 10,738 | -2.5 | 298 | - | - | 10,440 | 606 | 465 | |||
60 | Krankenversicherung | m | 1,335 | 0.3 | - | - | - | 1,335 | 105 | 69 | ||
61 | w | 5,808 | -2.4 | - | - | - | 5,808 | 456 | 194 | |||
62 | i | 7,143 | -1.9 | - | - | - | 7,143 | 561 | 263 | |||
63 | Unfallversicherung | m | 36 | -2.7 | - | - | - | 36 | 1 | - | ||
64 | w | 113 | -0.9 | - | - | - | 113 | 4 | - | |||
65 | i | 149 | -1.3 | - | - | - | 149 | 5 | - | |||
66 | Rentenversicherung | m | 655 | 2.2 | 113 | - | - | 542 | 15 | 64 | ||
67 | w | 2,791 | -5.0 | 185 | - | - | 2,606 | 25 | 138 | |||
68 | i | 3,446 | -3.7 | 298 | - | - | 3,148 | 40 | 202 | |||
69 | _____ | |||||||||||
70 | 1) Einschließlich Arbeitnehmer/-innen in einem öffentlich geförderten Arbeitsverhältnis. |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | ||||||||||
3 | 3. Vollzeitbeschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereichen, Geschlecht, Art und | ||||||||||
4 | Dauer des Beschäftigungsverhältnisses | ||||||||||
5 | 30. Juni 2020 | ||||||||||
6 | Beschäftigungsbereich | Insgesamt | Beamte und Richter | Arbeitnehmer | |||||||
7 | männlich | = | m |
zu- sammen |
darunter |
zu- sammen |
darunter | ||||
8 | weiblich | = | w |
mit Zeit- vertrag |
in Aus- bildung |
mit Zeit- vertrag1) |
in Aus- bildung |
||||
9 | insgesamt | = | i | ||||||||
10 | Insgesamt | m | 63,359 | 20,956 | 367 | 2,068 | 42,403 | 6,331 | 1,811 | ||
11 | w | 68,948 | 13,694 | 85 | 2,262 | 55,254 | 4,884 | 3,464 | |||
12 | i | 132,307 | 34,650 | 452 | 4,330 | 97,657 | 11,215 | 5,275 | |||
13 | Landesbereich | m | 40,233 | 18,249 | 42 | 1,936 | 21,984 | 5,258 | 940 | ||
14 | w | 43,044 | 12,875 | 24 | 2,208 | 30,169 | 3,582 | 1,812 | |||
15 | i | 83,277 | 31,124 | 66 | 4,144 | 52,153 | 8,840 | 2,752 | |||
16 | Land | m | 28,980 | 16,902 | - | 1,936 | 12,078 | 867 | 561 | ||
17 | w | 32,461 | 12,466 | - | 2,208 | 19,995 | 965 | 705 | |||
18 | i | 61,441 | 29,368 | - | 4,144 | 32,073 | 1,832 | 1,266 | |||
19 | Kernhaushalt | m | 24,964 | 16,417 | - | 1,911 | 8,547 | 533 | 373 | ||
20 | w | 29,757 | 12,307 | - | 2,199 | 17,450 | 673 | 540 | |||
21 | i | 54,721 | 28,724 | - | 4,110 | 25,997 | 1,206 | 913 | |||
22 | Sonderrechnungen | m | 4,016 | 485 | - | 25 | 3,531 | 334 | 188 | ||
23 | w | 2,704 | 159 | - | 9 | 2,545 | 292 | 165 | |||
24 | i | 6,720 | 644 | - | 34 | 6,076 | 626 | 353 | |||
25 | Staatsbetriebe | m | 3,405 | 484 | - | 25 | 2,921 | 293 | 159 | ||
26 | w | 1,885 | 159 | - | 9 | 1,726 | 240 | 75 | |||
27 | i | 5,290 | 643 | - | 34 | 4,647 | 533 | 234 | |||
28 | Krankenhäuser | m | 611 | 1 | - | - | 610 | 41 | 29 | ||
29 | w | 819 | - | - | - | 819 | 52 | 90 | |||
30 | i | 1,430 | 1 | - | - | 1,429 | 93 | 119 | |||
31 | Rechtlich selbstständige | m | 11,253 | 1,347 | 42 | - | 9,906 | 4,391 | 379 | ||
32 | öffentlich-rechtliche | w | 10,583 | 409 | 24 | - | 10,174 | 2,617 | 1,107 | ||
33 | Einrichtungen | i | 21,836 | 1,756 | 66 | - | 20,080 | 7,008 | 1,486 | ||
34 | Kommunaler Bereich | m | 21,296 | 2,610 | 325 | 132 | 18,686 | 967 | 739 | ||
35 | w | 21,197 | 740 | 61 | 54 | 20,457 | 997 | 1,321 | |||
36 | i | 42,493 | 3,350 | 386 | 186 | 39,143 | 1,964 | 2,060 | |||
37 | Gemeinden/Gemeinde- | m | 19,839 | 2,588 | 323 | 132 | 17,251 | 911 | 677 | ||
38 | verbände | w | 20,633 | 726 | 61 | 54 | 19,907 | 978 | 1,304 | ||
39 | i | 40,472 | 3,314 | 384 | 186 | 37,158 | 1,889 | 1,981 | |||
40 | Kernhaushalte | m | 16,480 | 2,584 | 323 | 132 | 13,896 | 573 | 564 | ||
41 | w | 17,205 | 724 | 61 | 54 | 16,481 | 640 | 1,053 | |||
42 | i | 33,685 | 3,308 | 384 | 186 | 30,377 | 1,213 | 1,617 | |||
43 | Sonderrechnungen | m | 3,359 | 4 | - | - | 3,355 | 338 | 113 | ||
44 | w | 3,428 | 2 | - | - | 3,426 | 338 | 251 | |||
45 | i | 6,787 | 6 | - | - | 6,781 | 676 | 364 | |||
46 | Eigenbetriebe | m | 2,420 | 4 | - | - | 2,416 | 226 | 60 | ||
47 | w | 1,762 | 2 | - | - | 1,760 | 180 | 27 | |||
48 | i | 4,182 | 6 | - | - | 4,176 | 406 | 87 | |||
49 | Krankenhäuser | m | 939 | - | - | - | 939 | 112 | 53 | ||
50 | w | 1,666 | - | - | - | 1,666 | 158 | 224 | |||
51 | i | 2,605 | - | - | - | 2,605 | 270 | 277 |
52 | Einrichtungen in öffentlich- | m | 1,457 | 22 | 2 | - | 1,435 | 56 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | rechtlicher Rechtsform | w | 564 | 14 | - | - | 550 | 19 | 17 | ||
54 | i | 2,021 | 36 | 2 | - | 1,985 | 75 | 79 | |||
55 | darunter Zweckverbände | m | 1,404 | 1 | - | - | 1,403 | 54 | 61 | ||
56 | w | 517 | 4 | - | - | 513 | 18 | 12 | |||
57 | i | 1,921 | 5 | - | - | 1,916 | 72 | 73 | |||
58 | Sozialversicherungsträger | m | 1,830 | 97 | - | - | 1,733 | 106 | 132 | ||
59 | unter Aufsicht des Landes | w | 4,707 | 79 | - | - | 4,628 | 305 | 331 | ||
60 | i | 6,537 | 176 | - | - | 6,361 | 411 | 463 | |||
61 | Krankenversicherung | m | 1,208 | - | - | - | 1,208 | 90 | 68 | ||
62 | w | 3,186 | - | - | - | 3,186 | 284 | 193 | |||
63 | i | 4,394 | - | - | - | 4,394 | 374 | 261 | |||
64 | Unfallversicherung | m | 29 | - | - | - | 29 | 1 | - | ||
65 | w | 56 | - | - | - | 56 | 3 | - | |||
66 | i | 85 | - | - | - | 85 | 4 | - | |||
67 | Rentenversicherung | m | 593 | 97 | - | - | 496 | 15 | 64 | ||
68 | w | 1,465 | 79 | - | - | 1,386 | 18 | 138 | |||
69 | i | 2,058 | 176 | - | - | 1,882 | 33 | 202 | |||
