A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 |
![]() |
3 |
Studierende und Personal an der Berufsakademie im Freistaat Sachsen |
4 | Berichtsstand 2021 |
5 | B III 12 - j/21 |
6 | Zeichenerklärung |
7 | - Nichts vorhanden (genau Null) |
8 | 0 Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
9 | … Angabe fällt später an |
10 | / Zahlenwert nicht sicher genug |
11 | . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
12 | x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
13 | ( ) Aussagewert ist eingeschränkt |
14 | p Vorläufige Zahl |
15 | r Berichtigte Zahl |
16 | s Geschätzte Zahl |
17 | Allen Rechnungen liegen die ungerundeten Werte zugrunde. In einzelnen Fällen können bei der Summenbildung geringe Abweichungen entstehen, die in Abbildungen und Tabellen auf ab- bzw. aufgerundete Werte zurückzuführen sind. |
18 | Impressum |
19 | Herausgeber: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen |
20 | Copyright: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 2022 |
21 | Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung gestattet. |
A | B | |
---|---|---|
1 | Statistischer Bericht B III 12 - j/21 | |
2 | Studierende und Personal an der Berufsakademie im Freistaat Sachsen | |
3 | 2021 | |
4 | Titel | |
5 | Inhalt | |
6 | Vorbemerkungen | |
7 | Tabellen | |
8 | 1. | Studierende, Studienanfänger/-innen und Absolventen/Absolventinnen nach Studienakademien und Studienbereichen |
9 | 2. | Studierende nach Studienakademien, Studienbereichen und Fachstudienjahren |
10 | 3. | Studierende nach Studienbereichen, Fächergruppen und Staatlichen Studienakademien |
11 | 4. | Studierende nach Studienbereichen, Studienrichtungen und Fachstudienjahren |
12 | 4.1 |
Studierende an der Staatlichen Studienakademie Bautzen nach Studienbereichen, Studienrichtungen und Fachstudienjahren |
13 | 4.2 |
Studierende an der Staatlichen Studienakademie Breitenbrunn nach
Studienbereichen, Studienrichtungen und Fachstudienjahren |
14 | 4.3 |
Studierende an der Staatlichen Studienakademie Dresden nach Studienbereichen, Studienrichtungen und Fachstudienjahren |
15 | 4.4 |
Studierende an der Staatlichen Studienakademie Glauchau nach Studienbereichen, Studienrichtungen und Fachstudienjahren |
16 | 4.5 |
Studierende an der Staatlichen Studienakademie Leipzig nach Studienbereichen, Studienrichtungen und Fachstudienjahren |
17 | 4.6 |
Studierende an der Staatlichen Studienakademie Plauen nach Studienbereichen, Studienrichtungen und Fachstudienjahren |
18 | 4.7 |
Studierende an der Staatlichen Studienakademie Riesa nach Studienbereichen, Studienrichtungen und Fachstudienjahren |
19 | 5. | Studierende und Studienanfänger/-innen nach Alter, Geschlecht und Studienbereichen |
20 | 6. | Studierende nach dem Land des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung, Geschlecht und Studienbereichen |
21 | 7. | Absolventen/Absolventinnen nach Studienakademien und Studienbereichen |
22 | 8. | Absolventen/Absolventinnen nach Studienbereichen, Studienrichtungen und Studienakademien |
23 | 9. | Personal nach Studienakademien und Personalgruppen |
24 | 10. |
Personal nach Fächergruppen der fachlichen Zugehörigkeit, Lehr-
und Forschungsbereichen, Fachgebiet und Personalgruppen |
25 | 11. |
Personal in der Personalgruppe "Wissenschaftliches und künstlerisches
Personal" nach Studienakademien und ausgewählten Merkmalen |
26 | 12. |
Hauptberufliches Personal in der Personalgruppe "Verwaltungs-,
technisches und sonstiges Personal" nach Studienakademien und ausgewählten Merkmalen |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | Vorbemerkungen |
3 |
Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Erläuterungen zur fachstatistischen
Erhebung incl. Definitionen sind in den bundeseinheitlichen Qualitätsberichten hinterlegt. |
4 | Über folgenden Link gelangen Sie zum Qualitätsbericht: |
5 | Statistik der Studierenden, Prüfungen und des Personals an Berufsakademien |
6 | URL: |
7 | https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Bildung/berufsakademie.pdf?__blob=publicationFile |
8 | Stand: 03.06.2020 |
9 | Zusätzliche Erläuterungen |
10 | Statistikerläuterungen und Rechtsgrundlagen finden Sie unter: |
11 | https://www.statistik.sachsen.de/html/hochschulen.html |
12 | Definitionen finden Sie unter: |
13 | https://www.statistik.sachsen.de/html/glossar-bildung.html |
14 | Im vorliegenden Statistischen Bericht sind die Ergebnisse der zum 31. Oktober 2021 durchgeführten Erhebung in den Staatlichen Studienakademien der Berufsakademie Sachsen über die dort eingeschriebenen Studierenden und das Personal enthalten. Die hier veröffentlichten Tabellen beinhalten Angaben zur Anzahl der Studierenden, der Studienanfänger/-innen, der Absolventen/Absolventinnen, Studienrichtungen und Studienbereichen in den Staatlichen Studienakademien. Ebenfalls ausgewiesen wurden die Anzahl der Studierenden nach dem Land des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung sowie das Alter der Studierenden und Personal nach Personalgruppen und Tätigkeit. |
15 | Ergebnisse für Standorte einer Berufsakademie, auch sofern diese in anderen Ländern liegen, werden beim Hauptsitz bzw. beim Land des Hauptsitzes nachgewiesen. |
16 | Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BstatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1751) geändert worden ist. Gesetz über die Statistik für das Hochschulwesen (Hochschulstatistikgesetz – HStatG) vom 2. November 1990 (BGBl. I S. 2414), zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2826) geändert worden ist. § 6 HStatG sieht erstmals zum Berichtsjahr 2017 eine amtliche Erhebung zu Studierenden, Prüfungen, Personal und Finanzen der staatlich anerkannten Berufsakademien in Deutschland vor. Diese neu angeordnete Bundesstatistik ersetzt damit die bisher als Landesstatistik angeordnete Berufsakademiestatistik. |
17 | Zum 31. Oktober 2021, dem Stichtag der Erhebung, bildeten folgende
Studienakademien den staatlichen Teil der Berufsakademie Sachsen: 1. Staatliche Studienakademie Bautzen 2. Staatliche Studienakademie Breitenbrunn 3. Staatliche Studienakademie Dresden 4. Staatliche Studienakademie Glauchau 5. Staatliche Studienakademie Leipzig 6. Staatliche Studienakademie Plauen 7. Staatliche Studienakademie Riesa. |
18 | Berufsakademie |
19 |
Die Berufsakademie Sachsen ist eine Einrichtung des tertiären
Bildungsbereichs. Sie bereitet die Studierenden in einem dreijährigen praxisintegrierten Studium durch die Vermittlung und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden auf eine berufliche Tätigkeit vor. Sie erfüllt ihre Aufgaben durch das Zusammenwirken der Staatlichen Studienakademien mit den Praxispartnern. |
20 | Staatliche Studienakademien |
21 | Die Staatlichen Studienakademien sind Anstalten des öffentlichen Rechts. An ihnen sind Studienrichtungen eingerichtet. Verwandte Studienrichtungen bilden einen Studienbereich. Gegenwärtig bestehen an den Studienakademien die Studienbereiche Technik, Sozialwesen und Wirtschaft. |
22 | Zugangsvoraussetzungen |
23 |
Der Zugang zum Studium setzt grundsätzlich - die allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife, - die fachgebundene Hochschulreife, - eine vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst als gleichwertig anerkannte Vorbildung, - die erfolgreiche Meisterprüfung oder - eine abgeschlossene Berufsausbildung und bestandene Zugangsprüfung voraus. |
24 | Außerdem ist ein Ausbildungsvertrag mit einem geeigneten Betrieb für den Zeitraum des BA-Studiums erforderlich, der die praktische Ausbildung im Rahmen des Studiums übernimmt. |
25 | Studierende |
26 | Studierende sind an der Berufsakademie eingeschriebene Personen, sofern diese nicht beurlaubt sind. Die Erfassung der Studierenden erfolgt jährlich nach Ablauf der Immatrikulationsfrist. |
27 | Studienanfänger/-innen sind Studierende im ersten Fachstudienjahr. |
28 | Studium |
29 | Das Studium dauert in der Regel drei Jahre (sechs Studienhalbjahre). Berufsakademien vermitteln eine zugleich praxisorientierte und wissenschaftsbezogene berufliche Bildung. Die theoretische Ausbildung an der Berufsakademie ist mit der praktischen Ausbildung in einem Unternehmen verbunden. |
30 | Abschluss |
31 | Das Studium an der Berufsakademie Sachsen wird durch eine staatliche Prüfung abgeschlossen. Prüfungen werden nur erfasst, sofern sie ein Studium an einer Berufsakademie beenden, entweder durch eine bestandene oder eine endgültig nicht bestandene Abschlussprüfung. Aufgrund der erfolgreich abgelegten staatlichen Prüfung verleiht der Freistaat Sachsen ein Diplom mit Angabe der Studienrichtung und dem Zusatz „Berufsakademie“ bzw. „BA“ oder den Abschluss „Bachelor“. |
32 | Personal an Berufsakademien |
33 | Erhoben wird jährlich zum 1. Dezember das an der Berufsakademie tätige haupt- und nebenberufliche Personal, auch soweit kein Angestelltenverhältnis zum Land oder zur Berufsakademie besteht. Für die Statistik werden Beschäftigungsfälle erfasst. Daher sollen Personen, die haupt- und nebenberuflich an derselben Berufsakademie tätig sind, auch zweimal gezählt werden. |
34 |
Eine Tätigkeit soll grundsätzlich nur erfasst werden, wenn sie
mindestens die Dauer eines Jahres erreicht bzw. für ein Jahr zählt (z. B. bei Lehrveranstaltungen in Form von Blockunterricht). Für die Erfassung ist relevant, ob am Erhebungsstichtag ein Vertrag mit der Berufsakademie besteht, unabhängig davon, ob eine Lehrverpflichtung an diesem Tag besteht oder nicht. |
35 | Nicht erhoben werden geringfügig Beschäftigte mit weniger als 20 Stunden Arbeitszeit (Kurse, Einzelvorträge) im gesamten Berichtsjahr, Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (Ein-Euro-Jobs) und Personen in Freiwilligendiensten (Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr). |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||||||||
2 | 1. Studierende, Studienanfänger/-innen und Absolventen/Absolventinnen nach Studienbereichen und Studienakademien | |||||||||||||
3 | Studienjahr 1998 bis 2021 | |||||||||||||
4 |
Berufsakademie Studienakademie |
Studienjahr |
Studierende insgesamt |
Studienanfänger/ -innen insgesamt |
Absolventen/ Absolventinen insgesamt |
Studierende im Studienbereich Sozialwesen |
Studienanfänger/ -innen im Studienbereich Sozialwesen |
Absolventen/ Absolventinnen im Studienbereich Sozialwesen |
Studierende im Studienbereich Technik |
Studienanfänger/ -innen im Studienbereich Technik |
Absolventen/ Absolventinnen im Studienbereich Technik |
Studierende im Studienbereich Wirtschaft |
Studienanfänger/ -innen im Studienbereich Wirtschaft |
Absolventen/ Absolventinnen im Studienbereich Wirtschaft |
5 | Berufsakademie Sachsen | 1998 | 3 583 | 1 354 | 685 | 276 | 97 | 85 | 1 110 | 411 | 114 | 2 197 | 846 | 486 |
6 | Berufsakademie Sachsen | 1999 | 3 906 | 1 502 | 978 | 288 | 102 | 85 | 1 201 | 498 | 296 | 2 417 | 902 | 597 |
7 | Berufsakademie Sachsen | 2000 | 4 131 | 1 557 | 1 121 | 293 | 99 | 91 | 1 242 | 488 | 339 | 2 596 | 970 | 691 |
8 | Berufsakademie Sachsen | 2001 | 4 229 | 1 599 | 1 145 | 332 | 128 | 86 | 1 330 | 545 | 329 | 2 567 | 926 | 730 |
9 | Berufsakademie Sachsen | 2002 | 4 397 | 1 602 | 1 175 | 330 | 102 | 94 | 1 444 | 547 | 358 | 2 623 | 953 | 723 |
10 | Berufsakademie Sachsen | 2003 | 4 504 | 1 647 | 1 263 | 353 | 132 | 99 | 1 516 | 563 | 380 | 2 635 | 952 | 784 |
11 | Berufsakademie Sachsen | 2004 | 4 442 | 1 544 | 1 349 | 305 | 73 | 111 | 1 541 | 585 | 457 | 2 596 | 886 | 781 |
12 | Berufsakademie Sachsen | 2005 | 4 502 | 1 660 | 1 319 | 316 | 116 | 110 | 1 614 | 631 | 437 | 2 572 | 913 | 772 |
13 | Berufsakademie Sachsen | 2006 | 4 669 | 1 767 | 1 352 | 329 | 140 | 115 | 1 702 | 673 | 446 | 2 638 | 954 | 791 |
14 | Berufsakademie Sachsen | 2007 | 4 988 | 1 875 | 1 279 | 389 | 135 | 64 | 1 851 | 740 | 468 | 2 748 | 1 000 | 747 |
15 | Berufsakademie Sachsen | 2008 | 5 210 | 1 957 | 1 433 | 362 | 89 | 105 | 2 037 | 823 | 520 | 2 811 | 1 045 | 808 |
16 | Berufsakademie Sachsen | 2009 | 5 253 | 1 866 | 1 502 | 376 | 152 | 134 | 2 055 | 710 | 561 | 2 822 | 1 004 | 807 |
17 | Berufsakademie Sachsen | 2010 | 5 135 | 1 744 | 1 539 | 378 | 141 | 130 | 1 940 | 635 | 595 | 2 817 | 968 | 814 |
18 | Berufsakademie Sachsen | 2011 | 4 953 | 1 791 | 1 590 | 414 | 136 | 88 | 1 851 | 732 | 647 | 2 688 | 923 | 855 |
19 | Berufsakademie Sachsen | 2012 | 4 813 | 1 751 | 1 450 | 419 | 148 | 141 | 1 837 | 698 | 565 | 2 557 | 905 | 744 |
20 | Berufsakademie Sachsen | 2013 | 4 602 | 1 530 | 1 327 | 422 | 142 | 129 | 1 808 | 597 | 461 | 2 372 | 791 | 737 |
21 | Berufsakademie Sachsen | 2014 | 4 355 | 1 464 | 1 327 | 428 | 152 | 123 | 1 706 | 579 | 509 | 2 221 | 733 | 695 |
22 | Berufsakademie Sachsen | 2015 | 4 100 | 1 436 | 1 290 | 455 | 172 | 131 | 1 562 | 537 | 502 | 2 083 | 727 | 657 |
23 | Berufsakademie Sachsen | 2016 | 4 056 | 1 474 | 1 179 | 482 | 168 | 124 | 1 507 | 548 | 462 | 2 067 | 758 | 593 |
24 | Berufsakademie Sachsen | 2017 | 3 773 | 1 390 | 1 015 | 514 | 179 | 125 | 1 362 | 532 | 394 | 1 897 | 679 | 496 |
25 | Berufsakademie Sachsen | 2018 | 4 337 | 1 707 | 1 040 | 549 | 190 | 133 | 1 600 | 663 | 386 | 2 188 | 836 | 521 |
26 | Berufsakademie Sachsen | 2019 | 4 439 | 1 656 | 1 062 | 558 | 199 | 151 | 1 699 | 665 | 376 | 2 182 | 792 | 535 |
27 | Berufsakademie Sachsen | 2020 | 4 610 | 1 540 | 997 | 589 | 194 | 145 | 1 767 | 595 | 382 | 2 254 | 751 | 470 |
28 | Berufsakademie Sachsen | 2021 | 4 326 | 1 474 | 1 191 | 555 | 146 | 142 | 1 651 | 585 | 454 | 2 120 | 743 | 595 |
29 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 1998 | 371 | 149 | 84 | 146 | 64 | 23 | 225 | 85 | 61 | |||
30 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 1999 | 386 | 170 | 104 | 168 | 82 | 33 | 218 | 88 | 71 | |||
31 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2000 | 517 | 190 | 100 | 236 | 89 | 36 | 281 | 101 | 64 | |||
32 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2001 | 502 | 196 | 149 | 233 | 95 | 60 | 269 | 101 | 89 | |||
33 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2002 | 514 | 196 | 132 | 255 | 103 | 57 | 259 | 93 | 75 | |||
34 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2003 | 469 | 161 | 159 | 229 | 75 | 77 | 240 | 86 | 82 | |||
35 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2004 | 494 | 205 | 143 | 254 | 113 | 67 | 240 | 92 | 76 | |||
36 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2005 | 505 | 184 | 140 | 251 | 93 | 77 | 254 | 91 | 63 | |||
37 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2006 | 581 | 242 | 128 | 312 | 141 | 55 | 269 | 101 | 73 | |||
38 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2007 | 623 | 260 | 168 | 334 | 148 | 100 | 289 | 112 | 68 | |||
39 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2008 | 645 | 247 | 173 | 373 | 160 | 91 | 272 | 87 | 82 | |||
40 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2009 | 644 | 242 | 197 | 371 | 146 | 119 | 273 | 96 | 78 | |||
41 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2010 | 638 | 238 | 204 | 374 | 140 | 113 | 264 | 98 | 91 | |||
42 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2011 | 607 | 236 | 202 | 349 | 141 | 126 | 258 | 95 | 76 | |||
43 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2012 | 585 | 208 | 178 | 342 | 136 | 108 | 243 | 72 | 70 | |||
44 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2013 | 539 | 186 | 179 | 323 | 115 | 99 | 216 | 71 | 80 | |||
45 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2014 | 535 | 191 | 156 | 328 | 120 | 82 | 207 | 71 | 74 | |||
46 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2015 | 471 | 153 | 155 | 280 | 92 | 93 | 191 | 61 | 62 | |||
47 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2016 | 457 | 177 | 166 | 256 | 100 | 106 | 201 | 77 | 60 | |||
48 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2017 | 400 | 149 | 121 | 246 | 103 | 71 | 154 | 46 | 50 | |||
49 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2018 | 473 | 193 | 126 | 279 | 113 | 73 | 194 | 80 | 53 | |||
50 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2019 | 469 | 159 | 118 | 287 | 102 | 64 | 182 | 57 | 54 |
51 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2020 | 501 | 146 | 75 | 287 | 89 | 65 | 214 | 57 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Staatliche Studienakademie Bautzen | 2021 | 425 | 154 | 132 | 257 | 98 | 75 | 168 | 56 | 57 | |||
53 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 1998 | 512 | 184 | 175 | 276 | 97 | 85 | 236 | 87 | 90 | |||
54 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 1999 | 546 | 194 | 144 | 288 | 102 | 85 | 258 | 92 | 59 | |||
55 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2000 | 549 | 186 | 175 | 293 | 99 | 91 | 256 | 87 | 84 | |||
56 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2001 | 601 | 226 | 165 | 332 | 128 | 86 | 269 | 98 | 79 | |||
57 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2002 | 632 | 225 | 175 | 330 | 102 | 94 | 302 | 123 | 81 | |||
58 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2003 | 667 | 234 | 184 | 353 | 132 | 99 | 314 | 102 | 85 | |||
59 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2004 | 590 | 148 | 203 | 305 | 73 | 111 | 285 | 75 | 92 | |||
60 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2005 | 550 | 188 | 226 | 316 | 116 | 110 | 234 | 72 | 116 | |||
61 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2006 | 567 | 237 | 208 | 329 | 140 | 115 | 238 | 97 | 93 | |||
62 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2007 | 646 | 222 | 125 | 389 | 135 | 64 | 257 | 87 | 61 | |||
63 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2008 | 638 | 190 | 178 | 362 | 89 | 105 | 276 | 101 | 73 | |||
64 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2009 | 648 | 252 | 228 | 376 | 152 | 134 | 272 | 100 | 94 | |||
65 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2010 | 640 | 222 | 206 | 378 | 141 | 130 | 262 | 81 | 76 | |||
66 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2011 | 659 | 213 | 172 | 414 | 136 | 88 | 245 | 77 | 84 | |||
67 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2012 | 639 | 221 | 161 | 419 | 148 | 141 | 220 | 73 | 20 | |||
68 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2013 | 626 | 209 | 198 | 422 | 142 | 129 | 204 | 67 | 69 | |||
69 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2014 | 619 | 220 | 179 | 428 | 152 | 123 | 191 | 68 | 56 | |||
70 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2015 | 622 | 225 | 197 | 455 | 172 | 131 | 167 | 53 | 66 | |||
71 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2016 | 627 | 215 | 179 | 482 | 168 | 124 | 145 | 47 | 55 | |||
72 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2017 | 655 | 228 | 167 | 514 | 179 | 125 | 141 | 49 | 42 | |||
73 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2018 | 677 | 231 | 173 | 549 | 190 | 133 | 128 | 41 | 40 | |||
74 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2019 | 690 | 248 | 187 | 558 | 199 | 151 | 132 | 49 | 36 | |||
75 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2020 | 701 | 218 | 181 | 589 | 194 | 145 | 112 | 24 | 36 | |||
76 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn | 2021 | 633 | 157 | 171 | 555 | 146 | 142 | 78 | 11 | 29 | |||
77 | Staatliche Studienakademie Dresden | 1998 | 969 | 369 | 243 | 216 | 83 | 42 | 753 | 286 | 201 | |||
78 | Staatliche Studienakademie Dresden | 1999 | 1 061 | 393 | 235 | 247 | 103 | 49 | 814 | 290 | 186 | |||
79 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2000 | 1 083 | 423 | 280 | 241 | 95 | 56 | 842 | 328 | 224 | |||
80 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2001 | 1 073 | 387 | 282 | 256 | 103 | 63 | 817 | 284 | 219 | |||
81 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2002 | 1 105 | 390 | 307 | 299 | 113 | 72 | 806 | 277 | 235 | |||
82 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2003 | 1 086 | 371 | 317 | 333 | 119 | 66 | 753 | 252 | 251 | |||
83 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2004 | 1 062 | 384 | 336 | 329 | 120 | 100 | 733 | 264 | 236 | |||
84 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2005 | 1 095 | 417 | 300 | 372 | 156 | 96 | 723 | 261 | 204 | |||
85 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2006 | 1 155 | 413 | 277 | 398 | 162 | 91 | 757 | 251 | 186 | |||
86 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2007 | 1 162 | 412 | 326 | 398 | 133 | 105 | 764 | 279 | 221 | |||
87 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2008 | 1 183 | 467 | 345 | 402 | 145 | 115 | 781 | 322 | 230 | |||
88 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2009 | 1 175 | 408 | 320 | 359 | 121 | 134 | 816 | 287 | 186 | |||
89 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2010 | 1 129 | 356 | 313 | 310 | 86 | 113 | 819 | 270 | 200 | |||
90 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2011 | 1 011 | 347 | 364 | 262 | 100 | 100 | 749 | 247 | 264 | |||
91 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2012 | 1 004 | 410 | 300 | 257 | 110 | 77 | 747 | 300 | 223 | |||
92 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2013 | 965 | 313 | 230 | 257 | 83 | 47 | 708 | 230 | 183 | |||
93 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2014 | 945 | 304 | 237 | 251 | 80 | 55 | 694 | 224 | 182 | |||
94 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2015 | 876 | 320 | 280 | 234 | 87 | 70 | 642 | 233 | 210 | |||
95 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2016 | 828 | 277 | 234 | 219 | 71 | 59 | 609 | 206 | 175 | |||
96 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2017 | 702 | 259 | 178 | 176 | 75 | 36 | 526 | 184 | 142 | |||
97 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2018 | 877 | 353 | 213 | 228 | 92 | 60 | 649 | 243 | 153 | |||
98 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2019 | 914 | 340 | 194 | 256 | 107 | 46 | 658 | 233 | 148 | |||
99 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2020 | 980 | 335 | 193 | 276 | 94 | 53 | 704 | 241 | 140 | |||
100 | Staatliche Studienakademie Dresden | 2021 | 936 | 323 | 239 | 279 | 104 | 56 | 657 | 219 | 183 |
101 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 1998 | 972 | 368 | 495 | 175 | 477 | 193 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 1999 | 1 049 | 404 | 258 | 533 | 215 | 137 | 516 | 189 | 121 | |||
103 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2000 | 1 051 | 411 | 319 | 506 | 201 | 165 | 545 | 210 | 154 | |||
104 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2001 | 1 089 | 420 | 299 | 546 | 230 | 138 | 543 | 190 | 161 | |||
105 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2002 | 1 092 | 372 | 302 | 554 | 192 | 148 | 538 | 180 | 154 | |||
106 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2003 | 1 110 | 412 | 327 | 571 | 214 | 151 | 539 | 198 | 176 | |||
107 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2004 | 1 094 | 395 | 370 | 550 | 204 | 195 | 544 | 191 | 175 | |||
108 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2005 | 1 147 | 450 | 314 | 575 | 234 | 150 | 572 | 216 | 164 | |||
109 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2006 | 1 185 | 438 | 337 | 593 | 231 | 172 | 592 | 207 | 165 | |||
110 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2007 | 1 224 | 441 | 325 | 649 | 246 | 152 | 575 | 195 | 173 | |||
111 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2008 | 1 267 | 475 | 374 | 706 | 279 | 188 | 561 | 196 | 186 | |||
112 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2009 | 1 261 | 440 | 374 | 717 | 246 | 198 | 544 | 194 | 176 | |||
113 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2010 | 1 260 | 440 | 372 | 685 | 229 | 199 | 575 | 211 | 173 | |||
114 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2011 | 1 246 | 464 | 383 | 669 | 254 | 220 | 577 | 210 | 163 | |||
115 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2012 | 1 183 | 431 | 395 | 651 | 240 | 214 | 532 | 191 | 181 | |||
116 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2013 | 1 109 | 339 | 328 | 642 | 202 | 172 | 467 | 137 | 156 | |||
117 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2014 | 988 | 313 | 332 | 585 | 187 | 175 | 403 | 126 | 157 | |||
118 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2015 | 877 | 309 | 322 | 521 | 181 | 179 | 356 | 128 | 143 | |||
119 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2016 | 899 | 353 | 248 | 525 | 206 | 148 | 374 | 147 | 100 | |||
120 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2017 | 836 | 309 | 227 | 472 | 174 | 131 | 364 | 135 | 96 | |||
121 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2018 | 951 | 410 | 221 | 567 | 259 | 119 | 384 | 151 | 102 | |||
122 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2019 | 965 | 383 | 235 | 585 | 234 | 138 | 380 | 149 | 97 | |||
123 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2020 | 1 018 | 366 | 216 | 648 | 228 | 117 | 370 | 138 | 99 | |||
124 | Staatliche Studienakademie Glauchau | 2021 | 1 009 | 402 | 277 | 604 | 220 | 175 | 405 | 182 | 102 | |||
125 | Staatliche Studienakademie Leipzig | 1998 | 339 | 133 | 97 | 339 | 133 | 97 | ||||||
126 | Staatliche Studienakademie Leipzig | 1999 | 411 | 158 | 115 | 10 | 10 | 401 | 148 | 115 | ||||
127 | Staatliche Studienakademie Leipzig | 2000 | 426 | 130 | 119 | 17 | 7 | 409 | 123 | 119 | ||||
128 | Staatliche Studienakademie Leipzig | 2001 | 368 | 137 | 136 | 25 | 9 | 343 | 128 | 136 | ||||
