A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aktueller Berichtsstand: 2020 | |||||
2 | Nächster Berichtsstand: 2021; voraussichtlich verfügbar: August 2023 | |||||
4 | Rechtliche Einheiten, deren Umsatz, Aufwendungen und Investitionen in Dienstleistungsbereichen 2020 im Freistaat Sachsen nach Wirtschaftszweigen | |||||
6 | WZ 2008 | Wirtschaftszweig |
rechtliche Einheiten |
Umsatz1) | Aufwendungen |
Bruttoanlage- investitionen |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Anzahl | 1 000 € | ||||
11 | H | Verkehr und Lagerei | 4 572 | 8 992 869 | 8 115 755 | 745 749 |
12 | 49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 3 223 | 3 556 615 | 3 171 702 | 556 765 |
13 | darunter | |||||
14 | 49.3 | Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | 1 239 | 1 065 323 | 1 172 091 | 227 178 |
15 | 49.4 |
Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugs- transporte |
1 946 | 1 827 024 | 1 476 620 | 107 132 |
16 | 50 | Schifffahrt | 11 | 11 828 | 11 035 | 8 504 |
17 | 51 | Luftfahrt | 21 | 2 495 801 | 2 299 525 | 49 729 |
18 | 52 |
Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
769 | 2 531 676 | 2 264 811 | 120 417 |
19 | darunter | |||||
20 | 52.2 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
721 | 2 089 700 | 1 946 559 | 104 769 |
21 | 53 | Post-, Kurier- und Expressdienste | 548 | 396 948 | 368 682 | 10 334 |
23 | ___ | |||||
24 | 1) Umsatz aus betriebstypischer Geschäftstätigkeit und nicht betriebstypischen Nebengeschäften. |