A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | Impressum |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 |
A | B | |
---|---|---|
1 | Statistischer Bericht B III 1 - j/21 | |
2 | Studierende an den Hochschulen im Freistaat Sachsen | |
3 | 2021 | |
5 | Titel | |
6 | Impressum | |
8 | Inhalt | |
10 | Vorbemerkungen (Verweis auf Qualitätsbericht) | |
12 | Tabellen | |
14 | 1. | Studienanfänger/-innen und Studierende im 1. Fachsemester nach Hochschulen |
15 | 2. | Studierende nach Hochschulen und Auswertungsgeschlecht |
16 | 3. |
Studierende, Studienanfänger/-innen und Studierende im ersten
Fachsemester nach Hochschulen, Hochschularten und Auswertungsgeschlecht (Sommersemester 2021) |
17 | 4. |
Studierende, Studienanfänger/-innen und Studierende im ersten
Fachsemester nach Hochschulen, Hochschularten und Auswertungsgeschlecht |
18 | 5. |
Studierende und Studienanfänger/-innen nach Hochschulen und dem
Land des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung, Hochschularten und Auswertungsgeschlecht |
19 | 6. | Ausländische Studienanfänger/-innen und Studierende nach Herkunftsland |
20 | 7. |
Studierende, Studienanfänger/-innen und Studierende im ersten
Fachsemester nach angestrebten Abschlüssen, Fächergruppen und Auswertungsgeschlecht |
21 | 8. |
Studierende nach Fächergruppen sowie Fach- und Hochschulsemestern,
Hochschularten und Auswertungsgeschlecht |
22 | 9. | Studierende inner- bzw. außerhalb der Regelstudienzeit nach Hochschulen und Fächergruppen |
23 | 10. | Studierende inner- bzw. außerhalb der Regelstudienzeit nach Hochschulen und angestrebtem Abschluss |
24 | 11. |
Studierende und Studienanfänger/-innen nach Fächerguppen, ausgewählten
bundeseinheitlichen Studienfächern und Auswertungsgeschlecht |
25 | 11.1 |
Studierende und Studienanfänger/-innen an Universitäten nach
Fächergruppen, landesinternen Studienfächern und Auswertungsgeschlecht |
26 | 11.2 |
Studierende und Studienanfänger/-innen an Kunsthochschulen nach
Fächergruppen, landesinternen Studienfächern und Auswertungsgeschlecht |
27 | 11.3 |
Studierende und Studienanfänger/-innen an Fachhochschulen und
Verwaltungsfachhochschulen nach Fächergruppen, landesinternen Studienfächern und Auswertungsgeschlecht |
28 | 12. | Studierende nach Alter, Hochschularten und Auswertungsgeschlecht |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||
2 | ||||||||
3 | Vorbemerkungen | |||||||
4 | ||||||||
5 | Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Erläuterungen zur fachstatistischen Erhebung | |||||||
6 | incl. Definitionen sind in den bundeseinheitlichen Qualitätsberichten hinterlegt. | |||||||
7 | ||||||||
8 | Über folgenden Link gelangen Sie zum Qualitätsbericht: | |||||||
9 | Studierende an Hochschulen | |||||||
10 | ||||||||
11 | URL: | |||||||
12 | https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Bildung/studenten.pdf?__blob=publicationFile&v=3 | |||||||
13 | Stand: 08.04.2022 | |||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | Zusätzliche Erläuterungen | |||||||
17 | ||||||||
18 | Hinweis: Öffnen der Datei durch Doppelklick auf das Symbol. Falls Ihr Betriebssystem das Öffnen der nachfolgend eingebetteten PDF-Datei nicht unterstützt, ist dieser Inhalt in der zur Langzeitarchivierung erstellten PDF-Datei des gesamten Statistischen Berichts enthalten. Diese ist in der gemeinsamen Publikationsdatenbank (Statistische Bibliothek) des Bundes und der Länder abgelegt. | |||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 |
![]() ![]() |
|||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||
3 | 1. Studienanfänger/-innen und Studierende im 1. Fachsemester nach Hochschulen | |||||||
4 | 2012 bis 2021 | |||||||
5 | Hochschule | Jahr | Studienanfänger/-innen | Studierende im 1. Fachsemester | ||||
6 | insgesamt | mit … Staatsangehörigkeit | insgesamt | mit … Staatsangehörigkeit | ||||
7 | deutscher | ausländischer | deutscher | ausländischer | ||||
9 | Insgesamt | 2012 | 20 792 | 15 749 | 5 043 | 31 942 | 27 610 | 4 332 |
10 | 2013 | 20 605 | 15 100 | 5 505 | 31 869 | 26 995 | 4 874 | |
11 | 2014 | 21 395 | 15 201 | 6 194 | 33 092 | 27 264 | 5 828 | |
12 | 2015 | 21 104 | 14 872 | 6 232 | 31 758 | 25 714 | 6 044 | |
13 | 2016 | 20 036 | 14 438 | 5 598 | 29 899 | 24 342 | 5 557 | |
14 | 2017 | 20 273 | 14 386 | 5 887 | 30 385 | 24 571 | 5 814 | |
15 | 2018 | 20 275 | 14 012 | 6 263 | 29 859 | 23 779 | 6 080 | |
16 | 2019 | 19 803 | 13 771 | 6 032 | 29 276 | 23 470 | 5 806 | |
17 | 2020 | 18 758 | 14 040 | 4 718 | 28 124 | 23 481 | 4 643 | |
18 | 2021 | 17 328 | 12 450 | 4 878 | 25 599 | 20 908 | 4 691 | |
20 | Universität Leipzig | 2012 | 4 767 | 3 500 | 1 267 | 8 066 | 7 281 | 785 |
21 | 2013 | 4 606 | 3 315 | 1 291 | 7 666 | 6 858 | 808 | |
22 | 2014 | 4 702 | 3 319 | 1 383 | 7 912 | 6 970 | 942 | |
23 | 2015 | 4 885 | 3 517 | 1 368 | 7 929 | 6 859 | 1 070 | |
24 | 2016 | 4 890 | 3 750 | 1 140 | 7 927 | 7 017 | 910 | |
25 | 2017 | 5 017 | 3 738 | 1 279 | 8 291 | 7 266 | 1 025 | |
26 | 2018 | 4 929 | 3 678 | 1 251 | 8 089 | 7 070 | 1 019 | |
27 | 2019 | 4 910 | 3 638 | 1 272 | 8 010 | 7 093 | 917 | |
28 | 2020 | 4 633 | 3 747 | 886 | 8 068 | 7 295 | 773 | |
29 | 2021 | 4 492 | 3 489 | 1 003 | 7 295 | 6 529 | 766 | |
31 | Technische Universität Dresden | 2012 | 6 003 | 4 536 | 1 467 | 10 050 | 8 429 | 1 621 |
32 | 2013 | 5 680 | 4 056 | 1 624 | 9 927 | 8 145 | 1 782 | |
33 | 2014 | 5 723 | 4 116 | 1 607 | 9 840 | 8 016 | 1 824 | |
34 | 2015 | 5 447 | 3 818 | 1 629 | 9 300 | 7 370 | 1 930 | |
35 | 2016 | 4 986 | 3 477 | 1 509 | 8 455 | 6 672 | 1 783 | |
36 | 2017 | 5 255 | 3 779 | 1 476 | 8 335 | 6 628 | 1 707 | |
37 | 2018 | 5 269 | 3 570 | 1 699 | 8 198 | 6 333 | 1 865 | |
38 | 2019 | 5 486 | 3 716 | 1 770 | 8 409 | 6 434 | 1 975 | |
39 | 2020 | 4 886 | 3 639 | 1 247 | 7 665 | 6 252 | 1 413 | |
40 | 2021 | 4 281 | 3 080 | 1 201 | 6 546 | 5 198 | 1 348 | |
42 | Technische Universität Chemnitz | 2012 | 1 625 | 1 134 | 491 | 3 121 | 2 544 | 577 |
43 | 2013 | 2 026 | 1 257 | 769 | 3 498 | 2 646 | 852 | |
44 | 2014 | 2 135 | 1 188 | 947 | 3 818 | 2 742 | 1 076 | |
45 | 2015 | 2 146 | 1 126 | 1 020 | 3 759 | 2 550 | 1 209 | |
46 | 2016 | 1 497 | 924 | 573 | 2 871 | 2 122 | 749 | |
47 | 2017 | 1 496 | 910 | 586 | 3 012 | 2 212 | 800 | |
48 | 2018 | 1 693 | 919 | 774 | 3 154 | 2 198 | 956 | |
49 | 2019 | 1 333 | 781 | 552 | 2 680 | 1 942 | 738 | |
50 | 2020 | 1 234 | 787 | 447 | 2 140 | 1 590 | 550 | |
51 | 2021 | 1 332 | 674 | 658 | 2 396 | 1 571 | 825 | |
53 |
Technische Universität Bergakademie Freiberg |
2012 | 903 | 685 | 218 | 1 392 | 1 140 | 252 |
54 | 2013 | 803 | 543 | 260 | 1 465 | 1 183 | 282 | |
55 | 2014 | 827 | 513 | 314 | 1 481 | 1 146 | 335 | |
56 | 2015 | 888 | 525 | 363 | 1 539 | 1 131 | 408 |
57 | 2016 | 869 | 409 | 460 | 1 339 | 842 | 497 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2017 | 823 | 385 | 438 | 1 283 | 804 | 479 | |
59 | 2018 | 804 | 354 | 450 | 1 175 | 691 | 484 | |
60 | 2019 | 838 | 297 | 541 | 1 192 | 568 | 624 | |
61 | 2020 | 827 | 339 | 488 | 1 157 | 621 | 536 | |
62 | 2021 | 580 | 247 | 333 | 863 | 480 | 383 | |
64 | Internationales Hochschulinstitut Zittau1) |
2012 | 25 | 9 | 16 | 113 | 80 | 33 |
66 | HHL Leipzig | 2012 | 127 | 40 | 87 | 176 | 89 | 87 |
67 | 2013 | 75 | 13 | 62 | 173 | 110 | 63 | |
68 | 2014 | 130 | 11 | 119 | 282 | 158 | 124 | |
69 | 2015 | 166 | 28 | 138 | 268 | 128 | 140 | |
70 | 2016 | 170 | 11 | 159 | 291 | 123 | 168 | |
71 | 2017 | 197 | 18 | 179 | 314 | 134 | 180 | |
72 | 2018 | 164 | 10 | 154 | 269 | 123 | 146 | |
73 | 2019 | 165 | 47 | 118 | 233 | 122 | 111 | |
74 | 2020 | 147 | 47 | 100 | 255 | 153 | 102 | |
75 | 2021 | 132 | 8 | 124 | 246 | 120 | 126 | |
77 |
DIU Dresden International University |
2012 | 309 | 274 | 35 | 349 | 311 | 38 |
78 | 2013 | 277 | 216 | 61 | 336 | 277 | 59 | |
79 | 2014 | 616 | 387 | 229 | 810 | 469 | 341 | |
80 | 2015 | 168 | 128 | 40 | 233 | 186 | 47 | |
81 | 2016 | 159 | 118 | 41 | 210 | 167 | 43 | |
82 | 2017 | 132 | 66 | 66 | 211 | 142 | 69 | |
83 | 2018 | 298 | 212 | 86 | 396 | 299 | 97 | |
84 | 2019 | 230 | 186 | 44 | 322 | 277 | 45 | |
85 | 2020 | 168 | 162 | 6 | 221 | 206 | 15 | |
86 | 2021 | 162 | 146 | 16 | 196 | 174 | 22 | |
88 |
Hochschule für Bildende Künste Dresden |
2012 | 111 | 67 | 44 | 184 | 137 | 47 |
89 | 2013 | 116 | 68 | 48 | 173 | 121 | 52 | |
90 | 2014 | 95 | 55 | 40 | 168 | 122 | 46 | |
91 | 2015 | 66 | 47 | 19 | 112 | 91 | 21 | |
92 | 2016 | 76 | 45 | 31 | 145 | 110 | 35 | |
93 | 2017 | 82 | 54 | 28 | 134 | 99 | 35 | |
94 | 2018 | 79 | 48 | 31 | 134 | 107 | 27 | |
95 | 2019 | 85 | 56 | 29 | 123 | 108 | 15 | |
96 | 2020 | 73 | 53 | 20 | 135 | 109 | 26 | |
97 | 2021 | 74 | 44 | 30 | 102 | 85 | 17 | |
99 |
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig |
2012 | 49 | 33 | 16 | 86 | 72 | 14 |
100 | 2013 | 56 | 29 | 27 | 118 | 83 | 35 | |
101 | 2014 | 43 | 31 | 12 | 75 | 59 | 16 | |
102 | 2015 | 48 | 30 | 18 | 109 | 89 | 20 | |
103 | 2016 | 50 | 29 | 21 | 85 | 65 | 20 | |
104 | 2017 | 46 | 26 | 20 | 103 | 78 | 25 | |
105 | 2018 | 45 | 25 | 20 | 95 | 73 | 22 | |
106 | 2019 | 41 | 20 | 21 | 94 | 66 | 28 | |
107 | 2020 | 26 | 19 | 7 | 71 | 60 | 11 | |
108 | 2021 | 50 | 11 | 39 | 89 | 57 | 32 | |
110 |
Hochschule für Musik und Theater Leipzig |
2012 | 182 | 83 | 99 | 287 | 164 | 123 |
111 | 2013 | 165 | 83 | 82 | 266 | 160 | 106 | |
112 | 2014 | 165 | 82 | 83 | 344 | 230 | 114 |
113 | 2015 | 173 | 87 | 86 | 311 | 201 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 2016 | 172 | 80 | 92 | 322 | 203 | 119 | |
115 | 2017 | 165 | 75 | 90 | 308 | 191 | 117 | |
116 | 2018 | 153 | 72 | 81 | 298 | 180 | 118 | |
117 | 2019 | 178 | 70 | 108 | 328 | 184 | 144 | |
118 | 2020 | 96 | 53 | 43 | 162 | 106 | 56 | |
119 | 2021 | 128 | 58 | 70 | 252 | 142 | 110 | |
121 | Hochschule für Musik Dresden | 2012 | 140 | 50 | 90 | 196 | 92 | 104 |
122 | 2013 | 118 | 50 | 68 | 172 | 97 | 75 | |
123 | 2014 | 139 | 52 | 87 | 210 | 102 | 108 | |
124 | 2015 | 128 | 48 | 80 | 204 | 101 | 103 | |
125 | 2016 | 140 | 48 | 92 | 213 | 97 | 116 | |
126 | 2017 | 117 | 41 | 76 | 200 | 89 | 111 | |
127 | 2018 | 127 | 39 | 88 | 185 | 76 | 109 | |
128 | 2019 | 134 | 47 | 87 | 205 | 87 | 118 | |
129 | 2020 | 145 | 65 | 80 | 224 | 118 | 106 | |
130 | 2021 | 118 | 56 | 62 | 169 | 92 | 77 | |
132 |
Palucca Hochschule für Tanz Dresden |
2012 | 63 | 31 | 32 | 74 | 37 | 37 |
133 | 2013 | 57 | 22 | 35 | 65 | 27 | 38 | |
134 | 2014 | 64 | 31 | 33 | 64 | 27 | 37 | |
135 | 2015 | 42 | 18 | 24 | 48 | 27 | 21 | |
136 | 2016 | 53 | 19 | 34 | 56 | 23 | 33 | |
137 | 2017 | 59 | 18 | 41 | 78 | 30 | 48 | |
138 | 2018 | 66 | 16 | 50 | 84 | 29 | 55 | |
139 | 2019 | 48 | 19 | 29 | 61 | 27 | 34 | |
140 | 2020 | 49 | 15 | 34 | 59 | 17 | 42 | |
141 | 2021 | 47 | 12 | 35 | 67 | 19 | 48 | |
143 |
Hochschule für Kirchenmusik Dresden |
2012 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
144 | 2013 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
145 | 2014 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
146 | 2015 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
147 | 2016 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
148 | 2017 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
149 | 2018 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | ||
150 | 2019 | 8 | 7 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
151 | 2020 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
152 | 2021 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
154 |
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden |
2012 | 1 150 | 995 | 155 | 1 666 | 1 502 | 164 |
155 | 2013 | 1 049 | 879 | 170 | 1 572 | 1 389 | 183 | |
156 | 2014 | 1 053 | 877 | 176 | 1 546 | 1 367 | 179 | |
157 | 2015 | 1 042 | 854 | 188 | 1 589 | 1 390 | 199 | |
158 | 2016 | 972 | 787 | 185 | 1 444 | 1 242 | 202 | |
159 | 2017 | 1 041 | 816 | 225 | 1 507 | 1 273 | 234 | |
160 | 2018 | 973 | 770 | 203 | 1 429 | 1 208 | 221 | |
161 | 2019 | 952 | 724 | 228 | 1 466 | 1 213 | 253 | |
162 | 2020 | 1 031 | 810 | 221 | 1 539 | 1 285 | 254 | |
163 | 2021 | 966 | 742 | 224 | 1 433 | 1 192 | 241 | |
165 |
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig |
2012 | 1 105 | 829 | 276 | 1 683 | 1 565 | 118 |
166 | 2013 | 1 105 | 847 | 258 | 1 725 | 1 609 | 116 | |
167 | 2014 | 1 112 | 815 | 297 | 1 781 | 1 642 | 139 |
168 | 2015 | 1 059 | 831 | 228 | 1 743 | 1 609 | 134 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 2016 | 1 053 | 840 | 213 | 1 710 | 1 570 | 140 | |
170 | 2017 | 1 079 | 818 | 261 | 1 737 | 1 590 | 147 | |
171 | 2018 | 1 242 | 973 | 269 | 1 997 | 1 835 | 162 | |
172 | 2019 | 1 160 | 919 | 241 | 1 870 | 1 733 | 137 | |
173 | 2020 | 1 144 | 908 | 236 | 1 848 | 1 703 | 145 | |
174 | 2021 | 1 100 | 880 | 220 | 1 807 | 1 637 | 170 | |
176 | Hochschule Mittweida | 2012 | 1 705 | 1 202 | 503 | 1 203 | 1 044 | 159 |
177 | 2013 | 1 849 | 1 429 | 420 | 1 356 | 1 159 | 197 | |
178 | 2014 | 2 137 | 1 642 | 495 | 1 665 | 1 382 | 283 | |
179 | 2015 | 2 270 | 1 746 | 524 | 1 360 | 1 141 | 219 | |
180 | 2016 | 2 155 | 1 650 | 505 | 1 406 | 1 164 | 242 | |
181 | 2017 | 2 126 | 1 579 | 547 | 1 470 | 1 175 | 295 | |
182 | 2018 | 2 083 | 1 520 | 563 | 1 472 | 1 164 | 308 | |
183 | 2019 | 1 939 | 1 408 | 531 | 1 435 | 1 179 | 256 | |
184 | 2020 | 1 968 | 1 471 | 497 | 1 612 | 1 351 | 261 | |
185 | 2021 | 1 805 | 1 298 | 507 | 1 420 | 1 210 | 210 | |
187 | Hochschule Zittau/Görlitz | 2012 | 668 | 533 | 135 | 744 | 700 | 44 |
188 | 2013 | 706 | 521 | 185 | 790 | 715 | 75 | |
189 | 2014 | 647 | 457 | 190 | 718 | 639 | 79 | |
190 | 2015 | 661 | 456 | 205 | 745 | 641 | 104 | |
191 | 2016 | 757 | 517 | 240 | 855 | 709 | 146 | |
192 | 2017 | 713 | 489 | 224 | 779 | 680 | 99 | |
193 | 2018 | 638 | 439 | 199 | 785 | 671 | 114 | |
194 | 2019 | 572 | 394 | 178 | 693 | 605 | 88 | |
195 | 2020 | 567 | 387 | 180 | 727 | 616 | 111 | |
196 | 2021 | 542 | 358 | 184 | 702 | 574 | 128 | |
198 |
Westsächsische Hochschule Zwickau |
2012 | 887 | 799 | 88 | 1 173 | 1 088 | 85 |
199 | 2013 | 921 | 808 | 113 | 1 211 | 1 100 | 111 | |
200 | 2014 | 939 | 788 | 151 | 1 213 | 1 064 | 149 | |
201 | 2015 | 974 | 734 | 240 | 1 234 | 998 | 236 | |
202 | 2016 | 876 | 668 | 208 | 1 160 | 915 | 245 | |
203 | 2017 | 757 | 529 | 228 | 1 128 | 827 | 301 | |
204 | 2018 | 826 | 525 | 301 | 1 050 | 722 | 328 | |
205 | 2019 | 706 | 494 | 212 | 986 | 745 | 241 | |
206 | 2020 | 662 | 498 | 164 | 951 | 779 | 172 | |
207 | 2021 | 514 | 406 | 108 | 711 | 593 | 118 | |
209 |
Hochschule für Tele- kommunikation Leipzig |
2012 | 265 | 253 | 12 | 376 | 355 | 21 |
210 | 2013 | 276 | 264 | 12 | 404 | 388 | 16 | |
211 | 2014 | 276 | 265 | 11 | 366 | 350 | 16 | |
212 | 2015 | 268 | 237 | 31 | 384 | 346 | 38 | |
213 | 2016 | 455 | 385 | 70 | 560 | 482 | 78 | |
214 | 2017 | 320 | 242 | 78 | 432 | 340 | 92 | |
215 | 2018 | 3 | 2 | 1 | ||||
216 | 2019 | |||||||
217 | 2020 | |||||||
218 | 2021 | |||||||
220 |
Evangelische Hochschule Dresden |
2012 | 134 | 126 | 8 | 198 | 185 | 13 |
221 | 2013 | 146 | 135 | 11 | 198 | 186 | 12 | |
222 | 2014 | 109 | 101 | 8 | 181 | 172 | 9 |
223 | 2015 | 130 | 114 | 16 | 219 | 203 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 2016 | 115 | 101 | 14 | 173 | 154 | 19 | |
225 | 2017 | 122 | 108 | 14 | 194 | 178 | 16 | |
226 | 2018 | 120 | 106 | 14 | 202 | 185 | 17 | |
227 | 2019 | 148 | 131 | 17 | 216 | 195 | 21 | |
228 | 2020 | 136 | 126 | 10 | 222 | 211 | 11 | |
229 | 2021 | 142 | 127 | 15 | 260 | 245 | 15 | |
231 | Evangelische Hochschule Moritzburg2) |
2012 | 23 | 23 | 25 | 25 | ||
232 | 2013 | 23 | 23 | 29 | 29 | |||
233 | 2014 | 23 | 23 | 25 | 25 | |||
234 | 2015 | 27 | 26 | 1 | 34 | 33 | 1 | |
235 | 2016 | 20 | 20 | 27 | 27 | |||
236 | 2017 | 21 | 21 | 30 | 30 | |||
237 | 2018 | 17 | 17 | 33 | 33 | |||
238 | 2019 | 19 | 19 | 35 | 35 | |||
240 | AKAD Fachhochschule Leipzig3) | 2012 | 204 | 200 | 4 | 302 | 292 | 10 |
241 | 2013 | 143 | 139 | 4 | 226 | 219 | 7 | |
243 | Europa Fachhochschule Fresenius, Außenstelle Zwickau4) |
2012 | 18 | 18 | 21 | 21 | ||
244 | 2013 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||
245 | 2014 | |||||||
246 | 2015 | |||||||
248 |
Fachhochschule Dresden - Private FH |
2012 | 67 | 67 | 82 | 82 | ||
249 | 2013 | 141 | 136 | 5 | 155 | 150 | 5 | |
250 | 2014 | 172 | 164 | 8 | 204 | 197 | 7 | |
251 | 2015 | 183 | 178 | 5 | 230 | 222 | 8 | |
252 | 2016 | 203 | 197 | 6 | 197 | 191 | 6 | |
253 | 2017 | 116 | 111 | 5 | 146 | 141 | 5 | |
254 | 2018 | 134 | 131 | 3 | 143 | 140 | 3 | |
255 | 2019 | 147 | 144 | 3 | 97 | 93 | 4 | |
256 | 2020 | 167 | 155 | 12 | 152 | 137 | 15 | |
257 | 2021 | 137 | 121 | 16 | 106 | 91 | 15 | |
259 | DPFA Hochschule Sachsen, Zwickau5) |
2012 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
260 | 2013 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
261 | 2014 | |||||||
262 | 2015 | 11 | 11 | 14 | 14 | |||
263 | 2016 | |||||||
264 | 2017 | |||||||
265 | 2018 | |||||||
267 | Vitruvius-Hochschule Leipzig6) | 2014 | 55 | 51 | 4 | 71 | 67 | 4 |
268 | 2015 | 46 | 37 | 9 | 48 | 38 | 10 | |
269 | 2016 | 71 | 66 | 5 | 64 | 58 | 6 | |
270 | 2017 | 55 | 49 | 6 | 65 | 57 | 8 | |
271 | 2018 | 62 | 53 | 9 | 58 | 49 | 9 | |
272 | 2019 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||
274 |
Hochschule Macromedia Stuttgart in Leipzig |
2019 | 59 | 52 | 7 | 65 | 58 | 7 |
275 | 2020 | 111 | 103 | 8 | 129 | 119 | 10 | |
276 | 2021 | 128 | 120 | 8 | 154 | 144 | 10 | |
278 | FOM Hochschule Essen in Leipzig | 2017 | 55 | 52 | 3 | 97 | 93 | 4 |
279 | 2018 | 56 | 55 | 1 | 78 | 77 | 1 | |
280 | 2019 | 41 | 38 | 3 | 91 | 87 | 4 |
281 | 2020 | 39 | 37 | 2 | 76 | 72 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | 2021 | 31 | 30 | 1 | 61 | 58 | 3 | |
284 |
SRH Berlin University of Applied Sciences in Dresden (Priv. FH) |
2017 | 68 | 55 | 13 | 76 | 63 | 13 |
285 | 2018 | 97 | 80 | 17 | 101 | 84 | 17 | |
286 | 2019 | 115 | 76 | 39 | 130 | 88 | 42 | |
287 | 2020 | 143 | 113 | 30 | 158 | 128 | 30 | |
288 | 2021 | 98 | 74 | 24 | 113 | 86 | 27 | |
290 |
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) |
2012 | 72 | 72 | 130 | 130 | ||
291 | 2013 | 83 | 83 | 135 | 135 | |||
292 | 2014 | 82 | 82 | 138 | 138 | |||
293 | 2015 | 119 | 119 | 169 | 169 | |||
294 | 2016 | 117 | 117 | 179 | 179 | |||
295 | 2017 | 164 | 162 | 2 | 154 | 152 | 2 | |
296 | 2018 | 164 | 164 | 148 | 148 | |||
297 | 2019 | 176 | 175 | 1 | 152 | 151 | 1 | |
298 | 2020 | 171 | 171 | 164 | 164 | |||
299 | 2021 | 168 | 168 | 247 | 247 | |||
301 |
Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum |
2012 | 164 | 164 | 219 | 219 | ||
302 | 2013 | 156 | 156 | 179 | 179 | |||
303 | 2014 | 145 | 145 | 174 | 174 | |||
304 | 2015 | 152 | 152 | 172 | 172 | |||
305 | 2016 | 173 | 173 | 203 | 203 | |||
306 | 2017 | 238 | 238 | 292 | 292 | |||
307 | 2018 | 230 | 230 | 276 | 276 | |||
308 | 2019 | 309 | 309 | 367 | 367 | |||
309 | 2020 | 331 | 331 | 384 | 384 | |||
310 | 2021 | 297 | 297 | 359 | 359 | |||
311 | _____ | |||||||
312 | 1) Ab 2013 in die Technische Universität Dresden eingegliedert. | |||||||
313 | 2) Ab dem 19.06.2020 in die Evangelische Hochschule Dresden eingegliedert. | |||||||
314 | 3) Ab dem 21.01.2014 erfolgt die Erfassung am Standort Stuttgart. | |||||||
315 | 4) Hochschulstandort wurde zum 01.03.2016 aufgelöst. | |||||||
316 | 5) Einstellung des Studienbetriebes nach dem Sommersemester 2018. | |||||||
317 | 6) Ab 01.10.2019 Übernahme durch die Hochschule Macromedia Stuttgart. |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||
3 | 2. Studierende nach Hochschulen und Auswertungsgeschlecht1) | |||||||
4 | Wintersemester 2012/13 bis 2021/22 | |||||||
5 | Hochschule |
Winter- semester |
Studierende | |||||
6 | insgesamt |
darunter weiblich |
mit … Staatsangehörigkeit | |||||
7 | deutscher | ausländischer | ||||||
8 | insgesamt |
darunter weiblich |
insgesamt |
darunter weiblich |
||||
10 | Insgesamt | 2012/13 | 112 724 | 50 655 | 100 379 | 45 106 | 12 345 | 5 549 |
11 | 2013/14 | 113 394 | 50 670 | 99 784 | 44 732 | 13 610 | 5 938 | |
12 | 2014/15 | 112 574 | 50 690 | 97 102 | 43 958 | 15 472 | 6 732 | |
13 | 2015/16 | 113 281 | 51 536 | 96 670 | 44 335 | 16 611 | 7 201 | |
14 | 2016/17 | 111 499 | 51 024 | 94 604 | 43 951 | 16 895 | 7 073 | |
15 | 2017/18 | 109 336 | 50 534 | 92 589 | 43 638 | 16 747 | 6 896 | |
16 | 2018/19 | 108 858 | 51 061 | 90 900 | 43 742 | 17 958 | 7 319 | |
17 | 2019/20 | 107 029 | 50 805 | 88 731 | 43 464 | 18 298 | 7 341 | |
18 | 2020/21 | 107 576 | 51 690 | 89 656 | 44 599 | 17 920 | 7 091 | |
19 | 2021/22 | 105 868 | 51 209 | 87 658 | 43 921 | 18 210 | 7 288 | |
21 | Universität Leipzig | 2012/13 | 26 772 | 15 829 | 24 113 | 14 290 | 2 659 | 1 539 |
