A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 |
![]() |
3 |
Sächsische Gemeindestatistik Ausgewählte Strukturdaten |
4 | 2021 |
5 | Z II 1 - j/21 |
6 | Zeichenerklärung |
7 | - Nichts vorhanden (genau Null) |
8 | 0 Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
9 | … Angabe fällt später an |
10 | / Zahlenwert nicht sicher genug |
11 | . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
12 | x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
13 | ( ) Aussagewert ist eingeschränkt |
14 | p Vorläufige Zahl |
15 | r Berichtigte Zahl |
16 | s Geschätzte Zahl |
17 | Allen Rechnungen liegen die ungerundeten Werte zugrunde. In einzelnen Fällen können bei der Summenbildung geringe Abweichungen entstehen, die in Abbildungen und Tabellen auf ab- bzw. aufgerundete Werte zurückzuführen sind. |
18 | Impressum |
19 | Herausgeber: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen |
20 | Copyright: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 2022 |
21 | Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung gestattet. |
A | B | |
---|---|---|
1 | Statistischer Bericht Z II 1 - j/21 | |
2 | Sächsische Gemeindestatistik | |
3 | Ausgewählte Strukturdaten 2021 | |
4 | Titel | |
5 | Inhalt | |
6 | Vorbemerkungen | |
7 | Tabellen | |
8 | 1. | Gebiet und Bevölkerungsstand |
9 | 2. | Bevölkerungsbewegung |
10 | 3. | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
11 | 4. | Bildungswesen |
12 | 4.1 | Allgemeinbildende Schulen |
13 | 4.2 | Allgemeinbildende Schulen - Absolventen/Absolventinnen und Abgänger/-innen |
14 | 4.3 | Berufsbildende Schulen |
15 | 5. | Bautätigkeit |
16 | 5.1 | Baugenehmigungen |
17 | 5.2 | Baufertigstellungen |
18 | 6. | Wohngebäude- und Wohnungsbestand |
19 | 7. | Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung |
20 | 8. | Landwirtschaft |
21 | 8.1 | Landwirtschaftliche Betriebe und landwirtschaftlich genutzte Fläche |
22 | 8.2 | Viehbestand |
23 | 9. | Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
24 | 10. | Betriebe und tätige Personen im Baugewerbe |
25 | 11. | Tourismus |
26 | 12. | Kraftfahrzeugbestand und Straßenverkehrsunfälle |
27 | 13. | Gewerbeanzeigen |
28 | Anhang | |
29 | Alphabetisches Verzeichnis der Gemeinden |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | Vorbemerkungen |
3 |
Seit 1996 werden vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen in jedem Jahr die wichtigsten Daten aus den einzelnen Sachgebieten der amtlichen Statistik auf Gemeindeebene vorgelegt. Erhobene Einzeldaten sind nach § 16 Bundesstatistikgesetz (BStaG) grundsätzlich geheim zu halten. Sie dürfen nicht veröffentlicht werden, nicht berechenbar sein und es dürfen keine Dominanzfälle (das ist der Fall, wenn Erhebungseinheiten mehr als 80 Prozent Anteil an einer Summe haben) bekannt gemacht werden. Deshalb werden die Tabellenfelder in diesen Fällen durch einen Punkt gekennzeichnet. In den Summen für die Landkreise und das Land sind diese Angaben jedoch enthalten. Die „Sächsische Gemeindestatistik“ will auch weiterhin eine wertvolle Hilfe für alle an Gemeindeergebnissen interessierten Nutzer in der Politik und Verwaltung, in der Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung sowie darüber hinaus eine wichtige Quelle für alle an Regionalstatistik interessierten Personen sein. Anregungen zu Inhalten oder zur Gestaltung der „Sächsischen Gemeindestatistik“ nimmt das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen per E-Mail an redaktion@statistik.sachsen.de dankbar entgegen. |
4 | Erläuterungen |
5 |
Erläuterungen zu den fachstatistischen Erhebungen sowie Definitionen finden Sie in unseren Internetangebot im Berich »Daten und Fakten« unter den jeweiligen Statistikthemen. |
6 | https://www.statistik.sachsen.de/html/daten-fakten.html |
7 | Alle Definitionen finden Sie zusätzlich thematisch und alphabetisch sortiert in unserem Glossar unter: |
8 | https://www.statistik.sachsen.de/html/glossar.html |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||||||||||||
2 | 1. Gebiet und Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2020 | |||||||||||||||||
3 | Gebietsstand: 01.01.2021 | |||||||||||||||||
4 |
Schlüssel- nummer |
Kreisfreie Stadt Landkreis Gemeinde |
Fläche in km² |
Bevölkerung am 09.05.2011 insgesamt |
Bevölkerung insgesamt |
Bevölkerung männlich |
Bevölkerung weiblich |
Einwohner je km² |
Bevölkerung im Alter unter 6 Jahren |
Bevölkerung im Alter von 6 bis unter 15 Jahren |
Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 18 Jahren |
Bevölkerung im Alter von 18 bis unter 25 Jahren |
Bevölkerung im Alter von 25 bis unter 30 Jahren |
Bevölkerung im Alter von 30 bis unter 40 Jahren |
Bevölkerung im Alter von 40 bis unter 50 Jahren |
Bevölkerung im Alter von 50 bis unter 65 Jahren |
Bevölkerung im Alter von 65 und mehr Jahren |
Schlüssel- nummer2 |
5 | 14 | Sachsen | 18,449.93 | 4,056,799 | 4,056,941 | 1,999,026 | 2,057,915 | 220 | 218,603 | 327,184 | 100,491 | 244,837 | 166,993 | 541,947 | 480,066 | 895,054 | 1,081,766 | 14 |
6 | 14 5 11 000 | Chemnitz, Stadt | 221.03 | 240,253 | 244,401 | 120,959 | 123,442 | 1,106 | 13,349 | 18,372 | 5,634 | 16,114 | 12,524 | 34,428 | 26,850 | 48,187 | 68,943 | 14 5 11 000 |
7 | 14 6 12 000 | Dresden, Stadt | 328.48 | 512,354 | 556,227 | 277,060 | 279,167 | 1,693 | 34,538 | 47,338 | 13,197 | 46,818 | 36,045 | 91,453 | 66,818 | 97,377 | 122,643 | 14 6 12 000 |
8 | 14 7 13 000 | Leipzig, Stadt | 297.80 | 502,979 | 597,493 | 293,522 | 303,971 | 2,006 | 37,341 | 46,457 | 12,753 | 53,678 | 44,235 | 108,921 | 70,774 | 101,853 | 121,481 | 14 7 13 000 |
9 | 14 5 21 | Erzgebirgskreis | 1,827.94 | 361,791 | 331,917 | 162,445 | 169,472 | 182 | 15,988 | 26,660 | 8,789 | 15,935 | 8,878 | 36,842 | 39,513 | 78,179 | 101,133 | 14 5 21 |
10 | 14 5 21 010 | Amtsberg | 23.27 | 3,923 | 3,676 | 1,824 | 1,852 | 158 | 203 | 338 | 115 | 172 | 96 | 390 | 489 | 901 | 972 | 14 5 21 010 |
11 | 14 5 21 020 | Annaberg-Buchholz, Stadt | 28.15 | 21,105 | 19,393 | 9,300 | 10,093 | 689 | 948 | 1,526 | 553 | 1,028 | 626 | 2,201 | 2,253 | 4,410 | 5,848 | 14 5 21 020 |
12 | 14 5 21 035 | Aue-Bad Schlema, Stadt | 36.43 | 22,038 | 20,084 | 9,590 | 10,494 | 551 | 967 | 1,496 | 517 | 1,113 | 635 | 2,168 | 2,216 | 4,561 | 6,411 | 14 5 21 035 |
13 | 14 5 21 040 | Auerbach | 8.28 | 2,744 | 2,432 | 1,185 | 1,247 | 294 | 89 | 187 | 74 | 107 | 55 | 251 | 292 | 542 | 835 | 14 5 21 040 |
14 | 14 5 21 060 | Bärenstein | 5.47 | 2,467 | 2,288 | 1,144 | 1,144 | 418 | 103 | 183 | 64 | 104 | 60 | 243 | 280 | 528 | 723 | 14 5 21 060 |
15 | 14 5 21 080 | Bockau | 19.15 | 2,433 | 2,200 | 1,073 | 1,127 | 115 | 112 | 171 | 60 | 83 | 59 | 221 | 282 | 497 | 715 | 14 5 21 080 |
16 | 14 5 21 090 | Börnichen/Erzgeb. | 15.45 | 984 | 972 | 493 | 479 | 63 | 57 | 87 | 21 | 36 | 25 | 100 | 142 | 250 | 254 | 14 5 21 090 |
17 | 14 5 21 110 | Breitenbrunn/Erzgeb. | 60.00 | 5,764 | 5,157 | 2,497 | 2,660 | 86 | 226 | 420 | 120 | 249 | 135 | 504 | 593 | 1,212 | 1,698 | 14 5 21 110 |
18 | 14 5 21 120 | Burkhardtsdorf | 21.22 | 6,352 | 6,091 | 3,013 | 3,078 | 287 | 373 | 530 | 159 | 295 | 159 | 804 | 722 | 1,379 | 1,670 | 14 5 21 120 |
19 | 14 5 21 130 | Crottendorf | 36.43 | 4,258 | 3,976 | 1,984 | 1,992 | 109 | 221 | 315 | 109 | 175 | 109 | 456 | 480 | 919 | 1,192 | 14 5 21 130 |
20 | 14 5 21 140 | Deutschneudorf | 8.07 | 1,086 | 970 | 498 | 472 | 120 | 37 | 77 | 27 | 54 | 19 | 96 | 108 | 256 | 296 | 14 5 21 140 |
21 | 14 5 21 150 | Drebach | 32.86 | 5,661 | 5,080 | 2,554 | 2,526 | 155 | 258 | 455 | 142 | 280 | 122 | 625 | 615 | 1,229 | 1,354 | 14 5 21 150 |
22 | 14 5 21 160 | Ehrenfriedersdorf, Stadt | 15.89 | 4,943 | 4,638 | 2,229 | 2,409 | 292 | 219 | 385 | 111 | 236 | 104 | 493 | 558 | 1,068 | 1,464 | 14 5 21 160 |
23 | 14 5 21 170 | Eibenstock, Stadt | 112.24 | 8,031 | 7,193 | 3,507 | 3,686 | 64 | 289 | 599 | 178 | 336 | 193 | 776 | 866 | 1,725 | 2,231 | 14 5 21 170 |
24 | 14 5 21 180 | Elterlein, Stadt | 45.74 | 3,096 | 2,809 | 1,404 | 1,405 | 61 | 146 | 216 | 79 | 129 | 85 | 327 | 375 | 661 | 791 | 14 5 21 180 |
25 | 14 5 21 200 | Gelenau/Erzgeb. | 21.10 | 4,418 | 4,104 | 2,036 | 2,068 | 194 | 194 | 336 | 118 | 194 | 85 | 473 | 501 | 974 | 1,229 | 14 5 21 200 |
26 | 14 5 21 210 | Geyer, Stadt | 18.56 | 3,797 | 3,385 | 1,640 | 1,745 | 182 | 129 | 278 | 97 | 158 | 68 | 331 | 454 | 781 | 1,089 | 14 5 21 210 |
27 | 14 5 21 220 | Gornau/Erzgeb. | 19.78 | 3,817 | 3,749 | 1,829 | 1,920 | 190 | 228 | 337 | 107 | 147 | 75 | 421 | 453 | 906 | 1,075 | 14 5 21 220 |
28 | 14 5 21 230 | Gornsdorf | 4.19 | 2,097 | 1,897 | 958 | 939 | 453 | 103 | 136 | 48 | 99 | 60 | 231 | 202 | 484 | 534 | 14 5 21 230 |
29 | 14 5 21 240 | Großolbersdorf | 22.57 | 2,975 | 2,773 | 1,384 | 1,389 | 123 | 152 | 227 | 60 | 151 | 70 | 307 | 368 | 640 | 798 | 14 5 21 240 |
30 | 14 5 21 250 | Großrückerswalde | 26.65 | 3,645 | 3,353 | 1,696 | 1,657 | 126 | 177 | 296 | 102 | 160 | 88 | 434 | 427 | 807 | 862 | 14 5 21 250 |
31 | 14 5 21 260 | Grünhain-Beierfeld, Stadt | 22.25 | 6,165 | 5,768 | 2,865 | 2,903 | 259 | 287 | 475 | 155 | 256 | 134 | 658 | 796 | 1,291 | 1,716 | 14 5 21 260 |
32 | 14 5 21 270 | Grünhainichen | 28.72 | 3,681 | 3,339 | 1,673 | 1,666 | 116 | 169 | 283 | 103 | 143 | 74 | 373 | 428 | 803 | 963 | 14 5 21 270 |
33 | 14 5 21 280 | Heidersdorf | 9.51 | 850 | 777 | 395 | 382 | 82 | 41 | 62 | 18 | 45 | 20 | 92 | 108 | 184 | 207 | 14 5 21 280 |
34 | 14 5 21 290 | Hohndorf | 5.25 | 3,788 | 3,461 | 1,661 | 1,800 | 659 | 152 | 258 | 91 | 189 | 94 | 409 | 429 | 838 | 1,001 | 14 5 21 290 |
35 | 14 5 21 310 | Jahnsdorf/Erzgeb. | 26.23 | 5,641 | 5,450 | 2,747 | 2,703 | 208 | 252 | 469 | 147 | 234 | 144 | 586 | 663 | 1,361 | 1,594 | 14 5 21 310 |
36 | 14 5 21 320 | Johanngeorgenstadt, Stadt | 29.58 | 4,547 | 3,879 | 1,876 | 2,003 | 131 | 139 | 253 | 74 | 164 | 90 | 375 | 356 | 1,073 | 1,355 | 14 5 21 320 |
37 | 14 5 21 330 | Jöhstadt, Stadt | 49.69 | 2,984 | 2,569 | 1,310 | 1,259 | 52 | 114 | 206 | 73 | 115 | 63 | 283 | 322 | 647 | 746 | 14 5 21 330 |
38 | 14 5 21 340 | Königswalde | 19.51 | 2,307 | 2,196 | 1,070 | 1,126 | 113 | 134 | 214 | 80 | 116 | 61 | 251 | 283 | 519 | 538 | 14 5 21 340 |
39 | 14 5 21 355 | Lauter-Bernsbach, Stadt | 30.28 | 9,108 | 8,524 | 4,140 | 4,384 | 282 | 435 | 726 | 228 | 396 | 221 | 995 | 1,010 | 2,043 | 2,470 | 14 5 21 355 |
40 | 14 5 21 370 | Lößnitz, Stadt | 30.49 | 9,364 | 8,074 | 3,973 | 4,101 | 265 | 361 | 610 | 216 | 374 | 226 | 916 | 884 | 2,099 | 2,388 | 14 5 21 370 |
41 | 14 5 21 380 | Lugau/Erzgeb., Stadt | 22.29 | 8,596 | 7,907 | 3,866 | 4,041 | 355 | 373 | 603 | 190 | 337 | 182 | 892 | 965 | 1,766 | 2,599 | 14 5 21 380 |
42 | 14 5 21 390 | Marienberg, Stadt | 133.50 | 18,033 | 16,716 | 8,273 | 8,443 | 125 | 810 | 1,390 | 451 | 767 | 414 | 1,948 | 2,142 | 3,906 | 4,888 | 14 5 21 390 |
43 | 14 5 21 400 | Mildenau | 31.67 | 3,517 | 3,388 | 1,696 | 1,692 | 107 | 197 | 304 | 106 | 137 | 90 | 421 | 415 | 836 | 882 | 14 5 21 400 |
44 | 14 5 21 410 | Neukirchen/Erzgeb. | 20.14 | 6,840 | 7,000 | 3,472 | 3,528 | 347 | 394 | 609 | 177 | 287 | 128 | 831 | 940 | 1,577 | 2,057 | 14 5 21 410 |
45 | 14 5 21 420 | Niederdorf | 13.06 | 1,277 | 1,310 | 676 | 634 | 100 | 79 | 90 | 31 | 63 | 50 | 174 | 140 | 300 | 383 | 14 5 21 420 |
46 | 14 5 21 430 | Niederwürschnitz | 6.04 | 2,722 | 2,573 | 1,280 | 1,293 | 426 | 131 | 221 | 50 | 106 | 56 | 332 | 295 | 613 | 769 | 14 5 21 430 |
47 | 14 5 21 440 | Oberwiesenthal, Kurort, Stadt | 40.03 | 2,342 | 2,055 | 1,003 | 1,052 | 51 | 69 | 139 | 46 | 101 | 55 | 184 | 235 | 533 | 693 | 14 5 21 440 |
48 | 14 5 21 450 | Oelsnitz/Erzgeb., Stadt | 26.28 | 11,622 | 10,983 | 5,350 | 5,633 | 418 | 563 | 890 | 283 | 538 | 323 | 1,434 | 1,274 | 2,552 | 3,126 | 14 5 21 450 |
49 | 14 5 21 460 | Olbernhau, Stadt | 125.36 | 12,332 | 10,694 | 5,239 | 5,455 | 85 | 440 | 802 | 252 | 436 | 224 | 1,039 | 1,202 | 2,779 | 3,520 | 14 5 21 460 |
50 | 14 5 21 495 | Pockau-Lengefeld, Stadt | 83.43 | 8,301 | 7,472 | 3,716 | 3,756 | 90 | 394 | 643 | 228 | 311 | 206 | 803 | 888 | 1,719 | 2,280 | 14 5 21 495 |
51 | 14 5 21 500 | Raschau-Markersbach | 39.55 | 5,504 | 4,948 | 2,446 | 2,502 | 125 | 195 | 370 | 150 | 208 | 119 | 488 | 619 | 1,152 | 1,647 | 14 5 21 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 14 5 21 510 | Scheibenberg, Stadt | 9.00 | 2,231 | 2,054 | 1,013 | 1,041 | 228 | 100 | 187 | 51 | 101 | 68 | 231 | 270 | 495 | 551 | 14 5 21 510 |
53 | 14 5 21 520 | Schlettau, Stadt | 21.22 | 2,521 | 2,345 | 1,150 | 1,195 | 111 | 129 | 199 | 92 | 118 | 63 | 256 | 293 | 527 | 668 | 14 5 21 520 |
54 | 14 5 21 530 | Schneeberg, Stadt | 23.35 | 14,953 | 13,790 | 6,806 | 6,984 | 590 | 594 | 1,028 | 320 | 913 | 499 | 1,469 | 1,553 | 3,111 | 4,303 | 14 5 21 530 |
55 | 14 5 21 540 | Schönheide | 28.14 | 4,945 | 4,289 | 2,108 | 2,181 | 152 | 176 | 304 | 111 | 175 | 124 | 408 | 487 | 967 | 1,537 | 14 5 21 540 |
56 | 14 5 21 550 | Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt | 46.31 | 18,109 | 16,168 | 7,747 | 8,421 | 349 | 697 | 1,161 | 370 | 845 | 435 | 1,731 | 1,785 | 3,835 | 5,309 | 14 5 21 550 |
57 | 14 5 21 560 | Sehmatal | 44.51 | 6,865 | 6,307 | 3,143 | 3,164 | 142 | 326 | 562 | 177 | 281 | 161 | 699 | 775 | 1,403 | 1,923 | 14 5 21 560 |
58 | 14 5 21 570 | Seiffen/Erzgeb., Kurort | 12.43 | 2,435 | 2,076 | 1,028 | 1,048 | 167 | 81 | 168 | 47 | 103 | 43 | 194 | 241 | 505 | 694 | 14 5 21 570 |
59 | 14 5 21 590 | Stollberg/Erzgeb., Stadt | 38.99 | 11,609 | 11,235 | 5,379 | 5,856 | 288 | 572 | 886 | 297 | 537 | 350 | 1,316 | 1,198 | 2,648 | 3,431 | 14 5 21 590 |
60 | 14 5 21 600 | Stützengrün | 28.29 | 3,561 | 3,104 | 1,553 | 1,551 | 110 | 138 | 282 | 89 | 137 | 82 | 293 | 421 | 716 | 946 | 14 5 21 600 |
61 | 14 5 21 610 | Tannenberg | 7.97 | 1,160 | 1,079 | 545 | 534 | 135 | 57 | 99 | 43 | 64 | 14 | 117 | 161 | 257 | 267 | 14 5 21 610 |
62 | 14 5 21 620 | Thalheim/Erzgeb., Stadt | 10.79 | 6,848 | 5,968 | 2,848 | 3,120 | 553 | 290 | 444 | 139 | 254 | 145 | 624 | 681 | 1,377 | 2,014 | 14 5 21 620 |
63 | 14 5 21 630 | Thermalbad Wiesenbad | 24.21 | 3,533 | 3,207 | 1,582 | 1,625 | 132 | 161 | 312 | 87 | 174 | 90 | 331 | 423 | 731 | 898 | 14 5 21 630 |
64 | 14 5 21 640 | Thum, Stadt | 18.90 | 5,492 | 5,056 | 2,483 | 2,573 | 267 | 265 | 420 | 139 | 256 | 141 | 552 | 647 | 1,166 | 1,470 | 14 5 21 640 |
65 | 14 5 21 670 | Wolkenstein, Stadt | 30.51 | 4,057 | 3,886 | 1,909 | 1,977 | 127 | 219 | 315 | 110 | 184 | 101 | 465 | 464 | 890 | 1,138 | 14 5 21 670 |
66 | 14 5 21 690 | Zschopau, Stadt | 22.79 | 10,091 | 9,024 | 4,313 | 4,711 | 396 | 384 | 674 | 233 | 411 | 237 | 897 | 981 | 2,239 | 2,968 | 14 5 21 690 |
67 | 14 5 21 700 | Zschorlau | 21.92 | 5,584 | 5,165 | 2,506 | 2,659 | 236 | 234 | 415 | 138 | 210 | 117 | 562 | 587 | 1,229 | 1,673 | 14 5 21 700 |
68 | 14 5 21 710 | Zwönitz, Stadt | 64.24 | 12,642 | 11,861 | 5,767 | 6,094 | 185 | 605 | 992 | 336 | 543 | 306 | 1,361 | 1,476 | 2,762 | 3,480 | 14 5 21 710 |
69 | 14 5 22 | Landkreis Mittelsachsen | 2,116.86 | 322,078 | 301,474 | 149,895 | 151,579 | 142 | 14,931 | 23,949 | 7,461 | 15,533 | 9,527 | 35,351 | 35,139 | 72,653 | 86,930 | 14 5 22 |
70 | 14 5 22 010 | Altmittweida | 14.08 | 1,986 | 1,872 | 926 | 946 | 133 | 103 | 156 | 49 | 80 | 41 | 210 | 230 | 516 | 487 | 14 5 22 010 |
71 | 14 5 22 020 | Augustusburg, Stadt | 23.38 | 4,862 | 4,508 | 2,222 | 2,286 | 193 | 205 | 361 | 115 | 185 | 111 | 454 | 559 | 1,109 | 1,409 | 14 5 22 020 |
72 | 14 5 22 035 | Bobritzsch-Hilbersdorf | 55.12 | 5,955 | 5,622 | 2,830 | 2,792 | 102 | 319 | 525 | 148 | 237 | 139 | 710 | 743 | 1,469 | 1,332 | 14 5 22 035 |
73 | 14 5 22 050 | Brand-Erbisdorf, Stadt | 46.33 | 10,290 | 9,145 | 4,477 | 4,668 | 197 | 443 | 773 | 227 | 378 | 250 | 970 | 1,057 | 2,243 | 2,804 | 14 5 22 050 |
74 | 14 5 22 060 | Burgstädt, Stadt | 25.88 | 11,230 | 10,530 | 5,144 | 5,386 | 407 | 523 | 790 | 257 | 549 | 359 | 1,141 | 1,203 | 2,402 | 3,306 | 14 5 22 060 |
75 | 14 5 22 070 | Claußnitz | 21.38 | 3,305 | 3,004 | 1,508 | 1,496 | 141 | 153 | 269 | 111 | 145 | 84 | 282 | 414 | 770 | 776 | 14 5 22 070 |
76 | 14 5 22 080 | Döbeln, Stadt | 91.75 | 24,487 | 23,467 | 11,597 | 11,870 | 256 | 1,191 | 1,811 | 584 | 1,231 | 768 | 2,856 | 2,681 | 5,729 | 6,616 | 14 5 22 080 |
77 | 14 5 22 090 | Dorfchemnitz | 29.58 | 1,660 | 1,536 | 782 | 754 | 52 | 87 | 149 | 45 | 69 | 32 | 174 | 179 | 399 | 402 | 14 5 22 090 |
78 | 14 5 22 110 | Eppendorf | 33.88 | 4,471 | 4,013 | 1,945 | 2,068 | 118 | 192 | 349 | 119 | 145 | 88 | 460 | 485 | 973 | 1,202 | 14 5 22 110 |
79 | 14 5 22 120 | Erlau | 37.83 | 3,355 | 3,141 | 1,603 | 1,538 | 83 | 161 | 282 | 92 | 145 | 49 | 343 | 410 | 779 | 880 | 14 5 22 120 |
80 | 14 5 22 140 | Flöha, Stadt | 27.76 | 11,532 | 10,607 | 5,174 | 5,433 | 382 | 464 | 805 | 232 | 462 | 303 | 1,098 | 1,156 | 2,667 | 3,420 | 14 5 22 140 |
81 | 14 5 22 150 | Frankenberg/Sa., Stadt | 65.62 | 15,022 | 13,784 | 6,814 | 6,970 | 210 | 713 | 1,044 | 345 | 655 | 385 | 1,655 | 1,581 | 3,489 | 3,917 | 14 5 22 150 |
82 | 14 5 22 170 | Frauenstein, Stadt | 58.99 | 3,046 | 2,733 | 1,377 | 1,356 | 46 | 120 | 237 | 74 | 121 | 53 | 283 | 350 | 684 | 811 | 14 5 22 170 |
83 | 14 5 22 180 | Freiberg, Stadt, Universitätsstadt | 48.32 | 39,826 | 39,948 | 20,035 | 19,913 | 827 | 2,080 | 2,860 | 798 | 3,029 | 2,456 | 5,689 | 3,978 | 7,837 | 11,221 | 14 5 22 180 |
84 | 14 5 22 190 | Geringswalde, Stadt | 30.06 | 4,634 | 4,212 | 2,060 | 2,152 | 140 | 222 | 347 | 94 | 186 | 81 | 440 | 463 | 1,040 | 1,339 | 14 5 22 190 |
85 | 14 5 22 200 | Großhartmannsdorf | 32.20 | 2,629 | 2,465 | 1,249 | 1,216 | 77 | 119 | 199 | 68 | 101 | 68 | 254 | 293 | 626 | 737 | 14 5 22 200 |
86 | 14 5 22 210 | Großschirma, Stadt | 61.63 | 5,833 | 5,580 | 2,798 | 2,782 | 91 | 332 | 522 | 141 | 224 | 125 | 706 | 730 | 1,403 | 1,397 | 14 5 22 210 |
87 | 14 5 22 220 | Großweitzschen | 44.45 | 2,954 | 2,739 | 1,387 | 1,352 | 62 | 137 | 236 | 83 | 113 | 45 | 309 | 365 | 701 | 750 | 14 5 22 220 |
88 | 14 5 22 230 | Hainichen, Stadt | 51.74 | 8,892 | 8,531 | 4,197 | 4,334 | 165 | 423 | 684 | 218 | 463 | 273 | 1,018 | 1,019 | 2,068 | 2,365 | 14 5 22 230 |
89 | 14 5 22 240 | Halsbrücke | 41.04 | 5,346 | 5,101 | 2,528 | 2,573 | 124 | 273 | 517 | 136 | 218 | 103 | 624 | 659 | 1,272 | 1,299 | 14 5 22 240 |
90 | 14 5 22 250 | Hartha, Stadt | 54.40 | 7,762 | 6,891 | 3,410 | 3,481 | 127 | 308 | 502 | 151 | 261 | 132 | 749 | 773 | 1,676 | 2,339 | 14 5 22 250 |
91 | 14 5 22 260 | Hartmannsdorf | 10.28 | 4,509 | 4,421 | 2,145 | 2,276 | 430 | 232 | 320 | 80 | 198 | 133 | 506 | 513 | 1,055 | 1,384 | 14 5 22 260 |
92 | 14 5 22 280 | Königsfeld | 28.42 | 1,571 | 1,379 | 699 | 680 | 49 | 61 | 111 | 35 | 59 | 38 | 148 | 173 | 402 | 352 | 14 5 22 280 |
93 | 14 5 22 290 | Königshain-Wiederau | 31.03 | 2,794 | 2,580 | 1,312 | 1,268 | 83 | 138 | 250 | 79 | 112 | 56 | 283 | 350 | 644 | 668 | 14 5 22 290 |
94 | 14 5 22 300 | Kriebstein | 31.08 | 2,330 | 2,058 | 1,029 | 1,029 | 66 | 109 | 173 | 38 | 91 | 40 | 253 | 231 | 557 | 566 | 14 5 22 300 |
95 | 14 5 22 310 | Leisnig, Stadt | 78.09 | 8,862 | 8,156 | 4,000 | 4,156 | 104 | 390 | 641 | 222 | 343 | 190 | 920 | 972 | 1,984 | 2,494 | 14 5 22 310 |
96 | 14 5 22 320 | Leubsdorf | 34.47 | 3,566 | 3,257 | 1,642 | 1,615 | 94 | 177 | 282 | 90 | 146 | 104 | 360 | 409 | 844 | 845 | 14 5 22 320 |
97 | 14 5 22 330 | Lichtenau | 49.14 | 7,544 | 7,063 | 3,540 | 3,523 | 144 | 345 | 605 | 193 | 325 | 128 | 777 | 865 | 1,927 | 1,898 | 14 5 22 330 |
98 | 14 5 22 340 | Lichtenberg/Erzgeb. | 33.39 | 2,883 | 2,673 | 1,319 | 1,354 | 80 | 141 | 237 | 78 | 107 | 63 | 326 | 312 | 638 | 771 | 14 5 22 340 |
99 | 14 5 22 350 | Lunzenau, Stadt | 28.33 | 4,731 | 4,133 | 2,035 | 2,098 | 146 | 176 | 325 | 106 | 171 | 92 | 434 | 505 | 1,046 | 1,278 | 14 5 22 350 |
100 | 14 5 22 360 | Mittweida, Stadt, Hochschulstadt | 41.26 | 15,385 | 14,356 | 7,146 | 7,210 | 348 | 557 | 950 | 292 | 1,228 | 636 | 1,665 | 1,483 | 3,058 | 4,487 | 14 5 22 360 |
101 | 14 5 22 380 | Mühlau | 8.09 | 2,197 | 2,135 | 1,063 | 1,072 | 264 | 117 | 201 | 66 | 113 | 32 | 253 | 285 | 548 | 520 | 14 5 22 380 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 14 5 22 390 | Mulda/Sa. | 43.14 | 2,693 | 2,457 | 1,212 | 1,245 | 57 | 133 | 260 | 64 | 109 | 50 | 295 | 299 | 550 | 697 | 14 5 22 390 |
103 | 14 5 22 400 | Neuhausen/Erzgeb. | 48.09 | 2,907 | 2,555 | 1,300 | 1,255 | 53 | 110 | 185 | 66 | 88 | 60 | 219 | 298 | 702 | 827 | 14 5 22 400 |
104 | 14 5 22 420 | Niederwiesa | 16.39 | 5,047 | 4,859 | 2,398 | 2,461 | 296 | 234 | 453 | 141 | 217 | 77 | 469 | 598 | 1,236 | 1,434 | 14 5 22 420 |
105 | 14 5 22 430 | Oberschöna | 44.30 | 3,471 | 3,325 | 1,673 | 1,652 | 75 | 186 | 343 | 108 | 130 | 73 | 423 | 440 | 847 | 775 | 14 5 22 430 |
106 | 14 5 22 440 | Oederan, Stadt | 77.33 | 8,570 | 7,876 | 3,882 | 3,994 | 102 | 374 | 649 | 202 | 438 | 212 | 860 | 972 | 1,957 | 2,212 | 14 5 22 440 |
