A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | Impressum |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 |
A | |
---|---|
1 | Inhalt |
2 | |
3 |
![]() |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
51 | |
---|---|
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Statistischer Bericht B III 1 - j/19 | ||
2 | Studierende an den Hochschulen im Freistaat Sachsen | ||
3 | 2019 | ||
5 | Titel | ||
6 | Impressum | ||
8 | Inhalt | ||
10 | Vorbemerkungen (Verweis auf Qualitätsbericht) | ||
12 | Tabellen | ||
14 | 1. | Studienanfänger/-innen und Studierende im 1. Fachsemester nach Hochschulen | |
15 | 2. | Studierende nach Hochschulen | |
16 | 3. |
Studierende, Studienanfänger/-innen und Studierende im ersten
Fachsemester nach Hochschulen, Hochschularten und Auswertungsgeschlecht (Sommersemester 2019) |
|
17 | 4. |
Studierende, Studienanfänger/-innen und Studierende im ersten
Fachsemester nach Hochschulen, Hochschularten und Auswertungsgeschlecht |
|
18 | 5. | Studierende und Studienanfänger /-innen nach Hochschulen und dem Land des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung, Hochschularten und Auswertungsgeschlecht | |
19 | 6. | Ausländische Studienanfänger/-innen, Studierende und Kollegiaten/-innen nach Herkunftsland | |
20 | 7. | Studierende, Studienanfänger/-innen und Studierende im ersten Fachsemester nach angestrebten Abschlüssen, Fächergruppen und Auswertungsgeschlecht | |
21 | 8. | Studierende nach Fächergruppen sowie Fach- und Hochschulsemestern, Hochschularten und Auswertungsgeschlecht | |
22 | 9. | Studierende inner- bzw. außerhalb der Regelstudienzeit nach Hochschulen und Fächergruppen | |
23 | 10. | Studierende inner- bzw. außerhalb der Regelstudienzeit nach Hochschulen und angestrebtem Abschluss | |
24 | 11. |
Studierende und Studienanfänger/-innen nach Fächerguppen,ausgewählten
bundeseinheitlichen Studienfächern und Auswertungsgeschlecht |
|
25 | 11.1 |
Studierende und Studienanfänger/-innen an Universitäten nach
Fächergruppen,landesinternen Studienfächern und Auswertungsgeschlecht |
|
26 | 11.2 |
Studierende und Studienanfänger/-innen an Kunsthochschulen nach
Fächergruppen, landesinternen Studienfächern und Auswertungsgeschlecht |
|
27 | 11.3 |
Studierende und Studienanfänger/-innen an Fachhochschulen und
Verwaltungsfachhochschulen nach Fächergruppen, landesinternen Studienfächern und Auswertungsgeschlecht |
|
28 | 12. | Studierende nach Alter und Hochschularten |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||
2 | ||||||||
3 | Vorbemerkungen | |||||||
4 | ||||||||
5 | Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Erläuterungen zur fachstatistischen Erhebung | |||||||
6 | incl. Definitionen sind in den bundeseinheitlichen Qualitätsberichten hinterlegt. | |||||||
7 | ||||||||
8 | Über folgenden Link gelangen Sie zum Qualitätsbericht: | |||||||
9 | Studierende | |||||||
10 | ||||||||
11 | URL: | |||||||
12 | https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Bildung/studenten.pdf?__blob=publicationFile | |||||||
13 | Stand: 15.04.2020 | |||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | Zusätzliche Erläuterungen | |||||||
17 | Hinweis: Öffnen der Datei durch Doppelklick auf das Symbol. Falls Ihr Betriebssystem das Öffnen der nachfolgend eingebetteten PDF-Datei nicht unterstützt, ist dieser Inhalt in der zur Langzeitarchivierung erstellten PDF-Datei des gesamten Statistischen Berichts enthalten. Diese ist in der gemeinsamen Publikationsdatenbank (Statistische Bibliothek) des Bundes und der Länder abgelegt. | |||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 |
![]() ![]() |
|||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||
3 | 1. Studienanfänger/-innen und Studierende im 1. Fachsemester nach Hochschulen | |||||||
4 | 2010 bis 2019 | |||||||
5 | Hochschule | Jahr | Studienanfänger/-innen | Studierende im 1. Fachsemester | ||||
6 | insgesamt | mit … Staatsangehörigkeit | insgesamt | mit … Staatsangehörigkeit | ||||
7 | deutscher | ausländischer | deutscher | ausländischer | ||||
9 | Insgesamt | 2010 | 20 269 | 16 052 | 4 217 | 29 396 | 25 775 | 3 621 |
10 | 2011 | 21 478 | 16 786 | 4 692 | 31 953 | 27 802 | 4 151 | |
11 | 2012 | 20 792 | 15 749 | 5 043 | 31 942 | 27 610 | 4 332 | |
12 | 2013 | 20 605 | 15 100 | 5 505 | 31 869 | 26 995 | 4 874 | |
13 | 2014 | 21 395 | 15 201 | 6 194 | 33 092 | 27 264 | 5 828 | |
14 | 2015 | 21 104 | 14 872 | 6 232 | 31 758 | 25 714 | 6 044 | |
15 | 2016 | 20 036 | 14 438 | 5 598 | 29 899 | 24 342 | 5 557 | |
16 | 2017 | 20 273 | 14 386 | 5 887 | 30 385 | 24 571 | 5 814 | |
17 | 2018 | 20 275 | 14 012 | 6 263 | 29 859 | 23 779 | 6 080 | |
18 | 2019 | 19 803 | 13 771 | 6 032 | 29 276 | 23 470 | 5 806 | |
20 | Universität Leipzig | 2010 | 4 442 | 3 376 | 1 066 | 7 243 | 6 540 | 703 |
21 | 2011 | 4 574 | 3 491 | 1 083 | 7 545 | 6 865 | 680 | |
22 | 2012 | 4 767 | 3 500 | 1 267 | 8 066 | 7 281 | 785 | |
23 | 2013 | 4 606 | 3 315 | 1 291 | 7 666 | 6 858 | 808 | |
24 | 2014 | 4 702 | 3 319 | 1 383 | 7 912 | 6 970 | 942 | |
25 | 2015 | 4 885 | 3 517 | 1 368 | 7 929 | 6 859 | 1 070 | |
26 | 2016 | 4 890 | 3 750 | 1 140 | 7 927 | 7 017 | 910 | |
27 | 2017 | 5 017 | 3 738 | 1 279 | 8 291 | 7 266 | 1 025 | |
28 | 2018 | 4 929 | 3 678 | 1 251 | 8 089 | 7 070 | 1 019 | |
29 | 2019 | 4 910 | 3 638 | 1 272 | 8 010 | 7 093 | 917 | |
31 | Technische Universität Dresden | 2010 | 5 732 | 4 454 | 1 278 | 9 036 | 7 574 | 1 462 |
32 | 2011 | 6 435 | 4 973 | 1 462 | 10 074 | 8 438 | 1 636 | |
33 | 2012 | 6 003 | 4 536 | 1 467 | 10 050 | 8 429 | 1 621 | |
34 | 2013 | 5 680 | 4 056 | 1 624 | 9 927 | 8 145 | 1 782 | |
35 | 2014 | 5 723 | 4 116 | 1 607 | 9 840 | 8 016 | 1 824 | |
36 | 2015 | 5 447 | 3 818 | 1 629 | 9 300 | 7 370 | 1 930 | |
37 | 2016 | 4 986 | 3 477 | 1 509 | 8 455 | 6 672 | 1 783 | |
38 | 2017 | 5 255 | 3 779 | 1 476 | 8 335 | 6 628 | 1 707 | |
39 | 2018 | 5 269 | 3 570 | 1 699 | 8 198 | 6 333 | 1 865 | |
40 | 2019 | 5 486 | 3 716 | 1 770 | 8 409 | 6 434 | 1 975 | |
42 | Technische Universität Chemnitz | 2010 | 1 598 | 1 325 | 273 | 2 632 | 2 322 | 310 |
43 | 2011 | 2 108 | 1 664 | 444 | 3 678 | 3 178 | 500 | |
44 | 2012 | 1 625 | 1 134 | 491 | 3 121 | 2 544 | 577 | |
45 | 2013 | 2 026 | 1 257 | 769 | 3 498 | 2 646 | 852 | |
46 | 2014 | 2 135 | 1 188 | 947 | 3 818 | 2 742 | 1 076 | |
47 | 2015 | 2 146 | 1 126 | 1 020 | 3 759 | 2 550 | 1 209 | |
48 | 2016 | 1 497 | 924 | 573 | 2 871 | 2 122 | 749 | |
49 | 2017 | 1 496 | 910 | 586 | 3 012 | 2 212 | 800 | |
50 | 2018 | 1 693 | 919 | 774 | 3 154 | 2 198 | 956 | |
51 | 2019 | 1 333 | 781 | 552 | 2 680 | 1 942 | 738 | |
53 |
Technische Universität Bergakademie Freiberg |
2010 | 1 030 | 845 | 185 | 1 350 | 1 144 | 206 |
54 | 2011 | 1 104 | 858 | 246 | 1 497 | 1 238 | 259 | |
55 | 2012 | 903 | 685 | 218 | 1 392 | 1 140 | 252 | |
56 | 2013 | 803 | 543 | 260 | 1 465 | 1 183 | 282 |
57 | 2014 | 827 | 513 | 314 | 1 481 | 1 146 | 335 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2015 | 888 | 525 | 363 | 1 539 | 1 131 | 408 | |
59 | 2016 | 869 | 409 | 460 | 1 339 | 842 | 497 | |
60 | 2017 | 823 | 385 | 438 | 1 283 | 804 | 479 | |
61 | 2018 | 804 | 354 | 450 | 1 175 | 691 | 484 | |
62 | 2019 | 838 | 297 | 541 | 1 192 | 568 | 624 | |
64 | Internationales Hochschulinstitut Zittau1) |
2010 | 48 | 4 | 44 | 117 | 62 | 55 |
65 | 2011 | 34 | 4 | 30 | 109 | 62 | 47 | |
66 | 2012 | 25 | 9 | 16 | 113 | 80 | 33 | |
68 | HHL Leipzig | 2010 | 62 | 11 | 51 | 105 | 54 | 51 |
69 | 2011 | 77 | 9 | 68 | 104 | 36 | 68 | |
70 | 2012 | 127 | 40 | 87 | 176 | 89 | 87 | |
71 | 2013 | 75 | 13 | 62 | 173 | 110 | 63 | |
72 | 2014 | 130 | 11 | 119 | 282 | 158 | 124 | |
73 | 2015 | 166 | 28 | 138 | 268 | 128 | 140 | |
74 | 2016 | 170 | 11 | 159 | 291 | 123 | 168 | |
75 | 2017 | 197 | 18 | 179 | 314 | 134 | 180 | |
76 | 2018 | 164 | 10 | 154 | 269 | 123 | 146 | |
77 | 2019 | 165 | 47 | 118 | 233 | 122 | 111 | |
79 |
DIU Dresden International University |
2010 | 110 | 98 | 12 | 185 | 172 | 13 |
80 | 2011 | 108 | 94 | 14 | 180 | 164 | 16 | |
81 | 2012 | 309 | 274 | 35 | 349 | 311 | 38 | |
82 | 2013 | 277 | 216 | 61 | 336 | 277 | 59 | |
83 | 2014 | 616 | 387 | 229 | 810 | 469 | 341 | |
84 | 2015 | 168 | 128 | 40 | 233 | 186 | 47 | |
85 | 2016 | 159 | 118 | 41 | 210 | 167 | 43 | |
86 | 2017 | 132 | 66 | 66 | 211 | 142 | 69 | |
87 | 2018 | 298 | 212 | 86 | 396 | 299 | 97 | |
88 | 2019 | 230 | 186 | 44 | 322 | 277 | 45 | |
90 |
Hochschule für Bildende Künste Dresden |
2010 | 90 | 70 | 20 | 163 | 138 | 25 |
91 | 2011 | 91 | 64 | 27 | 155 | 124 | 31 | |
92 | 2012 | 111 | 67 | 44 | 184 | 137 | 47 | |
93 | 2013 | 116 | 68 | 48 | 173 | 121 | 52 | |
94 | 2014 | 95 | 55 | 40 | 168 | 122 | 46 | |
95 | 2015 | 66 | 47 | 19 | 112 | 91 | 21 | |
96 | 2016 | 76 | 45 | 31 | 145 | 110 | 35 | |
97 | 2017 | 82 | 54 | 28 | 134 | 99 | 35 | |
98 | 2018 | 79 | 48 | 31 | 134 | 107 | 27 | |
99 | 2019 | 85 | 56 | 29 | 123 | 108 | 15 | |
101 |
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig |
2010 | 51 | 38 | 13 | 96 | 88 | 8 |
102 | 2011 | 54 | 33 | 21 | 101 | 80 | 21 | |
103 | 2012 | 49 | 33 | 16 | 86 | 72 | 14 | |
104 | 2013 | 56 | 29 | 27 | 118 | 83 | 35 | |
105 | 2014 | 43 | 31 | 12 | 75 | 59 | 16 | |
106 | 2015 | 48 | 30 | 18 | 109 | 89 | 20 | |
107 | 2016 | 50 | 29 | 21 | 85 | 65 | 20 | |
108 | 2017 | 46 | 26 | 20 | 103 | 78 | 25 | |
109 | 2018 | 45 | 25 | 20 | 95 | 73 | 22 | |
110 | 2019 | 41 | 20 | 21 | 94 | 66 | 28 | |
112 |
Hochschule für Musik und Theater Leipzig |
2010 | 136 | 66 | 70 | 227 | 133 | 94 |
113 | 2011 | 143 | 55 | 88 | 253 | 136 | 117 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 2012 | 182 | 83 | 99 | 287 | 164 | 123 | |
115 | 2013 | 165 | 83 | 82 | 266 | 160 | 106 | |
116 | 2014 | 165 | 82 | 83 | 344 | 230 | 114 | |
117 | 2015 | 173 | 87 | 86 | 311 | 201 | 110 | |
118 | 2016 | 172 | 80 | 92 | 322 | 203 | 119 | |
119 | 2017 | 165 | 75 | 90 | 308 | 191 | 117 | |
120 | 2018 | 153 | 72 | 81 | 298 | 180 | 118 | |
121 | 2019 | 178 | 70 | 108 | 328 | 184 | 144 | |
123 | Hochschule für Musik Dresden | 2010 | 81 | 34 | 47 | 114 | 58 | 56 |
124 | 2011 | 96 | 41 | 55 | 136 | 66 | 70 | |
125 | 2012 | 140 | 50 | 90 | 196 | 92 | 104 | |
126 | 2013 | 118 | 50 | 68 | 172 | 97 | 75 | |
127 | 2014 | 139 | 52 | 87 | 210 | 102 | 108 | |
128 | 2015 | 128 | 48 | 80 | 204 | 101 | 103 | |
129 | 2016 | 140 | 48 | 92 | 213 | 97 | 116 | |
130 | 2017 | 117 | 41 | 76 | 200 | 89 | 111 | |
131 | 2018 | 127 | 39 | 88 | 185 | 76 | 109 | |
132 | 2019 | 134 | 47 | 87 | 205 | 87 | 118 | |
134 |
Palucca Hochschule für Tanz Dresden |
2010 | 59 | 30 | 29 | 73 | 39 | 34 |
135 | 2011 | 43 | 17 | 26 | 55 | 25 | 30 | |
136 | 2012 | 63 | 31 | 32 | 74 | 37 | 37 | |
137 | 2013 | 57 | 22 | 35 | 65 | 27 | 38 | |
138 | 2014 | 64 | 31 | 33 | 64 | 27 | 37 | |
139 | 2015 | 42 | 18 | 24 | 48 | 27 | 21 | |
140 | 2016 | 53 | 19 | 34 | 56 | 23 | 33 | |
141 | 2017 | 59 | 18 | 41 | 78 | 30 | 48 | |
142 | 2018 | 66 | 16 | 50 | 84 | 29 | 55 | |
143 | 2019 | 48 | 19 | 29 | 61 | 27 | 34 | |
145 |
Hochschule für Kirchenmusik Dresden |
2010 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
146 | 2011 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
147 | 2012 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
148 | 2013 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
149 | 2014 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
150 | 2015 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
151 | 2016 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
152 | 2017 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
153 | 2018 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | ||
154 | 2019 | 8 | 7 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
156 |
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden |
2010 | 1 183 | 1 081 | 102 | 1 605 | 1 491 | 114 |
157 | 2011 | 1 167 | 1 034 | 133 | 1 615 | 1 473 | 142 | |
158 | 2012 | 1 150 | 995 | 155 | 1 666 | 1 502 | 164 | |
159 | 2013 | 1 049 | 879 | 170 | 1 572 | 1 389 | 183 | |
160 | 2014 | 1 053 | 877 | 176 | 1 546 | 1 367 | 179 | |
161 | 2015 | 1 042 | 854 | 188 | 1 589 | 1 390 | 199 | |
162 | 2016 | 972 | 787 | 185 | 1 444 | 1 242 | 202 | |
163 | 2017 | 1 041 | 816 | 225 | 1 507 | 1 273 | 234 | |
164 | 2018 | 973 | 770 | 203 | 1 429 | 1 208 | 221 | |
165 | 2019 | 952 | 724 | 228 | 1 466 | 1 213 | 253 | |
167 |
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig |
2010 | 1 335 | 1 092 | 243 | 1 790 | 1 672 | 118 |
168 | 2011 | 1 139 | 880 | 259 | 1 681 | 1 545 | 136 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 2012 | 1 105 | 829 | 276 | 1 683 | 1 565 | 118 | |
170 | 2013 | 1 105 | 847 | 258 | 1 725 | 1 609 | 116 | |
171 | 2014 | 1 112 | 815 | 297 | 1 781 | 1 642 | 139 | |
172 | 2015 | 1 059 | 831 | 228 | 1 743 | 1 609 | 134 | |
173 | 2016 | 1 053 | 840 | 213 | 1 710 | 1 570 | 140 | |
174 | 2017 | 1 079 | 818 | 261 | 1 737 | 1 590 | 147 | |
175 | 2018 | 1 242 | 973 | 269 | 1 997 | 1 835 | 162 | |
176 | 2019 | 1 160 | 919 | 241 | 1 870 | 1 733 | 137 | |
178 | Hochschule Mittweida | 2010 | 1 650 | 1 128 | 522 | 1 255 | 1 084 | 171 |
179 | 2011 | 1 617 | 1 136 | 481 | 1 284 | 1 108 | 176 | |
180 | 2012 | 1 705 | 1 202 | 503 | 1 203 | 1 044 | 159 | |
181 | 2013 | 1 849 | 1 429 | 420 | 1 356 | 1 159 | 197 | |
182 | 2014 | 2 137 | 1 642 | 495 | 1 665 | 1 382 | 283 | |
183 | 2015 | 2 270 | 1 746 | 524 | 1 360 | 1 141 | 219 | |
184 | 2016 | 2 155 | 1 650 | 505 | 1 406 | 1 164 | 242 | |
185 | 2017 | 2 126 | 1 579 | 547 | 1 470 | 1 175 | 295 | |
186 | 2018 | 2 083 | 1 520 | 563 | 1 472 | 1 164 | 308 | |
187 | 2019 | 1 939 | 1 408 | 531 | 1 435 | 1 179 | 256 | |
189 | Hochschule Zittau/Görlitz | 2010 | 820 | 661 | 159 | 909 | 829 | 80 |
190 | 2011 | 743 | 611 | 132 | 870 | 786 | 84 | |
191 | 2012 | 668 | 533 | 135 | 744 | 700 | 44 | |
192 | 2013 | 706 | 521 | 185 | 790 | 715 | 75 | |
193 | 2014 | 647 | 457 | 190 | 718 | 639 | 79 | |
194 | 2015 | 661 | 456 | 205 | 745 | 641 | 104 | |
195 | 2016 | 757 | 517 | 240 | 855 | 709 | 146 | |
196 | 2017 | 713 | 489 | 224 | 779 | 680 | 99 | |
197 | 2018 | 638 | 439 | 199 | 785 | 671 | 114 | |
198 | 2019 | 572 | 394 | 178 | 693 | 605 | 88 | |
200 |
Westsächsische Hochschule Zwickau |
2010 | 1 009 | 943 | 66 | 1 318 | 1 248 | 70 |
201 | 2011 | 962 | 883 | 79 | 1 262 | 1 183 | 79 | |
202 | 2012 | 887 | 799 | 88 | 1 173 | 1 088 | 85 | |
203 | 2013 | 921 | 808 | 113 | 1 211 | 1 100 | 111 | |
204 | 2014 | 939 | 788 | 151 | 1 213 | 1 064 | 149 | |
205 | 2015 | 974 | 734 | 240 | 1 234 | 998 | 236 | |
206 | 2016 | 876 | 668 | 208 | 1 160 | 915 | 245 | |
207 | 2017 | 757 | 529 | 228 | 1 128 | 827 | 301 | |
208 | 2018 | 826 | 525 | 301 | 1 050 | 722 | 328 | |
209 | 2019 | 706 | 494 | 212 | 986 | 745 | 241 | |
211 |
Hochschule für Tele- kommunikation Leipzig |
2010 | 195 | 172 | 23 | 265 | 238 | 27 |
212 | 2011 | 285 | 264 | 21 | 376 | 350 | 26 | |
213 | 2012 | 265 | 253 | 12 | 376 | 355 | 21 | |
214 | 2013 | 276 | 264 | 12 | 404 | 388 | 16 | |
215 | 2014 | 276 | 265 | 11 | 366 | 350 | 16 | |
216 | 2015 | 268 | 237 | 31 | 384 | 346 | 38 | |
217 | 2016 | 455 | 385 | 70 | 560 | 482 | 78 | |
218 | 2017 | 320 | 242 | 78 | 432 | 340 | 92 | |
219 | 2018 | 3 | 2 | 1 | ||||
220 | 2019 | |||||||
222 |
Evangelische Hochschule Dresden |
2010 | 111 | 104 | 7 | 167 | 158 | 9 |
223 | 2011 | 135 | 125 | 10 | 190 | 179 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 2012 | 134 | 126 | 8 | 198 | 185 | 13 | |
225 | 2013 | 146 | 135 | 11 | 198 | 186 | 12 | |
226 | 2014 | 109 | 101 | 8 | 181 | 172 | 9 | |
227 | 2015 | 130 | 114 | 16 | 219 | 203 | 16 | |
228 | 2016 | 115 | 101 | 14 | 173 | 154 | 19 | |
229 | 2017 | 122 | 108 | 14 | 194 | 178 | 16 | |
230 | 2018 | 120 | 106 | 14 | 202 | 185 | 17 | |
231 | 2019 | 148 | 131 | 17 | 216 | 195 | 21 | |
233 |
Evangelische Hochschule Moritzburg |
2010 | 17 | 17 | 18 | 18 | ||
234 | 2011 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||
235 | 2012 | 23 | 23 | 25 | 25 | |||
236 | 2013 | 23 | 23 | 29 | 29 | |||
237 | 2014 | 23 | 23 | 25 | 25 | |||
238 | 2015 | 27 | 26 | 1 | 34 | 33 | 1 | |
239 | 2016 | 20 | 20 | 27 | 27 | |||
240 | 2017 | 21 | 21 | 30 | 30 | |||
241 | 2018 | 17 | 17 | 33 | 33 | |||
242 | 2019 | 19 | 19 | 35 | 35 | |||
244 | AKAD Fachhochschule Leipzig2) | 2010 | 214 | 208 | 6 | 327 | 313 | 14 |
245 | 2011 | 240 | 229 | 11 | 360 | 340 | 20 | |
246 | 2012 | 204 | 200 | 4 | 302 | 292 | 10 | |
247 | 2013 | 143 | 139 | 4 | 226 | 219 | 7 | |
249 | Europa Fachhochschule Fresenius, Außenstelle Zwickau3) |
2010 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
250 | 2011 | 13 | 13 | 14 | 14 | |||
251 | 2012 | 18 | 18 | 21 | 21 | |||
252 | 2013 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||
253 | 2014 | |||||||
254 | 2015 | |||||||
256 |
Fachhochschule Dresden - Private FH |
2010 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||
257 | 2011 | 27 | 25 | 2 | 33 | 31 | 2 | |
258 | 2012 | 67 | 67 | 82 | 82 | |||
259 | 2013 | 141 | 136 | 5 | 155 | 150 | 5 | |
260 | 2014 | 172 | 164 | 8 | 204 | 197 | 7 | |
261 | 2015 | 183 | 178 | 5 | 230 | 222 | 8 | |
262 | 2016 | 203 | 197 | 6 | 197 | 191 | 6 | |
263 | 2017 | 116 | 111 | 5 | 146 | 141 | 5 | |
264 | 2018 | 134 | 131 | 3 | 143 | 140 | 3 | |
265 | 2019 | 147 | 144 | 3 | 97 | 93 | 4 | |
267 | Euro - Business - College Dresden4) | 2010 | 28 | 27 | 1 | 26 | 25 | 1 |
269 | DPFA Hochschule Sachsen, Zwickau5) |
2012 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
270 | 2013 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
271 | 2014 | |||||||
272 | 2015 | 11 | 11 | 14 | 14 | |||
273 | 2016 | |||||||
274 | 2017 | |||||||
275 | 2018 | |||||||
277 | Vitruvius-Hochschule Leipzig6) | 2014 | 55 | 51 | 4 | 71 | 67 | 4 |
278 | 2015 | 46 | 37 | 9 | 48 | 38 | 10 | |
279 | 2016 | 71 | 66 | 5 | 64 | 58 | 6 |
280 | 2017 | 55 | 49 | 6 | 65 | 57 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 2018 | 62 | 53 | 9 | 58 | 49 | 9 | |
282 | 2019 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||
284 | Hochschule Macromedia Stuttgart | |||||||
285 | in Leipzig | 2019 | 59 | 52 | 7 | 65 | 58 | 7 |
287 | FOM Hochschule Essen in Leipzig | 2017 | 55 | 52 | 3 | 97 | 93 | 4 |
288 | 2018 | 56 | 55 | 1 | 78 | 77 | 1 | |
289 | 2019 | 41 | 38 | 3 | 91 | 87 | 4 | |
291 | SRH Hochschule Berlin in Dresden | 2017 | 68 | 55 | 13 | 76 | 63 | 13 |
292 | 2018 | 97 | 80 | 17 | 101 | 84 | 17 | |
293 | 2019 | 115 | 76 | 39 | 130 | 88 | 42 | |
295 |
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) |
2010 | 95 | 95 | 134 | 134 | ||
296 | 2011 | 79 | 79 | 125 | 125 | |||
297 | 2012 | 72 | 72 | 130 | 130 | |||
298 | 2013 | 83 | 83 | 135 | 135 | |||
299 | 2014 | 82 | 82 | 138 | 138 | |||
300 | 2015 | 119 | 119 | 169 | 169 | |||
301 | 2016 | 117 | 117 | 179 | 179 | |||
302 | 2017 | 164 | 162 | 2 | 154 | 152 | 2 | |
303 | 2018 | 164 | 164 | 148 | 148 | |||
304 | 2019 | 176 | 175 | 1 | 152 | 151 | 1 | |
306 |
Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum |
2010 | 155 | 155 | 225 | 225 | ||
307 | 2011 | 168 | 168 | 218 | 218 | |||
308 | 2012 | 164 | 164 | 219 | 219 | |||
309 | 2013 | 156 | 156 | 179 | 179 | |||
310 | 2014 | 145 | 145 | 174 | 174 | |||
311 | 2015 | 152 | 152 | 172 | 172 | |||
312 | 2016 | 173 | 173 | 203 | 203 | |||
313 | 2017 | 238 | 238 | 292 | 292 | |||
314 | 2018 | 230 | 230 | 276 | 276 | |||
315 | 2019 | 309 | 309 | 367 | 367 | |||
317 | _____ | |||||||
318 | 1) Ab 2013 in die Technische Universität Dresden eingegliedert. | |||||||
319 | 2) Ab dem 21.01.2014 erfolgt die Erfassung am Standort Stuttgart. | |||||||
320 | 3) Hochschulstandort wurde zum 01.03.2016 aufgelöst. | |||||||
321 | 4) Ab dem 01.10.2011 erfolgt die Erfassung am Standort Hamburg. | |||||||
322 | 5) Einstellung des Studienbetriebes nach dem Sommersemester 2018. | |||||||
323 | 6) Ab 01.10.2019 Übernahme durch die Hochschule Macromedia Stuttgart. |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhalt | |||||||
3 | 2. Studierende nach Hochschulen | |||||||
4 | Wintersemester 2010/11 bis 2019/20 | |||||||
5 | Hochschule |
Winter- semester |
Studierende | |||||
6 | insgesamt |
darunter weiblich |
mit … Staatsangehörigkeit | |||||
7 | deutscher | ausländischer | ||||||
8 | insgesamt |
darunter weiblich |
insgesamt |
darunter weiblich |
||||
10 | Insgesamt | 2010/11 | 109 761 | 50 123 | 99 027 | 45 198 | 10 734 | 4 925 |
11 | 2011/12 | 111 635 | 50 244 | 100 126 | 44 998 | 11 509 | 5 246 | |
12 | 2012/13 | 112 724 | 50 655 | 100 379 | 45 106 | 12 345 | 5 549 | |
13 | 2013/14 | 113 394 | 50 670 | 99 784 | 44 732 | 13 610 | 5 938 | |
14 | 2014/15 | 112 574 | 50 690 | 97 102 | 43 958 | 15 472 | 6 732 | |
15 | 2015/16 | 113 281 | 51 536 | 96 670 | 44 335 | 16 611 | 7 201 | |
16 | 2016/17 | 111 499 | 51 024 | 94 604 | 43 951 | 16 895 | 7 073 | |
17 | 2017/18 | 109 336 | 50 534 | 92 589 | 43 638 | 16 747 | 6 896 | |
18 | 2018/19 | 108 858 | 51 061 | 90 900 | 43 742 | 17 958 | 7 319 | |
19 | 2019/20 | 107 029 | 50 805 | 88 731 | 43 464 | 18 298 | 7 341 | |
